PYG (Guarani (Paragwaj)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 10.09.2024.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów guarani paragwajskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 PYG | Odwrócony kurs, PYG |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1952 AUD | 1 AUD = 5122.9508 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2306 BGN | 1 BGN = 4336.5134 |
Real brazylijski (BRL) | 0.7249 BRL | 1 BRL = 1379.5006 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1766 CAD | 1 CAD = 5662.5142 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1103 CHF | 1 CHF = 9066.1831 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.926 CNY | 1 CNY = 1079.9136 |
Korona czeska (CZK) | 2.954 CZK | 1 CZK = 338.524 |
Korona duńska (DKK) | 0.8797 DKK | 1 DKK = 1136.7512 |
Euro (EUR) | 0.1179 EUR | 1 EUR = 8481.7642 |
Funt szterling (GBP) | 0.0994 GBP | 1 GBP = 10060.3622 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.0144 HKD | 1 HKD = 985.8044 |
Forint (Węgry) (HUF) | 46.8368 HUF | 1 HUF = 21.3507 |
Rupia Indonezja (IDR) | 2009.5238 IDR | 1 IDR = 0.4976 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.4896 ILS | 1 ILS = 2042.4837 |
Rupia indyjska (INR) | 10.9254 INR | 1 INR = 91.5298 |
Korona islandzka (ISK) | 17.9564 ISK | 1 ISK = 55.6905 |
Jen japoński (JPY) | 18.609 JPY | 1 JPY = 53.7374 |
Won południowokoreański (KRW) | 174.5863 KRW | 1 KRW = 5.7278 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.589 MXN | 1 MXN = 386.2495 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.5649 MYR | 1 MYR = 1770.2248 |
Korona norweska (NOK) | 1.4033 NOK | 1 NOK = 712.606 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2113 NZD | 1 NZD = 4732.6077 |
Peso filipiński (PHP) | 7.3377 PHP | 1 PHP = 136.2825 |
Złoty (PLN) | 0.505 PLN | 1 PLN = 1980.198 |
Lej rumuński (RON) | 0.5865 RON | 1 RON = 1705.0298 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.3482 SEK | 1 SEK = 741.7297 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1698 SGD | 1 SGD = 5889.2815 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 4.3901 THB | 1 THB = 227.7852 |
Lira turecka (TRY) | 4.4306 TRY | 1 TRY = 225.7031 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1301 USD | 1 USD = 7686.3951 |
SDR (XDR) | 0.0968 XDR | 1 XDR = 10330.5785 |
Rand RPA (ZAR) | 2.3278 ZAR | 1 ZAR = 429.5902 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 9.2085 AFN | 1 AFN = 108.5953 |
Lek albański (ALL) | 11.7166 ALL | 1 ALL = 85.349 |
Dinar algierski (DZD) | 17.4092 DZD | 1 DZD = 57.4409 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 119.3053 AOA | 1 AOA = 8.3819 |
Peso argentyńskie (ARS) | 124.2743 ARS | 1 ARS = 8.0467 |
Dram armeński (AMD) | 50.3752 AMD | 1 AMD = 19.851 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2329 AWG | 1 AWG = 4293.6883 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2218 AZN | 1 AZN = 4508.5663 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1308 BSD | 1 BSD = 7645.2599 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0493 BHD | 1 BHD = 20283.9757 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 15.5703 BDT | 1 BDT = 64.2248 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.2614 BBD | 1 BBD = 3825.5547 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2614 BZD | 1 BZD = 3825.5547 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.4332 BYN | 1 BYN = 2308.4026 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.2308 BAM | 1 BAM = 4332.7556 |
Frank burundyjski (BIF) | 374.9683 BIF | 1 BIF = 2.6669 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.2329 ANG | 1 ANG = 4293.6883 |
Frank kongijski (CDF) | 370.9191 CDF | 1 CDF = 2.696 |
Peso dominikańskie (DOP) | 7.7733 DOP | 1 DOP = 128.6455 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 23.2379 DJF | 1 DJF = 43.0331 |
Funt egipski (EGP) | 6.355 EGP | 1 EGP = 157.3564 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 1.9628 ERN | 1 ERN = 509.4763 |
Birr etiopski (ETB) | 13.8914 ETB | 1 ETB = 71.987 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.2924 FJD | 1 FJD = 3419.9726 |
Frank CFP (XPF) | 14.0419 XPF | 1 XPF = 71.2154 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 9.1654 GMD | 1 GMD = 109.106 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 2.0415 GHS | 1 GHS = 489.8359 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.0992 GIP | 1 GIP = 10080.6452 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.348 GEL | 1 GEL = 2873.5632 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.0106 GTQ | 1 GTQ = 989.5112 |
Frank gwinejski (GNF) | 1121.9142 GNF | 1 GNF = 0.8913 |
Dolar gujański (GYD) | 27.2133 GYD | 1 GYD = 36.7467 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 17.2054 HTG | 1 HTG = 58.1213 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 3.2356 HNL | 1 HNL = 309.0617 |
Peso chilijskie (CLP) | 118.8254 CLP | 1 CLP = 8.4157 |
Dinar iracki (IQD) | 171.2662 IQD | 1 IQD = 5.8389 |
Rial irański (IRR) | 5495.814 IRR | 1 IRR = 0.182 |
Dolar jamajski (JMD) | 20.4783 JMD | 1 JMD = 48.8322 |
Rial jemeński (YER) | 32.7023 YER | 1 YER = 30.5789 |
Dinar jordański (JOD) | 0.0926 JOD | 1 JOD = 10799.1361 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 529.4856 KHR | 1 KHR = 1.8886 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 13.0132 CVE | 1 CVE = 76.845 |
Rial katarski (QAR) | 0.4768 QAR | 1 QAR = 2097.3154 |
Tenge (KZT) | 62.9985 KZT | 1 KZT = 15.8734 |
Szyling kenijski (KES) | 16.7803 KES | 1 KES = 59.5937 |
Peso kolumbijskie (COP) | 538.7562 COP | 1 COP = 1.8561 |
Frank Komorów (KMF) | 58.081 KMF | 1 KMF = 17.2173 |
Colon kostarykański (CRC) | 67.4737 CRC | 1 CRC = 14.8206 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.04 KWD | 1 KWD = 25000 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 11.1287 KGS | 1 KGS = 89.8578 |
Kip (LAK) | 2884.7656 LAK | 1 LAK = 0.3466 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.306 LSL | 1 LSL = 433.6513 |
Funt libański (LBP) | 11722.2222 LBP | 1 LBP = 0.0853 |
Dolar liberyjski (LRD) | 25.3824 LRD | 1 LRD = 39.3974 |
Dinar libijski (LYD) | 0.6214 LYD | 1 LYD = 1609.2694 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.0509 MOP | 1 MOP = 951.5653 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 594.2466 MGA | 1 MGA = 1.6828 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 224.6388 MWK | 1 MWK = 4.4516 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.0178 MVR | 1 MVR = 495.5893 |
Dirham marokański (MAD) | 1.2722 MAD | 1 MAD = 786.0399 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 6.058 MUR | 1 MUR = 165.071 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.255 MDL | 1 MDL = 443.459 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 442.348 MNT | 1 MNT = 2.2607 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 8.2757 MZN | 1 MZN = 120.8357 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 273.9497 MMK | 1 MMK = 3.6503 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.306 NAD | 1 NAD = 433.6513 |
Rupia nepalska (NPR) | 17.5562 NPR | 1 NPR = 56.9599 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 204.7124 NGN | 1 NGN = 4.8849 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 4.7914 NIO | 1 NIO = 208.7073 |
Rial omański (OMR) | 0.0504 OMR | 1 OMR = 19841.2698 |
Rupia pakistańska (PKR) | 36.4242 PKR | 1 PKR = 27.4543 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1308 PAB | 1 PAB = 7645.2599 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.5251 PGK | 1 PGK = 1904.3992 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.4905 PEN | 1 PEN = 2038.736 |
Rubel rosyjski (RUB) | 11.9658 RUB | 1 RUB = 83.5715 |
Frank rwandyjski (RWF) | 172.6476 RWF | 1 RWF = 5.7921 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.3605 WST | 1 WST = 2773.9251 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.4909 SAR | 1 SAR = 2037.0748 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 7.2303 MKD | 1 MKD = 138.3068 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.7817 SCR | 1 SCR = 561.2617 |
Szyling somalijski (SOS) | 74.3182 SOS | 1 SOS = 13.4557 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.4806 AED | 1 AED = 2080.7324 |
Denar serbski (RSD) | 13.7999 RSD | 1 RSD = 72.4643 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 77.4109 XAF | 1 XAF = 12.9181 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 76.867 XOF | 1 XOF = 13.0095 |
Funt (Sudan) (SDG) | 78.3471 SDG | 1 SDG = 12.7637 |
Dolar surinamski (SRD) | 3.7414 SRD | 1 SRD = 267.2796 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.306 SZL | 1 SZL = 433.6513 |
Funt syryjski (SYP) | 1700.927 SYP | 1 SYP = 0.5879 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.1681 SBD | 1 SBD = 856.0911 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 39.1206 LKR | 1 LKR = 25.562 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.3895 TJS | 1 TJS = 719.6833 |
Szyling tanzański (TZS) | 355.2189 TZS | 1 TZS = 2.8152 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 4.1811 TWD | 1 TWD = 239.1715 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.3124 TOP | 1 TOP = 3201.0243 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.8818 TTD | 1 TTD = 1134.044 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.3974 TND | 1 TND = 2516.3563 |
Manat (TMT) | 0.4573 TMT | 1 TMT = 2186.7483 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 485.6955 UGX | 1 UGX = 2.0589 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 5.3893 UAH | 1 UAH = 185.5529 |
Peso urugwajskie (UYU) | 5.2663 UYU | 1 UYU = 189.8866 |
Sum uzbecki (UZS) | 1643.8509 UZS | 1 UZS = 0.6083 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 15.1775 VUV | 1 VUV = 65.887 |
Dong (Wietnam) (VND) | 3252.5875 VND | 1 VND = 0.3074 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.3533 XCD | 1 XCD = 2830.4557 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9056 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1853 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0666 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0063 EUR |