PYG (Guarani (Paragwaj)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 12.06.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów guarani paragwajskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 1000 PYG | Odwrócony kurs, PYG |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0.2329 AUD | 1 AUD = 4293.6883 |
| Real brazylijski (BRL) | 0.8432 BRL | 1 BRL = 1185.9583 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0.2306 CAD | 1 CAD = 4336.5134 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.1306 CHF | 1 CHF = 7656.9678 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 1.1308 CNY | 1 CNY = 884.3297 |
| Korona czeska (CZK) | 3.484 CZK | 1 CZK = 287.0264 |
| Korona duńska (DKK) | 1.072 DKK | 1 DKK = 932.8358 |
| Euro (EUR) | 0.1435 EUR | 1 EUR = 6968.6411 |
| Funt szterling (GBP) | 0.1244 GBP | 1 GBP = 8038.5852 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 1.3093 HKD | 1 HKD = 763.7669 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 50.7576 HUF | 1 HUF = 19.7015 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 2985.4327 IDR | 1 IDR = 0.335 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.4692 ILS | 1 ILS = 2131.2873 |
| Rupia indyjska (INR) | 15.8746 INR | 1 INR = 62.9937 |
| Korona islandzka (ISK) | 20.5728 ISK | 1 ISK = 48.6079 |
| Jen japoński (JPY) | 26.6117 JPY | 1 JPY = 37.5775 |
| Won południowokoreański (KRW) | 251.7341 KRW | 1 KRW = 3.9724 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 2.8985 MXN | 1 MXN = 345.006 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0.6625 MYR | 1 MYR = 1509.434 |
| Korona norweska (NOK) | 1.5457 NOK | 1 NOK = 646.9561 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2796 NZD | 1 NZD = 3576.5379 |
| Peso filipiński (PHP) | 10.2879 PHP | 1 PHP = 97.2016 |
| Złoty (PLN) | 0.6065 PLN | 1 PLN = 1648.8046 |
| Lej rumuński (RON) | 0.7536 RON | 1 RON = 1326.9639 |
| Korona szwedzka (SEK) | 1.5457 SEK | 1 SEK = 646.9561 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0.2134 SGD | 1 SGD = 4686.0356 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 5.4339 THB | 1 THB = 184.0299 |
| Lira turecka (TRY) | 7.6671 TRY | 1 TRY = 130.4274 |
| Dolar amerykański (USD) | 0.1671 USD | 1 USD = 5984.4405 |
| SDR (XDR) | 0.1223 XDR | 1 XDR = 8176.6149 |
| Rand RPA (ZAR) | 2.7113 ZAR | 1 ZAR = 368.8268 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 10.6619 AFN | 1 AFN = 93.7919 |
| Lek albański (ALL) | 13.6762 ALL | 1 ALL = 73.1197 |
| Dinar algierski (DZD) | 22.1459 DZD | 1 DZD = 45.1551 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 152.5394 AOA | 1 AOA = 6.5557 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 235.4054 ARS | 1 ARS = 4.248 |
| Dram armeński (AMD) | 61.3488 AMD | 1 AMD = 16.3002 |
| Gulden arubański (AWG) | 0.2974 AWG | 1 AWG = 3362.4748 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2832 AZN | 1 AZN = 3531.0734 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0.1671 BSD | 1 BSD = 5984.4405 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.063 BHD | 1 BHD = 15873.0159 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 20.4268 BDT | 1 BDT = 48.9553 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0.3339 BBD | 1 BBD = 2994.9087 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0.3342 BZD | 1 BZD = 2992.2202 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0.4959 BYN | 1 BYN = 2016.5356 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.2806 BAM | 1 BAM = 3563.7919 |
| Frank burundyjski (BIF) | 495.8019 BIF | 1 BIF = 2.0169 |
| Frank kongijski (CDF) | 378.2845 CDF | 1 CDF = 2.6435 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 9.7164 DOP | 1 DOP = 102.9188 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 29.6763 DJF | 1 DJF = 33.6969 |
| Funt egipski (EGP) | 8.7172 EGP | 1 EGP = 114.7157 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.5065 ERN | 1 ERN = 398.9627 |
| Birr etiopski (ETB) | 26.3959 ETB | 1 ETB = 37.8847 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.3741 FJD | 1 FJD = 2673.0821 |
| Frank CFP (XPF) | 17.0684 XPF | 1 XPF = 58.5878 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 12.348 GMD | 1 GMD = 80.9848 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 1.9595 GHS | 1 GHS = 510.3343 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.1244 GIP | 1 GIP = 8038.5852 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0.4398 GEL | 1 GEL = 2273.7608 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.2729 GTQ | 1 GTQ = 785.6077 |
| Frank gwinejski (GNF) | 1458.9615 GNF | 1 GNF = 0.6854 |
| Dolar gujański (GYD) | 34.7358 GYD | 1 GYD = 28.7887 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 21.7804 HTG | 1 HTG = 45.9128 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 4.4459 HNL | 1 HNL = 224.9263 |
| Peso chilijskie (CLP) | 148.3816 CLP | 1 CLP = 6.7394 |
| Dinar iracki (IQD) | 218.803 IQD | 1 IQD = 4.5703 |
| Rial irański (IRR) | 224774.1935 IRR | 1 IRR = 0.0044 |
| Dolar jamajski (JMD) | 26.1679 JMD | 1 JMD = 38.2148 |
| Rial jemeński (YER) | 39.8171 YER | 1 YER = 25.1148 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.1183 JOD | 1 JOD = 8453.0854 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 671.8087 KHR | 1 KHR = 1.4885 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 15.8184 CVE | 1 CVE = 63.2175 |
| Rial katarski (QAR) | 0.6078 QAR | 1 QAR = 1645.2781 |
| Tenge (KZT) | 81.6307 KZT | 1 KZT = 12.2503 |
| Szyling kenijski (KES) | 21.5968 KES | 1 KES = 46.3032 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 607.9218 COP | 1 COP = 1.6449 |
| Frank Komorów (KMF) | 70.5835 KMF | 1 KMF = 14.1676 |
| Colon kostarykański (CRC) | 75.3949 CRC | 1 CRC = 13.2635 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0512 KWD | 1 KWD = 19531.25 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 14.6123 KGS | 1 KGS = 68.4355 |
| Kip (LAK) | 3644.3515 LAK | 1 LAK = 0.2744 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 2.7113 LSL | 1 LSL = 368.8268 |
| Funt libański (LBP) | 14952.7897 LBP | 1 LBP = 0.0669 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 30.4599 LRD | 1 LRD = 32.83 |
| Dinar libijski (LYD) | 1.0577 LYD | 1 LYD = 945.4477 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 1.3488 MOP | 1 MOP = 741.3998 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 700.1608 MGA | 1 MGA = 1.4282 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 286.9852 MWK | 1 MWK = 3.4845 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.5769 MVR | 1 MVR = 388.0632 |
| Dirham marokański (MAD) | 1.5355 MAD | 1 MAD = 651.2537 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 7.89 MUR | 1 MUR = 126.7427 |
| Lej mołdawski (MDL) | 2.8746 MDL | 1 MDL = 347.8745 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 596.4732 MNT | 1 MNT = 1.6765 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 10.5685 MZN | 1 MZN = 94.6208 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 349.8343 MMK | 1 MMK = 2.8585 |
| Dolar namibijski (NAD) | 2.7113 NAD | 1 NAD = 368.8268 |
| Rupia nepalska (NPR) | 25.3973 NPR | 1 NPR = 39.3743 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 229.2105 NGN | 1 NGN = 4.3628 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 6.1155 NIO | 1 NIO = 163.5189 |
| Rial omański (OMR) | 0.0643 OMR | 1 OMR = 15552.0995 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 46.5029 PKR | 1 PKR = 21.504 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0.1671 PAB | 1 PAB = 5984.4405 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.7536 PGK | 1 PGK = 1326.9639 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.5674 PEN | 1 PEN = 1762.4251 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 11.9254 RUB | 1 RUB = 83.8546 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 243.8069 RWF | 1 RWF = 4.1016 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0.4637 WST | 1 WST = 2156.5667 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0.627 SAR | 1 SAR = 1594.8963 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 8.8174 MKD | 1 MKD = 113.4121 |
| Rupia seszelska (SCR) | 2.4211 SCR | 1 SCR = 413.0354 |
| Szyling somalijski (SOS) | 94.906 SOS | 1 SOS = 10.5367 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.6136 AED | 1 AED = 1629.7262 |
| Denar serbski (RSD) | 16.8277 RSD | 1 RSD = 59.4258 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 94.0859 XAF | 1 XAF = 10.6286 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 93.9084 XOF | 1 XOF = 10.6487 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 100.0115 SDG | 1 SDG = 9.9989 |
| Dolar surinamski (SRD) | 6.2074 SRD | 1 SRD = 161.098 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.7113 SZL | 1 SZL = 368.8268 |
| Funt syryjski (SYP) | 18.4635 SYP | 1 SYP = 54.1609 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.3663 SBD | 1 SBD = 731.9037 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 55.144 LKR | 1 LKR = 18.1343 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.543 TJS | 1 TJS = 648.0881 |
| Szyling tanzański (TZS) | 436.0996 TZS | 1 TZS = 2.2931 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 5.2418 TWD | 1 TWD = 190.7742 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0.4085 TOP | 1 TOP = 2447.9804 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 1.129 TTD | 1 TTD = 885.7396 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0.4827 TND | 1 TND = 2071.6801 |
| Manat (TMT) | 0.584 TMT | 1 TMT = 1712.3288 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 629.108 UGX | 1 UGX = 1.5896 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 7.3973 UAH | 1 UAH = 135.1845 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 6.6987 UYU | 1 UYU = 149.2827 |
| Sum uzbecki (UZS) | 2000 UZS | 1 UZS = 0.5 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 19.3556 VUV | 1 VUV = 51.6646 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 4386.8043 VND | 1 VND = 0.228 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.4495 XCD | 1 XCD = 2224.6941 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |