PYG (Guarani (Paragwaj)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 02.06.2023.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów guarani paragwajskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 PYG | Odwrócony kurs, PYG |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 0.1941 AUD | 1 AUD = 5151.9835 |
Lew bułgarski (BGN) | 0.2495 BGN | 1 BGN = 4008.016 |
Real brazylijski (BRL) | 0.6957 BRL | 1 BRL = 1437.4012 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 0.1735 CAD | 1 CAD = 5763.6888 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.1292 CHF | 1 CHF = 7739.9381 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0.8977 CNY | 1 CNY = 1113.9579 |
Korona czeska (CZK) | 3.158 CZK | 1 CZK = 316.6561 |
Korona duńska (DKK) | 0.9492 DKK | 1 DKK = 1053.5188 |
Euro (EUR) | 0.1276 EUR | 1 EUR = 7836.9906 |
Funt szterling (GBP) | 0.1095 GBP | 1 GBP = 9132.4201 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 1.0509 HKD | 1 HKD = 951.5653 |
Kuna chorwacka (HRK) | 0.9605 HRK | 1 HRK = 1041.1244 |
Forint (Węgry) (HUF) | 50.9766 HUF | 1 HUF = 19.6168 |
Rupia Indonezja (IDR) | 1986.1635 IDR | 1 IDR = 0.5035 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 0.4618 ILS | 1 ILS = 2165.4396 |
Rupia indyjska (INR) | 10.4806 INR | 1 INR = 95.4144 |
Korona islandzka (ISK) | 17.8509 ISK | 1 ISK = 56.0196 |
Jen japoński (JPY) | 18.1255 JPY | 1 JPY = 55.1709 |
Won południowokoreański (KRW) | 174.4751 KRW | 1 KRW = 5.7315 |
Peso meksykańskie (MXN) | 2.6899 MXN | 1 MXN = 371.761 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 0.5898 MYR | 1 MYR = 1695.49 |
Korona norweska (NOK) | 1.3364 NOK | 1 NOK = 748.279 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 0.2132 NZD | 1 NZD = 4690.4315 |
Peso filipiński (PHP) | 7.3283 PHP | 1 PHP = 136.4573 |
Złoty (PLN) | 0.6008 PLN | 1 PLN = 1664.4474 |
Lej rumuński (RON) | 0.6312 RON | 1 RON = 1584.2839 |
Korona szwedzka (SEK) | 1.3659 SEK | 1 SEK = 732.118 |
Dolar singapurski (SGD) | 0.1861 SGD | 1 SGD = 5373.4551 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 4.7537 THB | 1 THB = 210.3625 |
Lira turecka (TRY) | 2.3255 TRY | 1 TRY = 430.0151 |
Dolar amerykański (USD) | 0.1339 USD | 1 USD = 7468.2599 |
SDR (XDR) | 0.1004 XDR | 1 XDR = 9960.1594 |
Rand RPA (ZAR) | 2.1454 ZAR | 1 ZAR = 466.1135 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 12.7426 AFN | 1 AFN = 78.4769 |
Lek albański (ALL) | 15.6857 ALL | 1 ALL = 63.7523 |
Dinar algierski (DZD) | 20.4415 DZD | 1 DZD = 48.9201 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 63.9271 AOA | 1 AOA = 15.6428 |
Peso argentyńskie (ARS) | 15.9495 ARS | 1 ARS = 62.6979 |
Dram armeński (AMD) | 69.1785 AMD | 1 AMD = 14.4554 |
Gulden arubański (AWG) | 0.2559 AWG | 1 AWG = 3907.7765 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 0.2434 AZN | 1 AZN = 4108.4634 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.1438 BSD | 1 BSD = 6954.1029 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.0542 BHD | 1 BHD = 18450.1845 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 12.3945 BDT | 1 BDT = 80.6809 |
Dolar barbadoski (BBD) | 0.2873 BBD | 1 BBD = 3480.6822 |
Dolar belizeński (BZD) | 0.2873 BZD | 1 BZD = 3480.6822 |
Rubel białoruski (BYN) | 0.476 BYN | 1 BYN = 2100.8403 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0.2533 BAM | 1 BAM = 3947.8879 |
Frank burundyjski (BIF) | 288.1387 BIF | 1 BIF = 3.4706 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 0.2566 ANG | 1 ANG = 3897.1161 |
Frank kongijski (CDF) | 286.8302 CDF | 1 CDF = 3.4864 |
Peso dominikańskie (DOP) | 7.8982 DOP | 1 DOP = 126.6111 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 25.5213 DJF | 1 DJF = 39.183 |
Funt egipski (EGP) | 2.6164 EGP | 1 EGP = 382.2046 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 2.1571 ERN | 1 ERN = 463.5854 |
Birr etiopski (ETB) | 7.3271 ETB | 1 ETB = 136.4796 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 0.3028 FJD | 1 FJD = 3302.5099 |
Frank CFP (XPF) | 15.4252 XPF | 1 XPF = 64.829 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 7.6639 GMD | 1 GMD = 130.4819 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 1.0495 GHS | 1 GHS = 952.8347 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.1151 GIP | 1 GIP = 8688.0973 |
Lari gruzińskie (GEL) | 0.4356 GEL | 1 GEL = 2295.6841 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 1.103 GTQ | 1 GTQ = 906.6183 |
Frank gwinejski (GNF) | 1265.2244 GNF | 1 GNF = 0.7904 |
Dolar gujański (GYD) | 29.9053 GYD | 1 GYD = 33.4389 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 14.9541 HTG | 1 HTG = 66.8713 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 3.4934 HNL | 1 HNL = 286.2541 |
Peso chilijskie (CLP) | 113.19 CLP | 1 CLP = 8.8347 |
Dinar iracki (IQD) | 209.7085 IQD | 1 IQD = 4.7685 |
Rial irański (IRR) | 6039.3957 IRR | 1 IRR = 0.1656 |
Dolar jamajski (JMD) | 21.984 JMD | 1 JMD = 45.4876 |
Rial jemeński (YER) | 35.9395 YER | 1 YER = 27.8245 |
Dinar jordański (JOD) | 0.1018 JOD | 1 JOD = 9823.1827 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 580.6214 KHR | 1 KHR = 1.7223 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 14.2683 CVE | 1 CVE = 70.0854 |
Rial katarski (QAR) | 0.5234 QAR | 1 QAR = 1910.5846 |
Tenge (KZT) | 67.5508 KZT | 1 KZT = 14.8037 |
Szyling kenijski (KES) | 16.5211 KES | 1 KES = 60.5287 |
Peso kolumbijskie (COP) | 538.9998 COP | 1 COP = 1.8553 |
Frank Komorów (KMF) | 63.5796 KMF | 1 KMF = 15.7283 |
Colon kostarykański (CRC) | 94.0161 CRC | 1 CRC = 10.6365 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.0436 KWD | 1 KWD = 22935.7798 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 11.9789 KGS | 1 KGS = 83.4801 |
Kip (LAK) | 1686.9658 LAK | 1 LAK = 0.5928 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 2.2007 LSL | 1 LSL = 454.4009 |
Funt libański (LBP) | 216.4941 LBP | 1 LBP = 4.6191 |
Dolar liberyjski (LRD) | 21.8562 LRD | 1 LRD = 45.7536 |
Dinar libijski (LYD) | 0.6701 LYD | 1 LYD = 1492.3146 |
Pataca (Makau) (MOP) | 1.1598 MOP | 1 MOP = 862.2176 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 571.3769 MGA | 1 MGA = 1.7502 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 116.3168 MWK | 1 MWK = 8.5972 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 2.2177 MVR | 1 MVR = 450.9176 |
Dirham marokański (MAD) | 1.3881 MAD | 1 MAD = 720.4092 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 6.3554 MUR | 1 MUR = 157.3465 |
Lej mołdawski (MDL) | 2.6295 MDL | 1 MDL = 380.3004 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 420.506 MNT | 1 MNT = 2.3781 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 9.0874 MZN | 1 MZN = 110.0425 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 254.4312 MMK | 1 MMK = 3.9303 |
Dolar namibijski (NAD) | 2.2007 NAD | 1 NAD = 454.4009 |
Rupia nepalska (NPR) | 17.436 NPR | 1 NPR = 57.3526 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 59.7088 NGN | 1 NGN = 16.748 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 5.116 NIO | 1 NIO = 195.4652 |
Rial omański (OMR) | 0.0552 OMR | 1 OMR = 18115.942 |
Rupia pakistańska (PKR) | 26.3716 PKR | 1 PKR = 37.9196 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.1438 PAB | 1 PAB = 6954.1029 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0.52 PGK | 1 PGK = 1923.0769 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0.5354 PEN | 1 PEN = 1867.7624 |
Rubel rosyjski (RUB) | 12.0904 RUB | 1 RUB = 82.7102 |
Frank rwandyjski (RWF) | 144.8624 RWF | 1 RWF = 6.9031 |
Tala (Samoa) (WST) | 0.3804 WST | 1 WST = 2628.8118 |
Rial saudyjski (SAR) | 0.5394 SAR | 1 SAR = 1853.9118 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 7.9615 MKD | 1 MKD = 125.6045 |
Rupia seszelska (SCR) | 1.9887 SCR | 1 SCR = 502.8411 |
Leone (Sierra Leone) (SLL) | 1696.0258 SLL | 1 SLL = 0.5896 |
Szyling somalijski (SOS) | 82.6766 SOS | 1 SOS = 12.0953 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0.5281 AED | 1 AED = 1893.5808 |
Denar serbski (RSD) | 15.2229 RSD | 1 RSD = 65.6905 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 84.8925 XAF | 1 XAF = 11.7796 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 83.967 XOF | 1 XOF = 11.9094 |
Funt (Sudan) (SDG) | 64.449 SDG | 1 SDG = 15.5161 |
Dolar surinamski (SRD) | 2.9597 SRD | 1 SRD = 337.8721 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 2.2007 SZL | 1 SZL = 454.4009 |
Funt syryjski (SYP) | 360.9143 SYP | 1 SYP = 2.7707 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 1.1727 SBD | 1 SBD = 852.733 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 41.5526 LKR | 1 LKR = 24.0659 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 1.8631 TJS | 1 TJS = 536.7398 |
Szyling tanzański (TZS) | 332.7713 TZS | 1 TZS = 3.0051 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 4.1209 TWD | 1 TWD = 242.6654 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 0.3313 TOP | 1 TOP = 3018.4123 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0.972 TTD | 1 TTD = 1028.8066 |
Dinar tunezyjski (TND) | 0.4219 TND | 1 TND = 2370.2299 |
Manat (TMT) | 0.5018 TMT | 1 TMT = 1992.8258 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 514.3322 UGX | 1 UGX = 1.9443 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 4.2065 UAH | 1 UAH = 237.7273 |
Peso urugwajskie (UYU) | 5.9297 UYU | 1 UYU = 168.6426 |
Sum uzbecki (UZS) | 1638.8168 UZS | 1 UZS = 0.6102 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 15.7287 VUV | 1 VUV = 63.578 |
Dong (Wietnam) (VND) | 3282.7443 VND | 1 VND = 0.3046 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0.3882 XCD | 1 XCD = 2575.9918 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9361 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1573 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0284 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0067 EUR |