ALL (Lek albański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 19.05.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów leka albańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 100 ALL | Odwrócony kurs, ALL |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.7785 AUD | 1 AUD = 56.2272 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.9925 BGN | 1 BGN = 50.1882 |
Real brazylijski (BRL) | 6.4904 BRL | 1 BRL = 15.4074 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.5932 CAD | 1 CAD = 62.7668 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.9555 CHF | 1 CHF = 104.6572 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.2164 CNY | 1 CNY = 12.1708 |
Korona czeska (CZK) | 25.397 CZK | 1 CZK = 3.9375 |
Korona duńska (DKK) | 7.5993 DKK | 1 DKK = 13.1591 |
Euro (EUR) | 1.0187 EUR | 1 EUR = 98.1643 |
Funt szterling (GBP) | 0.8584 GBP | 1 GBP = 116.4958 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 8.9112 HKD | 1 HKD = 11.2218 |
Forint (Węgry) (HUF) | 410.6889 HUF | 1 HUF = 0.2435 |
Rupia Indonezja (IDR) | 18743.1734 IDR | 1 IDR = 0.0053 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 4.0525 ILS | 1 ILS = 24.6761 |
Rupia indyjska (INR) | 97.6057 INR | 1 INR = 1.0245 |
Korona islandzka (ISK) | 148.6335 ISK | 1 ISK = 0.6728 |
Jen japoński (JPY) | 166.0912 JPY | 1 JPY = 0.6021 |
Won południowokoreański (KRW) | 1593.2873 KRW | 1 KRW = 0.0628 |
Peso meksykańskie (MXN) | 22.2391 MXN | 1 MXN = 4.4966 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 4.8982 MYR | 1 MYR = 20.4157 |
Korona norweska (NOK) | 11.8511 NOK | 1 NOK = 8.438 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.9346 NZD | 1 NZD = 51.6903 |
Peso filipiński (PHP) | 63.5243 PHP | 1 PHP = 1.5742 |
Złoty (PLN) | 4.3377 PLN | 1 PLN = 23.0537 |
Lej rumuński (RON) | 5.2 RON | 1 RON = 19.2308 |
Korona szwedzka (SEK) | 11.139 SEK | 1 SEK = 8.9775 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.4811 SGD | 1 SGD = 67.5174 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 38.0673 THB | 1 THB = 2.6269 |
Lira turecka (TRY) | 44.2788 TRY | 1 TRY = 2.2584 |
Dolar amerykański (USD) | 1.1402 USD | 1 USD = 87.7039 |
SDR (XDR) | 0.8453 XDR | 1 XDR = 118.3012 |
Rand RPA (ZAR) | 20.6312 ZAR | 1 ZAR = 4.847 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 82.0158 AFN | 1 AFN = 1.2193 |
Dinar algierski (DZD) | 152.8007 DZD | 1 DZD = 0.6544 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 1057.3272 AOA | 1 AOA = 0.0946 |
Peso argentyńskie (ARS) | 1349.4687 ARS | 1 ARS = 0.0741 |
Dram armeński (AMD) | 447.5242 AMD | 1 AMD = 0.2235 |
Gulden arubański (AWG) | 2.069 AWG | 1 AWG = 48.3325 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.9653 AZN | 1 AZN = 50.8828 |
Dolar bahamski (BSD) | 1.1594 BSD | 1 BSD = 86.2515 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.4371 BHD | 1 BHD = 228.7806 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 140.2917 BDT | 1 BDT = 0.7128 |
Dolar barbadoski (BBD) | 2.3166 BBD | 1 BBD = 43.1667 |
Dolar belizeński (BZD) | 2.3191 BZD | 1 BZD = 43.1202 |
Rubel białoruski (BYN) | 3.8387 BYN | 1 BYN = 26.0505 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.9924 BAM | 1 BAM = 50.1907 |
Frank burundyjski (BIF) | 3401.2321 BIF | 1 BIF = 0.0294 |
Frank kongijski (CDF) | 3307.7624 CDF | 1 CDF = 0.0302 |
Peso dominikańskie (DOP) | 67.9646 DOP | 1 DOP = 1.4714 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 205.9105 DJF | 1 DJF = 0.4856 |
Funt egipski (EGP) | 58.9094 EGP | 1 EGP = 1.6975 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 17.3952 ERN | 1 ERN = 5.7487 |
Birr etiopski (ETB) | 152.6904 ETB | 1 ETB = 0.6549 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.663 FJD | 1 FJD = 37.5516 |
Frank CFP (XPF) | 121.1689 XPF | 1 XPF = 0.8253 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 83.9404 GMD | 1 GMD = 1.1913 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 16.4063 GHS | 1 GHS = 6.0952 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.8678 GIP | 1 GIP = 115.2339 |
Lari gruzińskie (GEL) | 3.1514 GEL | 1 GEL = 31.7319 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 8.9144 GTQ | 1 GTQ = 11.2178 |
Frank gwinejski (GNF) | 9998.8189 GNF | 1 GNF = 0.01 |
Dolar gujański (GYD) | 242.5461 GYD | 1 GYD = 0.4123 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 150.9659 HTG | 1 HTG = 0.6624 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 29.7982 HNL | 1 HNL = 3.3559 |
Peso chilijskie (CLP) | 1103.258 CLP | 1 CLP = 0.0906 |
Dinar iracki (IQD) | 1517.6885 IQD | 1 IQD = 0.0659 |
Rial irański (IRR) | 48699.9041 IRR | 1 IRR = 0.0021 |
Dolar jamajski (JMD) | 182.5022 JMD | 1 JMD = 0.5479 |
Rial jemeński (YER) | 283.4487 YER | 1 YER = 0.3528 |
Dinar jordański (JOD) | 0.8217 JOD | 1 JOD = 121.6989 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 4629.4203 KHR | 1 KHR = 0.0216 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 112.3264 CVE | 1 CVE = 0.8903 |
Rial katarski (QAR) | 4.2209 QAR | 1 QAR = 23.6916 |
Tenge (KZT) | 595.7542 KZT | 1 KZT = 0.1679 |
Szyling kenijski (KES) | 149.7995 KES | 1 KES = 0.6676 |
Peso kolumbijskie (COP) | 4852.3118 COP | 1 COP = 0.0206 |
Frank Komorów (KMF) | 500.0394 KMF | 1 KMF = 0.2 |
Colon kostarykański (CRC) | 582.3664 CRC | 1 CRC = 0.1717 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3552 KWD | 1 KWD = 281.5315 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 101.3893 KGS | 1 KGS = 0.9863 |
Kip (LAK) | 24923.4544 LAK | 1 LAK = 0.004 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 21.5411 LSL | 1 LSL = 4.6423 |
Funt libański (LBP) | 103661.2245 LBP | 1 LBP = 0.001 |
Dolar liberyjski (LRD) | 229.567 LRD | 1 LRD = 0.4356 |
Dinar libijski (LYD) | 6.313 LYD | 1 LYD = 15.8403 |
Pataca (Makau) (MOP) | 9.2622 MOP | 1 MOP = 10.7966 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5093.6623 MGA | 1 MGA = 0.0196 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1990.3605 MWK | 1 MWK = 0.0502 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 17.8726 MVR | 1 MVR = 5.5952 |
Dirham marokański (MAD) | 10.7251 MAD | 1 MAD = 9.3239 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 52.0921 MUR | 1 MUR = 1.9197 |
Lej mołdawski (MDL) | 19.6876 MDL | 1 MDL = 5.0793 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 4140.3652 MNT | 1 MNT = 0.0242 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 73.3339 MZN | 1 MZN = 1.3636 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 2427.5473 MMK | 1 MMK = 0.0412 |
Dolar namibijski (NAD) | 21.4865 NAD | 1 NAD = 4.6541 |
Rupia nepalska (NPR) | 156.7329 NPR | 1 NPR = 0.638 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1852.4435 NGN | 1 NGN = 0.054 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 42.4344 NIO | 1 NIO = 2.3566 |
Rial omański (OMR) | 0.4463 OMR | 1 OMR = 224.0645 |
Rupia pakistańska (PKR) | 325.7278 PKR | 1 PKR = 0.307 |
Balboa (Panama) (PAB) | 1.1594 PAB | 1 PAB = 86.2515 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 4.8878 PGK | 1 PGK = 20.4591 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 9279.1377 PYG | 1 PYG = 0.0108 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 4.2484 PEN | 1 PEN = 23.5383 |
Rubel rosyjski (RUB) | 94.5638 RUB | 1 RUB = 1.0575 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1626.9699 RWF | 1 RWF = 0.0615 |
Tala (Samoa) (WST) | 3.3052 WST | 1 WST = 30.2554 |
Rial saudyjski (SAR) | 4.3488 SAR | 1 SAR = 22.9948 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 62.3882 MKD | 1 MKD = 1.6029 |
Rupia seszelska (SCR) | 16.4809 SCR | 1 SCR = 6.0676 |
Szyling somalijski (SOS) | 658.5505 SOS | 1 SOS = 0.1518 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 4.2584 AED | 1 AED = 23.483 |
Denar serbski (RSD) | 119.19 RSD | 1 RSD = 0.839 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 668.1663 XAF | 1 XAF = 0.1497 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 666.0635 XOF | 1 XOF = 0.1501 |
Funt (Sudan) (SDG) | 694.2675 SDG | 1 SDG = 0.144 |
Dolar surinamski (SRD) | 42.2024 SRD | 1 SRD = 2.3695 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 21.5411 SZL | 1 SZL = 4.6423 |
Funt syryjski (SYP) | 15072.4036 SYP | 1 SYP = 0.0066 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 10.4001 SBD | 1 SBD = 9.6153 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 347.1907 LKR | 1 LKR = 0.288 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 12.0594 TJS | 1 TJS = 8.2923 |
Szyling tanzański (TZS) | 3095.685 TZS | 1 TZS = 0.0323 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 37.1209 TWD | 1 TWD = 2.6939 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 2.8396 TOP | 1 TOP = 35.2162 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 7.7953 TTD | 1 TTD = 12.8282 |
Dinar tunezyjski (TND) | 3.432 TND | 1 TND = 29.1375 |
Manat (TMT) | 4.0519 TMT | 1 TMT = 24.6798 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 4241.316 UGX | 1 UGX = 0.0236 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 48.1907 UAH | 1 UAH = 2.0751 |
Peso urugwajskie (UYU) | 48.7654 UYU | 1 UYU = 2.0506 |
Sum uzbecki (UZS) | 14921.8566 UZS | 1 UZS = 0.0067 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 138.1473 VUV | 1 VUV = 0.7239 |
Dong (Wietnam) (VND) | 30123.3543 VND | 1 VND = 0.0033 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.1189 XCD | 1 XCD = 32.0626 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.8941 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.1871 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0664 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0061 EUR |