ALL (Lek albański) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 06.09.2026.
Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów leka albańskiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, 100 ALL | Odwrócony kurs, ALL |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 1.7031 AUD | 1 AUD = 58.7165 |
| Real brazylijski (BRL) | 6.1653 BRL | 1 BRL = 16.2198 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 1.6863 CAD | 1 CAD = 59.3014 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0.9553 CHF | 1 CHF = 104.6792 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 8.2684 CNY | 1 CNY = 12.0942 |
| Korona czeska (CZK) | 25.475 CZK | 1 CZK = 3.9254 |
| Korona duńska (DKK) | 7.8385 DKK | 1 DKK = 12.7575 |
| Euro (EUR) | 1.049 EUR | 1 EUR = 95.3289 |
| Funt szterling (GBP) | 0.9098 GBP | 1 GBP = 109.9143 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 9.5735 HKD | 1 HKD = 10.4455 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 371.1393 HUF | 1 HUF = 0.2694 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 21829.4773 IDR | 1 IDR = 0.0046 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 3.4305 ILS | 1 ILS = 29.1503 |
| Rupia indyjska (INR) | 116.0751 INR | 1 INR = 0.8615 |
| Korona islandzka (ISK) | 150.4281 ISK | 1 ISK = 0.6648 |
| Jen japoński (JPY) | 194.5845 JPY | 1 JPY = 0.5139 |
| Won południowokoreański (KRW) | 1840.6792 KRW | 1 KRW = 0.0543 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 21.1938 MXN | 1 MXN = 4.7184 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 4.8441 MYR | 1 MYR = 20.6437 |
| Korona norweska (NOK) | 11.3021 NOK | 1 NOK = 8.8479 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 2.0445 NZD | 1 NZD = 48.9117 |
| Peso filipiński (PHP) | 75.2252 PHP | 1 PHP = 1.3293 |
| Złoty (PLN) | 4.4351 PLN | 1 PLN = 22.5474 |
| Lej rumuński (RON) | 5.5105 RON | 1 RON = 18.1472 |
| Korona szwedzka (SEK) | 11.3021 SEK | 1 SEK = 8.8479 |
| Dolar singapurski (SGD) | 1.5601 SGD | 1 SGD = 64.0985 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 39.7327 THB | 1 THB = 2.5168 |
| Lira turecka (TRY) | 56.0617 TRY | 1 TRY = 1.7837 |
| Dolar amerykański (USD) | 1.2218 USD | 1 USD = 81.8465 |
| SDR (XDR) | 0.894 XDR | 1 XDR = 111.8568 |
| Rand RPA (ZAR) | 19.8249 ZAR | 1 ZAR = 5.0442 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 77.96 AFN | 1 AFN = 1.2827 |
| Dinar algierski (DZD) | 161.9311 DZD | 1 DZD = 0.6175 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 1115.3678 AOA | 1 AOA = 0.0897 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 1721.2838 ARS | 1 ARS = 0.0581 |
| Dram armeński (AMD) | 448.5825 AMD | 1 AMD = 0.2229 |
| Gulden arubański (AWG) | 2.1747 AWG | 1 AWG = 45.9834 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 2.071 AZN | 1 AZN = 48.2859 |
| Dolar bahamski (BSD) | 1.2218 BSD | 1 BSD = 81.8465 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0.4605 BHD | 1 BHD = 217.1553 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 149.3609 BDT | 1 BDT = 0.6695 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 2.4413 BBD | 1 BBD = 40.9618 |
| Dolar belizeński (BZD) | 2.4439 BZD | 1 BZD = 40.9182 |
| Rubel białoruski (BYN) | 3.6258 BYN | 1 BYN = 27.5801 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 2.0516 BAM | 1 BAM = 48.7424 |
| Frank burundyjski (BIF) | 3625.3024 BIF | 1 BIF = 0.0276 |
| Frank kongijski (CDF) | 2766.0152 CDF | 1 CDF = 0.0362 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 71.0461 DOP | 1 DOP = 1.4075 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 216.9932 DJF | 1 DJF = 0.4608 |
| Funt egipski (EGP) | 63.7401 EGP | 1 EGP = 1.5689 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 18.3273 ERN | 1 ERN = 5.4563 |
| Birr etiopski (ETB) | 193.007 ETB | 1 ETB = 0.5181 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 2.7357 FJD | 1 FJD = 36.5537 |
| Frank CFP (XPF) | 124.804 XPF | 1 XPF = 0.8013 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 90.2889 GMD | 1 GMD = 1.1076 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 14.3279 GHS | 1 GHS = 6.9794 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0.9098 GIP | 1 GIP = 109.9143 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 3.2157 GEL | 1 GEL = 31.0974 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 9.3076 GTQ | 1 GTQ = 10.7439 |
| Frank gwinejski (GNF) | 10667.9229 GNF | 1 GNF = 0.0094 |
| Dolar gujański (GYD) | 253.988 GYD | 1 GYD = 0.3937 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 159.2586 HTG | 1 HTG = 0.6279 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 32.5081 HNL | 1 HNL = 3.0762 |
| Peso chilijskie (CLP) | 1084.9659 CLP | 1 CLP = 0.0922 |
| Dinar iracki (IQD) | 1599.887 IQD | 1 IQD = 0.0625 |
| Rial irański (IRR) | 1643548.3871 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Dolar jamajski (JMD) | 191.3399 JMD | 1 JMD = 0.5226 |
| Rial jemeński (YER) | 291.1429 YER | 1 YER = 0.3435 |
| Dinar jordański (JOD) | 0.865 JOD | 1 JOD = 115.6069 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 4912.2638 KHR | 1 KHR = 0.0204 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 115.664 CVE | 1 CVE = 0.8646 |
| Rial katarski (QAR) | 4.4443 QAR | 1 QAR = 22.5007 |
| Tenge (KZT) | 596.8838 KZT | 1 KZT = 0.1675 |
| Szyling kenijski (KES) | 157.9159 KES | 1 KES = 0.6332 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 4445.123 COP | 1 COP = 0.0225 |
| Frank Komorów (KMF) | 516.1062 KMF | 1 KMF = 0.1938 |
| Colon kostarykański (CRC) | 551.2876 CRC | 1 CRC = 0.1814 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0.3747 KWD | 1 KWD = 266.8802 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 106.8448 KGS | 1 KGS = 0.9359 |
| Kip (LAK) | 26647.4895 LAK | 1 LAK = 0.0038 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 19.8249 LSL | 1 LSL = 5.0442 |
| Funt libański (LBP) | 109334.7639 LBP | 1 LBP = 0.0009 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 222.7225 LRD | 1 LRD = 0.449 |
| Dinar libijski (LYD) | 7.7338 LYD | 1 LYD = 12.9303 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 9.8626 MOP | 1 MOP = 10.1393 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 5119.574 MGA | 1 MGA = 0.0195 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 2098.4349 MWK | 1 MWK = 0.0477 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 18.8425 MVR | 1 MVR = 5.3072 |
| Dirham marokański (MAD) | 11.2274 MAD | 1 MAD = 8.9068 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 57.6919 MUR | 1 MUR = 1.7333 |
| Lej mołdawski (MDL) | 21.019 MDL | 1 MDL = 4.7576 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 4361.4107 MNT | 1 MNT = 0.0229 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 77.2766 MZN | 1 MZN = 1.2941 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 2557.9877 MMK | 1 MMK = 0.0391 |
| Dolar namibijski (NAD) | 19.8249 NAD | 1 NAD = 5.0442 |
| Rupia nepalska (NPR) | 185.7049 NPR | 1 NPR = 0.5385 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 1675.9868 NGN | 1 NGN = 0.0597 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 44.7165 NIO | 1 NIO = 2.2363 |
| Rial omański (OMR) | 0.4704 OMR | 1 OMR = 212.585 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 340.0294 PKR | 1 PKR = 0.2941 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 1.2218 PAB | 1 PAB = 81.8465 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 5.5105 PGK | 1 PGK = 18.1472 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 7311.9977 PYG | 1 PYG = 0.0137 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 4.149 PEN | 1 PEN = 24.1022 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 87.1984 RUB | 1 RUB = 1.1468 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 1782.7152 RWF | 1 RWF = 0.0561 |
| Tala (Samoa) (WST) | 3.3908 WST | 1 WST = 29.4916 |
| Rial saudyjski (SAR) | 4.5843 SAR | 1 SAR = 21.8136 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 64.4725 MKD | 1 MKD = 1.551 |
| Rupia seszelska (SCR) | 17.7033 SCR | 1 SCR = 5.6487 |
| Szyling somalijski (SOS) | 693.9526 SOS | 1 SOS = 0.1441 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 4.4866 AED | 1 AED = 22.2886 |
| Denar serbski (RSD) | 123.0439 RSD | 1 RSD = 0.8127 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 687.9557 XAF | 1 XAF = 0.1454 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 686.6577 XOF | 1 XOF = 0.1456 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 731.2837 SDG | 1 SDG = 0.1367 |
| Dolar surinamski (SRD) | 45.3881 SRD | 1 SRD = 2.2032 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 19.8249 SZL | 1 SZL = 5.0442 |
| Funt syryjski (SYP) | 135.0049 SYP | 1 SYP = 0.7407 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 9.9902 SBD | 1 SBD = 10.0098 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 403.213 LKR | 1 LKR = 0.248 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 11.2821 TJS | 1 TJS = 8.8636 |
| Szyling tanzański (TZS) | 3188.7595 TZS | 1 TZS = 0.0314 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 38.3279 TWD | 1 TWD = 2.6091 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 2.9872 TOP | 1 TOP = 33.4762 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 8.255 TTD | 1 TTD = 12.1139 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 3.5299 TND | 1 TND = 28.3294 |
| Manat (TMT) | 4.27 TMT | 1 TMT = 23.4192 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 4600.0361 UGX | 1 UGX = 0.0217 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 54.0893 UAH | 1 UAH = 1.8488 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 48.981 UYU | 1 UYU = 2.0416 |
| Sum uzbecki (UZS) | 14623.9954 UZS | 1 UZS = 0.0068 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 141.5278 VUV | 1 VUV = 0.7066 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 32076.3032 VND | 1 VND = 0.0031 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 3.2867 XCD | 1 XCD = 30.4257 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |