IQD (Dinar iracki) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 20.03.2025.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów dinara irackiego w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
Waluta | Kurs, 1000 IQD | Odwrócony kurs, IQD |
---|---|---|
Dolar australijski (AUD) | 1.2642 AUD | 1 AUD = 791.0141 |
Lew bułgarski (BGN) | 1.4365 BGN | 1 BGN = 696.1364 |
Real brazylijski (BRL) | 4.5471 BRL | 1 BRL = 219.9204 |
Dolar kanadyjski (CAD) | 1.1462 CAD | 1 CAD = 872.4481 |
Frank szwajcarski (CHF) | 0.7039 CHF | 1 CHF = 1420.6563 |
Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 5.7866 CNY | 1 CNY = 172.8131 |
Korona czeska (CZK) | 18.361 CZK | 1 CZK = 54.4633 |
Korona duńska (DKK) | 5.4776 DKK | 1 DKK = 182.5617 |
Euro (EUR) | 0.7344 EUR | 1 EUR = 1361.6558 |
Funt szterling (GBP) | 0.6176 GBP | 1 GBP = 1619.171 |
Dolar Hongkongu (HKD) | 6.2199 HKD | 1 HKD = 160.7743 |
Forint (Węgry) (HUF) | 292.5123 HUF | 1 HUF = 3.4187 |
Rupia Indonezja (IDR) | 13228.3862 IDR | 1 IDR = 0.0756 |
Nowy izraelski szekel (ILS) | 2.9387 ILS | 1 ILS = 340.2865 |
Rupia indyjska (INR) | 69.0887 INR | 1 INR = 14.4741 |
Korona islandzka (ISK) | 106.8618 ISK | 1 ISK = 9.3579 |
Jen japoński (JPY) | 119.9282 JPY | 1 JPY = 8.3383 |
Won południowokoreański (KRW) | 1168.0025 KRW | 1 KRW = 0.8562 |
Peso meksykańskie (MXN) | 15.9522 MXN | 1 MXN = 62.6873 |
Ringgit malezyjski (MYR) | 3.5508 MYR | 1 MYR = 281.6267 |
Korona norweska (NOK) | 8.4496 NOK | 1 NOK = 118.3488 |
Dolar nowozelandzki (NZD) | 1.3832 NZD | 1 NZD = 722.9612 |
Peso filipiński (PHP) | 45.78 PHP | 1 PHP = 21.8436 |
Złoty (PLN) | 3.0761 PLN | 1 PLN = 325.087 |
Lej rumuński (RON) | 3.6554 RON | 1 RON = 273.5679 |
Korona szwedzka (SEK) | 8.0779 SEK | 1 SEK = 123.7946 |
Dolar singapurski (SGD) | 1.0672 SGD | 1 SGD = 937.0315 |
Bat (Tajlandia) (THB) | 26.9227 THB | 1 THB = 37.1434 |
Lira turecka (TRY) | 30.402 TRY | 1 TRY = 32.8926 |
Dolar amerykański (USD) | 0.8004 USD | 1 USD = 1249.3753 |
SDR (XDR) | 0.6005 XDR | 1 XDR = 1665.2789 |
Rand RPA (ZAR) | 14.5032 ZAR | 1 ZAR = 68.9503 |
Afgani (Afganistan) (AFN) | 56.167 AFN | 1 AFN = 17.804 |
Lek albański (ALL) | 72.3843 ALL | 1 ALL = 13.8152 |
Dinar algierski (DZD) | 102.9781 DZD | 1 DZD = 9.7108 |
Kwanza (Angola) (AOA) | 696.8121 AOA | 1 AOA = 1.4351 |
Peso argentyńskie (ARS) | 810.9982 ARS | 1 ARS = 1.233 |
Dram armeński (AMD) | 297.9231 AMD | 1 AMD = 3.3566 |
Gulden arubański (AWG) | 1.3599 AWG | 1 AWG = 735.3482 |
Manat azerbejdżański (AZN) | 1.2949 AZN | 1 AZN = 772.2604 |
Dolar bahamski (BSD) | 0.764 BSD | 1 BSD = 1308.9005 |
Dinar bahrajski (BHD) | 0.2878 BHD | 1 BHD = 3474.6352 |
Taka (Bangladesz) (BDT) | 92.4382 BDT | 1 BDT = 10.818 |
Dolar barbadoski (BBD) | 1.5265 BBD | 1 BBD = 655.0934 |
Dolar belizeński (BZD) | 1.528 BZD | 1 BZD = 654.4503 |
Rubel białoruski (BYN) | 2.5294 BYN | 1 BYN = 395.3507 |
Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 1.435 BAM | 1 BAM = 696.8641 |
Frank burundyjski (BIF) | 2233.9701 BIF | 1 BIF = 0.4476 |
Gulden Antyli Holenderskich (ANG) | 1.3599 ANG | 1 ANG = 735.3482 |
Frank kongijski (CDF) | 2184.2731 CDF | 1 CDF = 0.4578 |
Peso dominikańskie (DOP) | 47.3881 DOP | 1 DOP = 21.1023 |
Frank (Dżibuti) (DJF) | 135.6758 DJF | 1 DJF = 7.3705 |
Funt egipski (EGP) | 38.6564 EGP | 1 EGP = 25.8689 |
Nakfa (Erytrea) (ERN) | 11.4613 ERN | 1 ERN = 87.2501 |
Birr etiopski (ETB) | 96.6521 ETB | 1 ETB = 10.3464 |
Nolar (Fidżi) (FJD) | 1.8019 FJD | 1 FJD = 554.9698 |
Frank CFP (XPF) | 87.2754 XPF | 1 XPF = 11.458 |
Dalasi (Gambia) (GMD) | 55.1199 GMD | 1 GMD = 18.1423 |
Cedi (Ghana) (GHS) | 11.8001 GHS | 1 GHS = 84.745 |
Funt gibraltarski (GIP) | 0.606 GIP | 1 GIP = 1650.165 |
Lari gruzińskie (GEL) | 2.1047 GEL | 1 GEL = 475.1271 |
Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 5.8868 GTQ | 1 GTQ = 169.8716 |
Frank gwinejski (GNF) | 6581.0036 GNF | 1 GNF = 0.152 |
Dolar gujański (GYD) | 158.8872 GYD | 1 GYD = 6.2938 |
Gourde (Haiti) (HTG) | 99.6959 HTG | 1 HTG = 10.0305 |
Lempira (Honduras) (HNL) | 19.5093 HNL | 1 HNL = 51.2576 |
Peso chilijskie (CLP) | 728.9004 CLP | 1 CLP = 1.3719 |
Rial irański (IRR) | 32088.4306 IRR | 1 IRR = 0.0312 |
Dolar jamajski (JMD) | 119.7951 JMD | 1 JMD = 8.3476 |
Rial jemeński (YER) | 188.5113 YER | 1 YER = 5.3047 |
Dinar jordański (JOD) | 0.5409 JOD | 1 JOD = 1848.7706 |
Riel (Kambodża) (KHR) | 3056.6006 KHR | 1 KHR = 0.3272 |
Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 80.8819 CVE | 1 CVE = 12.3637 |
Rial katarski (QAR) | 2.7841 QAR | 1 QAR = 359.1825 |
Tenge (KZT) | 380.46 KZT | 1 KZT = 2.6284 |
Szyling kenijski (KES) | 98.5508 KES | 1 KES = 10.1471 |
Peso kolumbijskie (COP) | 3152.6442 COP | 1 COP = 0.3172 |
Frank Komorów (KMF) | 360.0902 KMF | 1 KMF = 2.7771 |
Colon kostarykański (CRC) | 385.3305 CRC | 1 CRC = 2.5952 |
Dinar kuwejcki (KWD) | 0.2357 KWD | 1 KWD = 4242.6814 |
Som (Kirgistan) (KGS) | 66.8086 KGS | 1 KGS = 14.9681 |
Kip (LAK) | 16496.8553 LAK | 1 LAK = 0.0606 |
Loti (Lesotho) (LSL) | 14.0913 LSL | 1 LSL = 70.9658 |
Funt libański (LBP) | 68256.5056 LBP | 1 LBP = 0.0147 |
Dolar liberyjski (LRD) | 151.0075 LRD | 1 LRD = 6.6222 |
Dinar libijski (LYD) | 3.7251 LYD | 1 LYD = 268.4492 |
Pataca (Makau) (MOP) | 6.1203 MOP | 1 MOP = 163.3907 |
Ariary (Madagaskar) (MGA) | 3616.5058 MGA | 1 MGA = 0.2765 |
Kwacha (Malawi) (MWK) | 1311.5 MWK | 1 MWK = 0.7625 |
Rupia (Malediwy) (MVR) | 11.7774 MVR | 1 MVR = 84.9084 |
Dirham marokański (MAD) | 7.5998 MAD | 1 MAD = 131.5824 |
Rupia (Mauritius) (MUR) | 35.6386 MUR | 1 MUR = 28.0595 |
Lej mołdawski (MDL) | 14.1674 MDL | 1 MDL = 70.5846 |
Tugrik (Mongolia) (MNT) | 2647.9665 MNT | 1 MNT = 0.3776 |
Metical (Mozambik) (MZN) | 48.321 MZN | 1 MZN = 20.6949 |
Kyat (Myanmar) (MMK) | 1599.5296 MMK | 1 MMK = 0.6252 |
Dolar namibijski (NAD) | 14.0913 NAD | 1 NAD = 70.9658 |
Rupia nepalska (NPR) | 106.949 NPR | 1 NPR = 9.3503 |
Naira (Nigeria) (NGN) | 1144.7007 NGN | 1 NGN = 0.8736 |
Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 27.9608 NIO | 1 NIO = 35.7644 |
Rial omański (OMR) | 0.294 OMR | 1 OMR = 3401.3605 |
Rupia pakistańska (PKR) | 213.5248 PKR | 1 PKR = 4.6833 |
Balboa (Panama) (PAB) | 0.764 PAB | 1 PAB = 1308.9005 |
Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 3.1805 PGK | 1 PGK = 314.416 |
Guarani (Paragwaj) (PYG) | 6037.8165 PYG | 1 PYG = 0.1656 |
Nuevo sol (Peru) (PEN) | 2.8058 PEN | 1 PEN = 356.4046 |
Rubel rosyjski (RUB) | 66.9963 RUB | 1 RUB = 14.9262 |
Frank rwandyjski (RWF) | 1071.2369 RWF | 1 RWF = 0.9335 |
Tala (Samoa) (WST) | 2.2253 WST | 1 WST = 449.3776 |
Rial saudyjski (SAR) | 2.8644 SAR | 1 SAR = 349.1133 |
Denar (Macedonia) (MKD) | 44.9595 MKD | 1 MKD = 22.2422 |
Rupia seszelska (SCR) | 11.0078 SCR | 1 SCR = 90.8447 |
Szyling somalijski (SOS) | 433.9328 SOS | 1 SOS = 2.3045 |
Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 2.8058 AED | 1 AED = 356.4046 |
Denar serbski (RSD) | 85.8833 RSD | 1 RSD = 11.6437 |
Frank CFA BEAC (XAF) | 481.1583 XAF | 1 XAF = 2.0783 |
Frank CFA BCEAO (XOF) | 475.5504 XOF | 1 XOF = 2.1028 |
Funt (Sudan) (SDG) | 457.4582 SDG | 1 SDG = 2.186 |
Dolar surinamski (SRD) | 26.8149 SRD | 1 SRD = 37.2927 |
Lilangeni (Suazi) (SZL) | 14.0913 SZL | 1 SZL = 70.9658 |
Funt syryjski (SYP) | 9931.3068 SYP | 1 SYP = 0.1007 |
Dolar Wysp Salomona (SBD) | 6.9444 SBD | 1 SBD = 144.0009 |
Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 225.5097 LKR | 1 LKR = 4.4344 |
Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 8.2969 TJS | 1 TJS = 120.5269 |
Szyling tanzański (TZS) | 1970.9103 TZS | 1 TZS = 0.5074 |
Nowy dolar tajwański (TWD) | 25.1077 TWD | 1 TWD = 39.8284 |
Paanga (Tonga) (TOP) | 1.8966 TOP | 1 TOP = 527.2593 |
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 5.1561 TTD | 1 TTD = 193.945 |
Dinar tunezyjski (TND) | 2.4201 TND | 1 TND = 413.2061 |
Manat (TMT) | 2.6699 TMT | 1 TMT = 374.5459 |
Szyling ugandyjski (UGX) | 2804.4906 UGX | 1 UGX = 0.3566 |
Hrywna ukraińska (UAH) | 31.7149 UAH | 1 UAH = 31.5309 |
Peso urugwajskie (UYU) | 32.4222 UYU | 1 UYU = 30.8431 |
Sum uzbecki (UZS) | 9834.4938 UZS | 1 UZS = 0.1017 |
Vatu (Vanuatu) (VUV) | 93.5068 VUV | 1 VUV = 10.6944 |
Dong (Wietnam) (VND) | 19503.9303 VND | 1 VND = 0.0513 |
Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 2.055 XCD | 1 XCD = 486.618 |
Kraj: → więcej kursów
Dolar amerykański | 1 USD = 0.9159 EUR |
Funt szterling | 1 GBP = 1.188 EUR |
Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0416 EUR |
Jen japoński | 1 JPY = 0.0061 EUR |