SLL (Leone (Sierra Leone)) - tabela kursów na podstawie notowań banków centralnych z całego świata. Data: 19.01.2026.
*/ ?>Materiały zawarte w serwisie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Kursy walut są przybliżone i mogą się różnić od kursów leone Sierra Leone w bankach komercyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do informacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie.
| Waluta | Kurs, SLL | Odwrócony kurs, SLL |
|---|---|---|
| Dolar australijski (AUD) | 0 AUD | 1 AUD = 0 |
| Real brazylijski (BRL) | 0 BRL | 1 BRL = 0 |
| Dolar kanadyjski (CAD) | 0 CAD | 1 CAD = 0 |
| Frank szwajcarski (CHF) | 0 CHF | 1 CHF = 0 |
| Yuan renminbi (Chiny) (CNY) | 0 CNY | 1 CNY = 0 |
| Korona czeska (CZK) | 0 CZK | 1 CZK = 0 |
| Korona duńska (DKK) | 0 DKK | 1 DKK = 0 |
| Euro (EUR) | 0 EUR | 1 EUR = 0 |
| Funt szterling (GBP) | 0 GBP | 1 GBP = 0 |
| Dolar Hongkongu (HKD) | 0 HKD | 1 HKD = 0 |
| Forint (Węgry) (HUF) | 0 HUF | 1 HUF = 0 |
| Rupia Indonezja (IDR) | 0 IDR | 1 IDR = 0 |
| Nowy izraelski szekel (ILS) | 0 ILS | 1 ILS = 0 |
| Rupia indyjska (INR) | 0 INR | 1 INR = 0 |
| Korona islandzka (ISK) | 0 ISK | 1 ISK = 0 |
| Jen japoński (JPY) | 0 JPY | 1 JPY = 0 |
| Won południowokoreański (KRW) | 0 KRW | 1 KRW = 0 |
| Peso meksykańskie (MXN) | 0 MXN | 1 MXN = 0 |
| Ringgit malezyjski (MYR) | 0 MYR | 1 MYR = 0 |
| Korona norweska (NOK) | 0 NOK | 1 NOK = 0 |
| Dolar nowozelandzki (NZD) | 0 NZD | 1 NZD = 0 |
| Peso filipiński (PHP) | 0 PHP | 1 PHP = 0 |
| Złoty (PLN) | 0 PLN | 1 PLN = 0 |
| Lej rumuński (RON) | 0 RON | 1 RON = 0 |
| Korona szwedzka (SEK) | 0 SEK | 1 SEK = 0 |
| Dolar singapurski (SGD) | 0 SGD | 1 SGD = 0 |
| Bat (Tajlandia) (THB) | 0 THB | 1 THB = 0 |
| Lira turecka (TRY) | 0 TRY | 1 TRY = 0 |
| Dolar amerykański (USD) | 0 USD | 1 USD = 0 |
| SDR (XDR) | 0 XDR | 1 XDR = 0 |
| Rand RPA (ZAR) | 0 ZAR | 1 ZAR = 0 |
| Afgani (Afganistan) (AFN) | 0 AFN | 1 AFN = 0 |
| Lek albański (ALL) | 0 ALL | 1 ALL = 0 |
| Dinar algierski (DZD) | 0 DZD | 1 DZD = 0 |
| Kwanza (Angola) (AOA) | 0 AOA | 1 AOA = 0 |
| Peso argentyńskie (ARS) | 0 ARS | 1 ARS = 0 |
| Dram armeński (AMD) | 0 AMD | 1 AMD = 0 |
| Gulden arubański (AWG) | 0 AWG | 1 AWG = 0 |
| Manat azerbejdżański (AZN) | 0 AZN | 1 AZN = 0 |
| Dolar bahamski (BSD) | 0 BSD | 1 BSD = 0 |
| Dinar bahrajski (BHD) | 0 BHD | 1 BHD = 0 |
| Taka (Bangladesz) (BDT) | 0 BDT | 1 BDT = 0 |
| Dolar barbadoski (BBD) | 0 BBD | 1 BBD = 0 |
| Dolar belizeński (BZD) | 0 BZD | 1 BZD = 0 |
| Rubel białoruski (BYN) | 0 BYN | 1 BYN = 0 |
| Marka Bośni i Hercegowiny (BAM) | 0 BAM | 1 BAM = 0 |
| Frank burundyjski (BIF) | 0 BIF | 1 BIF = 0 |
| Frank kongijski (CDF) | 0 CDF | 1 CDF = 0 |
| Peso dominikańskie (DOP) | 0 DOP | 1 DOP = 0 |
| Frank (Dżibuti) (DJF) | 0 DJF | 1 DJF = 0 |
| Funt egipski (EGP) | 0 EGP | 1 EGP = 0 |
| Nakfa (Erytrea) (ERN) | 0 ERN | 1 ERN = 0 |
| Birr etiopski (ETB) | 0 ETB | 1 ETB = 0 |
| Nolar (Fidżi) (FJD) | 0 FJD | 1 FJD = 0 |
| Frank CFP (XPF) | 0 XPF | 1 XPF = 0 |
| Dalasi (Gambia) (GMD) | 0 GMD | 1 GMD = 0 |
| Cedi (Ghana) (GHS) | 0 GHS | 1 GHS = 0 |
| Funt gibraltarski (GIP) | 0 GIP | 1 GIP = 0 |
| Lari gruzińskie (GEL) | 0 GEL | 1 GEL = 0 |
| Quetzal (Gwatemala) (GTQ) | 0 GTQ | 1 GTQ = 0 |
| Frank gwinejski (GNF) | 0 GNF | 1 GNF = 0 |
| Dolar gujański (GYD) | 0 GYD | 1 GYD = 0 |
| Gourde (Haiti) (HTG) | 0 HTG | 1 HTG = 0 |
| Lempira (Honduras) (HNL) | 0 HNL | 1 HNL = 0 |
| Peso chilijskie (CLP) | 0 CLP | 1 CLP = 0 |
| Dinar iracki (IQD) | 0 IQD | 1 IQD = 0 |
| Rial irański (IRR) | 0 IRR | 1 IRR = 0 |
| Dolar jamajski (JMD) | 0 JMD | 1 JMD = 0 |
| Rial jemeński (YER) | 0 YER | 1 YER = 0 |
| Dinar jordański (JOD) | 0 JOD | 1 JOD = 0 |
| Riel (Kambodża) (KHR) | 0 KHR | 1 KHR = 0 |
| Escudo (Republiki Zielonego Przylądka) (CVE) | 0 CVE | 1 CVE = 0 |
| Rial katarski (QAR) | 0 QAR | 1 QAR = 0 |
| Tenge (KZT) | 0 KZT | 1 KZT = 0 |
| Szyling kenijski (KES) | 0 KES | 1 KES = 0 |
| Peso kolumbijskie (COP) | 0 COP | 1 COP = 0 |
| Frank Komorów (KMF) | 0 KMF | 1 KMF = 0 |
| Colon kostarykański (CRC) | 0 CRC | 1 CRC = 0 |
| Dinar kuwejcki (KWD) | 0 KWD | 1 KWD = 0 |
| Som (Kirgistan) (KGS) | 0 KGS | 1 KGS = 0 |
| Kip (LAK) | 0 LAK | 1 LAK = 0 |
| Loti (Lesotho) (LSL) | 0 LSL | 1 LSL = 0 |
| Funt libański (LBP) | 0 LBP | 1 LBP = 0 |
| Dolar liberyjski (LRD) | 0 LRD | 1 LRD = 0 |
| Dinar libijski (LYD) | 0 LYD | 1 LYD = 0 |
| Pataca (Makau) (MOP) | 0 MOP | 1 MOP = 0 |
| Ariary (Madagaskar) (MGA) | 0 MGA | 1 MGA = 0 |
| Kwacha (Malawi) (MWK) | 0 MWK | 1 MWK = 0 |
| Rupia (Malediwy) (MVR) | 0 MVR | 1 MVR = 0 |
| Dirham marokański (MAD) | 0 MAD | 1 MAD = 0 |
| Rupia (Mauritius) (MUR) | 0 MUR | 1 MUR = 0 |
| Lej mołdawski (MDL) | 0 MDL | 1 MDL = 0 |
| Tugrik (Mongolia) (MNT) | 0 MNT | 1 MNT = 0 |
| Metical (Mozambik) (MZN) | 0 MZN | 1 MZN = 0 |
| Kyat (Myanmar) (MMK) | 0 MMK | 1 MMK = 0 |
| Dolar namibijski (NAD) | 0 NAD | 1 NAD = 0 |
| Rupia nepalska (NPR) | 0 NPR | 1 NPR = 0 |
| Naira (Nigeria) (NGN) | 0 NGN | 1 NGN = 0 |
| Cordoba oro (Nikaragua) (NIO) | 0 NIO | 1 NIO = 0 |
| Rial omański (OMR) | 0 OMR | 1 OMR = 0 |
| Rupia pakistańska (PKR) | 0 PKR | 1 PKR = 0 |
| Balboa (Panama) (PAB) | 0 PAB | 1 PAB = 0 |
| Kina (Papua-Nowa Gwinea) (PGK) | 0 PGK | 1 PGK = 0 |
| Guarani (Paragwaj) (PYG) | 0 PYG | 1 PYG = 0 |
| Nuevo sol (Peru) (PEN) | 0 PEN | 1 PEN = 0 |
| Rubel rosyjski (RUB) | 0 RUB | 1 RUB = 0 |
| Frank rwandyjski (RWF) | 0 RWF | 1 RWF = 0 |
| Tala (Samoa) (WST) | 0 WST | 1 WST = 0 |
| Rial saudyjski (SAR) | 0 SAR | 1 SAR = 0 |
| Denar (Macedonia) (MKD) | 0 MKD | 1 MKD = 0 |
| Rupia seszelska (SCR) | 0 SCR | 1 SCR = 0 |
| Szyling somalijski (SOS) | 0 SOS | 1 SOS = 0 |
| Dirham (Zjednoczone Emiraty Arabskie) (AED) | 0 AED | 1 AED = 0 |
| Denar serbski (RSD) | 0 RSD | 1 RSD = 0 |
| Frank CFA BEAC (XAF) | 0 XAF | 1 XAF = 0 |
| Frank CFA BCEAO (XOF) | 0 XOF | 1 XOF = 0 |
| Funt (Sudan) (SDG) | 0 SDG | 1 SDG = 0 |
| Dolar surinamski (SRD) | 0 SRD | 1 SRD = 0 |
| Lilangeni (Suazi) (SZL) | 0 SZL | 1 SZL = 0 |
| Funt syryjski (SYP) | 0 SYP | 1 SYP = 0 |
| Dolar Wysp Salomona (SBD) | 0 SBD | 1 SBD = 0 |
| Rupia (Sri Lanka) (LKR) | 0 LKR | 1 LKR = 0 |
| Somoni (Tadżykistan) (TJS) | 0 TJS | 1 TJS = 0 |
| Szyling tanzański (TZS) | 0 TZS | 1 TZS = 0 |
| Nowy dolar tajwański (TWD) | 0 TWD | 1 TWD = 0 |
| Paanga (Tonga) (TOP) | 0 TOP | 1 TOP = 0 |
| Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | 0 TTD | 1 TTD = 0 |
| Dinar tunezyjski (TND) | 0 TND | 1 TND = 0 |
| Manat (TMT) | 0 TMT | 1 TMT = 0 |
| Szyling ugandyjski (UGX) | 0 UGX | 1 UGX = 0 |
| Hrywna ukraińska (UAH) | 0 UAH | 1 UAH = 0 |
| Peso urugwajskie (UYU) | 0 UYU | 1 UYU = 0 |
| Sum uzbecki (UZS) | 0 UZS | 1 UZS = 0 |
| Vatu (Vanuatu) (VUV) | 0 VUV | 1 VUV = 0 |
| Dong (Wietnam) (VND) | 0 VND | 1 VND = 0 |
| Dolar wschodniokaraibski (XCD) | 0 XCD | 1 XCD = 0 |
Kraj: → więcej kursów
| Dolar amerykański | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Funt szterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Frank szwajcarski | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Jen japoński | 1 JPY = 0.0054 EUR |