AMD (Armenischer Dram) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 14.05.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 AMD | Gegenkurs, AMD |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.374 AUD | 1 AUD = 267.3797 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 1.3518 BRL | 1 BRL = 73.9754 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3716 CAD | 1 CAD = 269.1066 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.2117 CHF | 1 CHF = 472.3666 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.8373 CNY | 1 CNY = 54.4277 |
| Tschechische Krone (CZK) | 5.622 CZK | 1 CZK = 17.7873 |
| Dänische Krone (DKK) | 1.7288 DKK | 1 DKK = 57.8436 |
| Euro (EUR) | 0.2314 EUR | 1 EUR = 432.1521 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2004 GBP | 1 GBP = 499.002 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 2.1215 HKD | 1 HKD = 47.1365 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 82.6886 HUF | 1 HUF = 1.2094 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 4728.3431 IDR | 1 IDR = 0.0211 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.7866 ILS | 1 ILS = 127.1294 |
| Indische Rupie (INR) | 25.9353 INR | 1 INR = 3.8557 |
| Isländische Krone (ISK) | 33.223 ISK | 1 ISK = 3.01 |
| Japanischer Yen (JPY) | 42.7724 JPY | 1 JPY = 2.338 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 403.8793 KRW | 1 KRW = 0.2476 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 4.6578 MXN | 1 MXN = 21.4694 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.0648 MYR | 1 MYR = 93.9144 |
| Norwegische Krone (NOK) | 2.4987 NOK | 1 NOK = 40.0208 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.4565 NZD | 1 NZD = 219.0581 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 16.641 PHP | 1 PHP = 6.0093 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.9805 PLN | 1 PLN = 101.9888 |
| Rumänischer Leu (RON) | 1.2046 RON | 1 RON = 83.0151 |
| Schwedische Krone (SEK) | 2.5245 SEK | 1 SEK = 39.6118 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.3448 SGD | 1 SGD = 290.0232 |
| Thailändischer Baht (THB) | 8.7499 THB | 1 THB = 11.4287 |
| Türkische Lira (TRY) | 12.3025 TRY | 1 TRY = 8.1284 |
| US-Dollar (USD) | 0.2708 USD | 1 USD = 369.2762 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1973 XDR | 1 XDR = 506.8424 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 4.4408 ZAR | 1 ZAR = 22.5185 |
| Afghani (AFN) | 17.3851 AFN | 1 AFN = 5.7521 |
| Albanischer Lek (ALL) | 22.0151 ALL | 1 ALL = 4.5423 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 35.7088 DZD | 1 DZD = 2.8004 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 246.6871 AOA | 1 AOA = 0.4054 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 375.5511 ARS | 1 ARS = 0.2663 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.482 AWG | 1 AWG = 207.4689 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.4579 AZN | 1 AZN = 218.3883 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.2701 BSD | 1 BSD = 370.2332 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.102 BHD | 1 BHD = 980.3922 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 33.0085 BDT | 1 BDT = 3.0295 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.5397 BBD | 1 BBD = 185.2881 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.5403 BZD | 1 BZD = 185.0824 |
| Burundi-Franc (BIF) | 808.5718 BIF | 1 BIF = 0.1237 |
| Kongo-Franc (CDF) | 623.4198 CDF | 1 CDF = 0.1604 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 16.0964 DOP | 1 DOP = 6.2126 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 47.9734 DJF | 1 DJF = 2.0845 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 14.4513 EGP | 1 EGP = 6.9198 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 4.0504 ERN | 1 ERN = 24.6889 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 42.3375 ETB | 1 ETB = 2.362 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.6019 FJD | 1 FJD = 166.1406 |
| CFP-Franc (XPF) | 27.474 XPF | 1 XPF = 3.6398 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 19.9348 GMD | 1 GMD = 5.0164 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 3.0177 GHS | 1 GHS = 33.1378 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2 GIP | 1 GIP = 500 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.7169 GEL | 1 GEL = 139.4895 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.0609 GTQ | 1 GTQ = 48.5225 |
| Franc Guineen (GNF) | 2363.1778 GNF | 1 GNF = 0.0423 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 56.1807 GYD | 1 GYD = 1.78 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 35.1595 HTG | 1 HTG = 2.8442 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 7.1725 HNL | 1 HNL = 13.9421 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 244.9673 CLP | 1 CLP = 0.4082 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 353.7184 IQD | 1 IQD = 0.2827 |
| Iranischer Rial (IRR) | 355822.7848 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 42.2231 JMD | 1 JMD = 2.3684 |
| Jemen-Rial (YER) | 64.3691 YER | 1 YER = 1.5535 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1912 JOD | 1 JOD = 523.0126 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 1080.5305 KHR | 1 KHR = 0.0925 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 25.4643 CVE | 1 CVE = 3.9271 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.9846 QAR | 1 QAR = 101.5641 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 125.0723 KZT | 1 KZT = 0.7995 |
| Kenia-Schilling (KES) | 34.8176 KES | 1 KES = 2.8721 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 977.7391 COP | 1 COP = 0.1023 |
| Komoren-Franc (KMF) | 113.3925 KMF | 1 KMF = 0.8819 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 122.1643 CRC | 1 CRC = 0.8186 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0828 KWD | 1 KWD = 1207.7295 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 23.6159 KGS | 1 KGS = 4.2344 |
| Laotischer Kip (LAK) | 5905.4622 LAK | 1 LAK = 0.0169 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 4.5339 LSL | 1 LSL = 22.0561 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 24128.7554 LBP | 1 LBP = 0.0041 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 49.4329 LRD | 1 LRD = 2.0229 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 1.7135 LYD | 1 LYD = 58.3601 |
| Macau-Pataca (MOP) | 2.1791 MOP | 1 MOP = 45.8905 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 1120.59 MGA | 1 MGA = 0.0892 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 463.8614 MWK | 1 MWK = 0.2156 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 4.1644 MVR | 1 MVR = 24.0131 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.4987 MAD | 1 MAD = 40.0208 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 12.6633 MUR | 1 MUR = 7.8968 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 965.9794 MNT | 1 MNT = 0.1035 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 17.1932 MZN | 1 MZN = 5.8163 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 565.5367 MMK | 1 MMK = 0.1768 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 4.5339 NAD | 1 NAD = 22.0561 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 41.0215 NPR | 1 NPR = 2.4377 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 370.8443 NGN | 1 NGN = 0.2697 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 9.8864 NIO | 1 NIO = 10.1149 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.104 OMR | 1 OMR = 961.5385 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 75.1705 PKR | 1 PKR = 1.3303 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2701 PAB | 1 PAB = 370.2332 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.2174 PGK | 1 PGK = 82.1423 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 1657.4292 PYG | 1 PYG = 0.0603 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.9516 PEN | 1 PEN = 105.0862 |
| Russischer Rubel (RUB) | 20.2318 RUB | 1 RUB = 4.9427 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 393.6975 RWF | 1 RWF = 0.254 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.7535 WST | 1 WST = 132.714 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 1.013 SAR | 1 SAR = 98.7167 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 14.1787 MKD | 1 MKD = 7.0528 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 3.9123 SCR | 1 SCR = 25.5604 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 153.4263 SOS | 1 SOS = 0.6518 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.9921 AED | 1 AED = 100.7963 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 27.0901 RSD | 1 RSD = 3.6914 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 151.4956 XAF | 1 XAF = 0.6601 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 150.8047 XOF | 1 XOF = 0.6631 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 161.6679 SDG | 1 SDG = 0.6186 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 10.1197 SRD | 1 SRD = 9.8817 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 4.5339 SZL | 1 SZL = 22.0561 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 29.8482 SYP | 1 SYP = 3.3503 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 2.209 SBD | 1 SBD = 45.2694 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 86.227 LKR | 1 LKR = 1.1597 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.5233 TJS | 1 TJS = 39.6306 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 695.5338 TZS | 1 TZS = 0.1438 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 8.539 TWD | 1 TWD = 11.711 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.6579 TOP | 1 TOP = 151.9988 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.8253 TTD | 1 TTD = 54.7855 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.7788 TND | 1 TND = 128.4027 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.9441 TMT | 1 TMT = 105.921 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 1012.973 UGX | 1 UGX = 0.0987 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 11.9075 UAH | 1 UAH = 8.3981 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 10.8831 UYU | 1 UYU = 9.1886 |
| Usbekischer Som (UZS) | 3223.6239 UZS | 1 UZS = 0.031 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 31.4289 VUV | 1 VUV = 3.1818 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 7119.1592 VND | 1 VND = 0.014 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.7266 XCD | 1 XCD = 137.6273 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8536 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |