AMD (Armenischer Dram) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 03.10.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 AMD | Gegenkurs, AMD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.3714 AUD | 1 AUD = 269.2515 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.4527 BGN | 1 BGN = 220.8968 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.3885 BRL | 1 BRL = 72.0202 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3455 CAD | 1 CAD = 289.4356 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.2174 CHF | 1 CHF = 459.9816 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.798 CNY | 1 CNY = 55.6174 |
Tschechische Krone (CZK) | 5.858 CZK | 1 CZK = 17.0707 |
Dänische Krone (DKK) | 1.7265 DKK | 1 DKK = 57.9206 |
Euro (EUR) | 0.2315 EUR | 1 EUR = 431.9654 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1928 GBP | 1 GBP = 518.6722 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.9885 HKD | 1 HKD = 50.2892 |
Ungarischer Forint (HUF) | 92.4996 HUF | 1 HUF = 1.0811 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 3910.5474 IDR | 1 IDR = 0.0256 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.9695 ILS | 1 ILS = 103.146 |
Indische Rupie (INR) | 21.5138 INR | 1 INR = 4.6482 |
Isländische Krone (ISK) | 34.6935 ISK | 1 ISK = 2.8824 |
Japanischer Yen (JPY) | 37.1371 JPY | 1 JPY = 2.6927 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 338.6127 KRW | 1 KRW = 0.2953 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 5.0026 MXN | 1 MXN = 19.9896 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.0692 MYR | 1 MYR = 93.5279 |
Norwegische Krone (NOK) | 2.7033 NOK | 1 NOK = 36.9918 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.4077 NZD | 1 NZD = 245.2784 |
Philippinischer Peso (PHP) | 14.3896 PHP | 1 PHP = 6.9495 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.9941 PLN | 1 PLN = 100.5935 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.1518 RON | 1 RON = 86.8206 |
Schwedische Krone (SEK) | 2.6269 SEK | 1 SEK = 38.0677 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.3302 SGD | 1 SGD = 302.8468 |
Thailändischer Baht (THB) | 8.4025 THB | 1 THB = 11.9012 |
Türkische Lira (TRY) | 8.7684 TRY | 1 TRY = 11.4046 |
US-Dollar (USD) | 0.2562 USD | 1 USD = 390.3201 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1897 XDR | 1 XDR = 527.1481 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 4.4581 ZAR | 1 ZAR = 22.4311 |
Afghani (AFN) | 17.8098 AFN | 1 AFN = 5.6149 |
Albanischer Lek (ALL) | 22.89 ALL | 1 ALL = 4.3687 |
Algerischer Dinar (DZD) | 34.2513 DZD | 1 DZD = 2.9196 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 247.3818 AOA | 1 AOA = 0.4042 |
Argentinischer Peso (ARS) | 251.5243 ARS | 1 ARS = 0.3976 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.4635 AWG | 1 AWG = 215.7497 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.4414 AZN | 1 AZN = 226.5519 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2604 BSD | 1 BSD = 384.0246 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0982 BHD | 1 BHD = 1018.3299 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 30.9898 BDT | 1 BDT = 3.2269 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.5201 BBD | 1 BBD = 192.2707 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.5208 BZD | 1 BZD = 192.0123 |
Burundi-Franc (BIF) | 748.4349 BIF | 1 BIF = 0.1336 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.4635 ANG | 1 ANG = 215.7497 |
Kongo-Franc (CDF) | 738.5275 CDF | 1 CDF = 0.1354 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 15.6068 DOP | 1 DOP = 6.4075 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 46.2498 DJF | 1 DJF = 2.1622 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 12.5625 EGP | 1 EGP = 7.9602 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 3.9053 ERN | 1 ERN = 25.6062 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 30.547 ETB | 1 ETB = 3.2736 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.5764 FJD | 1 FJD = 173.4906 |
CFP-Franc (XPF) | 27.6843 XPF | 1 XPF = 3.6122 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 18.32 GMD | 1 GMD = 5.4585 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.108 GHS | 1 GHS = 24.3427 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1943 GIP | 1 GIP = 514.668 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.7044 GEL | 1 GEL = 141.9648 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.0124 GTQ | 1 GTQ = 49.6919 |
Franc Guineen (GNF) | 2235.8779 GNF | 1 GNF = 0.0447 |
Guyana-Dollar (GYD) | 54.0855 GYD | 1 GYD = 1.8489 |
Haitianische Gourde (HTG) | 34.2273 HTG | 1 HTG = 2.9216 |
Honduranische Lempira (HNL) | 6.453 HNL | 1 HNL = 15.4967 |
Chilenischer Peso (CLP) | 233.4795 CLP | 1 CLP = 0.4283 |
Irakischer Dinar (IQD) | 340.8787 IQD | 1 IQD = 0.2934 |
Iranischer Rial (IRR) | 10937.2666 IRR | 1 IRR = 0.0091 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 40.8993 JMD | 1 JMD = 2.445 |
Jemen-Rial (YER) | 65.0311 YER | 1 YER = 1.5377 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1839 JOD | 1 JOD = 543.7738 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1054.1659 KHR | 1 KHR = 0.0949 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 25.6558 CVE | 1 CVE = 3.8978 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.949 QAR | 1 QAR = 105.3741 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 125.2245 KZT | 1 KZT = 0.7986 |
Kenia-Schilling (KES) | 33.4628 KES | 1 KES = 2.9884 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1086.0215 COP | 1 COP = 0.0921 |
Komoren-Franc (KMF) | 114.4811 KMF | 1 KMF = 0.8735 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 134.4195 CRC | 1 CRC = 0.7439 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0795 KWD | 1 KWD = 1257.8616 |
Kirgisischer Som (KGS) | 21.9269 KGS | 1 KGS = 4.5606 |
Laotischer Kip (LAK) | 5731.8982 LAK | 1 LAK = 0.0174 |
Lesothischer Loti (LSL) | 4.4718 LSL | 1 LSL = 22.3624 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 23338.6454 LBP | 1 LBP = 0.0043 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 50.2617 LRD | 1 LRD = 1.9896 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.2322 LYD | 1 LYD = 81.1557 |
Macau-Pataca (MOP) | 2.0825 MOP | 1 MOP = 48.0192 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1181.0484 MGA | 1 MGA = 0.0847 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 447.1756 MWK | 1 MWK = 0.2236 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 4.0151 MVR | 1 MVR = 24.906 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.5239 MAD | 1 MAD = 39.6212 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 11.914 MUR | 1 MUR = 8.3935 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 879.7117 MNT | 1 MNT = 0.1137 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 16.4712 MZN | 1 MZN = 6.0712 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 545.2345 MMK | 1 MMK = 0.1834 |
Namibia-Dollar (NAD) | 4.4718 NAD | 1 NAD = 22.3624 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 34.9127 NPR | 1 NPR = 2.8643 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 428.2164 NGN | 1 NGN = 0.2335 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 9.5311 NIO | 1 NIO = 10.492 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1 OMR | 1 OMR = 1000 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 72.321 PKR | 1 PKR = 1.3827 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2604 PAB | 1 PAB = 384.0246 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.0513 PGK | 1 PGK = 95.1203 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 2029.799 PYG | 1 PYG = 0.0493 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.9654 PEN | 1 PEN = 103.584 |
Russischer Rubel (RUB) | 24.1438 RUB | 1 RUB = 4.1419 |
Ruanda-Franc (RWF) | 346.6272 RWF | 1 RWF = 0.2885 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.7174 WST | 1 WST = 139.3922 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.9768 SAR | 1 SAR = 102.3751 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 14.3122 MKD | 1 MKD = 6.987 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 3.546 SCR | 1 SCR = 28.2008 |
Somalia-Schilling (SOS) | 147.9144 SOS | 1 SOS = 0.6761 |
VAE-Dirham (AED) | 0.9564 AED | 1 AED = 104.5588 |
Serbischer Dinar (RSD) | 27.2237 RSD | 1 RSD = 3.6733 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 152.6316 XAF | 1 XAF = 0.6552 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 152.3933 XOF | 1 XOF = 0.6562 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 155.9223 SDG | 1 SDG = 0.6413 |
Suriname-Dollar (SRD) | 7.9465 SRD | 1 SRD = 12.5842 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 4.4718 SZL | 1 SZL = 22.3624 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 3385.3444 SYP | 1 SYP = 0.0295 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 2.3255 SBD | 1 SBD = 43.0015 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 77.0789 LKR | 1 LKR = 1.2974 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.7606 TJS | 1 TJS = 36.224 |
Tansania-Schilling (TZS) | 709.6305 TZS | 1 TZS = 0.1409 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 8.2484 TWD | 1 TWD = 12.1236 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.617 TOP | 1 TOP = 162.0746 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.7555 TTD | 1 TTD = 56.9638 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.7847 TND | 1 TND = 127.4372 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.9101 TMT | 1 TMT = 109.878 |
Uganda-Schilling (UGX) | 958.9131 UGX | 1 UGX = 0.1043 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 10.7203 UAH | 1 UAH = 9.3281 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 10.8566 UYU | 1 UYU = 9.211 |
Usbekischer Som (UZS) | 3307.7357 UZS | 1 UZS = 0.0302 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 30.2083 VUV | 1 VUV = 3.3103 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 6394.4984 VND | 1 VND = 0.0156 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.7032 XCD | 1 XCD = 142.2071 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9033 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2007 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0652 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |