LRD (Liberianischer Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 05.06.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 LRD | Gegenkurs, LRD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.8879 AUD | 1 AUD = 112.6253 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.1418 BGN | 1 BGN = 87.581 |
Brasilianischer Real (BRL) | 3.1833 BRL | 1 BRL = 31.4139 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.7938 CAD | 1 CAD = 125.9763 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.5912 CHF | 1 CHF = 169.1475 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.1072 CNY | 1 CNY = 24.3475 |
Tschechische Krone (CZK) | 14.449 CZK | 1 CZK = 6.9209 |
Dänische Krone (DKK) | 4.343 DKK | 1 DKK = 23.0256 |
Euro (EUR) | 0.5838 EUR | 1 EUR = 171.2915 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.5008 GBP | 1 GBP = 199.6805 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 4.8083 HKD | 1 HKD = 20.7974 |
Kroatische Kuna (HRK) | 4.3945 HRK | 1 HRK = 22.7557 |
Ungarischer Forint (HUF) | 233.2365 HUF | 1 HUF = 0.4287 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 9087.4214 IDR | 1 IDR = 0.011 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.1127 ILS | 1 ILS = 47.3328 |
Indische Rupie (INR) | 47.9523 INR | 1 INR = 2.0854 |
Isländische Krone (ISK) | 81.6743 ISK | 1 ISK = 1.2244 |
Japanischer Yen (JPY) | 82.9306 JPY | 1 JPY = 1.2058 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 798.2873 KRW | 1 KRW = 0.1253 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 12.3075 MXN | 1 MXN = 8.1251 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.6987 MYR | 1 MYR = 37.0549 |
Norwegische Krone (NOK) | 6.1147 NOK | 1 NOK = 16.354 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.9755 NZD | 1 NZD = 102.5115 |
Philippinischer Peso (PHP) | 33.5298 PHP | 1 PHP = 2.9824 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.749 PLN | 1 PLN = 36.3769 |
Rumänischer Leu (RON) | 2.8881 RON | 1 RON = 34.6248 |
Schwedische Krone (SEK) | 6.2496 SEK | 1 SEK = 16.001 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.8516 SGD | 1 SGD = 117.426 |
Thailändischer Baht (THB) | 21.7501 THB | 1 THB = 4.5977 |
Türkische Lira (TRY) | 10.6399 TRY | 1 TRY = 9.3986 |
US-Dollar (USD) | 0.6125 USD | 1 USD = 163.2653 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.4593 XDR | 1 XDR = 217.7226 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 9.8159 ZAR | 1 ZAR = 10.1876 |
Afghani (AFN) | 58.3021 AFN | 1 AFN = 1.7152 |
Albanischer Lek (ALL) | 71.7677 ALL | 1 ALL = 1.3934 |
Algerischer Dinar (DZD) | 93.5271 DZD | 1 DZD = 1.0692 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 292.4899 AOA | 1 AOA = 0.3419 |
Argentinischer Peso (ARS) | 72.9747 ARS | 1 ARS = 1.3703 |
Armenischer Dram (AMD) | 316.517 AMD | 1 AMD = 0.3159 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.171 AWG | 1 AWG = 85.3971 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.1138 AZN | 1 AZN = 89.7827 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.6579 BSD | 1 BSD = 151.9988 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.248 BHD | 1 BHD = 403.2258 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 56.7094 BDT | 1 BDT = 1.7634 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.3145 BBD | 1 BBD = 76.0746 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.3146 BZD | 1 BZD = 76.0688 |
Burundi-Franc (BIF) | 1318.3394 BIF | 1 BIF = 0.0759 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.174 ANG | 1 ANG = 85.1789 |
Kongo-Franc (CDF) | 1312.3524 CDF | 1 CDF = 0.0762 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 36.137 DOP | 1 DOP = 2.7672 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 116.769 DJF | 1 DJF = 0.8564 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 11.971 EGP | 1 EGP = 8.3535 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 9.8695 ERN | 1 ERN = 10.1322 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 33.5244 ETB | 1 ETB = 2.9829 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.3856 FJD | 1 FJD = 72.1709 |
CFP-Franc (XPF) | 70.5759 XPF | 1 XPF = 1.4169 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 35.0653 GMD | 1 GMD = 2.8518 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.8019 GHS | 1 GHS = 20.8251 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.5265 GIP | 1 GIP = 189.9335 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.9932 GEL | 1 GEL = 50.1706 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 5.0468 GTQ | 1 GTQ = 19.8145 |
Franc Guineen (GNF) | 5788.8622 GNF | 1 GNF = 0.0173 |
Guyana-Dollar (GYD) | 136.8277 GYD | 1 GYD = 0.7308 |
Haitianische Gourde (HTG) | 68.4203 HTG | 1 HTG = 1.4616 |
Honduranische Lempira (HNL) | 15.9834 HNL | 1 HNL = 6.2565 |
Chilenischer Peso (CLP) | 517.8853 CLP | 1 CLP = 0.1931 |
Irakischer Dinar (IQD) | 959.4927 IQD | 1 IQD = 0.1042 |
Iranischer Rial (IRR) | 27632.4345 IRR | 1 IRR = 0.0036 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 100.5848 JMD | 1 JMD = 0.9942 |
Jemen-Rial (YER) | 164.4361 YER | 1 YER = 0.6081 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.4658 JOD | 1 JOD = 214.6844 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 2656.5545 KHR | 1 KHR = 0.0376 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 65.2826 CVE | 1 CVE = 1.5318 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.3946 QAR | 1 QAR = 41.7606 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 309.0695 KZT | 1 KZT = 0.3236 |
Kenia-Schilling (KES) | 75.5899 KES | 1 KES = 1.3229 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 2466.1205 COP | 1 COP = 0.0405 |
Komoren-Franc (KMF) | 290.8999 KMF | 1 KMF = 0.3438 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 430.1578 CRC | 1 CRC = 0.2325 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1997 KWD | 1 KWD = 500.7511 |
Kirgisischer Som (KGS) | 54.8079 KGS | 1 KGS = 1.8246 |
Laotischer Kip (LAK) | 7718.4829 LAK | 1 LAK = 0.013 |
Lesothischer Loti (LSL) | 10.069 LSL | 1 LSL = 9.9315 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 990.5395 LBP | 1 LBP = 0.101 |
Libyscher Dinar (LYD) | 3.0658 LYD | 1 LYD = 32.6179 |
Macau-Pataca (MOP) | 5.3063 MOP | 1 MOP = 18.8455 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 2614.2573 MGA | 1 MGA = 0.0383 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 532.1915 MWK | 1 MWK = 0.1879 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 10.1468 MVR | 1 MVR = 9.8553 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 6.3512 MAD | 1 MAD = 15.7451 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 29.0783 MUR | 1 MUR = 3.439 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1923.968 MNT | 1 MNT = 0.052 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 41.5779 MZN | 1 MZN = 2.4051 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1164.1154 MMK | 1 MMK = 0.0859 |
Namibia-Dollar (NAD) | 10.069 NAD | 1 NAD = 9.9315 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 79.7758 NPR | 1 NPR = 1.2535 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 273.1896 NGN | 1 NGN = 0.366 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 23.4075 NIO | 1 NIO = 4.2721 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2526 OMR | 1 OMR = 395.8828 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 120.6597 PKR | 1 PKR = 0.8288 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.6579 PAB | 1 PAB = 151.9988 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.3792 PGK | 1 PGK = 42.0309 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 4575.3642 PYG | 1 PYG = 0.0219 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.4498 PEN | 1 PEN = 40.8197 |
Russischer Rubel (RUB) | 55.3178 RUB | 1 RUB = 1.8077 |
Ruanda-Franc (RWF) | 662.7982 RWF | 1 RWF = 0.1509 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.7404 WST | 1 WST = 57.4581 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.4678 SAR | 1 SAR = 40.5219 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 36.4267 MKD | 1 MKD = 2.7452 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 9.0989 SCR | 1 SCR = 10.9903 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 7759.9356 SLL | 1 SLL = 0.0129 |
Somalia-Schilling (SOS) | 378.2758 SOS | 1 SOS = 0.2644 |
VAE-Dirham (AED) | 2.4162 AED | 1 AED = 41.3873 |
Serbischer Dinar (RSD) | 69.6505 RSD | 1 RSD = 1.4357 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 388.414 XAF | 1 XAF = 0.2575 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 384.1797 XOF | 1 XOF = 0.2603 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 294.8776 SDG | 1 SDG = 0.3391 |
Suriname-Dollar (SRD) | 13.5417 SRD | 1 SRD = 7.3846 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 10.069 SZL | 1 SZL = 9.9315 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1651.3143 SYP | 1 SYP = 0.0606 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 5.3654 SBD | 1 SBD = 18.6379 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 190.1184 LKR | 1 LKR = 0.526 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 8.5245 TJS | 1 TJS = 11.7309 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1522.5501 TZS | 1 TZS = 0.0657 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 18.8548 TWD | 1 TWD = 5.3037 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.5158 TOP | 1 TOP = 65.9718 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 4.4472 TTD | 1 TTD = 22.4861 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.9301 TND | 1 TND = 51.8108 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.296 TMT | 1 TMT = 43.554 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2353.2573 UGX | 1 UGX = 0.0425 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 19.2461 UAH | 1 UAH = 5.1959 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 27.1307 UYU | 1 UYU = 3.6859 |
Usbekischer Som (UZS) | 7498.1837 UZS | 1 UZS = 0.0133 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 71.9643 VUV | 1 VUV = 1.3896 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 15019.7505 VND | 1 VND = 0.0067 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.7764 XCD | 1 XCD = 56.2936 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9291 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1637 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0248 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |