GEL (Georgischer Lari) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.02.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 GEL | Gegenkurs, GEL |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.5655 AUD | 1 AUD = 1.7683 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.6687 BGN | 1 BGN = 1.4954 |
Brasilianischer Real (BRL) | 2.0562 BRL | 1 BRL = 0.4863 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.5081 CAD | 1 CAD = 1.9681 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.3207 CHF | 1 CHF = 3.1182 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.582 CNY | 1 CNY = 0.3873 |
Tschechische Krone (CZK) | 8.593 CZK | 1 CZK = 0.1164 |
Dänische Krone (DKK) | 2.5506 DKK | 1 DKK = 0.3921 |
Euro (EUR) | 0.3419 EUR | 1 EUR = 2.9248 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2862 GBP | 1 GBP = 3.4941 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 2.7577 HKD | 1 HKD = 0.3626 |
Ungarischer Forint (HUF) | 138.888 HUF | 1 HUF = 0.0072 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 5782.638 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.2609 ILS | 1 ILS = 0.7931 |
Indische Rupie (INR) | 31.0351 INR | 1 INR = 0.0322 |
Isländische Krone (ISK) | 50.1196 ISK | 1 ISK = 0.02 |
Japanischer Yen (JPY) | 53.9795 JPY | 1 JPY = 0.0185 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 513.9354 KRW | 1 KRW = 0.0019 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 7.307 MXN | 1 MXN = 0.1369 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.5709 MYR | 1 MYR = 0.6366 |
Norwegische Krone (NOK) | 3.9856 NOK | 1 NOK = 0.2509 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.626 NZD | 1 NZD = 1.5974 |
Philippinischer Peso (PHP) | 20.583 PHP | 1 PHP = 0.0486 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.4382 PLN | 1 PLN = 0.6953 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.7012 RON | 1 RON = 0.5878 |
Schwedische Krone (SEK) | 3.8707 SEK | 1 SEK = 0.2584 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.4794 SGD | 1 SGD = 2.0859 |
Thailändischer Baht (THB) | 11.9786 THB | 1 THB = 0.0835 |
Türkische Lira (TRY) | 12.714 TRY | 1 TRY = 0.0787 |
US-Dollar (USD) | 0.3542 USD | 1 USD = 2.8233 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2709 XDR | 1 XDR = 3.6914 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 6.5897 ZAR | 1 ZAR = 0.1518 |
Afghani (AFN) | 26.7403 AFN | 1 AFN = 0.0374 |
Albanischer Lek (ALL) | 33.8547 ALL | 1 ALL = 0.0295 |
Algerischer Dinar (DZD) | 47.7654 DZD | 1 DZD = 0.0209 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 323.6535 AOA | 1 AOA = 0.0031 |
Argentinischer Peso (ARS) | 372.9601 ARS | 1 ARS = 0.0027 |
Armenischer Dram (AMD) | 140.4314 AMD | 1 AMD = 0.0071 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.6317 AWG | 1 AWG = 1.583 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.6015 AZN | 1 AZN = 1.6625 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.3549 BSD | 1 BSD = 2.8177 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1337 BHD | 1 BHD = 7.4794 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 43.2592 BDT | 1 BDT = 0.0231 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.7087 BBD | 1 BBD = 1.411 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.7098 BZD | 1 BZD = 1.4088 |
Burundi-Franc (BIF) | 1036.3 BIF | 1 BIF = 0.001 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.6317 ANG | 1 ANG = 1.583 |
Kongo-Franc (CDF) | 1009.2788 CDF | 1 CDF = 0.001 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 21.818 DOP | 1 DOP = 0.0458 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 63.0263 DJF | 1 DJF = 0.0159 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 17.8079 EGP | 1 EGP = 0.0562 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 5.324 ERN | 1 ERN = 0.1878 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 44.8252 ETB | 1 ETB = 0.0223 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.8365 FJD | 1 FJD = 1.1955 |
CFP-Franc (XPF) | 40.6269 XPF | 1 XPF = 0.0246 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 25.5866 GMD | 1 GMD = 0.0391 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 5.4283 GHS | 1 GHS = 0.1842 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2855 GIP | 1 GIP = 3.5026 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.7419 GTQ | 1 GTQ = 0.3647 |
Franc Guineen (GNF) | 3051.4915 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
Guyana-Dollar (GYD) | 74.3403 GYD | 1 GYD = 0.0135 |
Haitianische Gourde (HTG) | 46.2039 HTG | 1 HTG = 0.0216 |
Honduranische Lempira (HNL) | 9.0312 HNL | 1 HNL = 0.1107 |
Chilenischer Peso (CLP) | 349.8779 CLP | 1 CLP = 0.0029 |
Irakischer Dinar (IQD) | 464.5367 IQD | 1 IQD = 0.0022 |
Iranischer Rial (IRR) | 14905.464 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 55.5929 JMD | 1 JMD = 0.018 |
Jemen-Rial (YER) | 88.1062 YER | 1 YER = 0.0113 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.2512 JOD | 1 JOD = 3.9809 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1424.0968 KHR | 1 KHR = 0.0007 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 37.6556 CVE | 1 CVE = 0.0266 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.2935 QAR | 1 QAR = 0.7731 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 184.0043 KZT | 1 KZT = 0.0054 |
Kenia-Schilling (KES) | 45.7781 KES | 1 KES = 0.0218 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1474.1808 COP | 1 COP = 0.0007 |
Komoren-Franc (KMF) | 167.4396 KMF | 1 KMF = 0.006 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 178.0933 CRC | 1 CRC = 0.0056 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1095 KWD | 1 KWD = 9.1324 |
Kirgisischer Som (KGS) | 31.034 KGS | 1 KGS = 0.0322 |
Laotischer Kip (LAK) | 7672.3214 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 6.6151 LSL | 1 LSL = 0.1512 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 31708.4871 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 69.5564 LRD | 1 LRD = 0.0144 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.7356 LYD | 1 LYD = 0.5762 |
Macau-Pataca (MOP) | 2.8482 MOP | 1 MOP = 0.3511 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1664.9874 MGA | 1 MGA = 0.0006 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 609.4326 MWK | 1 MWK = 0.0016 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 5.4732 MVR | 1 MVR = 0.1827 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 3.5582 MAD | 1 MAD = 0.281 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 16.5018 MUR | 1 MUR = 0.0606 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1222.159 MNT | 1 MNT = 0.0008 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 22.446 MZN | 1 MZN = 0.0446 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 743.0177 MMK | 1 MMK = 0.0013 |
Namibia-Dollar (NAD) | 6.6151 NAD | 1 NAD = 0.1512 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 49.1759 NPR | 1 NPR = 0.0203 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 525.2445 NGN | 1 NGN = 0.0019 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 12.9886 NIO | 1 NIO = 0.077 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1366 OMR | 1 OMR = 7.3206 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 98.861 PKR | 1 PKR = 0.0101 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.3549 PAB | 1 PAB = 2.8177 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.4671 PGK | 1 PGK = 0.6816 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 2793.5631 PYG | 1 PYG = 0.0004 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.3179 PEN | 1 PEN = 0.7588 |
Russischer Rubel (RUB) | 34.7796 RUB | 1 RUB = 0.0288 |
Ruanda-Franc (RWF) | 493.2836 RWF | 1 RWF = 0.002 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.0337 WST | 1 WST = 0.9674 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.3306 SAR | 1 SAR = 0.7515 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 20.9269 MKD | 1 MKD = 0.0478 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 5.0876 SCR | 1 SCR = 0.1966 |
Somalia-Schilling (SOS) | 201.5717 SOS | 1 SOS = 0.005 |
VAE-Dirham (AED) | 1.3034 AED | 1 AED = 0.7672 |
Serbischer Dinar (RSD) | 39.9693 RSD | 1 RSD = 0.025 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 224.0678 XAF | 1 XAF = 0.0045 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 225.1244 XOF | 1 XOF = 0.0044 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 212.5192 SDG | 1 SDG = 0.0047 |
Suriname-Dollar (SRD) | 12.3355 SRD | 1 SRD = 0.0811 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 6.6151 SZL | 1 SZL = 0.1512 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 4613.4436 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 3.1685 SBD | 1 SBD = 0.3156 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 105.682 LKR | 1 LKR = 0.0095 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 3.869 TJS | 1 TJS = 0.2585 |
Tansania-Schilling (TZS) | 897.8163 TZS | 1 TZS = 0.0011 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 11.6594 TWD | 1 TWD = 0.0858 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.8782 TOP | 1 TOP = 1.1387 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 2.3896 TTD | 1 TTD = 0.4185 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.1336 TND | 1 TND = 0.8821 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.2402 TMT | 1 TMT = 0.8063 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1304.1433 UGX | 1 UGX = 0.0008 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 14.8424 UAH | 1 UAH = 0.0674 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 15.352 UYU | 1 UYU = 0.0651 |
Usbekischer Som (UZS) | 4585.3789 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 41.166 VUV | 1 VUV = 0.0243 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 8893.6038 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.9547 XCD | 1 XCD = 1.0474 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9595 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2036 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0644 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |