LYD (Libyscher Dinar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 28.01.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 LYD | Gegenkurs, LYD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.2896 AUD | 1 AUD = 3.453 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.3724 BGN | 1 BGN = 2.6853 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.0383 BRL | 1 BRL = 0.9631 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.2589 CAD | 1 CAD = 3.8625 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1928 CHF | 1 CHF = 5.1867 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.3397 CNY | 1 CNY = 0.7464 |
Tschechische Krone (CZK) | 4.713 CZK | 1 CZK = 0.2122 |
Dänische Krone (DKK) | 1.4166 DKK | 1 DKK = 0.7059 |
Euro (EUR) | 0.1904 EUR | 1 EUR = 5.2521 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1634 GBP | 1 GBP = 6.12 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.5684 HKD | 1 HKD = 0.6376 |
Kroatische Kuna (HRK) | 1.4334 HRK | 1 HRK = 0.6976 |
Ungarischer Forint (HUF) | 76.0775 HUF | 1 HUF = 0.0131 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 2964.1509 IDR | 1 IDR = 0.0003 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.6891 ILS | 1 ILS = 1.4512 |
Indische Rupie (INR) | 15.6412 INR | 1 INR = 0.0639 |
Isländische Krone (ISK) | 26.6407 ISK | 1 ISK = 0.0375 |
Japanischer Yen (JPY) | 27.0505 JPY | 1 JPY = 0.037 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 260.3867 KRW | 1 KRW = 0.0038 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 4.0145 MXN | 1 MXN = 0.2491 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.8803 MYR | 1 MYR = 1.136 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.9945 NOK | 1 NOK = 0.5014 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.3182 NZD | 1 NZD = 3.1427 |
Philippinischer Peso (PHP) | 10.9368 PHP | 1 PHP = 0.0914 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.8967 PLN | 1 PLN = 1.1152 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.942 RON | 1 RON = 1.0616 |
Schwedische Krone (SEK) | 2.0385 SEK | 1 SEK = 0.4906 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.2778 SGD | 1 SGD = 3.5997 |
Thailändischer Baht (THB) | 7.0945 THB | 1 THB = 0.141 |
Türkische Lira (TRY) | 3.4705 TRY | 1 TRY = 0.2881 |
US-Dollar (USD) | 0.1998 USD | 1 USD = 5.005 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1498 XDR | 1 XDR = 6.6756 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 3.2018 ZAR | 1 ZAR = 0.3123 |
Afghani (AFN) | 19.0171 AFN | 1 AFN = 0.0526 |
Albanischer Lek (ALL) | 23.4093 ALL | 1 ALL = 0.0427 |
Algerischer Dinar (DZD) | 30.5068 DZD | 1 DZD = 0.0328 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 95.4049 AOA | 1 AOA = 0.0105 |
Argentinischer Peso (ARS) | 23.803 ARS | 1 ARS = 0.042 |
Armenischer Dram (AMD) | 103.2421 AMD | 1 AMD = 0.0097 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.382 AWG | 1 AWG = 2.6178 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.3633 AZN | 1 AZN = 2.7525 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2146 BSD | 1 BSD = 4.6598 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0809 BHD | 1 BHD = 12.3609 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 18.4976 BDT | 1 BDT = 0.0541 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.4288 BBD | 1 BBD = 2.3321 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.4288 BZD | 1 BZD = 2.3321 |
Burundi-Franc (BIF) | 430.0182 BIF | 1 BIF = 0.0023 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.3829 ANG | 1 ANG = 2.6116 |
Kongo-Franc (CDF) | 428.0654 CDF | 1 CDF = 0.0023 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 11.7872 DOP | 1 DOP = 0.0848 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 38.0879 DJF | 1 DJF = 0.0263 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 3.9047 EGP | 1 EGP = 0.2561 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 3.2193 ERN | 1 ERN = 0.3106 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 10.935 ETB | 1 ETB = 0.0914 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.452 FJD | 1 FJD = 2.2124 |
CFP-Franc (XPF) | 23.0206 XPF | 1 XPF = 0.0434 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 11.4377 GMD | 1 GMD = 0.0874 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.5663 GHS | 1 GHS = 0.6384 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1717 GIP | 1 GIP = 5.8241 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.6502 GEL | 1 GEL = 1.538 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.6462 GTQ | 1 GTQ = 0.6075 |
Franc Guineen (GNF) | 1888.2212 GNF | 1 GNF = 0.0005 |
Guyana-Dollar (GYD) | 44.6307 GYD | 1 GYD = 0.0224 |
Haitianische Gourde (HTG) | 22.3175 HTG | 1 HTG = 0.0448 |
Honduranische Lempira (HNL) | 5.2135 HNL | 1 HNL = 0.1918 |
Chilenischer Peso (CLP) | 168.9247 CLP | 1 CLP = 0.0059 |
Irakischer Dinar (IQD) | 312.969 IQD | 1 IQD = 0.0032 |
Iranischer Rial (IRR) | 9013.1956 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 32.8089 JMD | 1 JMD = 0.0305 |
Jemen-Rial (YER) | 53.6361 YER | 1 YER = 0.0186 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1519 JOD | 1 JOD = 6.5833 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 866.5196 KHR | 1 KHR = 0.0012 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 21.294 CVE | 1 CVE = 0.047 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.7811 QAR | 1 QAR = 1.2802 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 100.8128 KZT | 1 KZT = 0.0099 |
Kenia-Schilling (KES) | 24.656 KES | 1 KES = 0.0406 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 804.4035 COP | 1 COP = 0.0012 |
Komoren-Franc (KMF) | 94.8862 KMF | 1 KMF = 0.0105 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 140.3096 CRC | 1 CRC = 0.0071 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0651 KWD | 1 KWD = 15.361 |
Kirgisischer Som (KGS) | 17.8773 KGS | 1 KGS = 0.0559 |
Laotischer Kip (LAK) | 2517.6282 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
Lesothischer Loti (LSL) | 3.2843 LSL | 1 LSL = 0.3045 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 323.0959 LBP | 1 LBP = 0.0031 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 32.6182 LRD | 1 LRD = 0.0307 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.7308 MOP | 1 MOP = 0.5778 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 852.723 MGA | 1 MGA = 0.0012 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 173.5912 MWK | 1 MWK = 0.0058 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 3.3097 MVR | 1 MVR = 0.3021 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.0716 MAD | 1 MAD = 0.4827 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 9.4848 MUR | 1 MUR = 0.1054 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 627.5632 MNT | 1 MNT = 0.0016 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 13.562 MZN | 1 MZN = 0.0737 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 379.7132 MMK | 1 MMK = 0.0026 |
Namibia-Dollar (NAD) | 3.2843 NAD | 1 NAD = 0.3045 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 26.0214 NPR | 1 NPR = 0.0384 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 89.1095 NGN | 1 NGN = 0.0112 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 7.6351 NIO | 1 NIO = 0.131 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0824 OMR | 1 OMR = 12.1359 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 39.357 PKR | 1 PKR = 0.0254 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2146 PAB | 1 PAB = 4.6598 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.7761 PGK | 1 PGK = 1.2885 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1492.4003 PYG | 1 PYG = 0.0007 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.7991 PEN | 1 PEN = 1.2514 |
Russischer Rubel (RUB) | 18.0436 RUB | 1 RUB = 0.0554 |
Ruanda-Franc (RWF) | 216.1927 RWF | 1 RWF = 0.0046 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.5677 WST | 1 WST = 1.7615 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.805 SAR | 1 SAR = 1.2422 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 11.8817 MKD | 1 MKD = 0.0842 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 2.9679 SCR | 1 SCR = 0.3369 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 2531.1493 SLL | 1 SLL = 0.0004 |
Somalia-Schilling (SOS) | 123.3867 SOS | 1 SOS = 0.0081 |
VAE-Dirham (AED) | 0.7881 AED | 1 AED = 1.2689 |
Serbischer Dinar (RSD) | 22.7187 RSD | 1 RSD = 0.044 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 126.6935 XAF | 1 XAF = 0.0079 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 125.3124 XOF | 1 XOF = 0.008 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 96.1837 SDG | 1 SDG = 0.0104 |
Suriname-Dollar (SRD) | 4.4171 SRD | 1 SRD = 0.2264 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 3.2843 SZL | 1 SZL = 0.3045 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 538.6286 SYP | 1 SYP = 0.0019 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.7501 SBD | 1 SBD = 0.5714 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 62.0132 LKR | 1 LKR = 0.0161 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.7805 TJS | 1 TJS = 0.3596 |
Tansania-Schilling (TZS) | 496.628 TZS | 1 TZS = 0.002 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 6.1501 TWD | 1 TWD = 0.1626 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.4944 TOP | 1 TOP = 2.0227 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.4506 TTD | 1 TTD = 0.6894 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.6296 TND | 1 TND = 1.5883 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.7489 TMT | 1 TMT = 1.3353 |
Uganda-Schilling (UGX) | 767.5896 UGX | 1 UGX = 0.0013 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 6.2777 UAH | 1 UAH = 0.1593 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 8.8495 UYU | 1 UYU = 0.113 |
Usbekischer Som (UZS) | 2445.7706 UZS | 1 UZS = 0.0004 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 23.4735 VUV | 1 VUV = 0.0426 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 4899.1684 VND | 1 VND = 0.0002 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.5794 XCD | 1 XCD = 1.7259 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9179 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |