CNY (Chinesicher Renminbi Yuan) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 22.04.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 CNY | Gegenkurs, CNY |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.2153 AUD | 1 AUD = 4.6447 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.236 BGN | 1 BGN = 4.2373 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.8061 BRL | 1 BRL = 1.2405 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1903 CAD | 1 CAD = 5.2549 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1121 CHF | 1 CHF = 8.9206 |
Tschechische Krone (CZK) | 3.018 CZK | 1 CZK = 0.3313 |
Dänische Krone (DKK) | 0.9012 DKK | 1 DKK = 1.1096 |
Euro (EUR) | 0.1207 EUR | 1 EUR = 8.285 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1036 GBP | 1 GBP = 9.6525 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.0638 HKD | 1 HKD = 0.94 |
Ungarischer Forint (HUF) | 49.1851 HUF | 1 HUF = 0.0203 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 2305.5768 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.5052 ILS | 1 ILS = 1.9794 |
Indische Rupie (INR) | 11.7013 INR | 1 INR = 0.0855 |
Isländische Krone (ISK) | 17.5099 ISK | 1 ISK = 0.0571 |
Japanischer Yen (JPY) | 19.5378 JPY | 1 JPY = 0.0512 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 194.0836 KRW | 1 KRW = 0.0052 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 2.7312 MXN | 1 MXN = 0.3661 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.604 MYR | 1 MYR = 1.6556 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.4447 NOK | 1 NOK = 0.6922 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.2306 NZD | 1 NZD = 4.3365 |
Philippinischer Peso (PHP) | 7.7671 PHP | 1 PHP = 0.1287 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.5156 PLN | 1 PLN = 1.9395 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.6006 RON | 1 RON = 1.665 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.3325 SEK | 1 SEK = 0.7505 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1798 SGD | 1 SGD = 5.5617 |
Thailändischer Baht (THB) | 4.5598 THB | 1 THB = 0.2193 |
Türkische Lira (TRY) | 5.2092 TRY | 1 TRY = 0.192 |
US-Dollar (USD) | 0.137 USD | 1 USD = 7.2993 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1012 XDR | 1 XDR = 9.8814 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 2.5817 ZAR | 1 ZAR = 0.3873 |
Afghani (AFN) | 9.2662 AFN | 1 AFN = 0.1079 |
Albanischer Lek (ALL) | 11.8945 ALL | 1 ALL = 0.0841 |
Algerischer Dinar (DZD) | 17.4572 DZD | 1 DZD = 0.0573 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 119.2414 AOA | 1 AOA = 0.0084 |
Argentinischer Peso (ARS) | 139.9814 ARS | 1 ARS = 0.0071 |
Armenischer Dram (AMD) | 50.7397 AMD | 1 AMD = 0.0197 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.2328 AWG | 1 AWG = 4.2955 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.2217 AZN | 1 AZN = 4.5106 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1308 BSD | 1 BSD = 7.6453 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0493 BHD | 1 BHD = 20.284 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 15.8226 BDT | 1 BDT = 0.0632 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.2613 BBD | 1 BBD = 3.827 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.2616 BZD | 1 BZD = 3.8226 |
Burundi-Franc (BIF) | 383.0435 BIF | 1 BIF = 0.0026 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.2328 ANG | 1 ANG = 4.2955 |
Kongo-Franc (CDF) | 374.3952 CDF | 1 CDF = 0.0027 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 8.2109 DOP | 1 DOP = 0.1218 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 23.1318 DJF | 1 DJF = 0.0432 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 6.6064 EGP | 1 EGP = 0.1514 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.961 ERN | 1 ERN = 0.5099 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 16.8537 ETB | 1 ETB = 0.0593 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.3105 FJD | 1 FJD = 3.2206 |
CFP-Franc (XPF) | 14.3817 XPF | 1 XPF = 0.0695 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 9.4481 GMD | 1 GMD = 0.1058 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 2.0201 GHS | 1 GHS = 0.495 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.101 GIP | 1 GIP = 9.901 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.3572 GEL | 1 GEL = 2.7996 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.0077 GTQ | 1 GTQ = 0.9924 |
Franc Guineen (GNF) | 1125.2796 GNF | 1 GNF = 0.0009 |
Guyana-Dollar (GYD) | 27.1965 GYD | 1 GYD = 0.0368 |
Haitianische Gourde (HTG) | 17.0489 HTG | 1 HTG = 0.0587 |
Honduranische Lempira (HNL) | 3.3427 HNL | 1 HNL = 0.2992 |
Chilenischer Peso (CLP) | 124.4023 CLP | 1 CLP = 0.008 |
Irakischer Dinar (IQD) | 171.1758 IQD | 1 IQD = 0.0058 |
Iranischer Rial (IRR) | 5492.2657 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 20.4541 JMD | 1 JMD = 0.0489 |
Jemen-Rial (YER) | 32.1064 YER | 1 YER = 0.0311 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0926 JOD | 1 JOD = 10.7991 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 521.8745 KHR | 1 KHR = 0.0019 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 13.3304 CVE | 1 CVE = 0.075 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.4766 QAR | 1 QAR = 2.0982 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 65.9528 KZT | 1 KZT = 0.0152 |
Kenia-Schilling (KES) | 16.8953 KES | 1 KES = 0.0592 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 549.4265 COP | 1 COP = 0.0018 |
Komoren-Franc (KMF) | 59.6443 KMF | 1 KMF = 0.0168 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 65.0291 CRC | 1 CRC = 0.0154 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0403 KWD | 1 KWD = 24.8139 |
Kirgisischer Som (KGS) | 11.3114 KGS | 1 KGS = 0.0884 |
Laotischer Kip (LAK) | 2817.9272 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
Lesothischer Loti (LSL) | 2.4029 LSL | 1 LSL = 0.4162 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 11697.6744 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 25.8922 LRD | 1 LRD = 0.0386 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.631 LYD | 1 LYD = 1.5848 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.0468 MOP | 1 MOP = 0.9553 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 606.2676 MGA | 1 MGA = 0.0016 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 224.5536 MWK | 1 MWK = 0.0045 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 2.016 MVR | 1 MVR = 0.496 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.258 MAD | 1 MAD = 0.7949 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 5.9474 MUR | 1 MUR = 0.1681 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 456.0979 MNT | 1 MNT = 0.0022 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 8.271 MZN | 1 MZN = 0.1209 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 273.7912 MMK | 1 MMK = 0.0037 |
Namibia-Dollar (NAD) | 2.4029 NAD | 1 NAD = 0.4162 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 17.8823 NPR | 1 NPR = 0.0559 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 200.5316 NGN | 1 NGN = 0.005 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 4.7861 NIO | 1 NIO = 0.2089 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0503 OMR | 1 OMR = 19.8807 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 36.6129 PKR | 1 PKR = 0.0273 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1308 PAB | 1 PAB = 7.6453 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.5494 PGK | 1 PGK = 1.8202 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1041.0486 PYG | 1 PYG = 0.001 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.4782 PEN | 1 PEN = 2.0912 |
Russischer Rubel (RUB) | 10.9427 RUB | 1 RUB = 0.0914 |
Ruanda-Franc (RWF) | 183.2423 RWF | 1 RWF = 0.0055 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.3788 WST | 1 WST = 2.6399 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.4905 SAR | 1 SAR = 2.0387 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 7.3936 MKD | 1 MKD = 0.1353 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.871 SCR | 1 SCR = 0.5345 |
Somalia-Schilling (SOS) | 74.2764 SOS | 1 SOS = 0.0135 |
VAE-Dirham (AED) | 0.4803 AED | 1 AED = 2.082 |
Serbischer Dinar (RSD) | 14.1451 RSD | 1 RSD = 0.0707 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 79.1918 XAF | 1 XAF = 0.0126 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 79.0466 XOF | 1 XOF = 0.0127 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 78.3042 SDG | 1 SDG = 0.0128 |
Suriname-Dollar (SRD) | 4.752 SRD | 1 SRD = 0.2104 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 2.4029 SZL | 1 SZL = 0.4162 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1699.9944 SYP | 1 SYP = 0.0006 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.1092 SBD | 1 SBD = 0.9016 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 38.7271 LKR | 1 LKR = 0.0258 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.4189 TJS | 1 TJS = 0.7048 |
Tansania-Schilling (TZS) | 341.9443 TZS | 1 TZS = 0.0029 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 4.3423 TWD | 1 TWD = 0.2303 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.3233 TOP | 1 TOP = 3.0931 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.8819 TTD | 1 TTD = 1.1339 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.4065 TND | 1 TND = 2.46 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.457 TMT | 1 TMT = 2.1882 |
Uganda-Schilling (UGX) | 477.9854 UGX | 1 UGX = 0.0021 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 5.4241 UAH | 1 UAH = 0.1844 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 5.5119 UYU | 1 UYU = 0.1814 |
Usbekischer Som (UZS) | 1690.7563 UZS | 1 UZS = 0.0006 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 15.8492 VUV | 1 VUV = 0.0631 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 3342.9331 VND | 1 VND = 0.0003 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.3517 XCD | 1 XCD = 2.8433 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8803 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1645 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0763 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |