KGS (Kirgisischer Som) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 18.04.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 KGS | Gegenkurs, KGS |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.9037 AUD | 1 AUD = 52.5293 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.0867 BGN | 1 BGN = 47.9226 |
Brasilianischer Real (BRL) | 7.1263 BRL | 1 BRL = 14.0325 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.6827 CAD | 1 CAD = 59.4283 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.9906 CHF | 1 CHF = 100.9489 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 8.8406 CNY | 1 CNY = 11.3114 |
Tschechische Krone (CZK) | 26.681 CZK | 1 CZK = 3.748 |
Dänische Krone (DKK) | 7.9669 DKK | 1 DKK = 12.5519 |
Euro (EUR) | 1.0668 EUR | 1 EUR = 93.7383 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.9157 GBP | 1 GBP = 109.2061 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 9.4047 HKD | 1 HKD = 10.633 |
Ungarischer Forint (HUF) | 434.8272 HUF | 1 HUF = 0.23 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 20382.7349 IDR | 1 IDR = 0.0049 |
Israelischer Schekel (ILS) | 4.4662 ILS | 1 ILS = 22.3904 |
Indische Rupie (INR) | 103.4468 INR | 1 INR = 0.9667 |
Isländische Krone (ISK) | 154.7981 ISK | 1 ISK = 0.646 |
Japanischer Yen (JPY) | 172.7261 JPY | 1 JPY = 0.579 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1715.8199 KRW | 1 KRW = 0.0583 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 24.1457 MXN | 1 MXN = 4.1415 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 5.3394 MYR | 1 MYR = 18.7287 |
Norwegische Krone (NOK) | 12.7721 NOK | 1 NOK = 7.8296 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 2.0386 NZD | 1 NZD = 49.0533 |
Philippinischer Peso (PHP) | 68.6664 PHP | 1 PHP = 1.4563 |
Polnischer Zloty (PLN) | 4.5585 PLN | 1 PLN = 21.937 |
Rumänischer Leu (RON) | 5.3097 RON | 1 RON = 18.8335 |
Schwedische Krone (SEK) | 11.7797 SEK | 1 SEK = 8.4892 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.5897 SGD | 1 SGD = 62.905 |
Thailändischer Baht (THB) | 40.3115 THB | 1 THB = 2.4807 |
Türkische Lira (TRY) | 46.0525 TRY | 1 TRY = 2.1714 |
US-Dollar (USD) | 1.2115 USD | 1 USD = 82.5423 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.8943 XDR | 1 XDR = 111.8193 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 22.8238 ZAR | 1 ZAR = 4.3814 |
Afghani (AFN) | 81.9189 AFN | 1 AFN = 1.2207 |
Albanischer Lek (ALL) | 105.1551 ALL | 1 ALL = 0.951 |
Algerischer Dinar (DZD) | 154.3325 DZD | 1 DZD = 0.648 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1054.1683 AOA | 1 AOA = 0.0949 |
Argentinischer Peso (ARS) | 1237.5232 ARS | 1 ARS = 0.0808 |
Armenischer Dram (AMD) | 448.5709 AMD | 1 AMD = 0.2229 |
Aruba-Florin (AWG) | 2.0578 AWG | 1 AWG = 48.5956 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.9595 AZN | 1 AZN = 51.0334 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.1561 BSD | 1 BSD = 86.4977 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.4357 BHD | 1 BHD = 229.5157 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 139.8815 BDT | 1 BDT = 0.7149 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.31 BBD | 1 BBD = 43.29 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.3124 BZD | 1 BZD = 43.2451 |
Burundi-Franc (BIF) | 3386.3434 BIF | 1 BIF = 0.0295 |
Antillen-Gulden (ANG) | 2.0578 ANG | 1 ANG = 48.5956 |
Kongo-Franc (CDF) | 3309.8871 CDF | 1 CDF = 0.0302 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 72.5895 DOP | 1 DOP = 1.3776 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 204.4991 DJF | 1 DJF = 0.489 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 58.4047 EGP | 1 EGP = 1.7122 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 17.3366 ERN | 1 ERN = 5.7681 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 148.9976 ETB | 1 ETB = 0.6712 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.7447 FJD | 1 FJD = 36.4339 |
CFP-Franc (XPF) | 127.1432 XPF | 1 XPF = 0.7865 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 83.5269 GMD | 1 GMD = 1.1972 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 17.8588 GHS | 1 GHS = 5.5995 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.8926 GIP | 1 GIP = 112.0323 |
Georgischer Lari (GEL) | 3.1583 GEL | 1 GEL = 31.6626 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 8.9085 GTQ | 1 GTQ = 11.2252 |
Franc Guineen (GNF) | 9948.173 GNF | 1 GNF = 0.0101 |
Guyana-Dollar (GYD) | 240.4344 GYD | 1 GYD = 0.4159 |
Haitianische Gourde (HTG) | 150.7231 HTG | 1 HTG = 0.6635 |
Honduranische Lempira (HNL) | 29.5516 HNL | 1 HNL = 3.3839 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1099.7939 CLP | 1 CLP = 0.0909 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1513.3004 IQD | 1 IQD = 0.0661 |
Iranischer Rial (IRR) | 48555.05 IRR | 1 IRR = 0.0021 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 180.8268 JMD | 1 JMD = 0.553 |
Jemen-Rial (YER) | 283.8404 YER | 1 YER = 0.3523 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.8185 JOD | 1 JOD = 122.1747 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 4613.6953 KHR | 1 KHR = 0.0217 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 117.8489 CVE | 1 CVE = 0.8485 |
Katar-Riyal (QAR) | 4.213 QAR | 1 QAR = 23.7361 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 583.0638 KZT | 1 KZT = 0.1715 |
Kenia-Schilling (KES) | 149.3646 KES | 1 KES = 0.6695 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 4857.2729 COP | 1 COP = 0.0206 |
Komoren-Franc (KMF) | 527.2925 KMF | 1 KMF = 0.1896 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 574.8977 CRC | 1 CRC = 0.1739 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.356 KWD | 1 KWD = 280.8989 |
Laotischer Kip (LAK) | 24912.2316 LAK | 1 LAK = 0.004 |
Lesothischer Loti (LSL) | 21.2428 LSL | 1 LSL = 4.7075 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 103414.7287 LBP | 1 LBP = 0.001 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 228.9036 LRD | 1 LRD = 0.4369 |
Libyscher Dinar (LYD) | 5.5783 LYD | 1 LYD = 17.9266 |
Macau-Pataca (MOP) | 9.2546 MOP | 1 MOP = 10.8054 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 5359.783 MGA | 1 MGA = 0.0187 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1985.1935 MWK | 1 MWK = 0.0504 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 17.823 MVR | 1 MVR = 5.6107 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 11.1217 MAD | 1 MAD = 8.9914 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 52.5786 MUR | 1 MUR = 1.9019 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 4032.1898 MNT | 1 MNT = 0.0248 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 73.1207 MZN | 1 MZN = 1.3676 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 2420.4844 MMK | 1 MMK = 0.0413 |
Namibia-Dollar (NAD) | 21.2428 NAD | 1 NAD = 4.7075 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 158.0909 NPR | 1 NPR = 0.6325 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1772.8239 NGN | 1 NGN = 0.0564 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 42.3125 NIO | 1 NIO = 2.3634 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.4449 OMR | 1 OMR = 224.7696 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 323.6807 PKR | 1 PKR = 0.3089 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.1561 PAB | 1 PAB = 86.4977 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.8573 PGK | 1 PGK = 20.5876 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 9203.5185 PYG | 1 PYG = 0.0109 |
Peruanischer Sol (PEN) | 4.2277 PEN | 1 PEN = 23.6535 |
Russischer Rubel (RUB) | 96.7404 RUB | 1 RUB = 1.0337 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1619.9757 RWF | 1 RWF = 0.0617 |
Samoanischer Tala (WST) | 3.3489 WST | 1 WST = 29.8606 |
Saudi-Riyal (SAR) | 4.3363 SAR | 1 SAR = 23.0611 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 65.3642 MKD | 1 MKD = 1.5299 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 16.5412 SCR | 1 SCR = 6.0455 |
Somalia-Schilling (SOS) | 656.6499 SOS | 1 SOS = 0.1523 |
VAE-Dirham (AED) | 4.2459 AED | 1 AED = 23.5521 |
Serbischer Dinar (RSD) | 125.0516 RSD | 1 RSD = 0.7997 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 700.105 XAF | 1 XAF = 0.1428 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 698.8214 XOF | 1 XOF = 0.1431 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 692.2578 SDG | 1 SDG = 0.1445 |
Suriname-Dollar (SRD) | 42.0107 SRD | 1 SRD = 2.3803 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 21.2428 SZL | 1 SZL = 4.7075 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 15029.0092 SYP | 1 SYP = 0.0067 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 9.8056 SBD | 1 SBD = 10.1983 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 342.3714 LKR | 1 LKR = 0.2921 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 12.544 TJS | 1 TJS = 7.9719 |
Tansania-Schilling (TZS) | 3023.0002 TZS | 1 TZS = 0.0331 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 38.3888 TWD | 1 TWD = 2.6049 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 2.8582 TOP | 1 TOP = 34.9871 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 7.7969 TTD | 1 TTD = 12.8256 |
Tunesischer Dinar (TND) | 3.5939 TND | 1 TND = 27.8249 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 4.0401 TMT | 1 TMT = 24.7519 |
Uganda-Schilling (UGX) | 4225.6889 UGX | 1 UGX = 0.0237 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 47.952 UAH | 1 UAH = 2.0854 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 48.7289 UYU | 1 UYU = 2.0522 |
Usbekischer Som (UZS) | 14947.3389 UZS | 1 UZS = 0.0067 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 140.1166 VUV | 1 VUV = 0.7137 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 29553.611 VND | 1 VND = 0.0034 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 3.1097 XCD | 1 XCD = 32.1574 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8807 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.168 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0799 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |