UAH (Ukrainische Hrywnja) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 28.01.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 UAH | Gegenkurs, UAH |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 4.6135 AUD | 1 AUD = 21.6755 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 5.9324 BGN | 1 BGN = 16.8566 |
Brasilianischer Real (BRL) | 16.54 BRL | 1 BRL = 6.0459 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 4.1243 CAD | 1 CAD = 24.2465 |
Schweizer Franken (CHF) | 3.0719 CHF | 1 CHF = 32.5531 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 21.3403 CNY | 1 CNY = 4.686 |
Tschechische Krone (CZK) | 75.075 CZK | 1 CZK = 1.332 |
Dänische Krone (DKK) | 22.5654 DKK | 1 DKK = 4.4316 |
Euro (EUR) | 3.0333 EUR | 1 EUR = 32.9674 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 2.6023 GBP | 1 GBP = 38.4275 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 24.9834 HKD | 1 HKD = 4.0027 |
Kroatische Kuna (HRK) | 22.833 HRK | 1 HRK = 4.3796 |
Ungarischer Forint (HUF) | 1211.8644 HUF | 1 HUF = 0.0825 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 47216.9811 IDR | 1 IDR = 0.0021 |
Israelischer Schekel (ILS) | 10.9775 ILS | 1 ILS = 9.1095 |
Indische Rupie (INR) | 249.1537 INR | 1 INR = 0.4014 |
Isländische Krone (ISK) | 424.3683 ISK | 1 ISK = 0.2356 |
Japanischer Yen (JPY) | 430.8959 JPY | 1 JPY = 0.2321 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 4147.7901 KRW | 1 KRW = 0.0241 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 63.948 MXN | 1 MXN = 1.5638 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 14.0222 MYR | 1 MYR = 7.1315 |
Norwegische Krone (NOK) | 31.7711 NOK | 1 NOK = 3.1475 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 5.0685 NZD | 1 NZD = 19.7297 |
Philippinischer Peso (PHP) | 174.2162 PHP | 1 PHP = 0.574 |
Polnischer Zloty (PLN) | 14.2837 PLN | 1 PLN = 7.001 |
Rumänischer Leu (RON) | 15.006 RON | 1 RON = 6.664 |
Schwedische Krone (SEK) | 32.4719 SEK | 1 SEK = 3.0796 |
Singapur-Dollar (SGD) | 4.4248 SGD | 1 SGD = 22.5999 |
Thailändischer Baht (THB) | 113.0103 THB | 1 THB = 0.8849 |
Türkische Lira (TRY) | 55.2835 TRY | 1 TRY = 1.8089 |
US-Dollar (USD) | 3.1826 USD | 1 USD = 31.4209 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 2.3867 XDR | 1 XDR = 41.8989 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 51.002 ZAR | 1 ZAR = 1.9607 |
Afghani (AFN) | 302.9294 AFN | 1 AFN = 0.3301 |
Albanischer Lek (ALL) | 372.8952 ALL | 1 ALL = 0.2682 |
Algerischer Dinar (DZD) | 485.9538 DZD | 1 DZD = 0.2058 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1519.7368 AOA | 1 AOA = 0.0658 |
Argentinischer Peso (ARS) | 379.1667 ARS | 1 ARS = 0.2637 |
Armenischer Dram (AMD) | 1644.5783 AMD | 1 AMD = 0.0608 |
Aruba-Florin (AWG) | 6.0844 AWG | 1 AWG = 16.4355 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 5.787 AZN | 1 AZN = 17.2801 |
Bahama-Dollar (BSD) | 3.4182 BSD | 1 BSD = 29.2552 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 1.2888 BHD | 1 BHD = 77.5916 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 294.6544 BDT | 1 BDT = 0.3394 |
Barbados-Dollar (BBD) | 6.83 BBD | 1 BBD = 14.6413 |
Belize-Dollar (BZD) | 6.8306 BZD | 1 BZD = 14.64 |
Burundi-Franc (BIF) | 6849.9088 BIF | 1 BIF = 0.0146 |
Antillen-Gulden (ANG) | 6.0997 ANG | 1 ANG = 16.3942 |
Kongo-Franc (CDF) | 6818.8011 CDF | 1 CDF = 0.0147 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 187.7626 DOP | 1 DOP = 0.5326 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 606.7157 DJF | 1 DJF = 0.1648 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 62.1997 EGP | 1 EGP = 1.6077 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 51.2807 ERN | 1 ERN = 1.9501 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 174.1879 ETB | 1 ETB = 0.5741 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 7.1994 FJD | 1 FJD = 13.89 |
CFP-Franc (XPF) | 366.7025 XPF | 1 XPF = 0.2727 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 182.1943 GMD | 1 GMD = 0.5489 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 24.9501 GHS | 1 GHS = 4.008 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 2.7356 GIP | 1 GIP = 36.5551 |
Georgischer Lari (GEL) | 10.3566 GEL | 1 GEL = 9.6557 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 26.2225 GTQ | 1 GTQ = 3.8135 |
Franc Guineen (GNF) | 30078.125 GNF | 1 GNF = 0.0033 |
Guyana-Dollar (GYD) | 710.9375 GYD | 1 GYD = 0.1407 |
Haitianische Gourde (HTG) | 355.5024 HTG | 1 HTG = 0.2813 |
Honduranische Lempira (HNL) | 83.0476 HNL | 1 HNL = 1.2041 |
Chilenischer Peso (CLP) | 2690.8602 CLP | 1 CLP = 0.0372 |
Irakischer Dinar (IQD) | 4985.3908 IQD | 1 IQD = 0.0201 |
Iranischer Rial (IRR) | 143574.2972 IRR | 1 IRR = 0.0007 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 522.6244 JMD | 1 JMD = 0.1913 |
Jemen-Rial (YER) | 854.3872 YER | 1 YER = 0.117 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 2.4201 JOD | 1 JOD = 41.3206 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 13803.0888 KHR | 1 KHR = 0.0072 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 339.1994 CVE | 1 CVE = 0.2948 |
Katar-Riyal (QAR) | 12.442 QAR | 1 QAR = 8.0373 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 1605.8824 KZT | 1 KZT = 0.0623 |
Kenia-Schilling (KES) | 392.7544 KES | 1 KES = 0.2546 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 12813.6201 COP | 1 COP = 0.0078 |
Komoren-Franc (KMF) | 1511.4757 KMF | 1 KMF = 0.0662 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 2235.0402 CRC | 1 CRC = 0.0447 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 1.0375 KWD | 1 KWD = 96.3855 |
Kirgisischer Som (KGS) | 284.7741 KGS | 1 KGS = 0.3512 |
Laotischer Kip (LAK) | 40104.1667 LAK | 1 LAK = 0.0025 |
Lesothischer Loti (LSL) | 52.3171 LSL | 1 LSL = 1.9114 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 5146.706 LBP | 1 LBP = 0.0194 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 519.5861 LRD | 1 LRD = 0.1925 |
Libyscher Dinar (LYD) | 15.9293 LYD | 1 LYD = 6.2777 |
Macau-Pataca (MOP) | 27.5707 MOP | 1 MOP = 3.627 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 13583.3183 MGA | 1 MGA = 0.0074 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 2765.1934 MWK | 1 MWK = 0.0362 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 52.7212 MVR | 1 MVR = 1.8968 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 33 MAD | 1 MAD = 3.0303 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 151.0867 MUR | 1 MUR = 0.6619 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 9996.6711 MNT | 1 MNT = 0.01 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 216.0332 MZN | 1 MZN = 0.4629 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 6048.582 MMK | 1 MMK = 0.0165 |
Namibia-Dollar (NAD) | 52.3171 NAD | 1 NAD = 1.9114 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 414.5042 NPR | 1 NPR = 0.2413 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1419.4555 NGN | 1 NGN = 0.0704 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 121.6223 NIO | 1 NIO = 0.8222 |
Omanischer Rial (OMR) | 1.3126 OMR | 1 OMR = 76.1847 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 626.9311 PKR | 1 PKR = 0.1595 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 3.4182 PAB | 1 PAB = 29.2552 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 12.3621 PGK | 1 PGK = 8.0892 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 23772.9576 PYG | 1 PYG = 0.0042 |
Peruanischer Sol (PEN) | 12.7289 PEN | 1 PEN = 7.8561 |
Russischer Rubel (RUB) | 287.4234 RUB | 1 RUB = 0.3479 |
Ruanda-Franc (RWF) | 3443.8073 RWF | 1 RWF = 0.029 |
Samoanischer Tala (WST) | 9.043 WST | 1 WST = 11.0583 |
Saudi-Riyal (SAR) | 12.8224 SAR | 1 SAR = 7.7989 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 189.2679 MKD | 1 MKD = 0.5284 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 47.2764 SCR | 1 SCR = 2.1152 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 40319.5489 SLL | 1 SLL = 0.0025 |
Somalia-Schilling (SOS) | 1965.4685 SOS | 1 SOS = 0.0509 |
VAE-Dirham (AED) | 12.5543 AED | 1 AED = 7.9654 |
Serbischer Dinar (RSD) | 361.8944 RSD | 1 RSD = 0.2763 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 2018.1452 XAF | 1 XAF = 0.0496 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1996.1446 XOF | 1 XOF = 0.0501 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1532.1429 SDG | 1 SDG = 0.0653 |
Suriname-Dollar (SRD) | 70.3608 SRD | 1 SRD = 1.4212 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 52.3171 SZL | 1 SZL = 1.9114 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 8580 SYP | 1 SYP = 0.0117 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 27.8778 SBD | 1 SBD = 3.5871 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 987.8289 LKR | 1 LKR = 0.1012 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 44.292 TJS | 1 TJS = 2.2577 |
Tansania-Schilling (TZS) | 7910.9589 TZS | 1 TZS = 0.0126 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 97.9669 TWD | 1 TWD = 1.0208 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 7.8761 TOP | 1 TOP = 12.6966 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 23.1071 TTD | 1 TTD = 4.3277 |
Tunesischer Dinar (TND) | 10.0287 TND | 1 TND = 9.9714 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 11.9299 TMT | 1 TMT = 8.3823 |
Uganda-Schilling (UGX) | 12227.1987 UGX | 1 UGX = 0.0082 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 140.9674 UYU | 1 UYU = 0.7094 |
Usbekischer Som (UZS) | 38959.5226 UZS | 1 UZS = 0.0026 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 373.9167 VUV | 1 VUV = 0.2674 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 78040.5405 VND | 1 VND = 0.0013 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 9.2298 XCD | 1 XCD = 10.8345 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9179 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |