IQD (Irakischer Dinar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 29.09.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1000 IQD | Gegenkurs, IQD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.1675 AUD | 1 AUD = 856.531 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.4085 BGN | 1 BGN = 709.9752 |
Brasilianischer Real (BRL) | 3.8067 BRL | 1 BRL = 262.6947 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.0343 CAD | 1 CAD = 966.8375 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.7007 CHF | 1 CHF = 1427.1443 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 5.4773 CNY | 1 CNY = 182.5717 |
Tschechische Krone (CZK) | 16.974 CZK | 1 CZK = 58.9136 |
Dänische Krone (DKK) | 5.3647 DKK | 1 DKK = 186.4037 |
Euro (EUR) | 0.7202 EUR | 1 EUR = 1388.5032 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.6216 GBP | 1 GBP = 1608.7516 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 6.0341 HKD | 1 HKD = 165.7248 |
Ungarischer Forint (HUF) | 265.8418 HUF | 1 HUF = 3.7616 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 11461.1749 IDR | 1 IDR = 0.0873 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.8794 ILS | 1 ILS = 347.2946 |
Indische Rupie (INR) | 63.604 INR | 1 INR = 15.7223 |
Isländische Krone (ISK) | 108.6684 ISK | 1 ISK = 9.2023 |
Japanischer Yen (JPY) | 107.9359 JPY | 1 JPY = 9.2648 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1005.5687 KRW | 1 KRW = 0.9945 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 13.5143 MXN | 1 MXN = 73.9957 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.5238 MYR | 1 MYR = 283.7846 |
Norwegische Krone (NOK) | 8.5168 NOK | 1 NOK = 117.415 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.2718 NZD | 1 NZD = 786.2872 |
Philippinischer Peso (PHP) | 43.258 PHP | 1 PHP = 23.1171 |
Polnischer Zloty (PLN) | 3.2227 PLN | 1 PLN = 310.2988 |
Rumänischer Leu (RON) | 3.575 RON | 1 RON = 279.7203 |
Schwedische Krone (SEK) | 8.3864 SEK | 1 SEK = 119.2407 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.0407 SGD | 1 SGD = 960.8917 |
Thailändischer Baht (THB) | 26.8508 THB | 1 THB = 37.2428 |
Türkische Lira (TRY) | 16.3526 TRY | 1 TRY = 61.1524 |
US-Dollar (USD) | 0.7698 USD | 1 USD = 1299.0387 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.577 XDR | 1 XDR = 1733.1023 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 14.9025 ZAR | 1 ZAR = 67.1028 |
Afghani (AFN) | 66.4709 AFN | 1 AFN = 15.0442 |
Albanischer Lek (ALL) | 78.0378 ALL | 1 ALL = 12.8143 |
Algerischer Dinar (DZD) | 104.449 DZD | 1 DZD = 9.5741 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 439.2857 AOA | 1 AOA = 2.2764 |
Argentinischer Peso (ARS) | 182.5161 ARS | 1 ARS = 5.479 |
Armenischer Dram (AMD) | 292.4535 AMD | 1 AMD = 3.4193 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.3598 AWG | 1 AWG = 735.4023 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.2948 AZN | 1 AZN = 772.32 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.7639 BSD | 1 BSD = 1309.0719 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.288 BHD | 1 BHD = 3472.2222 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 81.8932 BDT | 1 BDT = 12.211 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.5256 BBD | 1 BBD = 655.4798 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.5278 BZD | 1 BZD = 654.5359 |
Burundi-Franc (BIF) | 2135.0943 BIF | 1 BIF = 0.4684 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.3598 ANG | 1 ANG = 735.4023 |
Kongo-Franc (CDF) | 1760.7884 CDF | 1 CDF = 0.5679 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 41.4212 DOP | 1 DOP = 24.1422 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 135.6401 DJF | 1 DJF = 7.3725 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 23.575 EGP | 1 EGP = 42.4178 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 11.4612 ERN | 1 ERN = 87.2509 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 41.5012 ETB | 1 ETB = 24.0957 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.749 FJD | 1 FJD = 571.7553 |
CFP-Franc (XPF) | 85.0486 XPF | 1 XPF = 11.758 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 45.836 GMD | 1 GMD = 21.8169 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 8.3288 GHS | 1 GHS = 120.0653 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.6176 GIP | 1 GIP = 1619.171 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.9694 GEL | 1 GEL = 507.7689 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 5.9663 GTQ | 1 GTQ = 167.6081 |
Franc Guineen (GNF) | 6498.4686 GNF | 1 GNF = 0.1539 |
Guyana-Dollar (GYD) | 161.1966 GYD | 1 GYD = 6.2036 |
Haitianische Gourde (HTG) | 106.2402 HTG | 1 HTG = 9.4126 |
Honduranische Lempira (HNL) | 18.7144 HNL | 1 HNL = 53.4348 |
Chilenischer Peso (CLP) | 617.012 CLP | 1 CLP = 1.6207 |
Iranischer Rial (IRR) | 32086.9565 IRR | 1 IRR = 0.0312 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 117.1267 JMD | 1 JMD = 8.5378 |
Jemen-Rial (YER) | 190.7191 YER | 1 YER = 5.2433 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.5422 JOD | 1 JOD = 1844.3379 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 3138.1032 KHR | 1 KHR = 0.3187 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 78.8169 CVE | 1 CVE = 12.6876 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.7808 QAR | 1 QAR = 359.6087 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 341.4605 KZT | 1 KZT = 2.9286 |
Kenia-Schilling (KES) | 105.8032 KES | 1 KES = 9.4515 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 3353.2201 COP | 1 COP = 0.2982 |
Komoren-Franc (KMF) | 350.1238 KMF | 1 KMF = 2.8561 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 411.8903 CRC | 1 CRC = 2.4278 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.235 KWD | 1 KWD = 4255.3191 |
Kirgisischer Som (KGS) | 66.9137 KGS | 1 KGS = 14.9446 |
Laotischer Kip (LAK) | 13514.3312 LAK | 1 LAK = 0.074 |
Lesothischer Loti (LSL) | 15.1149 LSL | 1 LSL = 66.1599 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 11461.1749 LBP | 1 LBP = 0.0873 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 129.1093 LRD | 1 LRD = 7.7454 |
Libyscher Dinar (LYD) | 3.682 LYD | 1 LYD = 271.5915 |
Macau-Pataca (MOP) | 6.1589 MOP | 1 MOP = 162.3667 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 3353.8826 MGA | 1 MGA = 0.2982 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 775.777 MWK | 1 MWK = 1.289 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 11.7793 MVR | 1 MVR = 84.8947 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 7.772 MAD | 1 MAD = 128.667 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 35.0268 MUR | 1 MUR = 28.5496 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2623.493 MNT | 1 MNT = 0.3812 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 48.2734 MZN | 1 MZN = 20.7153 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1599.51 MMK | 1 MMK = 0.6252 |
Namibia-Dollar (NAD) | 15.1149 NAD | 1 NAD = 66.1599 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 101.114 NPR | 1 NPR = 9.8898 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 351.7927 NGN | 1 NGN = 2.8426 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 27.6166 NIO | 1 NIO = 36.2101 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2941 OMR | 1 OMR = 3400.204 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 217.8668 PKR | 1 PKR = 4.59 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.7639 PAB | 1 PAB = 1309.0719 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.7831 PGK | 1 PGK = 359.3116 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 5536.2035 PYG | 1 PYG = 0.1806 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.7968 PEN | 1 PEN = 357.5515 |
Russischer Rubel (RUB) | 61.6407 RUB | 1 RUB = 16.223 |
Ruanda-Franc (RWF) | 854.2526 RWF | 1 RWF = 1.1706 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.1046 WST | 1 WST = 475.1497 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.8648 SAR | 1 SAR = 349.0645 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 43.973 MKD | 1 MKD = 22.7412 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 9.7272 SCR | 1 SCR = 102.8045 |
Somalia-Schilling (SOS) | 431.6228 SOS | 1 SOS = 2.3168 |
VAE-Dirham (AED) | 2.8056 AED | 1 AED = 356.43 |
Serbischer Dinar (RSD) | 83.8264 RSD | 1 RSD = 11.9294 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 469.0246 XAF | 1 XAF = 2.1321 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 467.4745 XOF | 1 XOF = 2.1392 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 458.7568 SDG | 1 SDG = 2.1798 |
Suriname-Dollar (SRD) | 28.1026 SRD | 1 SRD = 35.5839 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 15.1149 SZL | 1 SZL = 66.1599 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1917.9661 SYP | 1 SYP = 0.5214 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 6.8196 SBD | 1 SBD = 146.6362 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 221.5348 LKR | 1 LKR = 4.514 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 8.3288 TJS | 1 TJS = 120.0653 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1801.9108 TZS | 1 TZS = 0.555 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 23.4623 TWD | 1 TWD = 42.6216 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.8655 TOP | 1 TOP = 536.0493 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 5.1265 TTD | 1 TTD = 195.0649 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.3605 TND | 1 TND = 423.6391 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.6697 TMT | 1 TMT = 374.5739 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2881.8336 UGX | 1 UGX = 0.347 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 27.9361 UAH | 1 UAH = 35.796 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 29.6334 UYU | 1 UYU = 33.7457 |
Usbekischer Som (UZS) | 8704.6154 UZS | 1 UZS = 0.1149 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 91.4153 VUV | 1 VUV = 10.9391 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 17942.9175 VND | 1 VND = 0.0557 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.0627 XCD | 1 XCD = 484.8015 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9489 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1583 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0333 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |