KES (Kenia-Schilling) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 03.10.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 KES | Gegenkurs, KES |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.1099 AUD | 1 AUD = 90.0982 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.3528 BGN | 1 BGN = 73.9208 |
Brasilianischer Real (BRL) | 4.1493 BRL | 1 BRL = 24.1005 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.0325 CAD | 1 CAD = 96.8523 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.6498 CHF | 1 CHF = 153.8935 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 5.3732 CNY | 1 CNY = 18.6109 |
Tschechische Krone (CZK) | 17.506 CZK | 1 CZK = 5.7123 |
Dänische Krone (DKK) | 5.1594 DKK | 1 DKK = 19.3821 |
Euro (EUR) | 0.6917 EUR | 1 EUR = 144.5713 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.5761 GBP | 1 GBP = 173.581 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 5.9423 HKD | 1 HKD = 16.8285 |
Ungarischer Forint (HUF) | 276.4251 HUF | 1 HUF = 0.3618 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 11686.2483 IDR | 1 IDR = 0.0086 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.8974 ILS | 1 ILS = 34.5137 |
Indische Rupie (INR) | 64.2917 INR | 1 INR = 1.5554 |
Isländische Krone (ISK) | 103.6778 ISK | 1 ISK = 0.9645 |
Japanischer Yen (JPY) | 110.9801 JPY | 1 JPY = 0.9011 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1011.9075 KRW | 1 KRW = 0.0988 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 14.9496 MXN | 1 MXN = 6.6891 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.1951 MYR | 1 MYR = 31.2979 |
Norwegische Krone (NOK) | 8.0784 NOK | 1 NOK = 12.3787 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.2185 NZD | 1 NZD = 82.0681 |
Philippinischer Peso (PHP) | 43.0017 PHP | 1 PHP = 2.3255 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.9706 PLN | 1 PLN = 33.6632 |
Rumänischer Leu (RON) | 3.442 RON | 1 RON = 29.0529 |
Schwedische Krone (SEK) | 7.8502 SEK | 1 SEK = 12.7385 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.9868 SGD | 1 SGD = 101.3377 |
Thailändischer Baht (THB) | 25.1101 THB | 1 THB = 3.9825 |
Türkische Lira (TRY) | 26.2034 TRY | 1 TRY = 3.8163 |
US-Dollar (USD) | 0.7656 USD | 1 USD = 130.6165 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.5669 XDR | 1 XDR = 176.398 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 13.3227 ZAR | 1 ZAR = 7.506 |
Afghani (AFN) | 53.2227 AFN | 1 AFN = 1.8789 |
Albanischer Lek (ALL) | 68.4042 ALL | 1 ALL = 1.4619 |
Algerischer Dinar (DZD) | 102.3563 DZD | 1 DZD = 0.977 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 739.2736 AOA | 1 AOA = 0.1353 |
Argentinischer Peso (ARS) | 751.6531 ARS | 1 ARS = 0.133 |
Armenischer Dram (AMD) | 298.8392 AMD | 1 AMD = 0.3346 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.3852 AWG | 1 AWG = 72.1917 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.3191 AZN | 1 AZN = 75.8093 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.7782 BSD | 1 BSD = 128.5017 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.2933 BHD | 1 BHD = 340.9478 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 92.6096 BDT | 1 BDT = 1.0798 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.5542 BBD | 1 BBD = 64.3418 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.5564 BZD | 1 BZD = 64.2508 |
Burundi-Franc (BIF) | 2236.6168 BIF | 1 BIF = 0.0447 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.3852 ANG | 1 ANG = 72.1917 |
Kongo-Franc (CDF) | 2207.0096 CDF | 1 CDF = 0.0453 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 46.6391 DOP | 1 DOP = 2.1441 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 138.2125 DJF | 1 DJF = 0.7235 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 37.5415 EGP | 1 EGP = 2.6637 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 11.6707 ERN | 1 ERN = 8.5685 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 91.2864 ETB | 1 ETB = 1.0955 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.7225 FJD | 1 FJD = 58.0552 |
CFP-Franc (XPF) | 82.7316 XPF | 1 XPF = 1.2087 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 54.7473 GMD | 1 GMD = 1.8266 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 12.2763 GHS | 1 GHS = 8.1458 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.5807 GIP | 1 GIP = 172.206 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.1051 GEL | 1 GEL = 47.5037 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 6.0137 GTQ | 1 GTQ = 16.6287 |
Franc Guineen (GNF) | 6681.6794 GNF | 1 GNF = 0.015 |
Guyana-Dollar (GYD) | 161.6287 GYD | 1 GYD = 0.6187 |
Haitianische Gourde (HTG) | 102.2845 HTG | 1 HTG = 0.9777 |
Honduranische Lempira (HNL) | 19.2842 HNL | 1 HNL = 5.1856 |
Chilenischer Peso (CLP) | 697.7282 CLP | 1 CLP = 0.1433 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1018.6791 IQD | 1 IQD = 0.0982 |
Iranischer Rial (IRR) | 32684.8394 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 122.223 JMD | 1 JMD = 0.8182 |
Jemen-Rial (YER) | 194.3384 YER | 1 YER = 0.5146 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.5496 JOD | 1 JOD = 181.9505 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 3150.2609 KHR | 1 KHR = 0.0317 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 76.6697 CVE | 1 CVE = 1.3043 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.8359 QAR | 1 QAR = 35.2622 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 374.2198 KZT | 1 KZT = 0.2672 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 3245.4579 COP | 1 COP = 0.0308 |
Komoren-Franc (KMF) | 342.1145 KMF | 1 KMF = 0.2923 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 401.698 CRC | 1 CRC = 0.2489 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2375 KWD | 1 KWD = 421.0526 |
Kirgisischer Som (KGS) | 65.5263 KGS | 1 KGS = 1.5261 |
Laotischer Kip (LAK) | 17129.1585 LAK | 1 LAK = 0.0058 |
Lesothischer Loti (LSL) | 13.3634 LSL | 1 LSL = 7.4831 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 69745.0199 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 150.2016 LRD | 1 LRD = 0.6658 |
Libyscher Dinar (LYD) | 3.6824 LYD | 1 LYD = 27.1562 |
Macau-Pataca (MOP) | 6.2232 MOP | 1 MOP = 16.0689 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 3529.4355 MGA | 1 MGA = 0.0283 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1336.3359 MWK | 1 MWK = 0.0748 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 11.9986 MVR | 1 MVR = 8.3343 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 7.5424 MAD | 1 MAD = 13.2584 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 35.6037 MUR | 1 MUR = 2.8087 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2628.9233 MNT | 1 MNT = 0.038 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 49.2226 MZN | 1 MZN = 2.0316 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1629.3745 MMK | 1 MMK = 0.0614 |
Namibia-Dollar (NAD) | 13.3634 NAD | 1 NAD = 7.4831 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 104.3328 NPR | 1 NPR = 0.9585 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1279.6784 NGN | 1 NGN = 0.0781 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 28.4826 NIO | 1 NIO = 3.5109 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2988 OMR | 1 OMR = 334.672 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 216.1235 PKR | 1 PKR = 0.4627 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.7782 PAB | 1 PAB = 128.5017 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.1418 PGK | 1 PGK = 31.8289 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 6065.8351 PYG | 1 PYG = 0.0165 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.885 PEN | 1 PEN = 34.662 |
Russischer Rubel (RUB) | 72.151 RUB | 1 RUB = 1.386 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1035.858 RWF | 1 RWF = 0.0965 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.1438 WST | 1 WST = 46.6461 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.9191 SAR | 1 SAR = 34.2571 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 42.7706 MKD | 1 MKD = 2.3381 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 10.5969 SCR | 1 SCR = 9.4367 |
Somalia-Schilling (SOS) | 442.0261 SOS | 1 SOS = 0.2262 |
VAE-Dirham (AED) | 2.8581 AED | 1 AED = 34.9883 |
Serbischer Dinar (RSD) | 81.3551 RSD | 1 RSD = 1.2292 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 456.123 XAF | 1 XAF = 0.2192 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 455.411 XOF | 1 XOF = 0.2196 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 465.9569 SDG | 1 SDG = 0.2146 |
Suriname-Dollar (SRD) | 23.7473 SRD | 1 SRD = 4.211 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 13.3634 SZL | 1 SZL = 7.4831 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 10116.736 SYP | 1 SYP = 0.0099 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 6.9496 SBD | 1 SBD = 14.3893 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 230.3421 LKR | 1 LKR = 0.4341 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 8.2498 TJS | 1 TJS = 12.1215 |
Tansania-Schilling (TZS) | 2120.6541 TZS | 1 TZS = 0.0472 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 24.6494 TWD | 1 TWD = 4.0569 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.8437 TOP | 1 TOP = 54.2388 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 5.246 TTD | 1 TTD = 19.0621 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.3451 TND | 1 TND = 42.6421 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.7196 TMT | 1 TMT = 36.7701 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2865.6081 UGX | 1 UGX = 0.0349 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 32.0365 UAH | 1 UAH = 3.1214 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 32.4438 UYU | 1 UYU = 3.0823 |
Usbekischer Som (UZS) | 9884.8108 UZS | 1 UZS = 0.0101 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 90.2743 VUV | 1 VUV = 1.1077 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 19109.2675 VND | 1 VND = 0.0052 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.1013 XCD | 1 XCD = 47.5896 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9033 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2007 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0652 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |