IDR (Indonesische Rupiah) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 16.11.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1000 IDR | Gegenkurs, IDR |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.0918 AUD | 1 AUD = 10893.2462 |
| Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1006 BGN | 1 BGN = 9940.3579 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0.3174 BRL | 1 BRL = 3150.5986 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.084 CAD | 1 CAD = 11904.7619 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.0472 CHF | 1 CHF = 21186.4407 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.4252 CNY | 1 CNY = 2351.8344 |
| Tschechische Krone (CZK) | 1.245 CZK | 1 CZK = 803.2129 |
| Dänische Krone (DKK) | 0.384 DKK | 1 DKK = 2604.1667 |
| Euro (EUR) | 0.0514 EUR | 1 EUR = 19455.2529 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0455 GBP | 1 GBP = 21978.022 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.4654 HKD | 1 HKD = 2148.6893 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 19.8028 HUF | 1 HUF = 50.4979 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.1939 ILS | 1 ILS = 5157.2976 |
| Indische Rupie (INR) | 5.3098 INR | 1 INR = 188.331 |
| Isländische Krone (ISK) | 7.5799 ISK | 1 ISK = 131.9279 |
| Japanischer Yen (JPY) | 9.2147 JPY | 1 JPY = 108.5223 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 86.7596 KRW | 1 KRW = 11.5261 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 1.1008 MXN | 1 MXN = 908.4302 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.2475 MYR | 1 MYR = 4040.404 |
| Norwegische Krone (NOK) | 0.6032 NOK | 1 NOK = 1657.8249 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1054 NZD | 1 NZD = 9487.666 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 3.5299 PHP | 1 PHP = 283.2941 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.2177 PLN | 1 PLN = 4593.4773 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.2616 RON | 1 RON = 3822.63 |
| Schwedische Krone (SEK) | 0.5649 SEK | 1 SEK = 1770.2248 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.0778 SGD | 1 SGD = 12853.4704 |
| Thailändischer Baht (THB) | 1.941 THB | 1 THB = 515.1984 |
| Türkische Lira (TRY) | 2.5355 TRY | 1 TRY = 394.3995 |
| US-Dollar (USD) | 0.0599 USD | 1 USD = 16694.4908 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.044 XDR | 1 XDR = 22727.2727 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.0264 ZAR | 1 ZAR = 974.279 |
| Afghani (AFN) | 3.9374 AFN | 1 AFN = 253.9747 |
| Albanischer Lek (ALL) | 4.9299 ALL | 1 ALL = 202.8439 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 7.663 DZD | 1 DZD = 130.4972 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 53.9194 AOA | 1 AOA = 18.5462 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 84.2355 ARS | 1 ARS = 11.8715 |
| Armenischer Dram (AMD) | 22.5584 AMD | 1 AMD = 44.3294 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.1052 AWG | 1 AWG = 9505.7034 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1002 AZN | 1 AZN = 9980.0399 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.0591 BSD | 1 BSD = 16920.4738 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0223 BHD | 1 BHD = 44843.0493 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 7.194 BDT | 1 BDT = 139.0047 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.1181 BBD | 1 BBD = 8467.4005 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.1182 BZD | 1 BZD = 8460.2369 |
| Burundi-Franc (BIF) | 173.6402 BIF | 1 BIF = 5.759 |
| Kongo-Franc (CDF) | 132.5314 CDF | 1 CDF = 7.5454 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 3.7725 DOP | 1 DOP = 265.0762 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 10.4984 DJF | 1 DJF = 95.2526 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.7895 EGP | 1 EGP = 358.4872 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.8868 ERN | 1 ERN = 1127.65 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 8.9931 ETB | 1 ETB = 111.1964 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1382 FJD | 1 FJD = 7235.89 |
| CFP-Franc (XPF) | 6.0877 XPF | 1 XPF = 164.2657 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 4.3387 GMD | 1 GMD = 230.4838 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.6431 GHS | 1 GHS = 1554.9681 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0451 GIP | 1 GIP = 22172.949 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.1585 GEL | 1 GEL = 6309.1483 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.4526 GTQ | 1 GTQ = 2209.4565 |
| Franc Guineen (GNF) | 511.9243 GNF | 1 GNF = 1.9534 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 12.2939 GYD | 1 GYD = 81.3412 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 7.72 HTG | 1 HTG = 129.5337 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 1.549 HNL | 1 HNL = 645.5778 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 55.63 CLP | 1 CLP = 17.9759 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 77.4061 IQD | 1 IQD = 12.9189 |
| Iranischer Rial (IRR) | 2482.5523 IRR | 1 IRR = 0.4028 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 9.4347 JMD | 1 JMD = 105.9917 |
| Jemen-Rial (YER) | 14.0901 YER | 1 YER = 70.9718 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0419 JOD | 1 JOD = 23866.3484 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 236.9623 KHR | 1 KHR = 4.2201 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 5.6427 CVE | 1 CVE = 177.2201 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.215 QAR | 1 QAR = 4651.1628 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 31.2971 KZT | 1 KZT = 31.9518 |
| Kenia-Schilling (KES) | 7.6226 KES | 1 KES = 131.1888 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 227.6884 COP | 1 COP = 4.392 |
| Komoren-Franc (KMF) | 25.1769 KMF | 1 KMF = 39.7189 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 29.4326 CRC | 1 CRC = 33.9759 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0181 KWD | 1 KWD = 55248.6188 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 5.1692 KGS | 1 KGS = 193.4535 |
| Laotischer Kip (LAK) | 1276.9231 LAK | 1 LAK = 0.7831 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 1.0255 LSL | 1 LSL = 975.1341 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 5297.8723 LBP | 1 LBP = 0.1888 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 10.8176 LRD | 1 LRD = 92.4419 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 0.3215 LYD | 1 LYD = 3110.4199 |
| Macau-Pataca (MOP) | 0.4732 MOP | 1 MOP = 2113.2713 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 262.5474 MGA | 1 MGA = 3.8088 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 101.467 MWK | 1 MWK = 9.8554 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.9114 MVR | 1 MVR = 1097.2131 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.5485 MAD | 1 MAD = 1823.1541 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 2.6984 MUR | 1 MUR = 370.59 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 211.9149 MNT | 1 MNT = 4.7189 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 3.7387 MZN | 1 MZN = 267.4727 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 123.7575 MMK | 1 MMK = 8.0803 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 1.0255 NAD | 1 NAD = 975.1341 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 8.3951 NPR | 1 NPR = 119.1171 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 85.4496 NGN | 1 NGN = 11.7028 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.1635 NIO | 1 NIO = 462.214 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.0228 OMR | 1 OMR = 43859.6491 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 16.66 PKR | 1 PKR = 60.024 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0591 PAB | 1 PAB = 16920.4738 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2571 PGK | 1 PGK = 3889.5371 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 417.7852 PYG | 1 PYG = 2.3936 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.2001 PEN | 1 PEN = 4997.5012 |
| Russischer Rubel (RUB) | 4.7586 RUB | 1 RUB = 210.1458 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 85.3909 RWF | 1 RWF = 11.7108 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.1693 WST | 1 WST = 5906.6745 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.2217 SAR | 1 SAR = 4510.5999 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 3.1169 MKD | 1 MKD = 320.8316 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 0.8563 SCR | 1 SCR = 1167.815 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 33.5751 SOS | 1 SOS = 29.784 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.2171 AED | 1 AED = 4606.1723 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 5.9873 RSD | 1 RSD = 167.0202 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 33.567 XAF | 1 XAF = 29.7912 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 33.933 XOF | 1 XOF = 29.4698 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 35.3844 SDG | 1 SDG = 28.261 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 2.3339 SRD | 1 SRD = 428.4674 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.0255 SZL | 1 SZL = 975.1341 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 653.4747 SYP | 1 SYP = 1.5303 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 0.4958 SBD | 1 SBD = 2016.9423 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 17.9939 LKR | 1 LKR = 55.5744 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.5408 TJS | 1 TJS = 1849.1124 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 144.2308 TZS | 1 TZS = 6.9333 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.8168 TWD | 1 TWD = 550.4183 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1426 TOP | 1 TOP = 7012.6227 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.3973 TTD | 1 TTD = 2516.9897 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.1741 TND | 1 TND = 5743.8254 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.2066 TMT | 1 TMT = 4840.2711 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 205.5812 UGX | 1 UGX = 4.8643 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.4763 UAH | 1 UAH = 403.8283 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 2.355 UYU | 1 UYU = 424.6285 |
| Usbekischer Som (UZS) | 709.4017 UZS | 1 UZS = 1.4096 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 7.0371 VUV | 1 VUV = 142.104 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 1555.278 VND | 1 VND = 0.643 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.159 XCD | 1 XCD = 6289.3082 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8607 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1339 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0818 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0056 EUR |