ETB (Äthiopischer Birr) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 16.04.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 ETB | Gegenkurs, ETB |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.9186 AUD | 1 AUD = 108.8613 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 3.2898 BRL | 1 BRL = 30.397 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.9043 CAD | 1 CAD = 110.5828 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.516 CHF | 1 CHF = 193.7984 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.4927 CNY | 1 CNY = 22.2583 |
| Tschechische Krone (CZK) | 13.613 CZK | 1 CZK = 7.3459 |
| Dänische Krone (DKK) | 4.1783 DKK | 1 DKK = 23.9332 |
| Euro (EUR) | 0.5591 EUR | 1 EUR = 178.8589 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.4863 GBP | 1 GBP = 205.6344 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 5.1545 HKD | 1 HKD = 19.4005 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 203.7874 HUF | 1 HUF = 0.4907 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 11278.3761 IDR | 1 IDR = 0.0089 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 1.9715 ILS | 1 ILS = 50.7228 |
| Indische Rupie (INR) | 61.4166 INR | 1 INR = 1.6282 |
| Isländische Krone (ISK) | 80.6171 ISK | 1 ISK = 1.2404 |
| Japanischer Yen (JPY) | 104.7396 JPY | 1 JPY = 0.9547 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 972.3571 KRW | 1 KRW = 0.1028 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 11.3821 MXN | 1 MXN = 8.7857 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.6039 MYR | 1 MYR = 38.4039 |
| Norwegische Krone (NOK) | 6.1793 NOK | 1 NOK = 16.1831 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.1178 NZD | 1 NZD = 89.4614 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 39.5026 PHP | 1 PHP = 2.5315 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 2.3712 PLN | 1 PLN = 42.1727 |
| Rumänischer Leu (RON) | 2.8479 RON | 1 RON = 35.1136 |
| Schwedische Krone (SEK) | 6.0422 SEK | 1 SEK = 16.5503 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.8377 SGD | 1 SGD = 119.3745 |
| Thailändischer Baht (THB) | 21.0659 THB | 1 THB = 4.747 |
| Türkische Lira (TRY) | 29.4781 TRY | 1 TRY = 3.3923 |
| US-Dollar (USD) | 0.6586 USD | 1 USD = 151.8372 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.4794 XDR | 1 XDR = 208.5941 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 10.7954 ZAR | 1 ZAR = 9.2632 |
| Afghani (AFN) | 41.5157 AFN | 1 AFN = 2.4087 |
| Albanischer Lek (ALL) | 53.0287 ALL | 1 ALL = 1.8858 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 84.5686 DZD | 1 DZD = 1.1825 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 582.0009 AOA | 1 AOA = 0.1718 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 891.4866 ARS | 1 ARS = 0.1122 |
| Armenischer Dram (AMD) | 240.0458 AMD | 1 AMD = 0.4166 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.1358 AWG | 1 AWG = 88.0437 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.0816 AZN | 1 AZN = 92.4556 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.6381 BSD | 1 BSD = 156.7152 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.2408 BHD | 1 BHD = 415.2824 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 77.9802 BDT | 1 BDT = 1.2824 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 1.275 BBD | 1 BBD = 78.4314 |
| Belize-Dollar (BZD) | 1.2764 BZD | 1 BZD = 78.3453 |
| Burundi-Franc (BIF) | 1888.334 BIF | 1 BIF = 0.053 |
| Kongo-Franc (CDF) | 1454.8466 CDF | 1 CDF = 0.0687 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 38.2742 DOP | 1 DOP = 2.6127 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 113.3283 DJF | 1 DJF = 0.8824 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 34.7776 EGP | 1 EGP = 2.8754 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 9.5731 ERN | 1 ERN = 10.4459 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 1.448 FJD | 1 FJD = 69.0608 |
| CFP-Franc (XPF) | 65.9736 XPF | 1 XPF = 1.5158 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 47.1577 GMD | 1 GMD = 2.1205 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 6.999 GHS | 1 GHS = 14.2878 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.4822 GIP | 1 GIP = 207.3828 |
| Georgischer Lari (GEL) | 1.7021 GEL | 1 GEL = 58.751 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 4.8757 GTQ | 1 GTQ = 20.5099 |
| Franc Guineen (GNF) | 5574.5291 GNF | 1 GNF = 0.0179 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 132.7838 GYD | 1 GYD = 0.7531 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 83.3262 HTG | 1 HTG = 1.2001 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 16.9076 HNL | 1 HNL = 5.9145 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 590.3296 CLP | 1 CLP = 0.1694 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 835.6148 IQD | 1 IQD = 0.1197 |
| Iranischer Rial (IRR) | 840308.642 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 100.3835 JMD | 1 JMD = 0.9962 |
| Jemen-Rial (YER) | 152.0666 YER | 1 YER = 0.6576 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.4518 JOD | 1 JOD = 221.3369 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 2557.3924 KHR | 1 KHR = 0.0391 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 61.1436 CVE | 1 CVE = 1.6355 |
| Katar-Riyal (QAR) | 2.3242 QAR | 1 QAR = 43.0256 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 303.8616 KZT | 1 KZT = 0.3291 |
| Kenia-Schilling (KES) | 82.9252 KES | 1 KES = 1.2059 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 2338.6016 COP | 1 COP = 0.0428 |
| Komoren-Franc (KMF) | 272.8603 KMF | 1 KMF = 0.3665 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 294.8451 CRC | 1 CRC = 0.3392 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1958 KWD | 1 KWD = 510.7252 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 55.8024 KGS | 1 KGS = 1.792 |
| Laotischer Kip (LAK) | 14005.144 LAK | 1 LAK = 0.0071 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 10.9079 LSL | 1 LSL = 9.1677 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 57197.479 LBP | 1 LBP = 0.0017 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 116.7796 LRD | 1 LRD = 0.8563 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 4.0794 LYD | 1 LYD = 24.5134 |
| Macau-Pataca (MOP) | 5.1525 MOP | 1 MOP = 19.4081 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 2658.7891 MGA | 1 MGA = 0.0376 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1096.0548 MWK | 1 MWK = 0.0912 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 9.8431 MVR | 1 MVR = 10.1594 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 5.9759 MAD | 1 MAD = 16.7339 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 29.9595 MUR | 1 MUR = 3.3378 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 2277.564 MNT | 1 MNT = 0.0439 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 40.3611 MZN | 1 MZN = 2.4776 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 1336.0487 MMK | 1 MMK = 0.0748 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 10.9079 NAD | 1 NAD = 9.1677 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 96.8208 NPR | 1 NPR = 1.0328 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 882.2424 NGN | 1 NGN = 0.1133 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 23.3551 NIO | 1 NIO = 4.2817 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.2456 OMR | 1 OMR = 407.1661 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 178.1573 PKR | 1 PKR = 0.5613 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.6381 PAB | 1 PAB = 156.7152 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.8617 PGK | 1 PGK = 34.9443 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 4121.4048 PYG | 1 PYG = 0.0243 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 2.2287 PEN | 1 PEN = 44.8692 |
| Russischer Rubel (RUB) | 51.8768 RUB | 1 RUB = 1.9276 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 928.5812 RWF | 1 RWF = 0.1077 |
| Samoanischer Tala (WST) | 1.8076 WST | 1 WST = 55.322 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 2.3945 SAR | 1 SAR = 41.7624 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 34.1778 MKD | 1 MKD = 2.9259 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 9.1057 SCR | 1 SCR = 10.9821 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 362.4527 SOS | 1 SOS = 0.2759 |
| VAE-Dirham (AED) | 2.343 AED | 1 AED = 42.6803 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 65.0562 RSD | 1 RSD = 1.5371 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 363.6922 XAF | 1 XAF = 0.275 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 361.8554 XOF | 1 XOF = 0.2764 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 381.9478 SDG | 1 SDG = 0.2618 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 23.7694 SRD | 1 SRD = 4.2071 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 10.9079 SZL | 1 SZL = 9.1677 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 70.5122 SYP | 1 SYP = 1.4182 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 5.2217 SBD | 1 SBD = 19.1509 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 201.0189 LKR | 1 LKR = 0.4975 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 6.0936 TJS | 1 TJS = 16.4107 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 1636.7681 TZS | 1 TZS = 0.0611 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 20.4301 TWD | 1 TWD = 4.8947 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 1.5736 TOP | 1 TOP = 63.5486 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 4.3065 TTD | 1 TTD = 23.2207 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 1.8633 TND | 1 TND = 53.6682 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.2335 TMT | 1 TMT = 44.7728 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 2399.1893 UGX | 1 UGX = 0.0417 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 27.9224 UAH | 1 UAH = 3.5814 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 25.8822 UYU | 1 UYU = 3.8637 |
| Usbekischer Som (UZS) | 7774.4146 UZS | 1 UZS = 0.0129 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 75.3306 VUV | 1 VUV = 1.3275 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 16797.8776 VND | 1 VND = 0.006 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.7166 XCD | 1 XCD = 58.2547 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8489 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1503 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0846 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |