MXN (Mexikanischer Peso) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 10.09.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 MXN | Gegenkurs, MXN |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.0755 AUD | 1 AUD = 13.245 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.0889 BGN | 1 BGN = 11.2486 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.2822 BRL | 1 BRL = 3.5436 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0681 CAD | 1 CAD = 14.6843 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0426 CHF | 1 CHF = 23.4742 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.3574 CNY | 1 CNY = 2.798 |
Tschechische Krone (CZK) | 1.139 CZK | 1 CZK = 0.878 |
Dänische Krone (DKK) | 0.3393 DKK | 1 DKK = 2.9472 |
Euro (EUR) | 0.0455 EUR | 1 EUR = 21.978 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0384 GBP | 1 GBP = 26.0417 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.3915 HKD | 1 HKD = 2.5543 |
Ungarischer Forint (HUF) | 18.0022 HUF | 1 HUF = 0.0555 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 775.8856 IDR | 1 IDR = 0.0013 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.1884 ILS | 1 ILS = 5.3079 |
Indische Rupie (INR) | 4.2159 INR | 1 INR = 0.2372 |
Isländische Krone (ISK) | 6.9249 ISK | 1 ISK = 0.1444 |
Japanischer Yen (JPY) | 7.2038 JPY | 1 JPY = 0.1388 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 67.5563 KRW | 1 KRW = 0.0148 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.2195 MYR | 1 MYR = 4.5558 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.5434 NOK | 1 NOK = 1.8403 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0819 NZD | 1 NZD = 12.21 |
Philippinischer Peso (PHP) | 2.8354 PHP | 1 PHP = 0.3527 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.1945 PLN | 1 PLN = 5.1414 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.2262 RON | 1 RON = 4.4209 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.5208 SEK | 1 SEK = 1.9201 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0656 SGD | 1 SGD = 15.2439 |
Thailändischer Baht (THB) | 1.7027 THB | 1 THB = 0.5873 |
Türkische Lira (TRY) | 1.7097 TRY | 1 TRY = 0.5849 |
US-Dollar (USD) | 0.0502 USD | 1 USD = 19.9203 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0372 XDR | 1 XDR = 26.8817 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.899 ZAR | 1 ZAR = 1.1123 |
Afghani (AFN) | 3.5506 AFN | 1 AFN = 0.2816 |
Albanischer Lek (ALL) | 4.5177 ALL | 1 ALL = 0.2214 |
Algerischer Dinar (DZD) | 6.7126 DZD | 1 DZD = 0.149 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 46.0016 AOA | 1 AOA = 0.0217 |
Argentinischer Peso (ARS) | 47.9175 ARS | 1 ARS = 0.0209 |
Armenischer Dram (AMD) | 19.4236 AMD | 1 AMD = 0.0515 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.0898 AWG | 1 AWG = 11.1359 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0855 AZN | 1 AZN = 11.6959 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0504 BSD | 1 BSD = 19.8413 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.019 BHD | 1 BHD = 52.6316 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 6.0036 BDT | 1 BDT = 0.1666 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1008 BBD | 1 BBD = 9.9206 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1008 BZD | 1 BZD = 9.9206 |
Burundi-Franc (BIF) | 144.5798 BIF | 1 BIF = 0.0069 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.0898 ANG | 1 ANG = 11.1359 |
Kongo-Franc (CDF) | 143.0186 CDF | 1 CDF = 0.007 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 2.9972 DOP | 1 DOP = 0.3336 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 8.96 DJF | 1 DJF = 0.1116 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.4504 EGP | 1 EGP = 0.4081 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.7568 ERN | 1 ERN = 1.3214 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 5.3562 ETB | 1 ETB = 0.1867 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1127 FJD | 1 FJD = 8.8731 |
CFP-Franc (XPF) | 5.4143 XPF | 1 XPF = 0.1847 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 3.534 GMD | 1 GMD = 0.283 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.7871 GHS | 1 GHS = 1.2705 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0383 GIP | 1 GIP = 26.1097 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1342 GEL | 1 GEL = 7.4516 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.3897 GTQ | 1 GTQ = 2.5661 |
Franc Guineen (GNF) | 432.5864 GNF | 1 GNF = 0.0023 |
Guyana-Dollar (GYD) | 10.4929 GYD | 1 GYD = 0.0953 |
Haitianische Gourde (HTG) | 6.634 HTG | 1 HTG = 0.1507 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.2476 HNL | 1 HNL = 0.8015 |
Chilenischer Peso (CLP) | 45.8166 CLP | 1 CLP = 0.0218 |
Irakischer Dinar (IQD) | 66.0366 IQD | 1 IQD = 0.0151 |
Iranischer Rial (IRR) | 2119.0698 IRR | 1 IRR = 0.0005 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 7.896 JMD | 1 JMD = 0.1266 |
Jemen-Rial (YER) | 12.6093 YER | 1 YER = 0.0793 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0357 JOD | 1 JOD = 28.0112 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 204.1585 KHR | 1 KHR = 0.0049 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 5.0176 CVE | 1 CVE = 0.1993 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.1838 QAR | 1 QAR = 5.4407 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 24.2909 KZT | 1 KZT = 0.0412 |
Kenia-Schilling (KES) | 6.4701 KES | 1 KES = 0.1546 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 207.733 COP | 1 COP = 0.0048 |
Komoren-Franc (KMF) | 22.3948 KMF | 1 KMF = 0.0447 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 26.0164 CRC | 1 CRC = 0.0384 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0154 KWD | 1 KWD = 64.9351 |
Kirgisischer Som (KGS) | 4.291 KGS | 1 KGS = 0.233 |
Laotischer Kip (LAK) | 1112.3047 LAK | 1 LAK = 0.0009 |
Lesothischer Loti (LSL) | 0.8891 LSL | 1 LSL = 1.1247 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 4519.8413 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 9.7869 LRD | 1 LRD = 0.1022 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.2396 LYD | 1 LYD = 4.1736 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.4052 MOP | 1 MOP = 2.4679 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 229.1289 MGA | 1 MGA = 0.0044 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 86.616 MWK | 1 MWK = 0.0115 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.778 MVR | 1 MVR = 1.2853 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.4905 MAD | 1 MAD = 2.0387 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 2.3358 MUR | 1 MUR = 0.4281 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 170.56 MNT | 1 MNT = 0.0059 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 3.1909 MZN | 1 MZN = 0.3134 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 105.6292 MMK | 1 MMK = 0.0095 |
Namibia-Dollar (NAD) | 0.8891 NAD | 1 NAD = 1.1247 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 6.7693 NPR | 1 NPR = 0.1477 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 78.9328 NGN | 1 NGN = 0.0127 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 1.8475 NIO | 1 NIO = 0.5413 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0194 OMR | 1 OMR = 51.5464 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 14.0444 PKR | 1 PKR = 0.0712 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0504 PAB | 1 PAB = 19.8413 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2025 PGK | 1 PGK = 4.9383 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 385.5789 PYG | 1 PYG = 0.0026 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.1891 PEN | 1 PEN = 5.2882 |
Russischer Rubel (RUB) | 4.6138 RUB | 1 RUB = 0.2167 |
Ruanda-Franc (RWF) | 66.5693 RWF | 1 RWF = 0.015 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.139 WST | 1 WST = 7.1942 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.1893 SAR | 1 SAR = 5.2826 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 2.7878 MKD | 1 MKD = 0.3587 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.687 SCR | 1 SCR = 1.4556 |
Somalia-Schilling (SOS) | 28.6555 SOS | 1 SOS = 0.0349 |
VAE-Dirham (AED) | 0.1853 AED | 1 AED = 5.3967 |
Serbischer Dinar (RSD) | 5.3209 RSD | 1 RSD = 0.1879 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 29.848 XAF | 1 XAF = 0.0335 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 29.6383 XOF | 1 XOF = 0.0337 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 30.209 SDG | 1 SDG = 0.0331 |
Suriname-Dollar (SRD) | 1.4426 SRD | 1 SRD = 0.6932 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.8891 SZL | 1 SZL = 1.1247 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 655.8415 SYP | 1 SYP = 0.0015 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.4504 SBD | 1 SBD = 2.2202 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 15.0841 LKR | 1 LKR = 0.0663 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.5357 TJS | 1 TJS = 1.8667 |
Tansania-Schilling (TZS) | 136.9649 TZS | 1 TZS = 0.0073 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.6121 TWD | 1 TWD = 0.6203 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1205 TOP | 1 TOP = 8.2988 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.34 TTD | 1 TTD = 2.9412 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.1532 TND | 1 TND = 6.5274 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.1763 TMT | 1 TMT = 5.6721 |
Uganda-Schilling (UGX) | 187.2739 UGX | 1 UGX = 0.0053 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.078 UAH | 1 UAH = 0.4812 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 2.0306 UYU | 1 UYU = 0.4925 |
Usbekischer Som (UZS) | 633.8342 UZS | 1 UZS = 0.0016 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 5.8521 VUV | 1 VUV = 0.1709 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1254.129 VND | 1 VND = 0.0008 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1362 XCD | 1 XCD = 7.3421 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9007 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1863 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0678 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |