JMD (Jamaika-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 23.01.2021.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 JMD | Gegenkurs, JMD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.9188 AUD | 1 AUD = 108.8376 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.1396 BGN | 1 BGN = 87.7501 |
Brasilianischer Real (BRL) | 3.8313 BRL | 1 BRL = 26.1008 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.9004 CAD | 1 CAD = 111.0618 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.6277 CHF | 1 CHF = 159.3118 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.5908 CNY | 1 CNY = 21.7827 |
Tschechische Krone (CZK) | 15.237 CZK | 1 CZK = 6.563 |
Dänische Krone (DKK) | 4.3349 DKK | 1 DKK = 23.0686 |
Euro (EUR) | 0.5827 EUR | 1 EUR = 171.6149 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.5188 GBP | 1 GBP = 192.7525 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 5.4908 HKD | 1 HKD = 18.2123 |
Kroatische Kuna (HRK) | 4.4076 HRK | 1 HRK = 22.6881 |
Ungarischer Forint (HUF) | 208.355 HUF | 1 HUF = 0.48 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 9939.3346 IDR | 1 IDR = 0.0101 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.3245 ILS | 1 ILS = 43.02 |
Indische Rupie (INR) | 51.7245 INR | 1 INR = 1.9333 |
Isländische Krone (ISK) | 91.4805 ISK | 1 ISK = 1.0931 |
Japanischer Yen (JPY) | 73.527 JPY | 1 JPY = 1.36 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 783.3933 KRW | 1 KRW = 0.1276 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 14.1214 MXN | 1 MXN = 7.0815 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.8641 MYR | 1 MYR = 34.915 |
Norwegische Krone (NOK) | 6.0202 NOK | 1 NOK = 16.6107 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.9873 NZD | 1 NZD = 101.2863 |
Philippinischer Peso (PHP) | 34.0522 PHP | 1 PHP = 2.9367 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.6453 PLN | 1 PLN = 37.8029 |
Rumänischer Leu (RON) | 2.8401 RON | 1 RON = 35.21 |
Russischer Rubel (RUB) | 53.0813 RUB | 1 RUB = 1.8839 |
Schwedische Krone (SEK) | 5.8739 SEK | 1 SEK = 17.0245 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.941 SGD | 1 SGD = 106.2699 |
Thailändischer Baht (THB) | 21.2582 THB | 1 THB = 4.7041 |
Türkische Lira (TRY) | 5.256 TRY | 1 TRY = 19.0259 |
US-Dollar (USD) | 0.7084 USD | 1 USD = 141.1632 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.4911 XDR | 1 XDR = 203.6245 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 10.7077 ZAR | 1 ZAR = 9.3391 |
Afghani (AFN) | 54.7503 AFN | 1 AFN = 1.8265 |
Albanischer Lek (ALL) | 71.4379 ALL | 1 ALL = 1.3998 |
Algerischer Dinar (DZD) | 93.8181 DZD | 1 DZD = 1.0659 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 460.8893 AOA | 1 AOA = 0.217 |
Argentinischer Peso (ARS) | 59.7529 ARS | 1 ARS = 1.6736 |
Armenischer Dram (AMD) | 370.0996 AMD | 1 AMD = 0.2702 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.2682 AWG | 1 AWG = 78.8519 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.2061 AZN | 1 AZN = 82.9119 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.7124 BSD | 1 BSD = 140.3706 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.268 BHD | 1 BHD = 373.1343 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 59.9245 BDT | 1 BDT = 1.6688 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.4214 BBD | 1 BBD = 70.3532 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.4248 BZD | 1 BZD = 70.1853 |
Burundi-Franc (BIF) | 1375.1805 BIF | 1 BIF = 0.0727 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.2682 ANG | 1 ANG = 78.8519 |
Kongo-Franc (CDF) | 1388.9699 CDF | 1 CDF = 0.072 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 41.229 DOP | 1 DOP = 2.4255 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 126.4586 DJF | 1 DJF = 0.7908 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 11.179 EGP | 1 EGP = 8.9453 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 10.6851 ERN | 1 ERN = 9.3588 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 27.9066 ETB | 1 ETB = 3.5834 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.4785 FJD | 1 FJD = 67.6361 |
CFP-Franc (XPF) | 68.7776 XPF | 1 XPF = 1.454 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 36.5483 GMD | 1 GMD = 2.7361 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.1394 GHS | 1 GHS = 24.1581 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.522 GIP | 1 GIP = 191.5709 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.3248 GEL | 1 GEL = 43.0145 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 5.5427 GTQ | 1 GTQ = 18.0417 |
Franc Guineen (GNF) | 7116.7679 GNF | 1 GNF = 0.0141 |
Guyana-Dollar (GYD) | 147.7312 GYD | 1 GYD = 0.6769 |
Haitianische Gourde (HTG) | 51.0145 HTG | 1 HTG = 1.9602 |
Honduranische Lempira (HNL) | 17.0818 HNL | 1 HNL = 5.8542 |
Chilenischer Peso (CLP) | 505.7086 CLP | 1 CLP = 0.1977 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1038.0842 IQD | 1 IQD = 0.0963 |
Iranischer Rial (IRR) | 29923.4093 IRR | 1 IRR = 0.0033 |
Jemen-Rial (YER) | 177.9608 YER | 1 YER = 0.5619 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.5044 JOD | 1 JOD = 198.2554 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 2857.6519 KHR | 1 KHR = 0.035 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 64.0264 CVE | 1 CVE = 1.5619 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.5931 QAR | 1 QAR = 38.5639 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 300.1182 KZT | 1 KZT = 0.3332 |
Kenia-Schilling (KES) | 77.7279 KES | 1 KES = 1.2865 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 2428.2072 COP | 1 COP = 0.0412 |
Komoren-Franc (KMF) | 285.444 KMF | 1 KMF = 0.3503 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 433.9789 CRC | 1 CRC = 0.2304 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2166 KWD | 1 KWD = 461.6805 |
Kirgisischer Som (KGS) | 58.8824 KGS | 1 KGS = 1.6983 |
Laotischer Kip (LAK) | 6598.9606 LAK | 1 LAK = 0.0152 |
Lesothischer Loti (LSL) | 10.465 LSL | 1 LSL = 9.5557 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 1072.575 LBP | 1 LBP = 0.0932 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 116.1268 LRD | 1 LRD = 0.8611 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.9463 LYD | 1 LYD = 105.6747 |
Macau-Pataca (MOP) | 5.6897 MOP | 1 MOP = 17.5756 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 2724.2982 MGA | 1 MGA = 0.0367 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 543.2086 MWK | 1 MWK = 0.1841 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 10.9856 MVR | 1 MVR = 9.1028 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 6.325 MAD | 1 MAD = 15.8103 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 28.177 MUR | 1 MUR = 3.549 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2007.5099 MNT | 1 MNT = 0.0498 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 52.8631 MZN | 1 MZN = 1.8917 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 944.6959 MMK | 1 MMK = 0.1059 |
Namibia-Dollar (NAD) | 10.465 NAD | 1 NAD = 9.5557 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 83.2851 NPR | 1 NPR = 1.2007 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 271.2175 NGN | 1 NGN = 0.3687 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 24.7217 NIO | 1 NIO = 4.045 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2742 OMR | 1 OMR = 364.6973 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 113.8109 PKR | 1 PKR = 0.8787 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.7124 PAB | 1 PAB = 140.3706 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.5673 PGK | 1 PGK = 38.9514 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 4896.2082 PYG | 1 PYG = 0.0204 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.5729 PEN | 1 PEN = 38.8666 |
Ruanda-Franc (RWF) | 703.138 RWF | 1 RWF = 0.1422 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.8404 WST | 1 WST = 54.336 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.6727 SAR | 1 SAR = 37.4153 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 35.693 MKD | 1 MKD = 2.8017 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 14.8944 SCR | 1 SCR = 6.7139 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 7187.2642 SLL | 1 SLL = 0.0139 |
Somalia-Schilling (SOS) | 409.6518 SOS | 1 SOS = 0.2441 |
VAE-Dirham (AED) | 2.6167 AED | 1 AED = 38.2161 |
Serbischer Dinar (RSD) | 68.1959 RSD | 1 RSD = 1.4664 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 376.8736 XAF | 1 XAF = 0.2653 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 378.371 XOF | 1 XOF = 0.2643 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 39.1697 SDG | 1 SDG = 2.553 |
Suriname-Dollar (SRD) | 9.9849 SRD | 1 SRD = 10.0151 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 10.465 SZL | 1 SZL = 9.5557 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 894.7152 SYP | 1 SYP = 0.1118 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 5.8245 SBD | 1 SBD = 17.1689 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 131.7966 LKR | 1 LKR = 0.7587 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 8.0704 TJS | 1 TJS = 12.391 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1649.026 TZS | 1 TZS = 0.0606 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 20.0076 TWD | 1 TWD = 4.9981 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.6651 TOP | 1 TOP = 60.0565 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 4.772 TTD | 1 TTD = 20.9556 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.9111 TND | 1 TND = 52.3259 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.4865 TMT | 1 TMT = 40.2172 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2600.1706 UGX | 1 UGX = 0.0385 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 20.1622 UAH | 1 UAH = 4.9598 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 30.0225 UYU | 1 UYU = 3.3308 |
Usbekischer Som (UZS) | 7429.059 UZS | 1 UZS = 0.0135 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 75.6817 VUV | 1 VUV = 1.3213 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 16436.8932 VND | 1 VND = 0.0061 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.9236 XCD | 1 XCD = 51.9859 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8225 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1283 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9282 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |