OMR (Omanischer Rial) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 13.08.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 OMR | Gegenkurs, OMR |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 3.6209 AUD | 1 AUD = 0.2762 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 13.1077 BRL | 1 BRL = 0.0763 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 3.5852 CAD | 1 CAD = 0.2789 |
| Schweizer Franken (CHF) | 2.031 CHF | 1 CHF = 0.4924 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 17.579 CNY | 1 CNY = 0.0569 |
| Tschechische Krone (CZK) | 54.161 CZK | 1 CZK = 0.0185 |
| Dänische Krone (DKK) | 16.6649 DKK | 1 DKK = 0.06 |
| Euro (EUR) | 2.2302 EUR | 1 EUR = 0.4484 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.9343 GBP | 1 GBP = 0.517 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 20.3536 HKD | 1 HKD = 0.0491 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 789.0589 HUF | 1 HUF = 0.0013 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 46410.4542 IDR | 1 IDR = 0 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 7.2934 ILS | 1 ILS = 0.1371 |
| Indische Rupie (INR) | 246.7809 INR | 1 INR = 0.0041 |
| Isländische Krone (ISK) | 319.8169 ISK | 1 ISK = 0.0031 |
| Japanischer Yen (JPY) | 413.6954 JPY | 1 JPY = 0.0024 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 3913.3671 KRW | 1 KRW = 0.0003 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 45.0591 MXN | 1 MXN = 0.0222 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 10.2987 MYR | 1 MYR = 0.0971 |
| Norwegische Krone (NOK) | 24.0288 NOK | 1 NOK = 0.0416 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 4.3468 NZD | 1 NZD = 0.2301 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 159.9321 PHP | 1 PHP = 0.0063 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 9.4291 PLN | 1 PLN = 0.1061 |
| Rumänischer Leu (RON) | 11.7156 RON | 1 RON = 0.0854 |
| Schwedische Krone (SEK) | 24.0288 SEK | 1 SEK = 0.0416 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 3.3169 SGD | 1 SGD = 0.3015 |
| Thailändischer Baht (THB) | 84.4735 THB | 1 THB = 0.0118 |
| Türkische Lira (TRY) | 119.1897 TRY | 1 TRY = 0.0084 |
| US-Dollar (USD) | 2.5975 USD | 1 USD = 0.385 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.9007 XDR | 1 XDR = 0.5261 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 42.1486 ZAR | 1 ZAR = 0.0237 |
| Afghani (AFN) | 165.7465 AFN | 1 AFN = 0.006 |
| Albanischer Lek (ALL) | 212.6045 ALL | 1 ALL = 0.0047 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 344.2728 DZD | 1 DZD = 0.0029 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 2371.3222 AOA | 1 AOA = 0.0004 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 3659.527 ARS | 1 ARS = 0.0003 |
| Armenischer Dram (AMD) | 953.7066 AMD | 1 AMD = 0.001 |
| Aruba-Florin (AWG) | 4.6236 AWG | 1 AWG = 0.2163 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 4.403 AZN | 1 AZN = 0.2271 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 2.5975 BSD | 1 BSD = 0.385 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.9791 BHD | 1 BHD = 1.0213 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 317.5481 BDT | 1 BDT = 0.0031 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 5.1903 BBD | 1 BBD = 0.1927 |
| Belize-Dollar (BZD) | 5.1958 BZD | 1 BZD = 0.1925 |
| Burundi-Franc (BIF) | 7707.5566 BIF | 1 BIF = 0.0001 |
| Kongo-Franc (CDF) | 5880.6732 CDF | 1 CDF = 0.0002 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 151.0472 DOP | 1 DOP = 0.0066 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 461.3373 DJF | 1 DJF = 0.0022 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 135.5143 EGP | 1 EGP = 0.0074 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 38.9647 ERN | 1 ERN = 0.0257 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 410.3417 ETB | 1 ETB = 0.0024 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 5.8163 FJD | 1 FJD = 0.1719 |
| CFP-Franc (XPF) | 265.339 XPF | 1 XPF = 0.0038 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 191.9582 GMD | 1 GMD = 0.0052 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 30.4618 GHS | 1 GHS = 0.0328 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.9343 GIP | 1 GIP = 0.517 |
| Georgischer Lari (GEL) | 6.8368 GEL | 1 GEL = 0.1463 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 19.7885 GTQ | 1 GTQ = 0.0505 |
| Franc Guineen (GNF) | 22680.4858 GNF | 1 GNF = 0 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 539.99 GYD | 1 GYD = 0.0019 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 338.5909 HTG | 1 HTG = 0.003 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 69.1138 HNL | 1 HNL = 0.0145 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 2306.6865 CLP | 1 CLP = 0.0004 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 3401.4319 IQD | 1 IQD = 0.0003 |
| Iranischer Rial (IRR) | 3494258.0645 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 406.7974 JMD | 1 JMD = 0.0025 |
| Jemen-Rial (YER) | 618.9829 YER | 1 YER = 0.0016 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 1.839 JOD | 1 JOD = 0.5438 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 10443.6946 KHR | 1 KHR = 0.0001 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 245.9069 CVE | 1 CVE = 0.0041 |
| Katar-Riyal (QAR) | 9.4489 QAR | 1 QAR = 0.1058 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 1269.0019 KZT | 1 KZT = 0.0008 |
| Kenia-Schilling (KES) | 335.7364 KES | 1 KES = 0.003 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 9450.5322 COP | 1 COP = 0.0001 |
| Komoren-Franc (KMF) | 1097.265 KMF | 1 KMF = 0.0009 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 1172.0623 CRC | 1 CRC = 0.0009 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.7965 KWD | 1 KWD = 1.2555 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 227.1568 KGS | 1 KGS = 0.0044 |
| Laotischer Kip (LAK) | 56653.7657 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 42.1486 LSL | 1 LSL = 0.0237 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 232450.6438 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 473.5181 LRD | 1 LRD = 0.0021 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 16.4423 LYD | 1 LYD = 0.0608 |
| Macau-Pataca (MOP) | 20.9683 MOP | 1 MOP = 0.0477 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 10884.4453 MGA | 1 MGA = 0.0001 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 4461.3674 MWK | 1 MWK = 0.0002 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 40.0599 MVR | 1 MVR = 0.025 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 23.87 MAD | 1 MAD = 0.0419 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 122.6555 MUR | 1 MUR = 0.0082 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 9272.5561 MNT | 1 MNT = 0.0001 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 164.2935 MZN | 1 MZN = 0.0061 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 5438.3974 MMK | 1 MMK = 0.0002 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 42.1486 NAD | 1 NAD = 0.0237 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 394.817 NPR | 1 NPR = 0.0025 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 3563.2237 NGN | 1 NGN = 0.0003 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 95.0693 NIO | 1 NIO = 0.0105 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 722.9178 PKR | 1 PKR = 0.0014 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 2.5975 PAB | 1 PAB = 0.385 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 11.7156 PGK | 1 PGK = 0.0854 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 15545.6372 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 8.821 PEN | 1 PEN = 0.1134 |
| Russischer Rubel (RUB) | 185.3876 RUB | 1 RUB = 0.0054 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 3790.133 RWF | 1 RWF = 0.0003 |
| Samoanischer Tala (WST) | 7.209 WST | 1 WST = 0.1387 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 9.7464 SAR | 1 SAR = 0.1026 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 137.0713 MKD | 1 MKD = 0.0073 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 37.6379 SCR | 1 SCR = 0.0266 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 1475.3746 SOS | 1 SOS = 0.0007 |
| VAE-Dirham (AED) | 9.5387 AED | 1 AED = 0.1048 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 261.5968 RSD | 1 RSD = 0.0038 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 1462.6249 XAF | 1 XAF = 0.0007 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1459.8652 XOF | 1 XOF = 0.0007 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 1554.7422 SDG | 1 SDG = 0.0006 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 96.4972 SRD | 1 SRD = 0.0104 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 42.1486 SZL | 1 SZL = 0.0237 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 287.0266 SYP | 1 SYP = 0.0035 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 21.2396 SBD | 1 SBD = 0.0471 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 857.2491 LKR | 1 LKR = 0.0012 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 23.9863 TJS | 1 TJS = 0.0417 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 6779.4467 TZS | 1 TZS = 0.0001 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 81.4868 TWD | 1 TWD = 0.0123 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 6.351 TOP | 1 TOP = 0.1575 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 17.5506 TTD | 1 TTD = 0.057 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 7.5046 TND | 1 TND = 0.1333 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 9.0783 TMT | 1 TMT = 0.1102 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 9779.8844 UGX | 1 UGX = 0.0001 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 114.9964 UAH | 1 UAH = 0.0087 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 104.1357 UYU | 1 UYU = 0.0096 |
| Usbekischer Som (UZS) | 31091.2744 UZS | 1 UZS = 0 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 300.8944 VUV | 1 VUV = 0.0033 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 68195.6686 VND | 1 VND = 0 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 6.9876 XCD | 1 XCD = 0.1431 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |