EGP (Ägyptisches Pfund) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 15.02.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 EGP | Gegenkurs, EGP |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 3.0198 AUD | 1 AUD = 33.1148 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 11.1107 BRL | 1 BRL = 9.0003 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 2.9005 CAD | 1 CAD = 34.4768 |
| Schweizer Franken (CHF) | 1.637 CHF | 1 CHF = 61.0874 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 14.7055 CNY | 1 CNY = 6.8002 |
| Tschechische Krone (CZK) | 43.543 CZK | 1 CZK = 2.2966 |
| Dänische Krone (DKK) | 13.4102 DKK | 1 DKK = 7.457 |
| Euro (EUR) | 1.7948 EUR | 1 EUR = 55.7165 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.5647 GBP | 1 GBP = 63.91 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 16.6449 HKD | 1 HKD = 6.0078 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 680.4657 HUF | 1 HUF = 0.147 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 35837.8601 IDR | 1 IDR = 0.0028 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 6.5785 ILS | 1 ILS = 15.201 |
| Indische Rupie (INR) | 192.8986 INR | 1 INR = 0.5184 |
| Isländische Krone (ISK) | 260.2534 ISK | 1 ISK = 0.3842 |
| Japanischer Yen (JPY) | 326.3115 JPY | 1 JPY = 0.3065 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 3079.4201 KRW | 1 KRW = 0.0325 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 36.6524 MXN | 1 MXN = 2.7283 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 8.3193 MYR | 1 MYR = 12.0202 |
| Norwegische Krone (NOK) | 20.3282 NOK | 1 NOK = 4.9193 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 3.5343 NZD | 1 NZD = 28.2941 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 123.0654 PHP | 1 PHP = 0.8126 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 7.5661 PLN | 1 PLN = 13.2168 |
| Rumänischer Leu (RON) | 9.1438 RON | 1 RON = 10.9364 |
| Schwedische Krone (SEK) | 19.0727 SEK | 1 SEK = 5.2431 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 2.6908 SGD | 1 SGD = 37.1637 |
| Thailändischer Baht (THB) | 66.1577 THB | 1 THB = 1.5115 |
| Türkische Lira (TRY) | 93.1202 TRY | 1 TRY = 1.0739 |
| US-Dollar (USD) | 2.1289 USD | 1 USD = 46.9726 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.5429 XDR | 1 XDR = 64.813 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 34.1246 ZAR | 1 ZAR = 2.9304 |
| Afghani (AFN) | 139.1862 AFN | 1 AFN = 0.7185 |
| Albanischer Lek (ALL) | 171.9097 ALL | 1 ALL = 0.5817 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 274.598 DZD | 1 DZD = 0.3642 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 1945.6211 AOA | 1 AOA = 0.0514 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 3083.7819 ARS | 1 ARS = 0.0324 |
| Armenischer Dram (AMD) | 806.5012 AMD | 1 AMD = 0.124 |
| Aruba-Florin (AWG) | 3.7969 AWG | 1 AWG = 26.3373 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 3.6156 AZN | 1 AZN = 27.6579 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 2.1331 BSD | 1 BSD = 46.8801 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.8042 BHD | 1 BHD = 124.3472 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 259.6017 BDT | 1 BDT = 0.3852 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 4.2622 BBD | 1 BBD = 23.4621 |
| Belize-Dollar (BZD) | 4.2668 BZD | 1 BZD = 23.4368 |
| Burundi-Franc (BIF) | 6294.1602 BIF | 1 BIF = 0.0159 |
| Kongo-Franc (CDF) | 4803.9497 CDF | 1 CDF = 0.0208 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 133.8755 DOP | 1 DOP = 0.747 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 378.8324 DJF | 1 DJF = 0.264 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 31.9934 ERN | 1 ERN = 3.1256 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 330.2966 ETB | 1 ETB = 0.3028 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 4.7422 FJD | 1 FJD = 21.0873 |
| CFP-Franc (XPF) | 212.8618 XPF | 1 XPF = 0.4698 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 157.3142 GMD | 1 GMD = 0.6357 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 23.31 GHS | 1 GHS = 4.29 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.55 GIP | 1 GIP = 64.5161 |
| Georgischer Lari (GEL) | 5.6741 GEL | 1 GEL = 17.6239 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 16.3327 GTQ | 1 GTQ = 6.1227 |
| Franc Guineen (GNF) | 18663.952 GNF | 1 GNF = 0.0054 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 443.6373 GYD | 1 GYD = 0.2254 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 278.2656 HTG | 1 HTG = 0.3594 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 56.2884 HNL | 1 HNL = 1.7766 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 1843.4801 CLP | 1 CLP = 0.0542 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 2793.3667 IQD | 1 IQD = 0.0358 |
| Iranischer Rial (IRR) | 2316117.0213 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 332.3639 JMD | 1 JMD = 0.3009 |
| Jemen-Rial (YER) | 507.9086 YER | 1 YER = 0.1969 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 1.5102 JOD | 1 JOD = 66.2164 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 8568.0834 KHR | 1 KHR = 0.0117 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 197.2503 CVE | 1 CVE = 0.507 |
| Katar-Riyal (QAR) | 7.7728 QAR | 1 QAR = 12.8654 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 1071.9596 KZT | 1 KZT = 0.0933 |
| Kenia-Schilling (KES) | 274.9621 KES | 1 KES = 0.3637 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 7803.405 COP | 1 COP = 0.0128 |
| Komoren-Franc (KMF) | 876.999 KMF | 1 KMF = 0.114 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 1045.9524 CRC | 1 CRC = 0.0956 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.65 KWD | 1 KWD = 153.8462 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 186.5436 KGS | 1 KGS = 0.5361 |
| Laotischer Kip (LAK) | 45642.5577 LAK | 1 LAK = 0.0022 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 33.9914 LSL | 1 LSL = 2.9419 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 190978.0702 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 381.8222 LRD | 1 LRD = 0.2619 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 13.3322 LYD | 1 LYD = 7.5006 |
| Macau-Pataca (MOP) | 17.1564 MOP | 1 MOP = 5.8287 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 9480.2961 MGA | 1 MGA = 0.0105 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 3662.1531 MWK | 1 MWK = 0.0273 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 32.8875 MVR | 1 MVR = 3.0407 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 19.3869 MAD | 1 MAD = 5.1581 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 96.5862 MUR | 1 MUR = 1.0353 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 7593.8263 MNT | 1 MNT = 0.0132 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 134.9167 MZN | 1 MZN = 0.7412 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 4465.9487 MMK | 1 MMK = 0.0224 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 33.9914 NAD | 1 NAD = 2.9419 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 313.9366 NPR | 1 NPR = 0.3185 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 2954.0706 NGN | 1 NGN = 0.0339 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 78.0718 NIO | 1 NIO = 1.2809 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.8211 OMR | 1 OMR = 121.7878 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 596.8065 PKR | 1 PKR = 0.1676 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 2.1331 PAB | 1 PAB = 46.8801 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 9.4638 PGK | 1 PGK = 10.5666 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 14271.7142 PYG | 1 PYG = 0.007 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 7.13 PEN | 1 PEN = 14.0252 |
| Russischer Rubel (RUB) | 162.1713 RUB | 1 RUB = 0.6166 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 3101.3533 RWF | 1 RWF = 0.0322 |
| Samoanischer Tala (WST) | 5.8945 WST | 1 WST = 16.965 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 7.9998 SAR | 1 SAR = 12.5003 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 109.8766 MKD | 1 MKD = 0.9101 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 29.6614 SCR | 1 SCR = 3.3714 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 1211.6144 SOS | 1 SOS = 0.0825 |
| VAE-Dirham (AED) | 7.8329 AED | 1 AED = 12.7667 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 209.6235 RSD | 1 RSD = 0.477 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 1173.3495 XAF | 1 XAF = 0.0852 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1164.5627 XOF | 1 XOF = 0.0859 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 1276.4342 SDG | 1 SDG = 0.0783 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 80.2651 SRD | 1 SRD = 1.2459 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 33.9914 SZL | 1 SZL = 2.9419 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 235.7717 SYP | 1 SYP = 0.4241 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 17.4591 SBD | 1 SBD = 5.7277 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 659.5426 LKR | 1 LKR = 0.1516 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 19.8736 TJS | 1 TJS = 5.0318 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 5450.3693 TZS | 1 TZS = 0.0183 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 67.1121 TWD | 1 TWD = 1.49 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 5.1726 TOP | 1 TOP = 19.3326 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 14.3849 TTD | 1 TTD = 6.9517 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 6.0755 TND | 1 TND = 16.4596 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 7.4547 TMT | 1 TMT = 13.4144 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 7580.6058 UGX | 1 UGX = 0.0132 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 90.2184 UAH | 1 UAH = 1.1084 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 82.7436 UYU | 1 UYU = 1.2086 |
| Usbekischer Som (UZS) | 25949.3445 UZS | 1 UZS = 0.0039 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 250.5495 VUV | 1 VUV = 0.3991 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 55201.572 VND | 1 VND = 0.0018 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 5.7384 XCD | 1 XCD = 17.4265 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8422 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |