EGP (Ägyptisches Pfund) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.02.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 EGP | Gegenkurs, EGP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 3.1756 AUD | 1 AUD = 31.4901 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 3.7549 BGN | 1 BGN = 26.6319 |
Brasilianischer Real (BRL) | 11.5468 BRL | 1 BRL = 8.6604 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2.8534 CAD | 1 CAD = 35.0459 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.8011 CHF | 1 CHF = 55.5216 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 14.4994 CNY | 1 CNY = 6.8968 |
Tschechische Krone (CZK) | 48.254 CZK | 1 CZK = 2.0724 |
Dänische Krone (DKK) | 14.3229 DKK | 1 DKK = 6.9818 |
Euro (EUR) | 1.9198 EUR | 1 EUR = 52.0888 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.6069 GBP | 1 GBP = 62.2316 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 15.4859 HKD | 1 HKD = 6.4575 |
Ungarischer Forint (HUF) | 779.9257 HUF | 1 HUF = 0.1282 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 32472.4092 IDR | 1 IDR = 0.0031 |
Israelischer Schekel (ILS) | 7.0806 ILS | 1 ILS = 14.1231 |
Indische Rupie (INR) | 174.2777 INR | 1 INR = 0.5738 |
Isländische Krone (ISK) | 281.4465 ISK | 1 ISK = 0.3553 |
Japanischer Yen (JPY) | 303.1221 JPY | 1 JPY = 0.3299 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2886.0048 KRW | 1 KRW = 0.0346 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 41.0323 MXN | 1 MXN = 2.4371 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 8.8216 MYR | 1 MYR = 11.3358 |
Norwegische Krone (NOK) | 22.3813 NOK | 1 NOK = 4.468 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 3.5155 NZD | 1 NZD = 28.4455 |
Philippinischer Peso (PHP) | 115.584 PHP | 1 PHP = 0.8652 |
Polnischer Zloty (PLN) | 8.076 PLN | 1 PLN = 12.3824 |
Rumänischer Leu (RON) | 9.5534 RON | 1 RON = 10.4675 |
Schwedische Krone (SEK) | 21.736 SEK | 1 SEK = 4.6007 |
Singapur-Dollar (SGD) | 2.6923 SGD | 1 SGD = 37.143 |
Thailändischer Baht (THB) | 67.2661 THB | 1 THB = 1.4866 |
Türkische Lira (TRY) | 71.3954 TRY | 1 TRY = 1.4007 |
US-Dollar (USD) | 1.9891 USD | 1 USD = 50.274 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.521 XDR | 1 XDR = 65.7462 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 37.0046 ZAR | 1 ZAR = 2.7024 |
Afghani (AFN) | 150.1603 AFN | 1 AFN = 0.666 |
Albanischer Lek (ALL) | 190.1111 ALL | 1 ALL = 0.526 |
Algerischer Dinar (DZD) | 268.2268 DZD | 1 DZD = 0.3728 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1817.4765 AOA | 1 AOA = 0.055 |
Argentinischer Peso (ARS) | 2094.3576 ARS | 1 ARS = 0.0477 |
Armenischer Dram (AMD) | 788.5929 AMD | 1 AMD = 0.1268 |
Aruba-Florin (AWG) | 3.5473 AWG | 1 AWG = 28.1905 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 3.3777 AZN | 1 AZN = 29.6059 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.9928 BSD | 1 BSD = 50.1807 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.751 BHD | 1 BHD = 133.1558 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 242.9219 BDT | 1 BDT = 0.4117 |
Barbados-Dollar (BBD) | 3.9797 BBD | 1 BBD = 25.1275 |
Belize-Dollar (BZD) | 3.9856 BZD | 1 BZD = 25.0903 |
Burundi-Franc (BIF) | 5819.3439 BIF | 1 BIF = 0.0172 |
Antillen-Gulden (ANG) | 3.5473 ANG | 1 ANG = 28.1905 |
Kongo-Franc (CDF) | 5667.6063 CDF | 1 CDF = 0.0176 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 122.5187 DOP | 1 DOP = 0.8162 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 353.924 DJF | 1 DJF = 0.2825 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 29.8971 ERN | 1 ERN = 3.3448 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 251.7162 ETB | 1 ETB = 0.3973 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 4.6976 FJD | 1 FJD = 21.2875 |
CFP-Franc (XPF) | 228.1405 XPF | 1 XPF = 0.4383 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 143.6815 GMD | 1 GMD = 0.696 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 30.4826 GHS | 1 GHS = 3.2806 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.6034 GIP | 1 GIP = 62.3675 |
Georgischer Lari (GEL) | 5.6155 GEL | 1 GEL = 17.8079 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 15.3969 GTQ | 1 GTQ = 6.4948 |
Franc Guineen (GNF) | 17135.6534 GNF | 1 GNF = 0.0058 |
Guyana-Dollar (GYD) | 417.4583 GYD | 1 GYD = 0.2395 |
Haitianische Gourde (HTG) | 259.458 HTG | 1 HTG = 0.3854 |
Honduranische Lempira (HNL) | 50.7147 HNL | 1 HNL = 1.9718 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1964.7394 CLP | 1 CLP = 0.0509 |
Irakischer Dinar (IQD) | 2608.6063 IQD | 1 IQD = 0.0383 |
Iranischer Rial (IRR) | 83701.6479 IRR | 1 IRR = 0.0012 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 312.1822 JMD | 1 JMD = 0.3203 |
Jemen-Rial (YER) | 494.7606 YER | 1 YER = 0.2021 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.4109 JOD | 1 JOD = 70.8767 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 7997.0169 KHR | 1 KHR = 0.0125 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 211.4549 CVE | 1 CVE = 0.4729 |
Katar-Riyal (QAR) | 7.2639 QAR | 1 QAR = 13.7667 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 1033.2762 KZT | 1 KZT = 0.0968 |
Kenia-Schilling (KES) | 257.0668 KES | 1 KES = 0.389 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 8278.2639 COP | 1 COP = 0.0121 |
Komoren-Franc (KMF) | 940.2572 KMF | 1 KMF = 0.1064 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 1000.0829 CRC | 1 CRC = 0.1 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.6147 KWD | 1 KWD = 162.681 |
Kirgisischer Som (KGS) | 174.2714 KGS | 1 KGS = 0.5738 |
Laotischer Kip (LAK) | 43083.9286 LAK | 1 LAK = 0.0023 |
Lesothischer Loti (LSL) | 37.147 LSL | 1 LSL = 2.692 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 178059.0406 LBP | 1 LBP = 0.0006 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 390.5941 LRD | 1 LRD = 0.256 |
Libyscher Dinar (LYD) | 9.7463 LYD | 1 LYD = 10.2603 |
Macau-Pataca (MOP) | 15.994 MOP | 1 MOP = 6.2523 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 9349.7384 MGA | 1 MGA = 0.0107 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 3422.2695 MWK | 1 MWK = 0.0292 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 30.735 MVR | 1 MVR = 3.2536 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 19.981 MAD | 1 MAD = 5.0048 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 92.6661 MUR | 1 MUR = 1.0791 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 6863.0351 MNT | 1 MNT = 0.0146 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 126.0455 MZN | 1 MZN = 0.7934 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 4172.4168 MMK | 1 MMK = 0.024 |
Namibia-Dollar (NAD) | 37.147 NAD | 1 NAD = 2.692 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 276.1474 NPR | 1 NPR = 0.3621 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 2949.511 NGN | 1 NGN = 0.0339 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 72.9375 NIO | 1 NIO = 1.371 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.767 OMR | 1 OMR = 130.3781 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 555.1542 PKR | 1 PKR = 0.1801 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.9928 PAB | 1 PAB = 50.1807 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 8.2387 PGK | 1 PGK = 12.1378 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 15687.2562 PYG | 1 PYG = 0.0064 |
Peruanischer Sol (PEN) | 7.4009 PEN | 1 PEN = 13.5119 |
Russischer Rubel (RUB) | 195.305 RUB | 1 RUB = 0.512 |
Ruanda-Franc (RWF) | 2770.0344 RWF | 1 RWF = 0.0361 |
Samoanischer Tala (WST) | 5.8046 WST | 1 WST = 17.2277 |
Saudi-Riyal (SAR) | 7.472 SAR | 1 SAR = 13.3833 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 117.515 MKD | 1 MKD = 0.851 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 28.5696 SCR | 1 SCR = 3.5002 |
Somalia-Schilling (SOS) | 1131.9259 SOS | 1 SOS = 0.0883 |
VAE-Dirham (AED) | 7.319 AED | 1 AED = 13.6631 |
Serbischer Dinar (RSD) | 224.4476 RSD | 1 RSD = 0.4455 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1258.2529 XAF | 1 XAF = 0.0795 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1264.1865 XOF | 1 XOF = 0.0791 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1193.4016 SDG | 1 SDG = 0.0838 |
Suriname-Dollar (SRD) | 69.2697 SRD | 1 SRD = 1.4436 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 37.147 SZL | 1 SZL = 2.692 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 25906.797 SYP | 1 SYP = 0.0039 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 17.7928 SBD | 1 SBD = 5.6203 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 593.4571 LKR | 1 LKR = 0.1685 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 21.7262 TJS | 1 TJS = 4.6027 |
Tansania-Schilling (TZS) | 5041.6884 TZS | 1 TZS = 0.0198 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 65.4735 TWD | 1 TWD = 1.5273 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 4.9314 TOP | 1 TOP = 20.2782 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 13.4188 TTD | 1 TTD = 7.4522 |
Tunesischer Dinar (TND) | 6.366 TND | 1 TND = 15.7085 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 6.9641 TMT | 1 TMT = 14.3594 |
Uganda-Schilling (UGX) | 7323.4178 UGX | 1 UGX = 0.0137 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 83.3474 UAH | 1 UAH = 1.1998 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 86.2094 UYU | 1 UYU = 1.16 |
Usbekischer Som (UZS) | 25749.1996 UZS | 1 UZS = 0.0039 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 231.168 VUV | 1 VUV = 0.4326 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 49942.041 VND | 1 VND = 0.002 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 5.361 XCD | 1 XCD = 18.6532 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9595 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2036 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0644 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |