NZD (Neuseeland-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 18.01.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 NZD | Gegenkurs, NZD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.9029 AUD | 1 AUD = 1.1075 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.061 BGN | 1 BGN = 0.9425 |
Brasilianischer Real (BRL) | 3.3939 BRL | 1 BRL = 0.2946 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.806 CAD | 1 CAD = 1.2407 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.5094 CHF | 1 CHF = 1.9631 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.0932 CNY | 1 CNY = 0.2443 |
Tschechische Krone (CZK) | 13.708 CZK | 1 CZK = 0.073 |
Dänische Krone (DKK) | 4.0472 DKK | 1 DKK = 0.2471 |
Euro (EUR) | 0.5425 EUR | 1 EUR = 1.8433 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.4583 GBP | 1 GBP = 2.182 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 4.349 HKD | 1 HKD = 0.2299 |
Ungarischer Forint (HUF) | 223.9503 HUF | 1 HUF = 0.0045 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 9138.6667 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.005 ILS | 1 ILS = 0.4988 |
Indische Rupie (INR) | 48.38 INR | 1 INR = 0.0207 |
Isländische Krone (ISK) | 78.7092 ISK | 1 ISK = 0.0127 |
Japanischer Yen (JPY) | 86.8915 JPY | 1 JPY = 0.0115 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 814.4979 KRW | 1 KRW = 0.0012 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 11.6268 MXN | 1 MXN = 0.086 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.5166 MYR | 1 MYR = 0.3974 |
Norwegische Krone (NOK) | 6.3818 NOK | 1 NOK = 0.1567 |
Philippinischer Peso (PHP) | 32.7254 PHP | 1 PHP = 0.0306 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.3101 PLN | 1 PLN = 0.4329 |
Rumänischer Leu (RON) | 2.6995 RON | 1 RON = 0.3704 |
Schwedische Krone (SEK) | 6.2394 SEK | 1 SEK = 0.1603 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.7638 SGD | 1 SGD = 1.3092 |
Thailändischer Baht (THB) | 19.2542 THB | 1 THB = 0.0519 |
Türkische Lira (TRY) | 19.8658 TRY | 1 TRY = 0.0503 |
US-Dollar (USD) | 0.5586 USD | 1 USD = 1.7902 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.4305 XDR | 1 XDR = 2.3229 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 10.4881 ZAR | 1 ZAR = 0.0953 |
Afghani (AFN) | 39.7887 AFN | 1 AFN = 0.0251 |
Albanischer Lek (ALL) | 53.0065 ALL | 1 ALL = 0.0189 |
Algerischer Dinar (DZD) | 76.4571 DZD | 1 DZD = 0.0131 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 515.7261 AOA | 1 AOA = 0.0019 |
Argentinischer Peso (ARS) | 582.5754 ARS | 1 ARS = 0.0017 |
Armenischer Dram (AMD) | 223.731 AMD | 1 AMD = 0.0045 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.0068 AWG | 1 AWG = 0.9932 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.9587 AZN | 1 AZN = 1.0431 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.5656 BSD | 1 BSD = 1.768 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.2132 BHD | 1 BHD = 4.6904 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 67.305 BDT | 1 BDT = 0.0149 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.1301 BBD | 1 BBD = 0.8849 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.1313 BZD | 1 BZD = 0.8839 |
Burundi-Franc (BIF) | 1648.3886 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.0068 ANG | 1 ANG = 0.9932 |
Kongo-Franc (CDF) | 1607.9765 CDF | 1 CDF = 0.0006 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 34.4379 DOP | 1 DOP = 0.029 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 100.447 DJF | 1 DJF = 0.01 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 28.7205 EGP | 1 EGP = 0.0348 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 8.4827 ERN | 1 ERN = 0.1179 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 70.9157 ETB | 1 ETB = 0.0141 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.3374 FJD | 1 FJD = 0.7477 |
CFP-Franc (XPF) | 64.7887 XPF | 1 XPF = 0.0154 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 40.8061 GMD | 1 GMD = 0.0245 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 8.2878 GHS | 1 GHS = 0.1207 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.4512 GIP | 1 GIP = 2.2163 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.5724 GEL | 1 GEL = 0.636 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 4.3545 GTQ | 1 GTQ = 0.2296 |
Franc Guineen (GNF) | 4864.4429 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Guyana-Dollar (GYD) | 117.5139 GYD | 1 GYD = 0.0085 |
Haitianische Gourde (HTG) | 73.6356 HTG | 1 HTG = 0.0136 |
Honduranische Lempira (HNL) | 14.3178 HNL | 1 HNL = 0.0698 |
Chilenischer Peso (CLP) | 561.3432 CLP | 1 CLP = 0.0018 |
Irakischer Dinar (IQD) | 740.3327 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
Iranischer Rial (IRR) | 23753.249 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 87.838 JMD | 1 JMD = 0.0114 |
Jemen-Rial (YER) | 140.8694 YER | 1 YER = 0.0071 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.4009 JOD | 1 JOD = 2.4944 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 2270.6642 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 60.0412 CVE | 1 CVE = 0.0167 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.0614 QAR | 1 QAR = 0.4851 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 296.71 KZT | 1 KZT = 0.0034 |
Kenia-Schilling (KES) | 72.8761 KES | 1 KES = 0.0137 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 2490.0999 COP | 1 COP = 0.0004 |
Komoren-Franc (KMF) | 267.6821 KMF | 1 KMF = 0.0037 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 286.1795 CRC | 1 CRC = 0.0035 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1741 KWD | 1 KWD = 5.7438 |
Kirgisischer Som (KGS) | 49.2049 KGS | 1 KGS = 0.0203 |
Laotischer Kip (LAK) | 12294.1704 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 10.676 LSL | 1 LSL = 0.0937 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 50583.0258 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 103.5035 LRD | 1 LRD = 0.0097 |
Libyscher Dinar (LYD) | 2.7732 LYD | 1 LYD = 0.3606 |
Macau-Pataca (MOP) | 4.5226 MOP | 1 MOP = 0.2211 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 2660.7143 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 970.8215 MWK | 1 MWK = 0.001 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 8.7201 MVR | 1 MVR = 0.1147 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 5.726 MAD | 1 MAD = 0.1746 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 26.4695 MUR | 1 MUR = 0.0378 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1934.2458 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 35.7846 MZN | 1 MZN = 0.0279 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1184.1742 MMK | 1 MMK = 0.0008 |
Namibia-Dollar (NAD) | 10.676 NAD | 1 NAD = 0.0937 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 77.4726 NPR | 1 NPR = 0.0129 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 867.5949 NGN | 1 NGN = 0.0012 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 20.7004 NIO | 1 NIO = 0.0483 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2177 OMR | 1 OMR = 4.5935 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 157.4546 PKR | 1 PKR = 0.0064 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.5656 PAB | 1 PAB = 1.768 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.3373 PGK | 1 PGK = 0.4278 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 4407.717 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.1246 PEN | 1 PEN = 0.4707 |
Russischer Rubel (RUB) | 57.5072 RUB | 1 RUB = 0.0174 |
Ruanda-Franc (RWF) | 774.4633 RWF | 1 RWF = 0.0013 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.649 WST | 1 WST = 0.6064 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.1249 SAR | 1 SAR = 0.4706 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 33.2904 MKD | 1 MKD = 0.03 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 8.0683 SCR | 1 SCR = 0.1239 |
Somalia-Schilling (SOS) | 321.2486 SOS | 1 SOS = 0.0031 |
VAE-Dirham (AED) | 2.0773 AED | 1 AED = 0.4814 |
Serbischer Dinar (RSD) | 63.6663 RSD | 1 RSD = 0.0157 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 357.1652 XAF | 1 XAF = 0.0028 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 354.0289 XOF | 1 XOF = 0.0028 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 338.6949 SDG | 1 SDG = 0.003 |
Suriname-Dollar (SRD) | 19.9039 SRD | 1 SRD = 0.0502 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 10.676 SZL | 1 SZL = 0.0937 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 7352.4995 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 5.049 SBD | 1 SBD = 0.1981 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 165.7157 LKR | 1 LKR = 0.006 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 6.1361 TJS | 1 TJS = 0.163 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1357.3621 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 18.5426 TWD | 1 TWD = 0.0539 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.4055 TOP | 1 TOP = 0.7115 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 3.8269 TTD | 1 TTD = 0.2613 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.7999 TND | 1 TND = 0.5556 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.9766 TMT | 1 TMT = 0.5059 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2077.9142 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 23.7763 UAH | 1 UAH = 0.0421 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 24.6933 UYU | 1 UYU = 0.0405 |
Usbekischer Som (UZS) | 7295.3699 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 65.6074 VUV | 1 VUV = 0.0152 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 14411.27 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.5214 XCD | 1 XCD = 0.6573 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9735 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1868 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0666 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |