TRY (Türkische Lira) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 15.11.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 TRY | Gegenkurs, TRY |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 4.4983 AUD | 1 AUD = 22.2306 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 5.4011 BGN | 1 BGN = 18.5147 |
Brasilianischer Real (BRL) | 16.8829 BRL | 1 BRL = 5.9232 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 4.0767 CAD | 1 CAD = 24.5296 |
Schweizer Franken (CHF) | 2.5883 CHF | 1 CHF = 38.6354 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 21.0654 CNY | 1 CNY = 4.7471 |
Tschechische Krone (CZK) | 69.895 CZK | 1 CZK = 1.4307 |
Dänische Krone (DKK) | 20.5998 DKK | 1 DKK = 4.8544 |
Euro (EUR) | 2.7616 EUR | 1 EUR = 36.2109 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 2.2967 GBP | 1 GBP = 43.5407 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 22.6491 HKD | 1 HKD = 4.4152 |
Ungarischer Forint (HUF) | 1124.0753 HUF | 1 HUF = 0.089 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 46135.3135 IDR | 1 IDR = 0.0022 |
Israelischer Schekel (ILS) | 10.8735 ILS | 1 ILS = 9.1967 |
Indische Rupie (INR) | 245.7717 INR | 1 INR = 0.4069 |
Isländische Krone (ISK) | 404.0173 ISK | 1 ISK = 0.2475 |
Japanischer Yen (JPY) | 453.6869 JPY | 1 JPY = 0.2204 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 4087.4269 KRW | 1 KRW = 0.0245 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 59.9957 MXN | 1 MXN = 1.6668 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 13.0377 MYR | 1 MYR = 7.6701 |
Norwegische Krone (NOK) | 32.4791 NOK | 1 NOK = 3.0789 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 4.9606 NZD | 1 NZD = 20.1589 |
Philippinischer Peso (PHP) | 171.2231 PHP | 1 PHP = 0.584 |
Polnischer Zloty (PLN) | 11.9786 PLN | 1 PLN = 8.3482 |
Rumänischer Leu (RON) | 13.7426 RON | 1 RON = 7.2766 |
Schwedische Krone (SEK) | 32.0472 SEK | 1 SEK = 3.1204 |
Singapur-Dollar (SGD) | 3.9159 SGD | 1 SGD = 25.5369 |
Thailändischer Baht (THB) | 101.8551 THB | 1 THB = 0.9818 |
US-Dollar (USD) | 2.91 USD | 1 USD = 34.3643 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 2.2077 XDR | 1 XDR = 45.296 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 53.3143 ZAR | 1 ZAR = 1.8757 |
Afghani (AFN) | 200.6344 AFN | 1 AFN = 0.4984 |
Albanischer Lek (ALL) | 270.3868 ALL | 1 ALL = 0.3698 |
Algerischer Dinar (DZD) | 399.0124 DZD | 1 DZD = 0.2506 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 2729.2073 AOA | 1 AOA = 0.0366 |
Argentinischer Peso (ARS) | 2969.2014 ARS | 1 ARS = 0.0337 |
Armenischer Dram (AMD) | 1160.8537 AMD | 1 AMD = 0.0861 |
Aruba-Florin (AWG) | 5.3445 AWG | 1 AWG = 18.7108 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 5.0896 AZN | 1 AZN = 19.6479 |
Bahama-Dollar (BSD) | 3.0026 BSD | 1 BSD = 33.3045 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 1.1314 BHD | 1 BHD = 88.3861 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 357.3181 BDT | 1 BDT = 0.2799 |
Barbados-Dollar (BBD) | 5.9996 BBD | 1 BBD = 16.6678 |
Belize-Dollar (BZD) | 6.0001 BZD | 1 BZD = 16.6664 |
Burundi-Franc (BIF) | 8653.5843 BIF | 1 BIF = 0.0116 |
Antillen-Gulden (ANG) | 5.3445 ANG | 1 ANG = 18.7108 |
Kongo-Franc (CDF) | 8528.9811 CDF | 1 CDF = 0.0117 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 180.1278 DOP | 1 DOP = 0.5552 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 533.2647 DJF | 1 DJF = 0.1875 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 146.829 EGP | 1 EGP = 0.6811 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 45.0354 ERN | 1 ERN = 2.2205 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 360.6181 ETB | 1 ETB = 0.2773 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 6.8117 FJD | 1 FJD = 14.6806 |
CFP-Franc (XPF) | 328.5466 XPF | 1 XPF = 0.3044 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 213.3352 GMD | 1 GMD = 0.4687 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 48.5719 GHS | 1 GHS = 2.0588 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 2.312 GIP | 1 GIP = 43.2526 |
Georgischer Lari (GEL) | 8.1368 GEL | 1 GEL = 12.2898 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 23.1978 GTQ | 1 GTQ = 4.3108 |
Franc Guineen (GNF) | 25715.5997 GNF | 1 GNF = 0.0039 |
Guyana-Dollar (GYD) | 623.8397 GYD | 1 GYD = 0.1603 |
Haitianische Gourde (HTG) | 393.7303 HTG | 1 HTG = 0.254 |
Honduranische Lempira (HNL) | 74.8132 HNL | 1 HNL = 1.3367 |
Chilenischer Peso (CLP) | 2887.0302 CLP | 1 CLP = 0.0346 |
Irakischer Dinar (IQD) | 3930.4392 IQD | 1 IQD = 0.0254 |
Iranischer Rial (IRR) | 126118.7297 IRR | 1 IRR = 0.0008 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 473.2548 JMD | 1 JMD = 0.2113 |
Jemen-Rial (YER) | 750.2684 YER | 1 YER = 0.1333 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 2.1289 JOD | 1 JOD = 46.9726 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 12172.5879 KHR | 1 KHR = 0.0082 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 304.4605 CVE | 1 CVE = 0.3284 |
Katar-Riyal (QAR) | 10.945 QAR | 1 QAR = 9.1366 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 1465.6112 KZT | 1 KZT = 0.0682 |
Kenia-Schilling (KES) | 385.8405 KES | 1 KES = 0.2592 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 13207.672 COP | 1 COP = 0.0076 |
Komoren-Franc (KMF) | 1358.5034 KMF | 1 KMF = 0.0736 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 1529.0965 CRC | 1 CRC = 0.0654 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.9192 KWD | 1 KWD = 108.7903 |
Kirgisischer Som (KGS) | 257.6204 KGS | 1 KGS = 0.3882 |
Laotischer Kip (LAK) | 65629.108 LAK | 1 LAK = 0.0015 |
Lesothischer Loti (LSL) | 52.9508 LSL | 1 LSL = 1.8885 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 268826.9231 LBP | 1 LBP = 0.0004 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 573.521 LRD | 1 LRD = 0.1744 |
Libyscher Dinar (LYD) | 14.4352 LYD | 1 LYD = 6.9275 |
Macau-Pataca (MOP) | 24.0437 MOP | 1 MOP = 4.1591 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 13775.1281 MGA | 1 MGA = 0.0073 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 5154.4985 MWK | 1 MWK = 0.0194 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 46.2881 MVR | 1 MVR = 2.1604 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 29.5414 MAD | 1 MAD = 3.3851 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 138.0015 MUR | 1 MUR = 0.7246 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 10224.5465 MNT | 1 MNT = 0.0098 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 189.9734 MZN | 1 MZN = 0.5264 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 6286.6523 MMK | 1 MMK = 0.0159 |
Namibia-Dollar (NAD) | 52.9508 NAD | 1 NAD = 1.8885 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 403.9239 NPR | 1 NPR = 0.2476 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 4860.5702 NGN | 1 NGN = 0.0206 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 109.8961 NIO | 1 NIO = 0.91 |
Omanischer Rial (OMR) | 1.1554 OMR | 1 OMR = 86.5501 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 834.2683 PKR | 1 PKR = 0.1199 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 3.0026 PAB | 1 PAB = 33.3045 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 12.2109 PGK | 1 PGK = 8.1894 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 23637.1322 PYG | 1 PYG = 0.0042 |
Peruanischer Sol (PEN) | 11.3044 PEN | 1 PEN = 8.8461 |
Russischer Rubel (RUB) | 291.4113 RUB | 1 RUB = 0.3432 |
Ruanda-Franc (RWF) | 4047.1917 RWF | 1 RWF = 0.0247 |
Samoanischer Tala (WST) | 8.5155 WST | 1 WST = 11.7433 |
Saudi-Riyal (SAR) | 11.277 SAR | 1 SAR = 8.8676 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 169.1963 MKD | 1 MKD = 0.591 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 43.739 SCR | 1 SCR = 2.2863 |
Somalia-Schilling (SOS) | 1705.5049 SOS | 1 SOS = 0.0586 |
VAE-Dirham (AED) | 11.0279 AED | 1 AED = 9.0679 |
Serbischer Dinar (RSD) | 322.96 RSD | 1 RSD = 0.3096 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1811.2205 XAF | 1 XAF = 0.0552 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1803.2766 XOF | 1 XOF = 0.0555 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1797.9884 SDG | 1 SDG = 0.0556 |
Suriname-Dollar (SRD) | 103.4225 SRD | 1 SRD = 0.9669 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 52.9508 SZL | 1 SZL = 1.8885 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 39034.4019 SYP | 1 SYP = 0.0026 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 26.0414 SBD | 1 SBD = 3.84 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 879.5143 LKR | 1 LKR = 0.1137 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 31.7705 TJS | 1 TJS = 3.1476 |
Tansania-Schilling (TZS) | 8107.5281 TZS | 1 TZS = 0.0123 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 95.8766 TWD | 1 TWD = 1.043 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 7.2648 TOP | 1 TOP = 13.765 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 20.2535 TTD | 1 TTD = 4.9374 |
Tunesischer Dinar (TND) | 9.2933 TND | 1 TND = 10.7604 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 10.4932 TMT | 1 TMT = 9.53 |
Uganda-Schilling (UGX) | 10977.6975 UGX | 1 UGX = 0.0091 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 123.9449 UAH | 1 UAH = 0.8068 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 124.3086 UYU | 1 UYU = 0.8044 |
Usbekischer Som (UZS) | 38361.6905 UZS | 1 UZS = 0.0026 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 356.862 VUV | 1 VUV = 0.2802 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 75873.8602 VND | 1 VND = 0.0013 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 8.1075 XCD | 1 XCD = 12.3343 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9408 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1989 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0662 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |