XPF (CFP-Franc) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 28.02.2021.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 XPF | Gegenkurs, XPF |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.3094 AUD | 1 AUD = 76.3709 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.6412 BGN | 1 BGN = 60.931 |
Brasilianischer Real (BRL) | 5.5935 BRL | 1 BRL = 17.8779 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.2862 CAD | 1 CAD = 77.7484 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.9218 CHF | 1 CHF = 108.4834 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 6.5701 CNY | 1 CNY = 15.2205 |
Tschechische Krone (CZK) | 21.977 CZK | 1 CZK = 4.5502 |
Dänische Krone (DKK) | 6.2381 DKK | 1 DKK = 16.0305 |
Euro (EUR) | 0.839 EUR | 1 EUR = 119.1895 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7304 GBP | 1 GBP = 136.9113 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 7.8855 HKD | 1 HKD = 12.6815 |
Kroatische Kuna (HRK) | 6.3591 HRK | 1 HRK = 15.7255 |
Ungarischer Forint (HUF) | 303.2147 HUF | 1 HUF = 0.3298 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 14496.7018 IDR | 1 IDR = 0.0069 |
Israelischer Schekel (ILS) | 3.3619 ILS | 1 ILS = 29.7451 |
Indische Rupie (INR) | 75.1505 INR | 1 INR = 1.3307 |
Isländische Krone (ISK) | 128.2804 ISK | 1 ISK = 0.7795 |
Japanischer Yen (JPY) | 108.096 JPY | 1 JPY = 0.9251 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1147.0251 KRW | 1 KRW = 0.0872 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 21.2133 MXN | 1 MXN = 4.714 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 4.1186 MYR | 1 MYR = 24.2801 |
Norwegische Krone (NOK) | 8.728 NOK | 1 NOK = 11.4574 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.3949 NZD | 1 NZD = 71.6897 |
Philippinischer Peso (PHP) | 49.5737 PHP | 1 PHP = 2.0172 |
Polnischer Zloty (PLN) | 3.7911 PLN | 1 PLN = 26.3776 |
Rumänischer Leu (RON) | 4.0903 RON | 1 RON = 24.4481 |
Russischer Rubel (RUB) | 76.0739 RUB | 1 RUB = 1.3145 |
Schwedische Krone (SEK) | 8.5083 SEK | 1 SEK = 11.7532 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.3512 SGD | 1 SGD = 74.0083 |
Thailändischer Baht (THB) | 30.8735 THB | 1 THB = 3.239 |
Türkische Lira (TRY) | 7.5652 TRY | 1 TRY = 13.2184 |
US-Dollar (USD) | 1.0169 USD | 1 USD = 98.3381 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.7029 XDR | 1 XDR = 142.2677 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 15.188 ZAR | 1 ZAR = 6.5841 |
Afghani (AFN) | 78.717 AFN | 1 AFN = 1.2704 |
Albanischer Lek (ALL) | 103.6504 ALL | 1 ALL = 0.9648 |
Algerischer Dinar (DZD) | 134.7786 DZD | 1 DZD = 0.742 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 655.6384 AOA | 1 AOA = 0.1525 |
Argentinischer Peso (ARS) | 91.1909 ARS | 1 ARS = 1.0966 |
Armenischer Dram (AMD) | 534.3302 AMD | 1 AMD = 0.1872 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.81 AWG | 1 AWG = 55.2486 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.7215 AZN | 1 AZN = 58.0889 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.0169 BSD | 1 BSD = 98.3381 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3834 BHD | 1 BHD = 260.8242 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 86.2215 BDT | 1 BDT = 1.1598 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.0319 BBD | 1 BBD = 49.215 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.0319 BZD | 1 BZD = 49.215 |
Burundi-Franc (BIF) | 1972.8007 BIF | 1 BIF = 0.0507 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.81 ANG | 1 ANG = 55.2486 |
Kongo-Franc (CDF) | 2007.032 CDF | 1 CDF = 0.0498 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 58.8265 DOP | 1 DOP = 1.6999 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 180.4944 DJF | 1 DJF = 0.554 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 15.9138 EGP | 1 EGP = 6.2839 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 15.2512 ERN | 1 ERN = 6.5569 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 40.6229 ETB | 1 ETB = 2.4617 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.0461 FJD | 1 FJD = 48.8735 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 51.6583 GMD | 1 GMD = 1.9358 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 5.8264 GHS | 1 GHS = 17.1633 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.7304 GIP | 1 GIP = 136.9113 |
Georgischer Lari (GEL) | 3.3661 GEL | 1 GEL = 29.708 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 7.8099 GTQ | 1 GTQ = 12.8043 |
Franc Guineen (GNF) | 10269.6262 GNF | 1 GNF = 0.0097 |
Guyana-Dollar (GYD) | 211.5003 GYD | 1 GYD = 0.4728 |
Haitianische Gourde (HTG) | 76.1108 HTG | 1 HTG = 1.3139 |
Honduranische Lempira (HNL) | 24.4461 HNL | 1 HNL = 4.0906 |
Chilenischer Peso (CLP) | 729.6481 CLP | 1 CLP = 0.1371 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1482.6283 IQD | 1 IQD = 0.0674 |
Iranischer Rial (IRR) | 42706.9569 IRR | 1 IRR = 0.0023 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 152.6605 JMD | 1 JMD = 0.655 |
Jemen-Rial (YER) | 251.3381 YER | 1 YER = 0.3979 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.7198 JOD | 1 JOD = 138.9275 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 4127.9113 KHR | 1 KHR = 0.0242 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 92.4763 CVE | 1 CVE = 1.0814 |
Katar-Riyal (QAR) | 3.7029 QAR | 1 QAR = 27.0059 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 424.8405 KZT | 1 KZT = 0.2354 |
Kenia-Schilling (KES) | 111.5527 KES | 1 KES = 0.8964 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 3662.8333 COP | 1 COP = 0.0273 |
Komoren-Franc (KMF) | 412.8687 KMF | 1 KMF = 0.2422 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 619.594 CRC | 1 CRC = 0.1614 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3077 KWD | 1 KWD = 324.9919 |
Kirgisischer Som (KGS) | 86.1809 KGS | 1 KGS = 1.1603 |
Laotischer Kip (LAK) | 9493.3045 LAK | 1 LAK = 0.0105 |
Lesothischer Loti (LSL) | 15.188 LSL | 1 LSL = 6.5841 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 1530.9648 LBP | 1 LBP = 0.0653 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 170.8411 LRD | 1 LRD = 0.5853 |
Libyscher Dinar (LYD) | 4.5137 LYD | 1 LYD = 22.1548 |
Macau-Pataca (MOP) | 8.1216 MOP | 1 MOP = 12.3128 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 3806.2002 MGA | 1 MGA = 0.0263 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 786.5784 MWK | 1 MWK = 0.1271 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 15.6755 MVR | 1 MVR = 6.3794 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 9.0852 MAD | 1 MAD = 11.0069 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 40.3707 MUR | 1 MUR = 2.477 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2869.0601 MNT | 1 MNT = 0.0349 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 75.3514 MZN | 1 MZN = 1.3271 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1423.6574 MMK | 1 MMK = 0.0702 |
Namibia-Dollar (NAD) | 15.188 NAD | 1 NAD = 6.5841 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 119.5247 NPR | 1 NPR = 0.8366 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 386.9871 NGN | 1 NGN = 0.2584 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 35.388 NIO | 1 NIO = 2.8258 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.3915 OMR | 1 OMR = 255.4278 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 160.0539 PKR | 1 PKR = 0.6248 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.0169 PAB | 1 PAB = 98.3381 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.6647 PGK | 1 PGK = 27.2874 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 6710.5344 PYG | 1 PYG = 0.0149 |
Peruanischer Sol (PEN) | 3.7111 PEN | 1 PEN = 26.9462 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1008.1193 RWF | 1 RWF = 0.0992 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.6141 WST | 1 WST = 38.2541 |
Saudi-Riyal (SAR) | 3.8135 SAR | 1 SAR = 26.2226 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 51.6074 MKD | 1 MKD = 1.9377 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 21.2544 SCR | 1 SCR = 4.7049 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 10386.1059 SLL | 1 SLL = 0.0096 |
Somalia-Schilling (SOS) | 584.7124 SOS | 1 SOS = 0.171 |
VAE-Dirham (AED) | 3.735 AED | 1 AED = 26.7738 |
Serbischer Dinar (RSD) | 98.3751 RSD | 1 RSD = 1.0165 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 544.9293 XAF | 1 XAF = 0.1835 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 546.0124 XOF | 1 XOF = 0.1831 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 378.9138 SDG | 1 SDG = 0.2639 |
Suriname-Dollar (SRD) | 14.2523 SRD | 1 SRD = 7.0164 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 15.188 SZL | 1 SZL = 6.5841 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1276.9901 SYP | 1 SYP = 0.0783 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 8.5447 SBD | 1 SBD = 11.7032 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 197.2801 LKR | 1 LKR = 0.5069 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 11.4822 TJS | 1 TJS = 8.7091 |
Tansania-Schilling (TZS) | 2352.9979 TZS | 1 TZS = 0.0425 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 28.3285 TWD | 1 TWD = 3.53 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 2.3565 TOP | 1 TOP = 42.4358 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 6.8635 TTD | 1 TTD = 14.5698 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.77 TND | 1 TND = 36.1011 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.5487 TMT | 1 TMT = 28.1793 |
Uganda-Schilling (UGX) | 3724.9153 UGX | 1 UGX = 0.0268 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 28.4363 UAH | 1 UAH = 3.5166 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 43.889 UYU | 1 UYU = 2.2785 |
Usbekischer Som (UZS) | 10699.6105 UZS | 1 UZS = 0.0093 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 106.318 VUV | 1 VUV = 0.9406 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 23404.6858 VND | 1 VND = 0.0043 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.7458 XCD | 1 XCD = 36.4193 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.818 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1573 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9029 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |