XPF (CFP-Franc) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 12.02.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 XPF | Gegenkurs, XPF |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1.4119 AUD | 1 AUD = 70.8265 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 5.2077 BRL | 1 BRL = 19.2023 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 1.3618 CAD | 1 CAD = 73.4322 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.7706 CHF | 1 CHF = 129.769 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 6.9389 CNY | 1 CNY = 14.4115 |
| Tschechische Krone (CZK) | 20.456 CZK | 1 CZK = 4.8885 |
| Dänische Krone (DKK) | 6.3019 DKK | 1 DKK = 15.8682 |
| Euro (EUR) | 0.8437 EUR | 1 EUR = 118.5255 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7338 GBP | 1 GBP = 136.2769 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 7.8466 HKD | 1 HKD = 12.7444 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 319.6749 HUF | 1 HUF = 0.3128 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 16850.0824 IDR | 1 IDR = 0.0059 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 3.0877 ILS | 1 ILS = 32.3866 |
| Indische Rupie (INR) | 91.0613 INR | 1 INR = 1.0982 |
| Isländische Krone (ISK) | 122.5057 ISK | 1 ISK = 0.8163 |
| Japanischer Yen (JPY) | 154.222 JPY | 1 JPY = 0.6484 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 1458.0185 KRW | 1 KRW = 0.0686 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 17.277 MXN | 1 MXN = 5.788 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.9308 MYR | 1 MYR = 25.4401 |
| Norwegische Krone (NOK) | 9.5056 NOK | 1 NOK = 10.5201 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.6568 NZD | 1 NZD = 60.3573 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 58.5193 PHP | 1 PHP = 1.7088 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 3.5545 PLN | 1 PLN = 28.1334 |
| Rumänischer Leu (RON) | 4.2957 RON | 1 RON = 23.2791 |
| Schwedische Krone (SEK) | 8.9133 SEK | 1 SEK = 11.2192 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 1.2678 SGD | 1 SGD = 78.8768 |
| Thailändischer Baht (THB) | 31.1986 THB | 1 THB = 3.2053 |
| Türkische Lira (TRY) | 43.7749 TRY | 1 TRY = 2.2844 |
| US-Dollar (USD) | 1.004 USD | 1 USD = 99.6016 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.7279 XDR | 1 XDR = 137.3815 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 15.9439 ZAR | 1 ZAR = 6.272 |
| Afghani (AFN) | 65.3881 AFN | 1 AFN = 1.5293 |
| Albanischer Lek (ALL) | 80.7612 ALL | 1 ALL = 1.2382 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 129.003 DZD | 1 DZD = 0.7752 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 914.0304 AOA | 1 AOA = 0.1094 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 1448.7252 ARS | 1 ARS = 0.069 |
| Armenischer Dram (AMD) | 378.885 AMD | 1 AMD = 0.2639 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.7837 AWG | 1 AWG = 56.0632 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.6986 AZN | 1 AZN = 58.872 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 1.0021 BSD | 1 BSD = 99.7904 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3778 BHD | 1 BHD = 264.6903 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 121.9579 BDT | 1 BDT = 0.82 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 2.0023 BBD | 1 BBD = 49.9426 |
| Belize-Dollar (BZD) | 2.0045 BZD | 1 BZD = 49.8878 |
| Burundi-Franc (BIF) | 2956.924 BIF | 1 BIF = 0.0338 |
| Kongo-Franc (CDF) | 2256.8402 CDF | 1 CDF = 0.0443 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 62.8932 DOP | 1 DOP = 1.59 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 177.9711 DJF | 1 DJF = 0.5619 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 46.9788 EGP | 1 EGP = 2.1286 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 15.0301 ERN | 1 ERN = 6.6533 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 155.1695 ETB | 1 ETB = 0.6445 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 2.2278 FJD | 1 FJD = 44.8873 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 73.9044 GMD | 1 GMD = 1.3531 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 10.9507 GHS | 1 GHS = 9.1318 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.7282 GIP | 1 GIP = 137.3249 |
| Georgischer Lari (GEL) | 2.6656 GEL | 1 GEL = 37.515 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 7.6729 GTQ | 1 GTQ = 13.0329 |
| Franc Guineen (GNF) | 8768.1097 GNF | 1 GNF = 0.0114 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 208.4157 GYD | 1 GYD = 0.4798 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 130.726 HTG | 1 HTG = 0.765 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 26.4436 HNL | 1 HNL = 3.7816 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 866.0457 CLP | 1 CLP = 0.1155 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 1312.2915 IQD | 1 IQD = 0.0762 |
| Iranischer Rial (IRR) | 1088085.1064 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 156.1408 JMD | 1 JMD = 0.6404 |
| Jemen-Rial (YER) | 238.6096 YER | 1 YER = 0.4191 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.7095 JOD | 1 JOD = 140.9443 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 4025.1869 KHR | 1 KHR = 0.0248 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 92.6659 CVE | 1 CVE = 1.0791 |
| Katar-Riyal (QAR) | 3.6516 QAR | 1 QAR = 27.3853 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 503.5943 KZT | 1 KZT = 0.1986 |
| Kenia-Schilling (KES) | 129.174 KES | 1 KES = 0.7741 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 3665.9498 COP | 1 COP = 0.0273 |
| Komoren-Franc (KMF) | 412.004 KMF | 1 KMF = 0.2427 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 491.3764 CRC | 1 CRC = 0.2035 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3053 KWD | 1 KWD = 327.5467 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 87.636 KGS | 1 KGS = 1.1411 |
| Laotischer Kip (LAK) | 21442.348 LAK | 1 LAK = 0.0047 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 15.9688 LSL | 1 LSL = 6.2622 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 89719.2982 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 179.3757 LRD | 1 LRD = 0.5575 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 6.2633 LYD | 1 LYD = 15.966 |
| Macau-Pataca (MOP) | 8.0599 MOP | 1 MOP = 12.4071 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 4453.7339 MGA | 1 MGA = 0.0225 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1720.4373 MWK | 1 MWK = 0.0581 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 15.4502 MVR | 1 MVR = 6.4724 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 9.1077 MAD | 1 MAD = 10.9797 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 45.3751 MUR | 1 MUR = 2.2039 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 3567.4922 MNT | 1 MNT = 0.028 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 63.3823 MZN | 1 MZN = 1.5777 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 2098.0513 MMK | 1 MMK = 0.0477 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 15.9688 NAD | 1 NAD = 6.2622 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 147.4838 NPR | 1 NPR = 0.678 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 1387.7883 NGN | 1 NGN = 0.0721 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 36.6772 NIO | 1 NIO = 2.7265 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.3858 OMR | 1 OMR = 259.2017 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 280.3728 PKR | 1 PKR = 0.3567 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 1.0021 PAB | 1 PAB = 99.7904 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.446 PGK | 1 PGK = 22.4921 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 6704.687 PYG | 1 PYG = 0.0149 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 3.3496 PEN | 1 PEN = 29.8543 |
| Russischer Rubel (RUB) | 76.1862 RUB | 1 RUB = 1.3126 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 1456.9801 RWF | 1 RWF = 0.0686 |
| Samoanischer Tala (WST) | 2.7692 WST | 1 WST = 36.1115 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3.7582 SAR | 1 SAR = 26.6085 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 51.6188 MKD | 1 MKD = 1.9373 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 13.9346 SCR | 1 SCR = 7.1764 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 569.2025 SOS | 1 SOS = 0.1757 |
| VAE-Dirham (AED) | 3.6798 AED | 1 AED = 27.1754 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 98.4787 RSD | 1 RSD = 1.0154 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 551.2261 XAF | 1 XAF = 0.1814 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 547.0982 XOF | 1 XOF = 0.1828 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 599.6541 SDG | 1 SDG = 0.1668 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 37.7076 SRD | 1 SRD = 2.652 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 15.9688 SZL | 1 SZL = 6.2622 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 110.7628 SYP | 1 SYP = 0.9028 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 8.2021 SBD | 1 SBD = 12.192 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 309.8455 LKR | 1 LKR = 0.3227 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.3364 TJS | 1 TJS = 10.7108 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 2560.5207 TZS | 1 TZS = 0.0391 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 31.5285 TWD | 1 TWD = 3.1717 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 2.43 TOP | 1 TOP = 41.1523 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 6.7578 TTD | 1 TTD = 14.7977 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 2.8542 TND | 1 TND = 35.0361 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.5021 TMT | 1 TMT = 28.5543 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 3561.2813 UGX | 1 UGX = 0.0281 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 42.3836 UAH | 1 UAH = 2.3594 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 38.872 UYU | 1 UYU = 2.5725 |
| Usbekischer Som (UZS) | 12190.7032 UZS | 1 UZS = 0.0082 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 117.7053 VUV | 1 VUV = 0.8496 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 25933.0629 VND | 1 VND = 0.0039 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.6958 XCD | 1 XCD = 37.0947 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8408 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1501 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0961 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |