SYP (Syrische Lira (Syrisches Pfund)) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 29.03.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 SYP | Gegenkurs, SYP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.0538 AUD | 1 AUD = 1858.7361 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.0691 BGN | 1 BGN = 1447.178 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.1928 BRL | 1 BRL = 518.6722 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0481 CAD | 1 CAD = 2079.0021 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0358 CHF | 1 CHF = 2793.2961 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.2487 CNY | 1 CNY = 402.0909 |
Tschechische Krone (CZK) | 0.875 CZK | 1 CZK = 114.2857 |
Dänische Krone (DKK) | 0.263 DKK | 1 DKK = 380.2281 |
Euro (EUR) | 0.0354 EUR | 1 EUR = 2824.8588 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0303 GBP | 1 GBP = 3300.33 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.2912 HKD | 1 HKD = 343.4066 |
Kroatische Kuna (HRK) | 0.2661 HRK | 1 HRK = 375.7986 |
Ungarischer Forint (HUF) | 14.1243 HUF | 1 HUF = 7.08 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 550.3145 IDR | 1 IDR = 0.1817 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.1279 ILS | 1 ILS = 781.8608 |
Indische Rupie (INR) | 2.9039 INR | 1 INR = 34.4364 |
Isländische Krone (ISK) | 4.946 ISK | 1 ISK = 20.2184 |
Japanischer Yen (JPY) | 5.0221 JPY | 1 JPY = 19.912 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 48.3425 KRW | 1 KRW = 2.0686 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 0.7453 MXN | 1 MXN = 134.1742 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.1634 MYR | 1 MYR = 611.9951 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.3703 NOK | 1 NOK = 270.0513 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0591 NZD | 1 NZD = 1692.0474 |
Philippinischer Peso (PHP) | 2.0305 PHP | 1 PHP = 49.249 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.1665 PLN | 1 PLN = 600.6006 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.1749 RON | 1 RON = 571.7553 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.3785 SEK | 1 SEK = 264.2008 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0516 SGD | 1 SGD = 1937.9845 |
Thailändischer Baht (THB) | 1.3171 THB | 1 THB = 75.9244 |
Türkische Lira (TRY) | 0.6443 TRY | 1 TRY = 155.2072 |
US-Dollar (USD) | 0.0371 USD | 1 USD = 2695.4178 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0278 XDR | 1 XDR = 3597.1223 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.5944 ZAR | 1 ZAR = 168.2369 |
Afghani (AFN) | 3.5306 AFN | 1 AFN = 28.3238 |
Albanischer Lek (ALL) | 4.3461 ALL | 1 ALL = 23.0091 |
Algerischer Dinar (DZD) | 5.6638 DZD | 1 DZD = 17.656 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 17.7126 AOA | 1 AOA = 5.6457 |
Argentinischer Peso (ARS) | 4.4192 ARS | 1 ARS = 22.6285 |
Armenischer Dram (AMD) | 19.1676 AMD | 1 AMD = 5.2171 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.0709 AWG | 1 AWG = 1410.4372 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0674 AZN | 1 AZN = 1483.6795 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0398 BSD | 1 BSD = 2512.5628 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.015 BHD | 1 BHD = 6666.6667 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 3.4342 BDT | 1 BDT = 29.1189 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.0796 BBD | 1 BBD = 1256.2814 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.0796 BZD | 1 BZD = 1256.2814 |
Burundi-Franc (BIF) | 79.8358 BIF | 1 BIF = 1.2526 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.0711 ANG | 1 ANG = 1406.4698 |
Kongo-Franc (CDF) | 79.4732 CDF | 1 CDF = 1.2583 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 2.1884 DOP | 1 DOP = 45.6955 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 7.0713 DJF | 1 DJF = 14.1417 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 0.7249 EGP | 1 EGP = 137.9501 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.5977 ERN | 1 ERN = 167.308 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 2.0302 ETB | 1 ETB = 49.2562 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.0839 FJD | 1 FJD = 1191.8951 |
CFP-Franc (XPF) | 4.2739 XPF | 1 XPF = 23.3978 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 2.1235 GMD | 1 GMD = 47.0921 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.2908 GHS | 1 GHS = 343.879 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0319 GIP | 1 GIP = 3134.7962 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1207 GEL | 1 GEL = 828.5004 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.3056 GTQ | 1 GTQ = 327.2251 |
Franc Guineen (GNF) | 350.5609 GNF | 1 GNF = 0.2853 |
Guyana-Dollar (GYD) | 8.286 GYD | 1 GYD = 12.0685 |
Haitianische Gourde (HTG) | 4.1434 HTG | 1 HTG = 24.1348 |
Honduranische Lempira (HNL) | 0.9679 HNL | 1 HNL = 103.3165 |
Chilenischer Peso (CLP) | 31.362 CLP | 1 CLP = 3.1886 |
Irakischer Dinar (IQD) | 58.1048 IQD | 1 IQD = 1.721 |
Iranischer Rial (IRR) | 1673.3601 IRR | 1 IRR = 0.0598 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 6.0912 JMD | 1 JMD = 16.4171 |
Jemen-Rial (YER) | 9.9579 YER | 1 YER = 10.0423 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0282 JOD | 1 JOD = 3546.0993 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 160.8752 KHR | 1 KHR = 0.6216 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 3.9534 CVE | 1 CVE = 25.2947 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.145 QAR | 1 QAR = 689.6552 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 18.7166 KZT | 1 KZT = 5.3429 |
Kenia-Schilling (KES) | 4.5776 KES | 1 KES = 21.8455 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 149.3429 COP | 1 COP = 0.6696 |
Komoren-Franc (KMF) | 17.6163 KMF | 1 KMF = 5.6766 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 26.0494 CRC | 1 CRC = 3.8389 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0121 KWD | 1 KWD = 8264.4628 |
Kirgisischer Som (KGS) | 3.319 KGS | 1 KGS = 30.1296 |
Laotischer Kip (LAK) | 467.4145 LAK | 1 LAK = 0.2139 |
Lesothischer Loti (LSL) | 0.6098 LSL | 1 LSL = 163.9882 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 59.9849 LBP | 1 LBP = 1.6671 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 6.0558 LRD | 1 LRD = 16.5131 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.1857 LYD | 1 LYD = 538.503 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.3213 MOP | 1 MOP = 311.2356 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 158.3137 MGA | 1 MGA = 0.6317 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 32.2284 MWK | 1 MWK = 3.1029 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.6145 MVR | 1 MVR = 162.7339 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.3846 MAD | 1 MAD = 260.0104 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 1.7609 MUR | 1 MUR = 56.7891 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 116.5113 MNT | 1 MNT = 0.8583 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 2.5179 MZN | 1 MZN = 39.7156 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 70.4963 MMK | 1 MMK = 1.4185 |
Namibia-Dollar (NAD) | 0.6098 NAD | 1 NAD = 163.9882 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 4.8311 NPR | 1 NPR = 20.6992 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 16.5438 NGN | 1 NGN = 6.0446 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 1.4175 NIO | 1 NIO = 70.5467 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0153 OMR | 1 OMR = 6535.9477 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 7.3069 PKR | 1 PKR = 13.6857 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0398 PAB | 1 PAB = 2512.5628 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.1441 PGK | 1 PGK = 693.9625 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 277.0741 PYG | 1 PYG = 0.3609 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.1484 PEN | 1 PEN = 673.8544 |
Russischer Rubel (RUB) | 3.3499 RUB | 1 RUB = 29.8516 |
Ruanda-Franc (RWF) | 40.1376 RWF | 1 RWF = 2.4914 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.1054 WST | 1 WST = 948.7666 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.1494 SAR | 1 SAR = 669.344 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 2.2059 MKD | 1 MKD = 45.333 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.551 SCR | 1 SCR = 181.4882 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 469.9248 SLL | 1 SLL = 0.2128 |
Somalia-Schilling (SOS) | 22.9076 SOS | 1 SOS = 4.3654 |
VAE-Dirham (AED) | 0.1463 AED | 1 AED = 683.527 |
Serbischer Dinar (RSD) | 4.2179 RSD | 1 RSD = 23.7085 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 23.5215 XAF | 1 XAF = 4.2514 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 23.2651 XOF | 1 XOF = 4.2983 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 17.8571 SDG | 1 SDG = 5.6 |
Suriname-Dollar (SRD) | 0.8201 SRD | 1 SRD = 121.9363 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.6098 SZL | 1 SZL = 163.9882 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.3249 SBD | 1 SBD = 307.787 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 11.5132 LKR | 1 LKR = 8.6857 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.5162 TJS | 1 TJS = 193.7234 |
Tansania-Schilling (TZS) | 92.2023 TZS | 1 TZS = 1.0846 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.1418 TWD | 1 TWD = 87.581 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.0918 TOP | 1 TOP = 1089.3246 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.2693 TTD | 1 TTD = 371.3331 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.1169 TND | 1 TND = 855.432 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.139 TMT | 1 TMT = 719.4245 |
Uganda-Schilling (UGX) | 142.5081 UGX | 1 UGX = 0.7017 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 1.1655 UAH | 1 UAH = 85.8001 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 1.643 UYU | 1 UYU = 60.8643 |
Usbekischer Som (UZS) | 454.0737 UZS | 1 UZS = 0.2202 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 4.358 VUV | 1 VUV = 22.9463 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 909.5634 VND | 1 VND = 0.1099 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1076 XCD | 1 XCD = 929.368 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9282 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1387 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0127 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |