SYP (Syrische Lira (Syrisches Pfund)) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 18.01.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 10000 SYP | Gegenkurs, SYP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.228 AUD | 1 AUD = 8143.3225 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.443 BGN | 1 BGN = 6930.0069 |
Brasilianischer Real (BRL) | 4.616 BRL | 1 BRL = 2166.3778 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.0962 CAD | 1 CAD = 9122.4229 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.6928 CHF | 1 CHF = 14434.1801 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 5.567 CNY | 1 CNY = 1796.2996 |
Tschechische Krone (CZK) | 18.644 CZK | 1 CZK = 536.3656 |
Dänische Krone (DKK) | 5.5046 DKK | 1 DKK = 1816.6624 |
Euro (EUR) | 0.7378 EUR | 1 EUR = 13553.8086 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.6233 GBP | 1 GBP = 16043.6387 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 5.915 HKD | 1 HKD = 1690.6171 |
Ungarischer Forint (HUF) | 304.5908 HUF | 1 HUF = 32.8309 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 12429.3333 IDR | 1 IDR = 0.8045 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.7269 ILS | 1 ILS = 3667.1678 |
Indische Rupie (INR) | 65.8008 INR | 1 INR = 151.9738 |
Isländische Krone (ISK) | 107.051 ISK | 1 ISK = 93.4134 |
Japanischer Yen (JPY) | 118.1795 JPY | 1 JPY = 84.617 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1107.7837 KRW | 1 KRW = 9.027 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 15.8134 MXN | 1 MXN = 632.3751 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.4228 MYR | 1 MYR = 2921.5847 |
Norwegische Krone (NOK) | 8.6797 NOK | 1 NOK = 1152.1136 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.3601 NZD | 1 NZD = 7352.4006 |
Philippinischer Peso (PHP) | 44.5092 PHP | 1 PHP = 224.6727 |
Polnischer Zloty (PLN) | 3.1419 PLN | 1 PLN = 3182.7875 |
Rumänischer Leu (RON) | 3.6715 RON | 1 RON = 2723.6824 |
Schwedische Krone (SEK) | 8.4861 SEK | 1 SEK = 1178.3976 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.0389 SGD | 1 SGD = 9625.5655 |
Thailändischer Baht (THB) | 26.1872 THB | 1 THB = 381.8659 |
Türkische Lira (TRY) | 27.0191 TRY | 1 TRY = 370.1086 |
US-Dollar (USD) | 0.7597 USD | 1 USD = 13163.0907 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.5855 XDR | 1 XDR = 17079.4193 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 14.2647 ZAR | 1 ZAR = 701.0312 |
Afghani (AFN) | 54.1159 AFN | 1 AFN = 184.7886 |
Albanischer Lek (ALL) | 72.0931 ALL | 1 ALL = 138.7095 |
Algerischer Dinar (DZD) | 103.988 DZD | 1 DZD = 96.1649 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 701.4296 AOA | 1 AOA = 14.2566 |
Argentinischer Peso (ARS) | 792.3502 ARS | 1 ARS = 12.6207 |
Armenischer Dram (AMD) | 304.2925 AMD | 1 AMD = 32.8631 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.3693 AWG | 1 AWG = 7303.0015 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.3039 AZN | 1 AZN = 7669.2998 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.7692 BSD | 1 BSD = 13000.52 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.29 BHD | 1 BHD = 34482.7586 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 91.5402 BDT | 1 BDT = 109.2416 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.537 BBD | 1 BBD = 6506.1809 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.5387 BZD | 1 BZD = 6498.9927 |
Burundi-Franc (BIF) | 2241.9432 BIF | 1 BIF = 4.4604 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.3693 ANG | 1 ANG = 7303.0015 |
Kongo-Franc (CDF) | 2186.9795 CDF | 1 CDF = 4.5725 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 46.8383 DOP | 1 DOP = 213.5005 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 136.6161 DJF | 1 DJF = 73.1978 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 39.0622 EGP | 1 EGP = 256.002 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 11.5371 ERN | 1 ERN = 866.7689 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 96.4511 ETB | 1 ETB = 103.6795 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.8189 FJD | 1 FJD = 5497.8284 |
CFP-Franc (XPF) | 88.118 XPF | 1 XPF = 113.4842 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 55.4997 GMD | 1 GMD = 180.1812 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 11.2721 GHS | 1 GHS = 887.1461 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.6137 GIP | 1 GIP = 16294.6065 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.1386 GEL | 1 GEL = 4675.9562 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 5.9225 GTQ | 1 GTQ = 1688.4762 |
Franc Guineen (GNF) | 6616.0397 GNF | 1 GNF = 1.5115 |
Guyana-Dollar (GYD) | 159.8285 GYD | 1 GYD = 62.5671 |
Haitianische Gourde (HTG) | 100.1504 HTG | 1 HTG = 99.8498 |
Honduranische Lempira (HNL) | 19.4734 HNL | 1 HNL = 513.521 |
Chilenischer Peso (CLP) | 763.4726 CLP | 1 CLP = 13.098 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1006.9129 IQD | 1 IQD = 9.9313 |
Iranischer Rial (IRR) | 32306.3594 IRR | 1 IRR = 0.3095 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 119.4669 JMD | 1 JMD = 83.7052 |
Jemen-Rial (YER) | 191.5939 YER | 1 YER = 52.1937 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.5452 JOD | 1 JOD = 18341.8929 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 3088.2889 KHR | 1 KHR = 3.238 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 81.6609 CVE | 1 CVE = 122.4576 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.8036 QAR | 1 QAR = 3566.8426 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 403.5498 KZT | 1 KZT = 24.7801 |
Kenia-Schilling (KES) | 99.1175 KES | 1 KES = 100.8904 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 3386.7393 COP | 1 COP = 2.9527 |
Komoren-Franc (KMF) | 364.0695 KMF | 1 KMF = 27.4673 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 389.2276 CRC | 1 CRC = 25.6919 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2368 KWD | 1 KWD = 42229.7297 |
Kirgisischer Som (KGS) | 66.9227 KGS | 1 KGS = 149.4261 |
Laotischer Kip (LAK) | 16721.0762 LAK | 1 LAK = 0.598 |
Lesothischer Loti (LSL) | 14.5202 LSL | 1 LSL = 688.6957 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 68797.048 LBP | 1 LBP = 0.1454 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 140.7732 LRD | 1 LRD = 71.0362 |
Libyscher Dinar (LYD) | 3.7718 LYD | 1 LYD = 2651.254 |
Macau-Pataca (MOP) | 6.1511 MOP | 1 MOP = 1625.7255 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 3618.7888 MGA | 1 MGA = 2.7634 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1320.3966 MWK | 1 MWK = 7.5735 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 11.8601 MVR | 1 MVR = 843.1632 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 7.7878 MAD | 1 MAD = 1284.0597 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 36.0006 MUR | 1 MUR = 277.7731 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2630.7323 MNT | 1 MNT = 3.8012 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 48.67 MZN | 1 MZN = 205.4654 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1610.5736 MMK | 1 MMK = 6.209 |
Namibia-Dollar (NAD) | 14.5202 NAD | 1 NAD = 688.6957 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 105.3691 NPR | 1 NPR = 94.9045 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1180 NGN | 1 NGN = 8.4746 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 28.1542 NIO | 1 NIO = 355.1868 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2961 OMR | 1 OMR = 33772.3742 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 214.1512 PKR | 1 PKR = 46.696 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.7692 PAB | 1 PAB = 13000.52 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.1789 PGK | 1 PGK = 3145.7422 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 5994.8553 PYG | 1 PYG = 1.6681 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.8896 PEN | 1 PEN = 3460.6866 |
Russischer Rubel (RUB) | 78.2145 RUB | 1 RUB = 127.8535 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1053.3333 RWF | 1 RWF = 9.4937 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.2428 WST | 1 WST = 4458.7123 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.8901 SAR | 1 SAR = 3460.0879 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 45.2777 MKD | 1 MKD = 220.8593 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 10.9735 SCR | 1 SCR = 911.2863 |
Somalia-Schilling (SOS) | 436.9244 SOS | 1 SOS = 22.8873 |
VAE-Dirham (AED) | 2.8253 AED | 1 AED = 3539.4471 |
Serbischer Dinar (RSD) | 86.5914 RSD | 1 RSD = 115.4849 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 485.7738 XAF | 1 XAF = 20.5857 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 481.5083 XOF | 1 XOF = 20.7681 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 460.6528 SDG | 1 SDG = 21.7083 |
Suriname-Dollar (SRD) | 27.0709 SRD | 1 SRD = 369.4004 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 14.5202 SZL | 1 SZL = 688.6957 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 6.867 SBD | 1 SBD = 1456.24 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 225.3868 LKR | 1 LKR = 44.3682 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 8.3456 TJS | 1 TJS = 1198.2362 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1846.1234 TZS | 1 TZS = 5.4168 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 25.2195 TWD | 1 TWD = 396.5186 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.9116 TOP | 1 TOP = 5231.2199 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 5.2049 TTD | 1 TTD = 1921.2665 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.448 TND | 1 TND = 4084.9673 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.6884 TMT | 1 TMT = 3719.6846 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2826.1331 UGX | 1 UGX = 3.5384 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 32.3377 UAH | 1 UAH = 309.2366 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 33.5849 UYU | 1 UYU = 297.7529 |
Usbekischer Som (UZS) | 9922.2991 UZS | 1 UZS = 1.0078 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 89.2314 VUV | 1 VUV = 112.0682 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 19600.5046 VND | 1 VND = 0.5102 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.0693 XCD | 1 XCD = 4832.5521 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9735 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1868 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0666 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |