RUB (Russischer Rubel) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 08.03.2021.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 RUB | Gegenkurs, RUB |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.7464 AUD | 1 AUD = 57.2607 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.204 BGN | 1 BGN = 45.3721 |
Brasilianischer Real (BRL) | 7.6863 BRL | 1 BRL = 13.0102 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.6938 CAD | 1 CAD = 59.0388 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.2493 CHF | 1 CHF = 80.0448 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 8.7248 CNY | 1 CNY = 11.4616 |
Tschechische Krone (CZK) | 29.769 CZK | 1 CZK = 3.3592 |
Dänische Krone (DKK) | 8.3786 DKK | 1 DKK = 11.9352 |
Euro (EUR) | 1.1268 EUR | 1 EUR = 88.7469 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.966 GBP | 1 GBP = 103.5197 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 10.387 HKD | 1 HKD = 9.6274 |
Kroatische Kuna (HRK) | 8.5396 HRK | 1 HRK = 11.7102 |
Ungarischer Forint (HUF) | 413.6882 HUF | 1 HUF = 0.2417 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 19205.8065 IDR | 1 IDR = 0.0052 |
Israelischer Schekel (ILS) | 4.4638 ILS | 1 ILS = 22.4024 |
Indische Rupie (INR) | 98.0889 INR | 1 INR = 1.0195 |
Isländische Krone (ISK) | 172.0553 ISK | 1 ISK = 0.5812 |
Japanischer Yen (JPY) | 145.243 JPY | 1 JPY = 0.6885 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1522.711 KRW | 1 KRW = 0.0657 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 28.818 MXN | 1 MXN = 3.4701 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 5.4924 MYR | 1 MYR = 18.207 |
Norwegische Krone (NOK) | 11.4673 NOK | 1 NOK = 8.7204 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.8783 NZD | 1 NZD = 53.2396 |
Philippinischer Peso (PHP) | 65.1329 PHP | 1 PHP = 1.5353 |
Polnischer Zloty (PLN) | 5.1835 PLN | 1 PLN = 19.292 |
Rumänischer Leu (RON) | 5.5046 RON | 1 RON = 18.1666 |
Schwedische Krone (SEK) | 11.4717 SEK | 1 SEK = 8.7171 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.8024 SGD | 1 SGD = 55.4816 |
Thailändischer Baht (THB) | 41.1418 THB | 1 THB = 2.4306 |
Türkische Lira (TRY) | 10.2616 TRY | 1 TRY = 9.7451 |
US-Dollar (USD) | 1.3371 USD | 1 USD = 74.7887 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.9357 XDR | 1 XDR = 106.8719 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 20.6873 ZAR | 1 ZAR = 4.8339 |
Afghani (AFN) | 106.6263 AFN | 1 AFN = 0.9379 |
Albanischer Lek (ALL) | 140.3999 ALL | 1 ALL = 0.7123 |
Algerischer Dinar (DZD) | 182.5647 DZD | 1 DZD = 0.5478 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 888.0967 AOA | 1 AOA = 0.1126 |
Argentinischer Peso (ARS) | 123.5228 ARS | 1 ARS = 0.8096 |
Armenischer Dram (AMD) | 723.7783 AMD | 1 AMD = 0.1382 |
Aruba-Florin (AWG) | 2.4517 AWG | 1 AWG = 40.788 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.3319 AZN | 1 AZN = 42.8835 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.3774 BSD | 1 BSD = 72.6006 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.5194 BHD | 1 BHD = 192.5298 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 116.7916 BDT | 1 BDT = 0.8562 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.7523 BBD | 1 BBD = 36.3332 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.7523 BZD | 1 BZD = 36.3332 |
Burundi-Franc (BIF) | 2672.2621 BIF | 1 BIF = 0.0374 |
Antillen-Gulden (ANG) | 2.4517 ANG | 1 ANG = 40.788 |
Kongo-Franc (CDF) | 2718.6301 CDF | 1 CDF = 0.0368 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 79.6836 DOP | 1 DOP = 1.255 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 244.4892 DJF | 1 DJF = 0.409 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 21.5561 EGP | 1 EGP = 4.6391 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 20.6586 ERN | 1 ERN = 4.8406 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 55.0259 ETB | 1 ETB = 1.8173 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.7715 FJD | 1 FJD = 36.0815 |
CFP-Franc (XPF) | 135.4552 XPF | 1 XPF = 0.7383 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 69.9739 GMD | 1 GMD = 1.4291 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 7.8921 GHS | 1 GHS = 12.6709 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.9893 GIP | 1 GIP = 101.0816 |
Georgischer Lari (GEL) | 4.5595 GEL | 1 GEL = 21.9322 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 10.5789 GTQ | 1 GTQ = 9.4528 |
Franc Guineen (GNF) | 13910.7477 GNF | 1 GNF = 0.0072 |
Guyana-Dollar (GYD) | 286.4883 GYD | 1 GYD = 0.3491 |
Haitianische Gourde (HTG) | 103.0961 HTG | 1 HTG = 0.97 |
Honduranische Lempira (HNL) | 33.1135 HNL | 1 HNL = 3.0199 |
Chilenischer Peso (CLP) | 988.3466 CLP | 1 CLP = 0.1012 |
Irakischer Dinar (IQD) | 2008.2979 IQD | 1 IQD = 0.0498 |
Iranischer Rial (IRR) | 57848.8146 IRR | 1 IRR = 0.0017 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 206.7866 JMD | 1 JMD = 0.4836 |
Jemen-Rial (YER) | 340.4506 YER | 1 YER = 0.2937 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.9751 JOD | 1 JOD = 102.5536 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 5591.4726 KHR | 1 KHR = 0.0179 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 125.264 CVE | 1 CVE = 0.7983 |
Katar-Riyal (QAR) | 5.0158 QAR | 1 QAR = 19.937 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 575.4688 KZT | 1 KZT = 0.1738 |
Kenia-Schilling (KES) | 151.104 KES | 1 KES = 0.6618 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 4961.5 COP | 1 COP = 0.0202 |
Komoren-Franc (KMF) | 559.2523 KMF | 1 KMF = 0.1788 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 839.2726 CRC | 1 CRC = 0.1192 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.4168 KWD | 1 KWD = 239.9232 |
Kirgisischer Som (KGS) | 116.7366 KGS | 1 KGS = 0.8566 |
Laotischer Kip (LAK) | 12859.1793 LAK | 1 LAK = 0.0078 |
Lesothischer Loti (LSL) | 20.5729 LSL | 1 LSL = 4.8608 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 2073.7722 LBP | 1 LBP = 0.0482 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 231.4132 LRD | 1 LRD = 0.4321 |
Libyscher Dinar (LYD) | 6.114 LYD | 1 LYD = 16.3559 |
Macau-Pataca (MOP) | 11.0011 MOP | 1 MOP = 9.09 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 5155.698 MGA | 1 MGA = 0.0194 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1065.4617 MWK | 1 MWK = 0.0939 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 21.2332 MVR | 1 MVR = 4.7096 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 12.3063 MAD | 1 MAD = 8.1259 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 54.6842 MUR | 1 MUR = 1.8287 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 3886.2924 MNT | 1 MNT = 0.0257 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 102.0675 MZN | 1 MZN = 0.9797 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1928.4187 MMK | 1 MMK = 0.0519 |
Namibia-Dollar (NAD) | 20.5729 NAD | 1 NAD = 4.8608 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 161.9024 NPR | 1 NPR = 0.6177 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 524.1944 NGN | 1 NGN = 0.1908 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 47.9349 NIO | 1 NIO = 2.0862 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.5302 OMR | 1 OMR = 188.6081 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 216.8014 PKR | 1 PKR = 0.4613 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.3774 PAB | 1 PAB = 72.6006 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.964 PGK | 1 PGK = 20.145 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 9089.771 PYG | 1 PYG = 0.011 |
Peruanischer Sol (PEN) | 5.0268 PEN | 1 PEN = 19.8934 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1365.5505 RWF | 1 RWF = 0.0732 |
Samoanischer Tala (WST) | 3.541 WST | 1 WST = 28.2406 |
Saudi-Riyal (SAR) | 5.1655 SAR | 1 SAR = 19.3592 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 69.9049 MKD | 1 MKD = 1.4305 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 28.7901 SCR | 1 SCR = 3.4734 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 14068.5255 SLL | 1 SLL = 0.0071 |
Somalia-Schilling (SOS) | 792.0236 SOS | 1 SOS = 0.1263 |
VAE-Dirham (AED) | 5.0593 AED | 1 AED = 19.7656 |
Serbischer Dinar (RSD) | 133.2543 RSD | 1 RSD = 0.7504 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 738.1354 XAF | 1 XAF = 0.1355 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 739.6025 XOF | 1 XOF = 0.1352 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 513.2586 SDG | 1 SDG = 0.1948 |
Suriname-Dollar (SRD) | 19.3054 SRD | 1 SRD = 5.1799 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 20.5729 SZL | 1 SZL = 4.8608 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1729.7501 SYP | 1 SYP = 0.0578 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 11.5743 SBD | 1 SBD = 8.6398 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 267.2262 LKR | 1 LKR = 0.3742 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 15.5533 TJS | 1 TJS = 6.4295 |
Tansania-Schilling (TZS) | 3187.2591 TZS | 1 TZS = 0.0314 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 38.3725 TWD | 1 TWD = 2.606 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 3.192 TOP | 1 TOP = 31.3283 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 9.297 TTD | 1 TTD = 10.7562 |
Tunesischer Dinar (TND) | 3.7521 TND | 1 TND = 26.6517 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 4.8069 TMT | 1 TMT = 20.8034 |
Uganda-Schilling (UGX) | 5045.5932 UGX | 1 UGX = 0.0198 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 38.5185 UAH | 1 UAH = 2.5962 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 59.45 UYU | 1 UYU = 1.6821 |
Usbekischer Som (UZS) | 14493.184 UZS | 1 UZS = 0.0069 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 144.0134 VUV | 1 VUV = 0.6944 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 31702.8754 VND | 1 VND = 0.0032 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 3.7193 XCD | 1 XCD = 26.8868 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8377 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1587 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9037 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |