RUB (Russischer Rubel) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.06.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 RUB | Gegenkurs, RUB |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.894 AUD | 1 AUD = 52.7983 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.285 BGN | 1 BGN = 43.7637 |
Brasilianischer Real (BRL) | 6.1756 BRL | 1 BRL = 16.1928 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.678 CAD | 1 CAD = 59.5948 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.1368 CHF | 1 CHF = 87.9662 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 8.8858 CNY | 1 CNY = 11.2539 |
Tschechische Krone (CZK) | 27.537 CZK | 1 CZK = 3.6315 |
Dänische Krone (DKK) | 8.7032 DKK | 1 DKK = 11.49 |
Euro (EUR) | 1.1683 EUR | 1 EUR = 85.5945 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.0085 GBP | 1 GBP = 99.1572 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 9.7892 HKD | 1 HKD = 10.2153 |
Ungarischer Forint (HUF) | 431.2764 HUF | 1 HUF = 0.2319 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 18593.5179 IDR | 1 IDR = 0.0054 |
Israelischer Schekel (ILS) | 4.6712 ILS | 1 ILS = 21.4078 |
Indische Rupie (INR) | 103.1851 INR | 1 INR = 0.9691 |
Isländische Krone (ISK) | 176.2932 ISK | 1 ISK = 0.5672 |
Japanischer Yen (JPY) | 175.1049 JPY | 1 JPY = 0.5711 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1631.3389 KRW | 1 KRW = 0.0613 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 21.9244 MXN | 1 MXN = 4.5611 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 5.7166 MYR | 1 MYR = 17.4929 |
Norwegische Krone (NOK) | 13.8169 NOK | 1 NOK = 7.2375 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 2.0633 NZD | 1 NZD = 48.466 |
Philippinischer Peso (PHP) | 70.1776 PHP | 1 PHP = 1.425 |
Polnischer Zloty (PLN) | 5.2282 PLN | 1 PLN = 19.127 |
Rumänischer Leu (RON) | 5.7997 RON | 1 RON = 17.2423 |
Schwedische Krone (SEK) | 13.6052 SEK | 1 SEK = 7.3501 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.6884 SGD | 1 SGD = 59.2277 |
Thailändischer Baht (THB) | 43.5602 THB | 1 THB = 2.2957 |
Türkische Lira (TRY) | 26.5289 TRY | 1 TRY = 3.7695 |
US-Dollar (USD) | 1.2489 USD | 1 USD = 80.0705 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.9361 XDR | 1 XDR = 106.8262 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 24.1765 ZAR | 1 ZAR = 4.1362 |
Afghani (AFN) | 107.836 AFN | 1 AFN = 0.9273 |
Albanischer Lek (ALL) | 126.6011 ALL | 1 ALL = 0.7899 |
Algerischer Dinar (DZD) | 169.448 DZD | 1 DZD = 0.5902 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 712.6553 AOA | 1 AOA = 0.1403 |
Argentinischer Peso (ARS) | 296.0968 ARS | 1 ARS = 0.3377 |
Armenischer Dram (AMD) | 474.4487 AMD | 1 AMD = 0.2108 |
Aruba-Florin (AWG) | 2.206 AWG | 1 AWG = 45.3309 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.1006 AZN | 1 AZN = 47.6054 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.2393 BSD | 1 BSD = 80.6907 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.4672 BHD | 1 BHD = 214.0411 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 132.8557 BDT | 1 BDT = 0.7527 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.475 BBD | 1 BBD = 40.404 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.4786 BZD | 1 BZD = 40.3454 |
Burundi-Franc (BIF) | 3463.7736 BIF | 1 BIF = 0.0289 |
Antillen-Gulden (ANG) | 2.206 ANG | 1 ANG = 45.3309 |
Kongo-Franc (CDF) | 2856.5353 CDF | 1 CDF = 0.035 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 67.1978 DOP | 1 DOP = 1.4881 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 220.0495 DJF | 1 DJF = 0.4544 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 38.2458 EGP | 1 EGP = 2.6147 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 18.5935 ERN | 1 ERN = 5.3782 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 67.3276 ETB | 1 ETB = 1.4853 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.8374 FJD | 1 FJD = 35.2435 |
CFP-Franc (XPF) | 137.9747 XPF | 1 XPF = 0.7248 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 74.36 GMD | 1 GMD = 1.3448 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 13.5118 GHS | 1 GHS = 7.4009 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.002 GIP | 1 GIP = 99.8004 |
Georgischer Lari (GEL) | 3.1949 GEL | 1 GEL = 31.2999 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 9.6791 GTQ | 1 GTQ = 10.3315 |
Franc Guineen (GNF) | 10542.4962 GNF | 1 GNF = 0.0095 |
Guyana-Dollar (GYD) | 261.51 GYD | 1 GYD = 0.3824 |
Haitianische Gourde (HTG) | 172.354 HTG | 1 HTG = 0.5802 |
Honduranische Lempira (HNL) | 30.3605 HNL | 1 HNL = 3.2938 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1000.9815 CLP | 1 CLP = 0.0999 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1622.3047 IQD | 1 IQD = 0.0616 |
Iranischer Rial (IRR) | 52054.8204 IRR | 1 IRR = 0.0019 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 190.0152 JMD | 1 JMD = 0.5263 |
Jemen-Rial (YER) | 309.4045 YER | 1 YER = 0.3232 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.8797 JOD | 1 JOD = 113.6751 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 5090.9595 KHR | 1 KHR = 0.0196 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 127.865 CVE | 1 CVE = 0.7821 |
Katar-Riyal (QAR) | 4.5113 QAR | 1 QAR = 22.1666 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 553.9529 KZT | 1 KZT = 0.1805 |
Kenia-Schilling (KES) | 171.645 KES | 1 KES = 0.5826 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 5439.9447 COP | 1 COP = 0.0184 |
Komoren-Franc (KMF) | 568.0074 KMF | 1 KMF = 0.1761 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 668.2116 CRC | 1 CRC = 0.1497 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3813 KWD | 1 KWD = 262.2607 |
Kirgisischer Som (KGS) | 108.5544 KGS | 1 KGS = 0.9212 |
Laotischer Kip (LAK) | 21924.3631 LAK | 1 LAK = 0.0046 |
Lesothischer Loti (LSL) | 24.5209 LSL | 1 LSL = 4.0782 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 18593.5179 LBP | 1 LBP = 0.0054 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 209.4546 LRD | 1 LRD = 0.4774 |
Libyscher Dinar (LYD) | 5.9733 LYD | 1 LYD = 16.7412 |
Macau-Pataca (MOP) | 9.9917 MOP | 1 MOP = 10.0083 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 5441.0196 MGA | 1 MGA = 0.0184 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1258.5466 MWK | 1 MWK = 0.0795 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 19.1096 MVR | 1 MVR = 5.233 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 12.6085 MAD | 1 MAD = 7.9312 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 56.8242 MUR | 1 MUR = 1.7598 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 4256.1051 MNT | 1 MNT = 0.0235 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 78.3142 MZN | 1 MZN = 1.2769 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 2594.8926 MMK | 1 MMK = 0.0385 |
Namibia-Dollar (NAD) | 24.5209 NAD | 1 NAD = 4.0782 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 164.0376 NPR | 1 NPR = 0.6096 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 570.715 NGN | 1 NGN = 0.1752 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 44.8026 NIO | 1 NIO = 2.232 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.4771 OMR | 1 OMR = 209.5997 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 353.4463 PKR | 1 PKR = 0.2829 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.2393 PAB | 1 PAB = 80.6907 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.515 PGK | 1 PGK = 22.1484 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 8981.409 PYG | 1 PYG = 0.0111 |
Peruanischer Sol (PEN) | 4.5373 PEN | 1 PEN = 22.0395 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1385.8581 RWF | 1 RWF = 0.0722 |
Samoanischer Tala (WST) | 3.4144 WST | 1 WST = 29.2877 |
Saudi-Riyal (SAR) | 4.6476 SAR | 1 SAR = 21.5165 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 71.3375 MKD | 1 MKD = 1.4018 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 15.7805 SCR | 1 SCR = 6.3369 |
Somalia-Schilling (SOS) | 700.2238 SOS | 1 SOS = 0.1428 |
VAE-Dirham (AED) | 4.5516 AED | 1 AED = 21.9703 |
Serbischer Dinar (RSD) | 135.9919 RSD | 1 RSD = 0.7353 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 760.9008 XAF | 1 XAF = 0.1314 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 758.3861 XOF | 1 XOF = 0.1319 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 744.2432 SDG | 1 SDG = 0.1344 |
Suriname-Dollar (SRD) | 45.5911 SRD | 1 SRD = 2.1934 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 24.5209 SZL | 1 SZL = 4.0782 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 3111.5254 SYP | 1 SYP = 0.0321 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 11.0635 SBD | 1 SBD = 9.0387 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 359.397 LKR | 1 LKR = 0.2782 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 13.5118 TJS | 1 TJS = 7.4009 |
Tansania-Schilling (TZS) | 2923.2484 TZS | 1 TZS = 0.0342 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 38.0629 TWD | 1 TWD = 2.6272 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 3.0264 TOP | 1 TOP = 33.0426 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 8.3168 TTD | 1 TTD = 12.0239 |
Tunesischer Dinar (TND) | 3.8294 TND | 1 TND = 26.1138 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 4.3311 TMT | 1 TMT = 23.0888 |
Uganda-Schilling (UGX) | 4675.2122 UGX | 1 UGX = 0.0214 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 45.3209 UAH | 1 UAH = 2.2065 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 48.0744 UYU | 1 UYU = 2.0801 |
Usbekischer Som (UZS) | 14121.5385 UZS | 1 UZS = 0.0071 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 148.3035 VUV | 1 VUV = 0.6743 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 29108.8795 VND | 1 VND = 0.0034 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 3.3463 XCD | 1 XCD = 29.8838 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9314 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1613 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0255 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |