XDR ( Sonderziehungsrecht (SZR)) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 21.03.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 XDR | Gegenkurs, XDR |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 2.1203 AUD | 1 AUD = 0.4716 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.4053 BGN | 1 BGN = 0.4157 |
Brasilianischer Real (BRL) | 7.5371 BRL | 1 BRL = 0.1327 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.9175 CAD | 1 CAD = 0.5215 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.1765 CHF | 1 CHF = 0.85 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 9.6544 CNY | 1 CNY = 0.1036 |
Tschechische Krone (CZK) | 30.759 CZK | 1 CZK = 0.0325 |
Dänische Krone (DKK) | 9.1736 DKK | 1 DKK = 0.109 |
Euro (EUR) | 1.2299 EUR | 1 EUR = 0.8131 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.029 GBP | 1 GBP = 0.9718 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 10.3566 HKD | 1 HKD = 0.0966 |
Ungarischer Forint (HUF) | 491.5149 HUF | 1 HUF = 0.002 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 21955.0321 IDR | 1 IDR = 0 |
Israelischer Schekel (ILS) | 4.8995 ILS | 1 ILS = 0.2041 |
Indische Rupie (INR) | 115.0773 INR | 1 INR = 0.0087 |
Isländische Krone (ISK) | 177.4694 ISK | 1 ISK = 0.0056 |
Japanischer Yen (JPY) | 198.0108 JPY | 1 JPY = 0.0051 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1957.9249 KRW | 1 KRW = 0.0005 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 26.9579 MXN | 1 MXN = 0.0371 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 5.8982 MYR | 1 MYR = 0.1695 |
Norwegische Krone (NOK) | 14.1486 NOK | 1 NOK = 0.0707 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 2.3239 NZD | 1 NZD = 0.4303 |
Philippinischer Peso (PHP) | 76.3156 PHP | 1 PHP = 0.0131 |
Polnischer Zloty (PLN) | 5.167 PLN | 1 PLN = 0.1935 |
Rumänischer Leu (RON) | 6.1212 RON | 1 RON = 0.1634 |
Schwedische Krone (SEK) | 13.5682 SEK | 1 SEK = 0.0737 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.7808 SGD | 1 SGD = 0.5615 |
Thailändischer Baht (THB) | 45.0503 THB | 1 THB = 0.0222 |
Türkische Lira (TRY) | 50.6388 TRY | 1 TRY = 0.0197 |
US-Dollar (USD) | 1.3326 USD | 1 USD = 0.7504 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 24.2388 ZAR | 1 ZAR = 0.0413 |
Afghani (AFN) | 94.093 AFN | 1 AFN = 0.0106 |
Albanischer Lek (ALL) | 121.2607 ALL | 1 ALL = 0.0082 |
Algerischer Dinar (DZD) | 172.5126 DZD | 1 DZD = 0.0058 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1167.3245 AOA | 1 AOA = 0.0009 |
Argentinischer Peso (ARS) | 1358.6131 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
Armenischer Dram (AMD) | 499.0914 AMD | 1 AMD = 0.002 |
Aruba-Florin (AWG) | 2.2781 AWG | 1 AWG = 0.439 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.1693 AZN | 1 AZN = 0.461 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.2798 BSD | 1 BSD = 0.7814 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.4822 BHD | 1 BHD = 2.0738 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 154.8558 BDT | 1 BDT = 0.0065 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.5573 BBD | 1 BBD = 0.391 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.5598 BZD | 1 BZD = 0.3907 |
Burundi-Franc (BIF) | 3742.4261 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
Antillen-Gulden (ANG) | 2.2781 ANG | 1 ANG = 0.439 |
Kongo-Franc (CDF) | 3659.172 CDF | 1 CDF = 0.0003 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 79.3863 DOP | 1 DOP = 0.0126 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 227.2888 DJF | 1 DJF = 0.0044 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 64.7585 EGP | 1 EGP = 0.0154 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 19.2004 ERN | 1 ERN = 0.0521 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 161.915 ETB | 1 ETB = 0.0062 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 3.0185 FJD | 1 FJD = 0.3313 |
CFP-Franc (XPF) | 146.2069 XPF | 1 XPF = 0.0068 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 92.3389 GMD | 1 GMD = 0.0108 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 19.768 GHS | 1 GHS = 0.0506 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.0152 GIP | 1 GIP = 0.985 |
Georgischer Lari (GEL) | 3.5258 GEL | 1 GEL = 0.2836 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 9.8618 GTQ | 1 GTQ = 0.1014 |
Franc Guineen (GNF) | 11024.7312 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyana-Dollar (GYD) | 266.1734 GYD | 1 GYD = 0.0038 |
Haitianische Gourde (HTG) | 167.0142 HTG | 1 HTG = 0.006 |
Honduranische Lempira (HNL) | 32.6827 HNL | 1 HNL = 0.0306 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1221.0798 CLP | 1 CLP = 0.0008 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1675.2356 IQD | 1 IQD = 0.0006 |
Iranischer Rial (IRR) | 53755.6798 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 200.6851 JMD | 1 JMD = 0.005 |
Jemen-Rial (YER) | 315.8008 YER | 1 YER = 0.0032 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.9061 JOD | 1 JOD = 1.1036 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 5120.5261 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 135.4962 CVE | 1 CVE = 0.0074 |
Katar-Riyal (QAR) | 4.664 QAR | 1 QAR = 0.2144 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 637.3601 KZT | 1 KZT = 0.0016 |
Kenia-Schilling (KES) | 165.0958 KES | 1 KES = 0.0061 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 5281.4217 COP | 1 COP = 0.0002 |
Komoren-Franc (KMF) | 603.2359 KMF | 1 KMF = 0.0017 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 645.5194 CRC | 1 CRC = 0.0015 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3948 KWD | 1 KWD = 2.5329 |
Kirgisischer Som (KGS) | 111.9201 KGS | 1 KGS = 0.0089 |
Laotischer Kip (LAK) | 27636.1186 LAK | 1 LAK = 0 |
Lesothischer Loti (LSL) | 23.6063 LSL | 1 LSL = 0.0424 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 114345.7249 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 252.9731 LRD | 1 LRD = 0.004 |
Libyscher Dinar (LYD) | 6.2404 LYD | 1 LYD = 0.1602 |
Macau-Pataca (MOP) | 10.253 MOP | 1 MOP = 0.0975 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 6058.4991 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 2197.0714 MWK | 1 MWK = 0.0005 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 19.73 MVR | 1 MVR = 0.0507 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 12.7314 MAD | 1 MAD = 0.0785 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 59.703 MUR | 1 MUR = 0.0167 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 4435.9677 MNT | 1 MNT = 0.0002 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 80.949 MZN | 1 MZN = 0.0124 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 2679.5888 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
Namibia-Dollar (NAD) | 23.6063 NAD | 1 NAD = 0.0424 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 179.1647 NPR | 1 NPR = 0.0056 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1917.6434 NGN | 1 NGN = 0.0005 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 46.8409 NIO | 1 NIO = 0.0213 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.4926 OMR | 1 OMR = 2.03 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 357.7044 PKR | 1 PKR = 0.0028 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.2798 PAB | 1 PAB = 0.7814 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 5.3281 PGK | 1 PGK = 0.1877 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 10114.7649 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruanischer Sol (PEN) | 4.7003 PEN | 1 PEN = 0.2128 |
Russischer Rubel (RUB) | 112.2345 RUB | 1 RUB = 0.0089 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1794.5741 RWF | 1 RWF = 0.0006 |
Samoanischer Tala (WST) | 3.7279 WST | 1 WST = 0.2682 |
Saudi-Riyal (SAR) | 4.7986 SAR | 1 SAR = 0.2084 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 75.3177 MKD | 1 MKD = 0.0133 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 18.4406 SCR | 1 SCR = 0.0542 |
Somalia-Schilling (SOS) | 726.9397 SOS | 1 SOS = 0.0014 |
VAE-Dirham (AED) | 4.7003 AED | 1 AED = 0.2128 |
Serbischer Dinar (RSD) | 143.8748 RSD | 1 RSD = 0.007 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 806.0535 XAF | 1 XAF = 0.0012 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 796.6589 XOF | 1 XOF = 0.0013 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 766.3503 SDG | 1 SDG = 0.0013 |
Suriname-Dollar (SRD) | 44.9214 SRD | 1 SRD = 0.0223 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 23.6063 SZL | 1 SZL = 0.0424 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 16637.2782 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 11.6335 SBD | 1 SBD = 0.086 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 377.7819 LKR | 1 LKR = 0.0026 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 13.8992 TJS | 1 TJS = 0.0719 |
Tansania-Schilling (TZS) | 3301.7389 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 42.0613 TWD | 1 TWD = 0.0238 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 3.1773 TOP | 1 TOP = 0.3147 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 8.6377 TTD | 1 TTD = 0.1158 |
Tunesischer Dinar (TND) | 4.0542 TND | 1 TND = 0.2467 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 4.4727 TMT | 1 TMT = 0.2236 |
Uganda-Schilling (UGX) | 4698.1824 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 53.1299 UAH | 1 UAH = 0.0188 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 54.3148 UYU | 1 UYU = 0.0184 |
Usbekischer Som (UZS) | 16475.0937 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 156.646 VUV | 1 VUV = 0.0064 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 32673.6775 VND | 1 VND = 0 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 3.4425 XCD | 1 XCD = 0.2905 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |