SZL (Swasiländischer Lilangeni) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 16.02.2019.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 SZL | Gegenkurs, SZL |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1042 AUD | 1 AUD = 9.5969 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1287 BGN | 1 BGN = 7.77 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.2754 BRL | 1 BRL = 3.6311 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0984 CAD | 1 CAD = 10.1626 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0746 CHF | 1 CHF = 13.4048 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.5016 CNY | 1 CNY = 1.9936 |
Tschechische Krone (CZK) | 1.691 CZK | 1 CZK = 0.5914 |
Dänische Krone (DKK) | 0.4909 DKK | 1 DKK = 2.0371 |
Euro (EUR) | 0.0658 EUR | 1 EUR = 15.1976 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0579 GBP | 1 GBP = 17.2712 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.5815 HKD | 1 HKD = 1.7197 |
Kroatische Kuna (HRK) | 0.4875 HRK | 1 HRK = 2.0513 |
Ungarischer Forint (HUF) | 20.936 HUF | 1 HUF = 0.0478 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1047.7076 IDR | 1 IDR = 0.001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.2693 ILS | 1 ILS = 3.7133 |
Indische Rupie (INR) | 5.2875 INR | 1 INR = 0.1891 |
Isländische Krone (ISK) | 8.8367 ISK | 1 ISK = 0.1132 |
Japanischer Yen (JPY) | 8.1885 JPY | 1 JPY = 0.1221 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 83.5062 KRW | 1 KRW = 0.012 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.4318 MXN | 1 MXN = 0.6984 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.3027 MYR | 1 MYR = 3.3036 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.6427 NOK | 1 NOK = 1.5559 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1081 NZD | 1 NZD = 9.2507 |
Philippinischer Peso (PHP) | 3.8846 PHP | 1 PHP = 0.2574 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.285 PLN | 1 PLN = 3.5088 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.3119 RON | 1 RON = 3.2062 |
Russischer Rubel (RUB) | 4.9401 RUB | 1 RUB = 0.2024 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.6896 SEK | 1 SEK = 1.4501 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1006 SGD | 1 SGD = 9.9404 |
Thailändischer Baht (THB) | 2.3161 THB | 1 THB = 0.4318 |
Türkische Lira (TRY) | 0.3904 TRY | 1 TRY = 2.5615 |
US-Dollar (USD) | 0.0741 USD | 1 USD = 13.4953 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0535 XDR | 1 XDR = 18.6916 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.0464 ZAR | 1 ZAR = 0.9557 |
Afghani (AFN) | 5.6323 AFN | 1 AFN = 0.1775 |
Albanischer Lek (ALL) | 8.1396 ALL | 1 ALL = 0.1229 |
Algerischer Dinar (DZD) | 8.8711 DZD | 1 DZD = 0.1127 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 23.4243 AOA | 1 AOA = 0.0427 |
Argentinischer Peso (ARS) | 2.795 ARS | 1 ARS = 0.3578 |
Armenischer Dram (AMD) | 36.6891 AMD | 1 AMD = 0.0273 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1342 AWG | 1 AWG = 7.4516 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1277 AZN | 1 AZN = 7.8309 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0754 BSD | 1 BSD = 13.2626 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0284 BHD | 1 BHD = 35.2113 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 6.3201 BDT | 1 BDT = 0.1582 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1493 BBD | 1 BBD = 6.6979 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1507 BZD | 1 BZD = 6.6357 |
Burundi-Franc (BIF) | 135.3883 BIF | 1 BIF = 0.0074 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1342 ANG | 1 ANG = 7.4516 |
Kongo-Franc (CDF) | 122.8924 CDF | 1 CDF = 0.0081 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 3.7956 DOP | 1 DOP = 0.2635 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 13.3835 DJF | 1 DJF = 0.0747 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 1.3304 EGP | 1 EGP = 0.7517 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.1488 ERN | 1 ERN = 0.8705 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 2.1059 ETB | 1 ETB = 0.4749 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.162 FJD | 1 FJD = 6.1728 |
CFP-Franc (XPF) | 7.8139 XPF | 1 XPF = 0.128 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 3.7512 GMD | 1 GMD = 0.2666 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.3732 GHS | 1 GHS = 2.6795 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0575 GIP | 1 GIP = 17.3913 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1994 GEL | 1 GEL = 5.015 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.5829 GTQ | 1 GTQ = 1.7156 |
Franc Guineen (GNF) | 685.7259 GNF | 1 GNF = 0.0015 |
Guyana-Dollar (GYD) | 15.6661 GYD | 1 GYD = 0.0638 |
Haitianische Gourde (HTG) | 5.8399 HTG | 1 HTG = 0.1712 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.8321 HNL | 1 HNL = 0.5458 |
Chilenischer Peso (CLP) | 49.6914 CLP | 1 CLP = 0.0201 |
Irakischer Dinar (IQD) | 89.4567 IQD | 1 IQD = 0.0112 |
Iranischer Rial (IRR) | 3166.6667 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 9.9935 JMD | 1 JMD = 0.1001 |
Jemen-Rial (YER) | 18.8244 YER | 1 YER = 0.0531 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0535 JOD | 1 JOD = 18.6916 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 298.7105 KHR | 1 KHR = 0.0033 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 7.2293 CVE | 1 CVE = 0.1383 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.2745 QAR | 1 QAR = 3.643 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 28.6562 KZT | 1 KZT = 0.0349 |
Kenia-Schilling (KES) | 7.5816 KES | 1 KES = 0.1319 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 236.2062 COP | 1 COP = 0.0042 |
Komoren-Franc (KMF) | 32.2095 KMF | 1 KMF = 0.031 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 45.839 CRC | 1 CRC = 0.0218 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0228 KWD | 1 KWD = 43.8596 |
Kirgisischer Som (KGS) | 5.2538 KGS | 1 KGS = 0.1903 |
Laotischer Kip (LAK) | 644.9275 LAK | 1 LAK = 0.0016 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1 LSL | 1 LSL = 1 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 113.5128 LBP | 1 LBP = 0.0088 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 12.076 LRD | 1 LRD = 0.0828 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.1037 LYD | 1 LYD = 9.6432 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.6072 MOP | 1 MOP = 1.6469 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 261.118 MGA | 1 MGA = 0.0038 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 4.0264 MKD | 1 MKD = 0.2484 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 54.2683 MWK | 1 MWK = 0.0184 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.163 MVR | 1 MVR = 0.8598 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.7168 MAD | 1 MAD = 1.3951 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 2.5696 MUR | 1 MUR = 0.3892 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 197.3162 MNT | 1 MNT = 0.0051 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 4.671 MZN | 1 MZN = 0.2141 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 114.3417 MMK | 1 MMK = 0.0087 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1 NAD | 1 NAD = 1 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 8.5746 NPR | 1 NPR = 0.1166 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 23.1295 NGN | 1 NGN = 0.0432 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.4603 NIO | 1 NIO = 0.4065 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.029 OMR | 1 OMR = 34.4828 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 10.3749 PKR | 1 PKR = 0.0964 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0754 PAB | 1 PAB = 13.2626 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2604 PGK | 1 PGK = 3.8402 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 454.9368 PYG | 1 PYG = 0.0022 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.2525 PEN | 1 PEN = 3.9604 |
Ruanda-Franc (RWF) | 67.5319 RWF | 1 RWF = 0.0148 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.2007 WST | 1 WST = 4.9826 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.2828 SAR | 1 SAR = 3.5361 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.0255 SCR | 1 SCR = 0.9751 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 647.6446 SLL | 1 SLL = 0.0015 |
Somalia-Schilling (SOS) | 43.3556 SOS | 1 SOS = 0.0231 |
VAE-Dirham (AED) | 0.2769 AED | 1 AED = 3.6114 |
Serbischer Dinar (RSD) | 7.7572 RSD | 1 RSD = 0.1289 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 45.2866 XAF | 1 XAF = 0.0221 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 42.9952 XOF | 1 XOF = 0.0233 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 3.5826 SDG | 1 SDG = 0.2791 |
Suriname-Dollar (SRD) | 0.5603 SRD | 1 SRD = 1.7848 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 38.8289 SYP | 1 SYP = 0.0258 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.6217 SBD | 1 SBD = 1.6085 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 13.4324 LKR | 1 LKR = 0.0744 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.7117 TJS | 1 TJS = 1.4051 |
Tansania-Schilling (TZS) | 174.3299 TZS | 1 TZS = 0.0057 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.3147 TWD | 1 TWD = 0.432 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1755 TOP | 1 TOP = 5.698 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.5093 TTD | 1 TTD = 1.9635 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.2277 TND | 1 TND = 4.3917 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.2631 TMT | 1 TMT = 3.8008 |
Uganda-Schilling (UGX) | 276.7594 UGX | 1 UGX = 0.0036 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.0812 UAH | 1 UAH = 0.4805 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 2.455 UYU | 1 UYU = 0.4073 |
Usbekischer Som (UZS) | 631.9133 UZS | 1 UZS = 0.0016 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 8.2961 VUV | 1 VUV = 0.1205 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1748.7073 VND | 1 VND = 0.0006 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2036 XCD | 1 XCD = 4.9116 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8875 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.8795 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |