VND (Vietnamesischer Dong) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 08.12.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1000 VND | Gegenkurs, VND |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.0651 AUD | 1 AUD = 15360.9831 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.0785 BGN | 1 BGN = 12738.8535 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.2122 BRL | 1 BRL = 4712.5353 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0576 CAD | 1 CAD = 17361.1111 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0391 CHF | 1 CHF = 25575.4476 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.3053 CNY | 1 CNY = 3275.4668 |
Tschechische Krone (CZK) | 0.946 CZK | 1 CZK = 1057.0825 |
Dänische Krone (DKK) | 0.299 DKK | 1 DKK = 3344.4816 |
Euro (EUR) | 0.0401 EUR | 1 EUR = 24937.6559 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0346 GBP | 1 GBP = 28901.7341 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.3363 HKD | 1 HKD = 2973.5355 |
Ungarischer Forint (HUF) | 14.816 HUF | 1 HUF = 67.4946 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 638.7576 IDR | 1 IDR = 1.5655 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.1605 ILS | 1 ILS = 6230.5296 |
Indische Rupie (INR) | 3.5448 INR | 1 INR = 282.1034 |
Isländische Krone (ISK) | 6.0563 ISK | 1 ISK = 165.1173 |
Japanischer Yen (JPY) | 6.0155 JPY | 1 JPY = 166.2372 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 56.0427 KRW | 1 KRW = 17.8435 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 0.7532 MXN | 1 MXN = 1327.6686 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.1964 MYR | 1 MYR = 5091.6497 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.4747 NOK | 1 NOK = 2106.5936 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0709 NZD | 1 NZD = 14104.3724 |
Philippinischer Peso (PHP) | 2.4109 PHP | 1 PHP = 414.7829 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.1796 PLN | 1 PLN = 5567.9287 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.1992 RON | 1 RON = 5020.0803 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.4674 SEK | 1 SEK = 2139.4951 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.058 SGD | 1 SGD = 17241.3793 |
Thailändischer Baht (THB) | 1.4965 THB | 1 THB = 668.2259 |
Türkische Lira (TRY) | 0.9114 TRY | 1 TRY = 1097.2131 |
US-Dollar (USD) | 0.0429 USD | 1 USD = 23310.0233 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0322 XDR | 1 XDR = 31055.9006 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.8306 ZAR | 1 ZAR = 1203.949 |
Afghani (AFN) | 3.7046 AFN | 1 AFN = 269.9347 |
Albanischer Lek (ALL) | 4.3492 ALL | 1 ALL = 229.9273 |
Algerischer Dinar (DZD) | 5.8212 DZD | 1 DZD = 171.7859 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 24.4824 AOA | 1 AOA = 40.8457 |
Argentinischer Peso (ARS) | 10.172 ARS | 1 ARS = 98.3091 |
Armenischer Dram (AMD) | 16.2991 AMD | 1 AMD = 61.3531 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.0758 AWG | 1 AWG = 13192.6121 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0722 AZN | 1 AZN = 13850.4155 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0426 BSD | 1 BSD = 23474.1784 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.016 BHD | 1 BHD = 62500 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 4.5641 BDT | 1 BDT = 219.1012 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.085 BBD | 1 BBD = 11764.7059 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.0851 BZD | 1 BZD = 11750.8813 |
Burundi-Franc (BIF) | 118.9937 BIF | 1 BIF = 8.4038 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.0758 ANG | 1 ANG = 13192.6121 |
Kongo-Franc (CDF) | 98.1328 CDF | 1 CDF = 10.1903 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 2.3085 DOP | 1 DOP = 433.1817 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 7.5595 DJF | 1 DJF = 132.2839 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 1.3139 EGP | 1 EGP = 761.0929 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.6388 ERN | 1 ERN = 1565.4352 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 2.313 ETB | 1 ETB = 432.339 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.0975 FJD | 1 FJD = 10256.4103 |
CFP-Franc (XPF) | 4.74 XPF | 1 XPF = 210.9705 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 2.5545 GMD | 1 GMD = 391.466 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.4642 GHS | 1 GHS = 2154.2439 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0344 GIP | 1 GIP = 29069.7674 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1098 GEL | 1 GEL = 9107.4681 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.3325 GTQ | 1 GTQ = 3007.5188 |
Franc Guineen (GNF) | 362.1746 GNF | 1 GNF = 2.7611 |
Guyana-Dollar (GYD) | 8.9839 GYD | 1 GYD = 111.3102 |
Haitianische Gourde (HTG) | 5.921 HTG | 1 HTG = 168.8904 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.043 HNL | 1 HNL = 958.7728 |
Chilenischer Peso (CLP) | 34.3875 CLP | 1 CLP = 29.0803 |
Irakischer Dinar (IQD) | 55.7323 IQD | 1 IQD = 17.9429 |
Iranischer Rial (IRR) | 1788.2798 IRR | 1 IRR = 0.5592 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 6.5277 JMD | 1 JMD = 153.1933 |
Jemen-Rial (YER) | 10.6292 YER | 1 YER = 94.0805 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0302 JOD | 1 JOD = 33112.5828 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 174.8937 KHR | 1 KHR = 5.7178 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 4.3926 CVE | 1 CVE = 227.6556 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.155 QAR | 1 QAR = 6451.6129 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 19.0304 KZT | 1 KZT = 52.5475 |
Kenia-Schilling (KES) | 5.8967 KES | 1 KES = 169.5864 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 186.8827 COP | 1 COP = 5.351 |
Komoren-Franc (KMF) | 19.5132 KMF | 1 KMF = 51.2474 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 22.9556 CRC | 1 CRC = 43.5624 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0131 KWD | 1 KWD = 76335.8779 |
Kirgisischer Som (KGS) | 3.7293 KGS | 1 KGS = 268.1468 |
Laotischer Kip (LAK) | 753.1847 LAK | 1 LAK = 1.3277 |
Lesothischer Loti (LSL) | 0.8424 LSL | 1 LSL = 1187.0845 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 638.7576 LBP | 1 LBP = 1.5655 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 7.1956 LRD | 1 LRD = 138.9738 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.2052 LYD | 1 LYD = 4873.2943 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.3433 MOP | 1 MOP = 2912.9042 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 186.9196 MGA | 1 MGA = 5.3499 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 43.2358 MWK | 1 MWK = 23.129 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.6565 MVR | 1 MVR = 1523.2292 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.4332 MAD | 1 MAD = 2308.4026 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 1.9521 MUR | 1 MUR = 512.2688 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 146.2133 MNT | 1 MNT = 6.8393 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 2.6904 MZN | 1 MZN = 371.6919 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 89.1444 MMK | 1 MMK = 11.2178 |
Namibia-Dollar (NAD) | 0.8424 NAD | 1 NAD = 1187.0845 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 5.6353 NPR | 1 NPR = 177.4528 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 19.6062 NGN | 1 NGN = 51.0043 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 1.5391 NIO | 1 NIO = 649.7304 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0164 OMR | 1 OMR = 60975.6098 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 12.1422 PKR | 1 PKR = 82.3574 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0426 PAB | 1 PAB = 23474.1784 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.1551 PGK | 1 PGK = 6447.4533 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 308.5453 PYG | 1 PYG = 3.241 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.1559 PEN | 1 PEN = 6414.3682 |
Russischer Rubel (RUB) | 3.4354 RUB | 1 RUB = 291.0869 |
Ruanda-Franc (RWF) | 47.6095 RWF | 1 RWF = 21.0042 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.1173 WST | 1 WST = 8525.1492 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.1597 SAR | 1 SAR = 6261.7408 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 2.4507 MKD | 1 MKD = 408.0467 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.5421 SCR | 1 SCR = 1844.6781 |
Somalia-Schilling (SOS) | 24.0553 SOS | 1 SOS = 41.5709 |
VAE-Dirham (AED) | 0.1564 AED | 1 AED = 6393.8619 |
Serbischer Dinar (RSD) | 4.6718 RSD | 1 RSD = 214.0503 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 26.1398 XAF | 1 XAF = 38.2558 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 26.0534 XOF | 1 XOF = 38.3827 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 25.5676 SDG | 1 SDG = 39.112 |
Suriname-Dollar (SRD) | 1.5662 SRD | 1 SRD = 638.4881 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.8424 SZL | 1 SZL = 1187.0845 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 106.8927 SYP | 1 SYP = 9.3552 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.3801 SBD | 1 SBD = 2630.8866 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 12.3466 LKR | 1 LKR = 80.994 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.4642 TJS | 1 TJS = 2154.2439 |
Tansania-Schilling (TZS) | 100.4246 TZS | 1 TZS = 9.9577 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.3076 TWD | 1 TWD = 764.7599 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.104 TOP | 1 TOP = 9615.3846 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.2857 TTD | 1 TTD = 3500.175 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.1316 TND | 1 TND = 7598.7842 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.1488 TMT | 1 TMT = 6720.4301 |
Uganda-Schilling (UGX) | 160.6112 UGX | 1 UGX = 6.2262 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 1.5569 UAH | 1 UAH = 642.302 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 1.6515 UYU | 1 UYU = 605.5101 |
Usbekischer Som (UZS) | 485.1282 UZS | 1 UZS = 2.0613 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 5.0948 VUV | 1 VUV = 196.2786 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.115 XCD | 1 XCD = 8695.6522 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9284 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1662 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0586 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |