ISK (Isländische Krone) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 25.03.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 ISK | Gegenkurs, ISK |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.0871 AUD | 1 AUD = 91.9879 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.3979 BGN | 1 BGN = 71.5359 |
Brasilianischer Real (BRL) | 3.8976 BRL | 1 BRL = 25.6568 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.9719 CAD | 1 CAD = 102.8912 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.7239 CHF | 1 CHF = 138.1406 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 5.0287 CNY | 1 CNY = 19.8859 |
Tschechische Krone (CZK) | 17.691 CZK | 1 CZK = 5.6526 |
Dänische Krone (DKK) | 5.3174 DKK | 1 DKK = 18.8062 |
Euro (EUR) | 0.7148 EUR | 1 EUR = 139.8993 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.6132 GBP | 1 GBP = 163.0789 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 5.8872 HKD | 1 HKD = 16.986 |
Kroatische Kuna (HRK) | 5.3805 HRK | 1 HRK = 18.5856 |
Ungarischer Forint (HUF) | 285.569 HUF | 1 HUF = 0.3502 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 11126.4151 IDR | 1 IDR = 0.009 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.5868 ILS | 1 ILS = 38.6578 |
Indische Rupie (INR) | 58.7117 INR | 1 INR = 1.7032 |
Japanischer Yen (JPY) | 101.5382 JPY | 1 JPY = 0.9849 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 977.4033 KRW | 1 KRW = 0.1023 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 15.069 MXN | 1 MXN = 6.6361 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.3043 MYR | 1 MYR = 30.2636 |
Norwegische Krone (NOK) | 7.4867 NOK | 1 NOK = 13.357 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.1944 NZD | 1 NZD = 83.724 |
Philippinischer Peso (PHP) | 41.0531 PHP | 1 PHP = 2.4359 |
Polnischer Zloty (PLN) | 3.3659 PLN | 1 PLN = 29.7097 |
Rumänischer Leu (RON) | 3.5361 RON | 1 RON = 28.2797 |
Schwedische Krone (SEK) | 7.6518 SEK | 1 SEK = 13.0688 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.0427 SGD | 1 SGD = 95.9049 |
Thailändischer Baht (THB) | 26.6302 THB | 1 THB = 3.7551 |
Türkische Lira (TRY) | 13.0272 TRY | 1 TRY = 7.6762 |
US-Dollar (USD) | 0.75 USD | 1 USD = 133.3333 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.5624 XDR | 1 XDR = 177.8094 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 12.0183 ZAR | 1 ZAR = 8.3206 |
Afghani (AFN) | 71.3836 AFN | 1 AFN = 1.4009 |
Albanischer Lek (ALL) | 87.8707 ALL | 1 ALL = 1.138 |
Algerischer Dinar (DZD) | 114.5123 DZD | 1 DZD = 0.8733 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 358.1174 AOA | 1 AOA = 0.2792 |
Argentinischer Peso (ARS) | 89.3485 ARS | 1 ARS = 1.1192 |
Armenischer Dram (AMD) | 387.5356 AMD | 1 AMD = 0.258 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.4337 AWG | 1 AWG = 69.7496 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.3637 AZN | 1 AZN = 73.3299 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.8055 BSD | 1 BSD = 124.1465 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3037 BHD | 1 BHD = 329.2723 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 69.4337 BDT | 1 BDT = 1.4402 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.6094 BBD | 1 BBD = 62.135 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.6096 BZD | 1 BZD = 62.1272 |
Burundi-Franc (BIF) | 1614.1423 BIF | 1 BIF = 0.062 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.4374 ANG | 1 ANG = 69.5701 |
Kongo-Franc (CDF) | 1606.812 CDF | 1 CDF = 0.0622 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 44.2452 DOP | 1 DOP = 2.2601 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 142.9691 DJF | 1 DJF = 0.6995 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 14.657 EGP | 1 EGP = 6.8227 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 12.084 ERN | 1 ERN = 8.2754 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 41.0464 ETB | 1 ETB = 2.4363 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.6965 FJD | 1 FJD = 58.9449 |
CFP-Franc (XPF) | 86.4114 XPF | 1 XPF = 1.1573 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 42.9331 GMD | 1 GMD = 2.3292 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 5.8794 GHS | 1 GHS = 17.0085 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.6446 GIP | 1 GIP = 155.135 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.4405 GEL | 1 GEL = 40.9752 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 6.1792 GTQ | 1 GTQ = 16.1833 |
Franc Guineen (GNF) | 7087.7404 GNF | 1 GNF = 0.0141 |
Guyana-Dollar (GYD) | 167.5284 GYD | 1 GYD = 0.5969 |
Haitianische Gourde (HTG) | 83.7721 HTG | 1 HTG = 1.1937 |
Honduranische Lempira (HNL) | 19.5697 HNL | 1 HNL = 5.1099 |
Chilenischer Peso (CLP) | 634.086 CLP | 1 CLP = 0.1577 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1174.7792 IQD | 1 IQD = 0.0851 |
Iranischer Rial (IRR) | 33832.4727 IRR | 1 IRR = 0.003 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 123.1535 JMD | 1 JMD = 0.812 |
Jemen-Rial (YER) | 201.3315 YER | 1 YER = 0.4967 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.5703 JOD | 1 JOD = 175.3463 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 3252.62 KHR | 1 KHR = 0.0307 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 79.9304 CVE | 1 CVE = 1.2511 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.9319 QAR | 1 QAR = 34.1076 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 378.4171 KZT | 1 KZT = 0.2643 |
Kenia-Schilling (KES) | 92.5504 KES | 1 KES = 1.0805 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 3019.4572 COP | 1 COP = 0.0331 |
Komoren-Franc (KMF) | 356.1707 KMF | 1 KMF = 0.2808 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 526.6746 CRC | 1 CRC = 0.1899 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2445 KWD | 1 KWD = 408.998 |
Kirgisischer Som (KGS) | 67.1054 KGS | 1 KGS = 1.4902 |
Laotischer Kip (LAK) | 9450.3205 LAK | 1 LAK = 0.0106 |
Lesothischer Loti (LSL) | 12.3282 LSL | 1 LSL = 8.1115 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 1212.7922 LBP | 1 LBP = 0.0825 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 122.4375 LRD | 1 LRD = 0.8167 |
Libyscher Dinar (LYD) | 3.7537 LYD | 1 LYD = 26.6404 |
Macau-Pataca (MOP) | 6.4969 MOP | 1 MOP = 15.392 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 3200.8323 MGA | 1 MGA = 0.0312 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 651.6022 MWK | 1 MWK = 0.1535 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 12.4235 MVR | 1 MVR = 8.0493 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 7.7763 MAD | 1 MAD = 12.8596 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 35.6027 MUR | 1 MUR = 2.8088 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2355.6591 MNT | 1 MNT = 0.0425 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 50.907 MZN | 1 MZN = 1.9644 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1425.3142 MMK | 1 MMK = 0.0702 |
Namibia-Dollar (NAD) | 12.3282 NAD | 1 NAD = 8.1115 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 97.6756 NPR | 1 NPR = 1.0238 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 334.4867 NGN | 1 NGN = 0.299 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 28.6596 NIO | 1 NIO = 3.4892 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.3093 OMR | 1 OMR = 323.3107 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 147.7328 PKR | 1 PKR = 0.6769 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.8055 PAB | 1 PAB = 124.1465 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.9131 PGK | 1 PGK = 34.3277 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 5601.9633 PYG | 1 PYG = 0.0179 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.9995 PEN | 1 PEN = 33.3389 |
Russischer Rubel (RUB) | 67.7297 RUB | 1 RUB = 1.4765 |
Ruanda-Franc (RWF) | 811.5138 RWF | 1 RWF = 0.1232 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.1309 WST | 1 WST = 46.9285 |
Saudi-Riyal (SAR) | 3.0215 SAR | 1 SAR = 33.0961 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 44.5999 MKD | 1 MKD = 2.2422 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 11.1404 SCR | 1 SCR = 8.9763 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 9501.0741 SLL | 1 SLL = 0.0105 |
Somalia-Schilling (SOS) | 463.1516 SOS | 1 SOS = 0.2159 |
VAE-Dirham (AED) | 2.9584 AED | 1 AED = 33.8021 |
Serbischer Dinar (RSD) | 85.2784 RSD | 1 RSD = 1.1726 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 475.5645 XAF | 1 XAF = 0.2103 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 470.3802 XOF | 1 XOF = 0.2126 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 361.0408 SDG | 1 SDG = 0.277 |
Suriname-Dollar (SRD) | 16.5801 SRD | 1 SRD = 6.0313 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 12.3282 SZL | 1 SZL = 8.1115 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 2021.8286 SYP | 1 SYP = 0.0495 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 6.5693 SBD | 1 SBD = 15.2223 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 232.7763 LKR | 1 LKR = 0.4296 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 10.4372 TJS | 1 TJS = 9.5811 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1864.1728 TZS | 1 TZS = 0.0536 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 23.0854 TWD | 1 TWD = 4.3317 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.856 TOP | 1 TOP = 53.8793 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 5.4451 TTD | 1 TTD = 18.3651 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.3632 TND | 1 TND = 42.3155 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.8112 TMT | 1 TMT = 35.572 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2881.2704 UGX | 1 UGX = 0.0347 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 23.5644 UAH | 1 UAH = 4.2437 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 33.2182 UYU | 1 UYU = 3.0104 |
Usbekischer Som (UZS) | 9180.5916 UZS | 1 UZS = 0.0109 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 88.1114 VUV | 1 VUV = 1.1349 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 18389.8129 VND | 1 VND = 0.0054 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.1749 XCD | 1 XCD = 45.9791 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9192 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |