RSD (Serbischer Dinar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.06.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 RSD | Gegenkurs, RSD |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1.3841 AUD | 1 AUD = 72.2491 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 5.0106 BRL | 1 BRL = 19.9577 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 1.3705 CAD | 1 CAD = 72.9661 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.7764 CHF | 1 CHF = 128.7996 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 6.7199 CNY | 1 CNY = 14.8812 |
| Tschechische Krone (CZK) | 20.704 CZK | 1 CZK = 4.83 |
| Dänische Krone (DKK) | 6.3705 DKK | 1 DKK = 15.6974 |
| Euro (EUR) | 0.8525 EUR | 1 EUR = 117.3021 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7394 GBP | 1 GBP = 135.2448 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 7.7805 HKD | 1 HKD = 12.8526 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 301.6317 HUF | 1 HUF = 0.3315 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 17741.2168 IDR | 1 IDR = 0.0056 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 2.788 ILS | 1 ILS = 35.868 |
| Indische Rupie (INR) | 94.3364 INR | 1 INR = 1.06 |
| Isländische Krone (ISK) | 122.2557 ISK | 1 ISK = 0.818 |
| Japanischer Yen (JPY) | 158.1424 JPY | 1 JPY = 0.6323 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 1495.9538 KRW | 1 KRW = 0.0668 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 17.2246 MXN | 1 MXN = 5.8057 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.9369 MYR | 1 MYR = 25.4007 |
| Norwegische Krone (NOK) | 9.1854 NOK | 1 NOK = 10.8868 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.6616 NZD | 1 NZD = 60.183 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 61.1369 PHP | 1 PHP = 1.6357 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 3.6045 PLN | 1 PLN = 27.7431 |
| Rumänischer Leu (RON) | 4.4785 RON | 1 RON = 22.3289 |
| Schwedische Krone (SEK) | 9.1854 SEK | 1 SEK = 10.8868 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 1.2679 SGD | 1 SGD = 78.8706 |
| Thailändischer Baht (THB) | 32.2915 THB | 1 THB = 3.0968 |
| Türkische Lira (TRY) | 45.5624 TRY | 1 TRY = 2.1948 |
| US-Dollar (USD) | 0.9929 USD | 1 USD = 100.7151 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.7266 XDR | 1 XDR = 137.6273 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 16.1121 ZAR | 1 ZAR = 6.2065 |
| Afghani (AFN) | 63.3595 AFN | 1 AFN = 1.5783 |
| Albanischer Lek (ALL) | 81.2718 ALL | 1 ALL = 1.2304 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 131.6044 DZD | 1 DZD = 0.7599 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 906.4799 AOA | 1 AOA = 0.1103 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 1398.9189 ARS | 1 ARS = 0.0715 |
| Armenischer Dram (AMD) | 364.5712 AMD | 1 AMD = 0.2743 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.7675 AWG | 1 AWG = 56.5771 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.6831 AZN | 1 AZN = 59.4142 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.9929 BSD | 1 BSD = 100.7151 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3743 BHD | 1 BHD = 267.1654 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 121.3884 BDT | 1 BDT = 0.8238 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 1.9841 BBD | 1 BBD = 50.4007 |
| Belize-Dollar (BZD) | 1.9862 BZD | 1 BZD = 50.3474 |
| Burundi-Franc (BIF) | 2946.3498 BIF | 1 BIF = 0.0339 |
| Kongo-Franc (CDF) | 2247.9913 CDF | 1 CDF = 0.0445 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 57.7405 DOP | 1 DOP = 1.7319 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 176.3543 DJF | 1 DJF = 0.567 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 51.8027 EGP | 1 EGP = 1.9304 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 14.895 ERN | 1 ERN = 6.7137 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 156.8604 ETB | 1 ETB = 0.6375 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 2.2234 FJD | 1 FJD = 44.9762 |
| CFP-Franc (XPF) | 101.4305 XPF | 1 XPF = 0.9859 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 73.3794 GMD | 1 GMD = 1.3628 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 11.6445 GHS | 1 GHS = 8.5877 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.7394 GIP | 1 GIP = 135.2448 |
| Georgischer Lari (GEL) | 2.6135 GEL | 1 GEL = 38.2629 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 7.5645 GTQ | 1 GTQ = 13.2196 |
| Franc Guineen (GNF) | 8670.0168 GNF | 1 GNF = 0.0115 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 206.4207 GYD | 1 GYD = 0.4844 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 129.4324 HTG | 1 HTG = 0.7726 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 26.42 HNL | 1 HNL = 3.785 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 881.7717 CLP | 1 CLP = 0.1134 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 1300.2575 IQD | 1 IQD = 0.0769 |
| Iranischer Rial (IRR) | 1335741.9355 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 155.5055 JMD | 1 JMD = 0.6431 |
| Jemen-Rial (YER) | 236.6171 YER | 1 YER = 0.4226 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.703 JOD | 1 JOD = 142.2475 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 3992.2869 KHR | 1 KHR = 0.025 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 94.0023 CVE | 1 CVE = 1.0638 |
| Katar-Riyal (QAR) | 3.612 QAR | 1 QAR = 27.6855 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 485.0984 KZT | 1 KZT = 0.2061 |
| Kenia-Schilling (KES) | 128.3412 KES | 1 KES = 0.7792 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 3612.633 COP | 1 COP = 0.0277 |
| Komoren-Franc (KMF) | 419.4489 KMF | 1 KMF = 0.2384 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 448.0415 CRC | 1 CRC = 0.2232 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3045 KWD | 1 KWD = 328.4072 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 86.8347 KGS | 1 KGS = 1.1516 |
| Laotischer Kip (LAK) | 21656.9038 LAK | 1 LAK = 0.0046 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 16.1121 LSL | 1 LSL = 6.2065 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 88858.3691 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 181.0107 LRD | 1 LRD = 0.5525 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 6.2854 LYD | 1 LYD = 15.9099 |
| Macau-Pataca (MOP) | 8.0155 MOP | 1 MOP = 12.4758 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 4160.7717 MGA | 1 MGA = 0.024 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1705.4366 MWK | 1 MWK = 0.0586 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 15.3136 MVR | 1 MVR = 6.5301 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 9.1247 MAD | 1 MAD = 10.9593 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 46.8872 MUR | 1 MUR = 2.1328 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 3544.5985 MNT | 1 MNT = 0.0282 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 62.8041 MZN | 1 MZN = 1.5923 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 2078.9236 MMK | 1 MMK = 0.0481 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 16.1121 NAD | 1 NAD = 6.2065 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 150.9258 NPR | 1 NPR = 0.6626 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 1362.1053 NGN | 1 NGN = 0.0734 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 36.3419 NIO | 1 NIO = 2.7516 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.3823 OMR | 1 OMR = 261.5747 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 276.3481 PKR | 1 PKR = 0.3619 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.9929 PAB | 1 PAB = 100.7151 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.4785 PGK | 1 PGK = 22.3289 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 5942.5947 PYG | 1 PYG = 0.0168 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 3.372 PEN | 1 PEN = 29.656 |
| Russischer Rubel (RUB) | 70.8677 RUB | 1 RUB = 1.4111 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 1448.8453 RWF | 1 RWF = 0.069 |
| Samoanischer Tala (WST) | 2.7558 WST | 1 WST = 36.2871 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3.7258 SAR | 1 SAR = 26.8399 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 52.3979 MKD | 1 MKD = 1.9085 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 14.3878 SCR | 1 SCR = 6.9503 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 563.988 SOS | 1 SOS = 0.1773 |
| VAE-Dirham (AED) | 3.6464 AED | 1 AED = 27.4243 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 559.1142 XAF | 1 XAF = 0.1789 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 558.0593 XOF | 1 XOF = 0.1792 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 594.3277 SDG | 1 SDG = 0.1683 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 36.8878 SRD | 1 SRD = 2.7109 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 16.1121 SZL | 1 SZL = 6.2065 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 109.721 SYP | 1 SYP = 0.9114 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 8.1192 SBD | 1 SBD = 12.3165 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 327.6986 LKR | 1 LKR = 0.3052 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.1692 TJS | 1 TJS = 10.9061 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 2591.5634 TZS | 1 TZS = 0.0386 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 31.1498 TWD | 1 TWD = 3.2103 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 2.4278 TOP | 1 TOP = 41.1896 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 6.709 TTD | 1 TTD = 14.9054 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 2.8688 TND | 1 TND = 34.8578 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.4703 TMT | 1 TMT = 28.816 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 3738.5338 UGX | 1 UGX = 0.0267 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 43.9594 UAH | 1 UAH = 2.2748 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 39.8077 UYU | 1 UYU = 2.5121 |
| Usbekischer Som (UZS) | 11885.1894 UZS | 1 UZS = 0.0084 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 115.0222 VUV | 1 VUV = 0.8694 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 26069.0003 VND | 1 VND = 0.0038 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.6711 XCD | 1 XCD = 37.4378 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |