RSD (Serbischer Dinar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 15.11.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 RSD | Gegenkurs, RSD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.3928 AUD | 1 AUD = 71.7978 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.6724 BGN | 1 BGN = 59.7943 |
Brasilianischer Real (BRL) | 5.2275 BRL | 1 BRL = 19.1296 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.2623 CAD | 1 CAD = 79.2205 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.8014 CHF | 1 CHF = 124.7816 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 6.5226 CNY | 1 CNY = 15.3313 |
Tschechische Krone (CZK) | 21.642 CZK | 1 CZK = 4.6206 |
Dänische Krone (DKK) | 6.3784 DKK | 1 DKK = 15.6779 |
Euro (EUR) | 0.8551 EUR | 1 EUR = 116.9454 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7111 GBP | 1 GBP = 140.6272 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 7.013 HKD | 1 HKD = 14.2592 |
Ungarischer Forint (HUF) | 348.054 HUF | 1 HUF = 0.2873 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 14285.1485 IDR | 1 IDR = 0.007 |
Israelischer Schekel (ILS) | 3.3668 ILS | 1 ILS = 29.7018 |
Indische Rupie (INR) | 76.0997 INR | 1 INR = 1.3141 |
Isländische Krone (ISK) | 125.0983 ISK | 1 ISK = 0.7994 |
Japanischer Yen (JPY) | 140.4777 JPY | 1 JPY = 0.7119 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1265.614 KRW | 1 KRW = 0.079 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 18.5768 MXN | 1 MXN = 5.3831 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 4.0369 MYR | 1 MYR = 24.7715 |
Norwegische Krone (NOK) | 10.0567 NOK | 1 NOK = 9.9436 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.536 NZD | 1 NZD = 65.1042 |
Philippinischer Peso (PHP) | 53.0168 PHP | 1 PHP = 1.8862 |
Polnischer Zloty (PLN) | 3.709 PLN | 1 PLN = 26.9614 |
Rumänischer Leu (RON) | 4.2552 RON | 1 RON = 23.5007 |
Schwedische Krone (SEK) | 9.923 SEK | 1 SEK = 10.0776 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.2125 SGD | 1 SGD = 82.4742 |
Thailändischer Baht (THB) | 31.538 THB | 1 THB = 3.1708 |
Türkische Lira (TRY) | 30.9636 TRY | 1 TRY = 3.2296 |
US-Dollar (USD) | 0.901 USD | 1 USD = 110.9878 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.6836 XDR | 1 XDR = 146.2844 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 16.508 ZAR | 1 ZAR = 6.0577 |
Afghani (AFN) | 62.1236 AFN | 1 AFN = 1.6097 |
Albanischer Lek (ALL) | 83.7215 ALL | 1 ALL = 1.1944 |
Algerischer Dinar (DZD) | 123.5486 DZD | 1 DZD = 0.8094 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 845.0605 AOA | 1 AOA = 0.1183 |
Argentinischer Peso (ARS) | 919.3713 ARS | 1 ARS = 0.1088 |
Armenischer Dram (AMD) | 359.442 AMD | 1 AMD = 0.2782 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.6548 AWG | 1 AWG = 60.4303 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.5759 AZN | 1 AZN = 63.4558 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.9297 BSD | 1 BSD = 107.5616 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3503 BHD | 1 BHD = 285.4696 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 110.6385 BDT | 1 BDT = 0.9038 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.8577 BBD | 1 BBD = 53.83 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.8578 BZD | 1 BZD = 53.8271 |
Burundi-Franc (BIF) | 2679.4602 BIF | 1 BIF = 0.0373 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.6548 ANG | 1 ANG = 60.4303 |
Kongo-Franc (CDF) | 2640.8786 CDF | 1 CDF = 0.0379 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 55.774 DOP | 1 DOP = 1.793 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 165.1179 DJF | 1 DJF = 0.6056 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 45.4635 EGP | 1 EGP = 2.1996 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 13.9446 ERN | 1 ERN = 7.1712 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 111.6603 ETB | 1 ETB = 0.8956 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.1092 FJD | 1 FJD = 47.4113 |
CFP-Franc (XPF) | 101.7298 XPF | 1 XPF = 0.983 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 66.0562 GMD | 1 GMD = 1.5139 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 15.0396 GHS | 1 GHS = 6.6491 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.7159 GIP | 1 GIP = 139.6843 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.5194 GEL | 1 GEL = 39.692 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 7.1829 GTQ | 1 GTQ = 13.922 |
Franc Guineen (GNF) | 7962.4724 GNF | 1 GNF = 0.0126 |
Guyana-Dollar (GYD) | 193.1632 GYD | 1 GYD = 0.5177 |
Haitianische Gourde (HTG) | 121.913 HTG | 1 HTG = 0.8203 |
Honduranische Lempira (HNL) | 23.1649 HNL | 1 HNL = 4.3169 |
Chilenischer Peso (CLP) | 893.9281 CLP | 1 CLP = 0.1119 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1217.005 IQD | 1 IQD = 0.0822 |
Iranischer Rial (IRR) | 39050.8842 IRR | 1 IRR = 0.0026 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 146.5367 JMD | 1 JMD = 0.6824 |
Jemen-Rial (YER) | 232.31 YER | 1 YER = 0.4305 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.6592 JOD | 1 JOD = 151.699 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 3769.07 KHR | 1 KHR = 0.0265 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 94.2719 CVE | 1 CVE = 1.0608 |
Katar-Riyal (QAR) | 3.389 QAR | 1 QAR = 29.5072 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 453.8058 KZT | 1 KZT = 0.2204 |
Kenia-Schilling (KES) | 119.4701 KES | 1 KES = 0.837 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 4089.5692 COP | 1 COP = 0.0245 |
Komoren-Franc (KMF) | 420.6414 KMF | 1 KMF = 0.2377 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 473.4631 CRC | 1 CRC = 0.2112 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2846 KWD | 1 KWD = 351.3703 |
Kirgisischer Som (KGS) | 79.7685 KGS | 1 KGS = 1.2536 |
Laotischer Kip (LAK) | 20321.1268 LAK | 1 LAK = 0.0049 |
Lesothischer Loti (LSL) | 16.3955 LSL | 1 LSL = 6.0992 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 83238.4615 LBP | 1 LBP = 0.0012 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 177.5827 LRD | 1 LRD = 0.5631 |
Libyscher Dinar (LYD) | 4.4696 LYD | 1 LYD = 22.3734 |
Macau-Pataca (MOP) | 7.4448 MOP | 1 MOP = 13.4322 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 4265.2739 MGA | 1 MGA = 0.0234 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1596.0177 MWK | 1 MWK = 0.0627 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 14.3325 MVR | 1 MVR = 6.9771 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 9.1471 MAD | 1 MAD = 10.9324 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 42.7302 MUR | 1 MUR = 2.3403 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 3165.8865 MNT | 1 MNT = 0.0316 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 58.8226 MZN | 1 MZN = 1.7 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1946.5731 MMK | 1 MMK = 0.0514 |
Namibia-Dollar (NAD) | 16.3955 NAD | 1 NAD = 6.0992 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 125.0693 NPR | 1 NPR = 0.7996 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1505.007 NGN | 1 NGN = 0.0664 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 34.0278 NIO | 1 NIO = 2.9388 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.3577 OMR | 1 OMR = 279.5639 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 258.3194 PKR | 1 PKR = 0.3871 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.9297 PAB | 1 PAB = 107.5616 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.7809 PGK | 1 PGK = 26.4487 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 7318.9043 PYG | 1 PYG = 0.0137 |
Peruanischer Sol (PEN) | 3.5002 PEN | 1 PEN = 28.5698 |
Russischer Rubel (RUB) | 90.2314 RUB | 1 RUB = 1.1083 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1253.1558 RWF | 1 RWF = 0.0798 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.6367 WST | 1 WST = 37.9262 |
Saudi-Riyal (SAR) | 3.4918 SAR | 1 SAR = 28.6385 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 52.3893 MKD | 1 MKD = 1.9088 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 13.5432 SCR | 1 SCR = 7.3838 |
Somalia-Schilling (SOS) | 528.0855 SOS | 1 SOS = 0.1894 |
VAE-Dirham (AED) | 3.4146 AED | 1 AED = 29.286 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 560.8189 XAF | 1 XAF = 0.1783 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 558.3591 XOF | 1 XOF = 0.1791 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 556.7217 SDG | 1 SDG = 0.1796 |
Suriname-Dollar (SRD) | 32.0233 SRD | 1 SRD = 3.1227 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 16.3955 SZL | 1 SZL = 6.0992 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 12086.4515 SYP | 1 SYP = 0.0083 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 8.0633 SBD | 1 SBD = 12.4019 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 272.3292 LKR | 1 LKR = 0.3672 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.8373 TJS | 1 TJS = 10.1654 |
Tansania-Schilling (TZS) | 2510.3816 TZS | 1 TZS = 0.0398 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 29.6868 TWD | 1 TWD = 3.3685 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 2.2495 TOP | 1 TOP = 44.4543 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 6.2712 TTD | 1 TTD = 15.9459 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.8775 TND | 1 TND = 34.7524 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.2491 TMT | 1 TMT = 30.7778 |
Uganda-Schilling (UGX) | 3399.0891 UGX | 1 UGX = 0.0294 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 38.3778 UAH | 1 UAH = 2.6057 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 38.4904 UYU | 1 UYU = 2.5981 |
Usbekischer Som (UZS) | 11878.1559 UZS | 1 UZS = 0.0084 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 110.4973 VUV | 1 VUV = 0.905 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 23493.2696 VND | 1 VND = 0.0043 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.5104 XCD | 1 XCD = 39.8343 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9408 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1989 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0662 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |