ZAR (Südafrikanischer Rand) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.12.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 ZAR | Gegenkurs, ZAR |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.0864 AUD | 1 AUD = 11.5741 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1024 BGN | 1 BGN = 9.7656 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.3324 BRL | 1 BRL = 3.0084 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0779 CAD | 1 CAD = 12.837 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0486 CHF | 1 CHF = 20.5761 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.4022 CNY | 1 CNY = 2.4863 |
Tschechische Krone (CZK) | 1.314 CZK | 1 CZK = 0.761 |
Dänische Krone (DKK) | 0.3903 DKK | 1 DKK = 2.5621 |
Euro (EUR) | 0.0523 EUR | 1 EUR = 19.1205 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0434 GBP | 1 GBP = 23.0415 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.431 HKD | 1 HKD = 2.3202 |
Ungarischer Forint (HUF) | 21.6832 HUF | 1 HUF = 0.0461 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 877.7555 IDR | 1 IDR = 0.0011 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.1992 ILS | 1 ILS = 5.0201 |
Indische Rupie (INR) | 4.6905 INR | 1 INR = 0.2132 |
Isländische Krone (ISK) | 7.6245 ISK | 1 ISK = 0.1312 |
Japanischer Yen (JPY) | 8.336 JPY | 1 JPY = 0.12 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 78.6355 KRW | 1 KRW = 0.0127 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.1173 MXN | 1 MXN = 0.895 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.2448 MYR | 1 MYR = 4.085 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.6146 NOK | 1 NOK = 1.6271 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0948 NZD | 1 NZD = 10.5485 |
Philippinischer Peso (PHP) | 3.2049 PHP | 1 PHP = 0.312 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.2233 PLN | 1 PLN = 4.4783 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.2605 RON | 1 RON = 3.8388 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.603 SEK | 1 SEK = 1.6584 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0742 SGD | 1 SGD = 13.4771 |
Thailändischer Baht (THB) | 1.8821 THB | 1 THB = 0.5313 |
Türkische Lira (TRY) | 1.9273 TRY | 1 TRY = 0.5189 |
US-Dollar (USD) | 0.0554 USD | 1 USD = 18.0505 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0421 XDR | 1 XDR = 23.753 |
Afghani (AFN) | 3.7313 AFN | 1 AFN = 0.268 |
Albanischer Lek (ALL) | 5.0924 ALL | 1 ALL = 0.1964 |
Algerischer Dinar (DZD) | 7.3102 DZD | 1 DZD = 0.1368 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 50.0381 AOA | 1 AOA = 0.02 |
Argentinischer Peso (ARS) | 55.443 ARS | 1 ARS = 0.018 |
Armenischer Dram (AMD) | 21.5304 AMD | 1 AMD = 0.0464 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.0978 AWG | 1 AWG = 10.2249 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0931 AZN | 1 AZN = 10.7411 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0549 BSD | 1 BSD = 18.2149 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0207 BHD | 1 BHD = 48.3092 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 6.5363 BDT | 1 BDT = 0.153 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1098 BBD | 1 BBD = 9.1075 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1098 BZD | 1 BZD = 9.1075 |
Burundi-Franc (BIF) | 159.7763 BIF | 1 BIF = 0.0063 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.0978 ANG | 1 ANG = 10.2249 |
Kongo-Franc (CDF) | 156.3355 CDF | 1 CDF = 0.0064 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 3.3012 DOP | 1 DOP = 0.3029 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 9.755 DJF | 1 DJF = 0.1025 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.7212 EGP | 1 EGP = 0.3675 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.8238 ERN | 1 ERN = 1.2139 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 6.8214 ETB | 1 ETB = 0.1466 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1263 FJD | 1 FJD = 7.9177 |
CFP-Franc (XPF) | 6.185 XPF | 1 XPF = 0.1617 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 3.9411 GMD | 1 GMD = 0.2537 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.8402 GHS | 1 GHS = 1.1902 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0433 GIP | 1 GIP = 23.0947 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1516 GEL | 1 GEL = 6.5963 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.4237 GTQ | 1 GTQ = 2.3602 |
Franc Guineen (GNF) | 469.7891 GNF | 1 GNF = 0.0021 |
Guyana-Dollar (GYD) | 11.4241 GYD | 1 GYD = 0.0875 |
Haitianische Gourde (HTG) | 7.1631 HTG | 1 HTG = 0.1396 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.3795 HNL | 1 HNL = 0.7249 |
Chilenischer Peso (CLP) | 53.4146 CLP | 1 CLP = 0.0187 |
Irakischer Dinar (IQD) | 71.9015 IQD | 1 IQD = 0.0139 |
Iranischer Rial (IRR) | 2308.5032 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 8.6237 JMD | 1 JMD = 0.116 |
Jemen-Rial (YER) | 13.7232 YER | 1 YER = 0.0729 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0389 JOD | 1 JOD = 25.7069 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 220.7661 KHR | 1 KHR = 0.0045 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 5.7317 CVE | 1 CVE = 0.1745 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.1999 QAR | 1 QAR = 5.0025 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 28.3068 KZT | 1 KZT = 0.0353 |
Kenia-Schilling (KES) | 7.1131 KES | 1 KES = 0.1406 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 243.2883 COP | 1 COP = 0.0041 |
Komoren-Franc (KMF) | 25.624 KMF | 1 KMF = 0.039 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 27.7391 CRC | 1 CRC = 0.0361 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0169 KWD | 1 KWD = 59.1716 |
Kirgisischer Som (KGS) | 4.7678 KGS | 1 KGS = 0.2097 |
Laotischer Kip (LAK) | 1201.0969 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
Lesothischer Loti (LSL) | 0.9924 LSL | 1 LSL = 1.0077 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 4921.3483 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 9.7994 LRD | 1 LRD = 0.102 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.2673 LYD | 1 LYD = 3.7411 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.4402 MOP | 1 MOP = 2.2717 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 256.8413 MGA | 1 MGA = 0.0039 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 94.3288 MWK | 1 MWK = 0.0106 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.8472 MVR | 1 MVR = 1.1804 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.5493 MAD | 1 MAD = 1.8205 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 2.5432 MUR | 1 MUR = 0.3932 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 187.7411 MNT | 1 MNT = 0.0053 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 3.4754 MZN | 1 MZN = 0.2877 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 115.0009 MMK | 1 MMK = 0.0087 |
Namibia-Dollar (NAD) | 0.9924 NAD | 1 NAD = 1.0077 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 7.4246 NPR | 1 NPR = 0.1347 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 91.7598 NGN | 1 NGN = 0.0109 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.0104 NIO | 1 NIO = 0.4974 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0211 OMR | 1 OMR = 47.3934 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 15.2542 PKR | 1 PKR = 0.0656 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0549 PAB | 1 PAB = 18.2149 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2249 PGK | 1 PGK = 4.4464 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 427.7344 PYG | 1 PYG = 0.0023 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.2053 PEN | 1 PEN = 4.8709 |
Russischer Rubel (RUB) | 6.019 RUB | 1 RUB = 0.1661 |
Ruanda-Franc (RWF) | 74.7015 RWF | 1 RWF = 0.0134 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.1513 WST | 1 WST = 6.6094 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.2063 SAR | 1 SAR = 4.8473 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 3.1875 MKD | 1 MKD = 0.3137 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.7794 SCR | 1 SCR = 1.283 |
Somalia-Schilling (SOS) | 31.1995 SOS | 1 SOS = 0.0321 |
VAE-Dirham (AED) | 0.2018 AED | 1 AED = 4.9554 |
Serbischer Dinar (RSD) | 6.0746 RSD | 1 RSD = 0.1646 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 34.0944 XAF | 1 XAF = 0.0293 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 33.8747 XOF | 1 XOF = 0.0295 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 32.8886 SDG | 1 SDG = 0.0304 |
Suriname-Dollar (SRD) | 1.9363 SRD | 1 SRD = 0.5164 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.9924 SZL | 1 SZL = 1.0077 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 714.0528 SYP | 1 SYP = 0.0014 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.4905 SBD | 1 SBD = 2.0387 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 15.9621 LKR | 1 LKR = 0.0626 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.5932 TJS | 1 TJS = 1.6858 |
Tansania-Schilling (TZS) | 144.4591 TZS | 1 TZS = 0.0069 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.7875 TWD | 1 TWD = 0.5594 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1336 TOP | 1 TOP = 7.485 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.3685 TTD | 1 TTD = 2.7137 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.1724 TND | 1 TND = 5.8005 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.192 TMT | 1 TMT = 5.2083 |
Uganda-Schilling (UGX) | 202.403 UGX | 1 UGX = 0.0049 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.2842 UAH | 1 UAH = 0.4378 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 2.3707 UYU | 1 UYU = 0.4218 |
Usbekischer Som (UZS) | 705.6928 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 6.3718 VUV | 1 VUV = 0.1569 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1392.0966 VND | 1 VND = 0.0007 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1483 XCD | 1 XCD = 6.7431 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9488 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2077 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0747 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |