ARS (Argentinischer Peso) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.12.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 ARS | Gegenkurs, ARS |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1558 AUD | 1 AUD = 641.8485 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1846 BGN | 1 BGN = 541.7118 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.5995 BRL | 1 BRL = 166.8057 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1405 CAD | 1 CAD = 711.7438 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0876 CHF | 1 CHF = 1141.5525 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.7254 CNY | 1 CNY = 137.855 |
Tschechische Krone (CZK) | 2.37 CZK | 1 CZK = 42.1941 |
Dänische Krone (DKK) | 0.7039 DKK | 1 DKK = 142.0656 |
Euro (EUR) | 0.0944 EUR | 1 EUR = 1059.322 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0782 GBP | 1 GBP = 1278.7724 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.7773 HKD | 1 HKD = 128.6505 |
Ungarischer Forint (HUF) | 39.1089 HUF | 1 HUF = 2.557 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1583.1663 IDR | 1 IDR = 0.0632 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.3592 ILS | 1 ILS = 278.3964 |
Indische Rupie (INR) | 8.4601 INR | 1 INR = 11.8202 |
Isländische Krone (ISK) | 13.7519 ISK | 1 ISK = 7.2717 |
Japanischer Yen (JPY) | 15.0352 JPY | 1 JPY = 6.6511 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 141.8312 KRW | 1 KRW = 0.7051 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 2.0153 MXN | 1 MXN = 49.6204 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.4415 MYR | 1 MYR = 226.5006 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.1085 NOK | 1 NOK = 90.212 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.171 NZD | 1 NZD = 584.7953 |
Philippinischer Peso (PHP) | 5.7805 PHP | 1 PHP = 17.2995 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.4028 PLN | 1 PLN = 248.2622 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.4698 RON | 1 RON = 212.8565 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.0877 SEK | 1 SEK = 91.9371 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1338 SGD | 1 SGD = 747.3842 |
Thailändischer Baht (THB) | 3.3946 THB | 1 THB = 29.4586 |
Türkische Lira (TRY) | 3.4762 TRY | 1 TRY = 28.767 |
US-Dollar (USD) | 0.0999 USD | 1 USD = 1001.001 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0759 XDR | 1 XDR = 1317.5231 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.8037 ZAR | 1 ZAR = 55.4416 |
Afghani (AFN) | 6.7299 AFN | 1 AFN = 14.8591 |
Albanischer Lek (ALL) | 9.185 ALL | 1 ALL = 10.8873 |
Algerischer Dinar (DZD) | 13.185 DZD | 1 DZD = 7.5844 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 90.2513 AOA | 1 AOA = 1.108 |
Armenischer Dram (AMD) | 38.8334 AMD | 1 AMD = 2.5751 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1764 AWG | 1 AWG = 566.8934 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1679 AZN | 1 AZN = 595.5926 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0991 BSD | 1 BSD = 1009.0817 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0373 BHD | 1 BHD = 2680.9651 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 11.7893 BDT | 1 BDT = 8.4823 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.198 BBD | 1 BBD = 505.0505 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.198 BZD | 1 BZD = 505.0505 |
Burundi-Franc (BIF) | 288.1809 BIF | 1 BIF = 0.347 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1764 ANG | 1 ANG = 566.8934 |
Kongo-Franc (CDF) | 281.975 CDF | 1 CDF = 0.3546 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 5.9542 DOP | 1 DOP = 16.7949 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 17.5947 DJF | 1 DJF = 5.6835 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 4.9081 EGP | 1 EGP = 20.3745 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.4859 ERN | 1 ERN = 67.2993 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 12.3034 ETB | 1 ETB = 8.1278 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.2278 FJD | 1 FJD = 438.9816 |
CFP-Franc (XPF) | 11.1556 XPF | 1 XPF = 8.9641 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 7.1084 GMD | 1 GMD = 14.0679 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.5153 GHS | 1 GHS = 65.9935 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0781 GIP | 1 GIP = 1280.4097 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.2735 GEL | 1 GEL = 365.6307 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.7643 GTQ | 1 GTQ = 130.8387 |
Franc Guineen (GNF) | 847.3364 GNF | 1 GNF = 0.118 |
Guyana-Dollar (GYD) | 20.6051 GYD | 1 GYD = 4.8532 |
Haitianische Gourde (HTG) | 12.9198 HTG | 1 HTG = 7.7401 |
Honduranische Lempira (HNL) | 2.4881 HNL | 1 HNL = 40.1913 |
Chilenischer Peso (CLP) | 96.3415 CLP | 1 CLP = 1.038 |
Irakischer Dinar (IQD) | 129.6854 IQD | 1 IQD = 0.7711 |
Iranischer Rial (IRR) | 4163.7386 IRR | 1 IRR = 0.024 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 15.5542 JMD | 1 JMD = 6.4291 |
Jemen-Rial (YER) | 24.752 YER | 1 YER = 4.0401 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0701 JOD | 1 JOD = 1426.5335 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 398.1855 KHR | 1 KHR = 0.2511 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 10.3381 CVE | 1 CVE = 9.673 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.3606 QAR | 1 QAR = 277.3156 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 51.0556 KZT | 1 KZT = 1.9586 |
Kenia-Schilling (KES) | 12.8295 KES | 1 KES = 7.7945 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 438.8076 COP | 1 COP = 0.2279 |
Komoren-Franc (KMF) | 46.2168 KMF | 1 KMF = 2.1637 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 50.0317 CRC | 1 CRC = 1.9987 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0304 KWD | 1 KWD = 3289.4737 |
Kirgisischer Som (KGS) | 8.5994 KGS | 1 KGS = 11.6287 |
Laotischer Kip (LAK) | 2166.362 LAK | 1 LAK = 0.0462 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.79 LSL | 1 LSL = 55.8659 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 8876.4045 LBP | 1 LBP = 0.0113 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 17.6747 LRD | 1 LRD = 5.6578 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.4821 LYD | 1 LYD = 207.4258 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.794 MOP | 1 MOP = 125.9446 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 463.2525 MGA | 1 MGA = 0.2159 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 170.1364 MWK | 1 MWK = 0.5878 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.528 MVR | 1 MVR = 65.445 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.9908 MAD | 1 MAD = 100.9285 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 4.5871 MUR | 1 MUR = 21.8003 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 338.6198 MNT | 1 MNT = 0.2953 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 6.2683 MZN | 1 MZN = 15.9533 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 207.4217 MMK | 1 MMK = 0.4821 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.79 NAD | 1 NAD = 55.8659 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 13.3913 NPR | 1 NPR = 7.4675 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 165.5028 NGN | 1 NGN = 0.6042 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 3.626 NIO | 1 NIO = 27.5786 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0381 OMR | 1 OMR = 2624.6719 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 27.5134 PKR | 1 PKR = 3.6346 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0991 PAB | 1 PAB = 1009.0817 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.4057 PGK | 1 PGK = 246.4876 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 771.4844 PYG | 1 PYG = 0.1296 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.3703 PEN | 1 PEN = 270.0513 |
Russischer Rubel (RUB) | 10.8561 RUB | 1 RUB = 9.2114 |
Ruanda-Franc (RWF) | 134.7356 RWF | 1 RWF = 0.7422 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.2729 WST | 1 WST = 366.4346 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.3722 SAR | 1 SAR = 268.6728 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 5.7491 MKD | 1 MKD = 17.394 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.4057 SCR | 1 SCR = 71.1389 |
Somalia-Schilling (SOS) | 56.2732 SOS | 1 SOS = 1.777 |
VAE-Dirham (AED) | 0.3639 AED | 1 AED = 274.8008 |
Serbischer Dinar (RSD) | 10.9565 RSD | 1 RSD = 9.127 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 61.4946 XAF | 1 XAF = 1.6262 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 61.0982 XOF | 1 XOF = 1.6367 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 59.3197 SDG | 1 SDG = 1.6858 |
Suriname-Dollar (SRD) | 3.4925 SRD | 1 SRD = 28.6328 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.79 SZL | 1 SZL = 55.8659 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1287.9035 SYP | 1 SYP = 0.0776 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.8847 SBD | 1 SBD = 113.0327 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 28.7901 LKR | 1 LKR = 3.4734 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.07 TJS | 1 TJS = 93.4579 |
Tansania-Schilling (TZS) | 260.5541 TZS | 1 TZS = 0.3838 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 3.2241 TWD | 1 TWD = 31.0164 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.241 TOP | 1 TOP = 414.9378 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.6646 TTD | 1 TTD = 150.4664 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.3109 TND | 1 TND = 321.6468 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.3462 TMT | 1 TMT = 288.8504 |
Uganda-Schilling (UGX) | 365.0647 UGX | 1 UGX = 0.2739 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 4.1199 UAH | 1 UAH = 24.2724 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 4.276 UYU | 1 UYU = 23.3863 |
Usbekischer Som (UZS) | 1272.8249 UZS | 1 UZS = 0.0786 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 11.4926 VUV | 1 VUV = 8.7013 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 2510.8592 VND | 1 VND = 0.0398 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2675 XCD | 1 XCD = 373.8318 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9488 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2077 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0747 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |