ARS (Argentinischer Peso) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.12.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 ARS | Gegenkurs, ARS |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.1044 AUD | 1 AUD = 957.8544 |
| Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1163 BGN | 1 BGN = 859.8452 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0.3748 BRL | 1 BRL = 266.809 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0957 CAD | 1 CAD = 1044.9321 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.0558 CHF | 1 CHF = 1792.1147 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.4898 CNY | 1 CNY = 204.165 |
| Tschechische Krone (CZK) | 1.443 CZK | 1 CZK = 69.3001 |
| Dänische Krone (DKK) | 0.4441 DKK | 1 DKK = 225.1745 |
| Euro (EUR) | 0.0595 EUR | 1 EUR = 1680.6723 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.052 GBP | 1 GBP = 1923.0769 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.5392 HKD | 1 HKD = 185.4599 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 22.7818 HUF | 1 HUF = 4.3895 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 1156.25 IDR | 1 IDR = 0.0865 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.2223 ILS | 1 ILS = 449.8426 |
| Indische Rupie (INR) | 6.2397 INR | 1 INR = 16.0264 |
| Isländische Krone (ISK) | 8.8473 ISK | 1 ISK = 11.3029 |
| Japanischer Yen (JPY) | 10.7767 JPY | 1 JPY = 9.2793 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 101.6197 KRW | 1 KRW = 0.9841 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 1.2603 MXN | 1 MXN = 79.3462 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.285 MYR | 1 MYR = 350.8772 |
| Norwegische Krone (NOK) | 0.7008 NOK | 1 NOK = 142.6941 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1197 NZD | 1 NZD = 835.4219 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 4.0942 PHP | 1 PHP = 24.4248 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.2514 PLN | 1 PLN = 397.7725 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.3026 RON | 1 RON = 330.4693 |
| Schwedische Krone (SEK) | 0.6509 SEK | 1 SEK = 153.6334 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.0898 SGD | 1 SGD = 1113.5857 |
| Thailändischer Baht (THB) | 2.2065 THB | 1 THB = 45.3206 |
| Türkische Lira (TRY) | 2.9477 TRY | 1 TRY = 33.9248 |
| US-Dollar (USD) | 0.0693 USD | 1 USD = 1443.0014 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0508 XDR | 1 XDR = 1968.5039 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.176 ZAR | 1 ZAR = 85.034 |
| Afghani (AFN) | 4.5718 AFN | 1 AFN = 21.8732 |
| Albanischer Lek (ALL) | 5.7424 ALL | 1 ALL = 17.4143 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 8.9661 DZD | 1 DZD = 11.1531 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 62.9581 AOA | 1 AOA = 1.5884 |
| Armenischer Dram (AMD) | 26.0375 AMD | 1 AMD = 3.8406 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.1229 AWG | 1 AWG = 813.6697 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1171 AZN | 1 AZN = 853.971 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.0691 BSD | 1 BSD = 1447.178 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.026 BHD | 1 BHD = 3846.1538 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 8.4047 BDT | 1 BDT = 11.8981 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.138 BBD | 1 BBD = 724.6377 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.1381 BZD | 1 BZD = 724.113 |
| Burundi-Franc (BIF) | 202.9821 BIF | 1 BIF = 0.4927 |
| Kongo-Franc (CDF) | 152.7307 CDF | 1 CDF = 0.6547 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 4.3127 DOP | 1 DOP = 23.1873 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 12.2652 DJF | 1 DJF = 8.1531 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 3.2872 EGP | 1 EGP = 30.421 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.0359 ERN | 1 ERN = 96.5344 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 10.6228 ETB | 1 ETB = 9.4137 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1592 FJD | 1 FJD = 628.1407 |
| CFP-Franc (XPF) | 7.1021 XPF | 1 XPF = 14.0803 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 5.1 GMD | 1 GMD = 19.6078 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.7771 GHS | 1 GHS = 128.6836 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0523 GIP | 1 GIP = 1912.0459 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.1844 GEL | 1 GEL = 542.2993 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.5284 GTQ | 1 GTQ = 189.2506 |
| Franc Guineen (GNF) | 599.2525 GNF | 1 GNF = 0.1669 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 14.3625 GYD | 1 GYD = 6.9626 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 8.9996 HTG | 1 HTG = 11.1116 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 1.8139 HNL | 1 HNL = 55.1298 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 64.1048 CLP | 1 CLP = 1.5599 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 90.4362 IQD | 1 IQD = 1.1058 |
| Iranischer Rial (IRR) | 2900.5025 IRR | 1 IRR = 0.0345 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 10.9951 JMD | 1 JMD = 9.095 |
| Jemen-Rial (YER) | 16.4482 YER | 1 YER = 6.0797 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0489 JOD | 1 JOD = 2044.9898 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 275.9082 KHR | 1 KHR = 0.3624 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 6.5821 CVE | 1 CVE = 15.1927 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.2517 QAR | 1 QAR = 397.2984 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 35.4284 KZT | 1 KZT = 2.8226 |
| Kenia-Schilling (KES) | 8.94 KES | 1 KES = 11.1857 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 258.1395 COP | 1 COP = 0.3874 |
| Komoren-Franc (KMF) | 29.401 KMF | 1 KMF = 3.4012 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 33.9849 CRC | 1 CRC = 2.9425 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0212 KWD | 1 KWD = 4716.9811 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 6.0392 KGS | 1 KGS = 16.5585 |
| Laotischer Kip (LAK) | 1490.7025 LAK | 1 LAK = 0.0671 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 1.1828 LSL | 1 LSL = 84.5451 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 6193.133 LBP | 1 LBP = 0.0161 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 12.2236 LRD | 1 LRD = 8.1809 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 0.3756 LYD | 1 LYD = 266.2407 |
| Macau-Pataca (MOP) | 0.5531 MOP | 1 MOP = 180.7991 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 306.2394 MGA | 1 MGA = 0.3265 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 118.5703 MWK | 1 MWK = 0.8434 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.0649 MVR | 1 MVR = 93.9055 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.641 MAD | 1 MAD = 156.0062 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 3.1781 MUR | 1 MUR = 31.4653 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 245.8681 MNT | 1 MNT = 0.4067 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 4.3694 MZN | 1 MZN = 22.8864 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 144.5892 MMK | 1 MMK = 0.6916 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 1.1828 NAD | 1 NAD = 84.5451 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 9.8842 NPR | 1 NPR = 10.1172 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 99.7925 NGN | 1 NGN = 1.0021 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.5276 NIO | 1 NIO = 39.5632 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.0266 OMR | 1 OMR = 3759.3985 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 19.3717 PKR | 1 PKR = 5.1622 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0691 PAB | 1 PAB = 1447.178 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.3022 PGK | 1 PGK = 330.9067 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 481.803 PYG | 1 PYG = 0.2076 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.2324 PEN | 1 PEN = 430.2926 |
| Russischer Rubel (RUB) | 5.4039 RUB | 1 RUB = 18.5052 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 100.0693 RWF | 1 RWF = 0.9993 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.1982 WST | 1 WST = 504.5409 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.2591 SAR | 1 SAR = 385.9514 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 3.6533 MKD | 1 MKD = 27.3725 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 0.9525 SCR | 1 SCR = 104.9869 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 39.1566 SOS | 1 SOS = 2.5538 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.2536 AED | 1 AED = 394.3218 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 7.0004 RSD | 1 RSD = 14.2849 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 38.9474 XAF | 1 XAF = 2.5676 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 39.0845 XOF | 1 XOF = 2.5586 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 41.3124 SDG | 1 SDG = 2.4206 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 2.6311 SRD | 1 SRD = 38.0069 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.1828 SZL | 1 SZL = 84.5451 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 763.4517 SYP | 1 SYP = 0.131 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 0.5892 SBD | 1 SBD = 169.7217 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 21.2769 LKR | 1 LKR = 4.6999 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.6374 TJS | 1 TJS = 156.8874 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 167.8102 TZS | 1 TZS = 0.5959 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.1667 TWD | 1 TWD = 46.1531 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1706 TOP | 1 TOP = 586.1665 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.4649 TTD | 1 TTD = 215.1 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.203 TND | 1 TND = 492.6108 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.2413 TMT | 1 TMT = 414.4219 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 250.5643 UGX | 1 UGX = 0.3991 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.9138 UAH | 1 UAH = 34.3194 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 2.7444 UYU | 1 UYU = 36.4378 |
| Usbekischer Som (UZS) | 818.0272 UZS | 1 UZS = 0.1222 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 8.3146 VUV | 1 VUV = 12.027 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 1818.2964 VND | 1 VND = 0.055 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1858 XCD | 1 XCD = 538.2131 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |