PYG (Paraguayischer Guarani) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 30.03.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1000 PYG | Gegenkurs, PYG |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1941 AUD | 1 AUD = 5151.9835 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.2495 BGN | 1 BGN = 4008.016 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.6957 BRL | 1 BRL = 1437.4012 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1735 CAD | 1 CAD = 5763.6888 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1292 CHF | 1 CHF = 7739.9381 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.8977 CNY | 1 CNY = 1113.9579 |
Tschechische Krone (CZK) | 3.158 CZK | 1 CZK = 316.6561 |
Dänische Krone (DKK) | 0.9492 DKK | 1 DKK = 1053.5188 |
Euro (EUR) | 0.1276 EUR | 1 EUR = 7836.9906 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1095 GBP | 1 GBP = 9132.4201 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.0509 HKD | 1 HKD = 951.5653 |
Kroatische Kuna (HRK) | 0.9605 HRK | 1 HRK = 1041.1244 |
Ungarischer Forint (HUF) | 50.9766 HUF | 1 HUF = 19.6168 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1986.1635 IDR | 1 IDR = 0.5035 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.4618 ILS | 1 ILS = 2165.4396 |
Indische Rupie (INR) | 10.4806 INR | 1 INR = 95.4144 |
Isländische Krone (ISK) | 17.8509 ISK | 1 ISK = 56.0196 |
Japanischer Yen (JPY) | 18.1255 JPY | 1 JPY = 55.1709 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 174.4751 KRW | 1 KRW = 5.7315 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 2.6899 MXN | 1 MXN = 371.761 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.5898 MYR | 1 MYR = 1695.49 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.3364 NOK | 1 NOK = 748.279 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.2132 NZD | 1 NZD = 4690.4315 |
Philippinischer Peso (PHP) | 7.3283 PHP | 1 PHP = 136.4573 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.6008 PLN | 1 PLN = 1664.4474 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.6312 RON | 1 RON = 1584.2839 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.3659 SEK | 1 SEK = 732.118 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1861 SGD | 1 SGD = 5373.4551 |
Thailändischer Baht (THB) | 4.7537 THB | 1 THB = 210.3625 |
Türkische Lira (TRY) | 2.3255 TRY | 1 TRY = 430.0151 |
US-Dollar (USD) | 0.1339 USD | 1 USD = 7468.2599 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1004 XDR | 1 XDR = 9960.1594 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 2.1454 ZAR | 1 ZAR = 466.1135 |
Afghani (AFN) | 12.7426 AFN | 1 AFN = 78.4769 |
Albanischer Lek (ALL) | 15.6857 ALL | 1 ALL = 63.7523 |
Algerischer Dinar (DZD) | 20.4415 DZD | 1 DZD = 48.9201 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 63.9271 AOA | 1 AOA = 15.6428 |
Argentinischer Peso (ARS) | 15.9495 ARS | 1 ARS = 62.6979 |
Armenischer Dram (AMD) | 69.1785 AMD | 1 AMD = 14.4554 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.2559 AWG | 1 AWG = 3907.7765 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.2434 AZN | 1 AZN = 4108.4634 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1438 BSD | 1 BSD = 6954.1029 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0542 BHD | 1 BHD = 18450.1845 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 12.3945 BDT | 1 BDT = 80.6809 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.2873 BBD | 1 BBD = 3480.6822 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.2873 BZD | 1 BZD = 3480.6822 |
Burundi-Franc (BIF) | 288.1387 BIF | 1 BIF = 3.4706 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.2566 ANG | 1 ANG = 3897.1161 |
Kongo-Franc (CDF) | 286.8302 CDF | 1 CDF = 3.4864 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 7.8982 DOP | 1 DOP = 126.6111 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 25.5213 DJF | 1 DJF = 39.183 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.6164 EGP | 1 EGP = 382.2046 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 2.1571 ERN | 1 ERN = 463.5854 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 7.3271 ETB | 1 ETB = 136.4796 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.3028 FJD | 1 FJD = 3302.5099 |
CFP-Franc (XPF) | 15.4252 XPF | 1 XPF = 64.829 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 7.6639 GMD | 1 GMD = 130.4819 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.0495 GHS | 1 GHS = 952.8347 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1151 GIP | 1 GIP = 8688.0973 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.4356 GEL | 1 GEL = 2295.6841 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.103 GTQ | 1 GTQ = 906.6183 |
Franc Guineen (GNF) | 1265.2244 GNF | 1 GNF = 0.7904 |
Guyana-Dollar (GYD) | 29.9053 GYD | 1 GYD = 33.4389 |
Haitianische Gourde (HTG) | 14.9541 HTG | 1 HTG = 66.8713 |
Honduranische Lempira (HNL) | 3.4934 HNL | 1 HNL = 286.2541 |
Chilenischer Peso (CLP) | 113.19 CLP | 1 CLP = 8.8347 |
Irakischer Dinar (IQD) | 209.7085 IQD | 1 IQD = 4.7685 |
Iranischer Rial (IRR) | 6039.3957 IRR | 1 IRR = 0.1656 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 21.984 JMD | 1 JMD = 45.4876 |
Jemen-Rial (YER) | 35.9395 YER | 1 YER = 27.8245 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1018 JOD | 1 JOD = 9823.1827 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 580.6214 KHR | 1 KHR = 1.7223 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 14.2683 CVE | 1 CVE = 70.0854 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.5234 QAR | 1 QAR = 1910.5846 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 67.5508 KZT | 1 KZT = 14.8037 |
Kenia-Schilling (KES) | 16.5211 KES | 1 KES = 60.5287 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 538.9998 COP | 1 COP = 1.8553 |
Komoren-Franc (KMF) | 63.5796 KMF | 1 KMF = 15.7283 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 94.0161 CRC | 1 CRC = 10.6365 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0436 KWD | 1 KWD = 22935.7798 |
Kirgisischer Som (KGS) | 11.9789 KGS | 1 KGS = 83.4801 |
Laotischer Kip (LAK) | 1686.9658 LAK | 1 LAK = 0.5928 |
Lesothischer Loti (LSL) | 2.2007 LSL | 1 LSL = 454.4009 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 216.4941 LBP | 1 LBP = 4.6191 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 21.8562 LRD | 1 LRD = 45.7536 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.6701 LYD | 1 LYD = 1492.3146 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.1598 MOP | 1 MOP = 862.2176 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 571.3769 MGA | 1 MGA = 1.7502 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 116.3168 MWK | 1 MWK = 8.5972 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 2.2177 MVR | 1 MVR = 450.9176 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.3881 MAD | 1 MAD = 720.4092 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 6.3554 MUR | 1 MUR = 157.3465 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 420.506 MNT | 1 MNT = 2.3781 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 9.0874 MZN | 1 MZN = 110.0425 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 254.4312 MMK | 1 MMK = 3.9303 |
Namibia-Dollar (NAD) | 2.2007 NAD | 1 NAD = 454.4009 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 17.436 NPR | 1 NPR = 57.3526 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 59.7088 NGN | 1 NGN = 16.748 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 5.116 NIO | 1 NIO = 195.4652 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0552 OMR | 1 OMR = 18115.942 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 26.3716 PKR | 1 PKR = 37.9196 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1438 PAB | 1 PAB = 6954.1029 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.52 PGK | 1 PGK = 1923.0769 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.5354 PEN | 1 PEN = 1867.7624 |
Russischer Rubel (RUB) | 12.0904 RUB | 1 RUB = 82.7102 |
Ruanda-Franc (RWF) | 144.8624 RWF | 1 RWF = 6.9031 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.3804 WST | 1 WST = 2628.8118 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.5394 SAR | 1 SAR = 1853.9118 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 7.9615 MKD | 1 MKD = 125.6045 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.9887 SCR | 1 SCR = 502.8411 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 1696.0258 SLL | 1 SLL = 0.5896 |
Somalia-Schilling (SOS) | 82.6766 SOS | 1 SOS = 12.0953 |
VAE-Dirham (AED) | 0.5281 AED | 1 AED = 1893.5808 |
Serbischer Dinar (RSD) | 15.2229 RSD | 1 RSD = 65.6905 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 84.8925 XAF | 1 XAF = 11.7796 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 83.967 XOF | 1 XOF = 11.9094 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 64.449 SDG | 1 SDG = 15.5161 |
Suriname-Dollar (SRD) | 2.9597 SRD | 1 SRD = 337.8721 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 2.2007 SZL | 1 SZL = 454.4009 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 360.9143 SYP | 1 SYP = 2.7707 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.1727 SBD | 1 SBD = 852.733 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 41.5526 LKR | 1 LKR = 24.0659 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.8631 TJS | 1 TJS = 536.7398 |
Tansania-Schilling (TZS) | 332.7713 TZS | 1 TZS = 3.0051 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 4.1209 TWD | 1 TWD = 242.6654 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.3313 TOP | 1 TOP = 3018.4123 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.972 TTD | 1 TTD = 1028.8066 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.4219 TND | 1 TND = 2370.2299 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.5018 TMT | 1 TMT = 1992.8258 |
Uganda-Schilling (UGX) | 514.3322 UGX | 1 UGX = 1.9443 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 4.2065 UAH | 1 UAH = 237.7273 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 5.9297 UYU | 1 UYU = 168.6426 |
Usbekischer Som (UZS) | 1638.8168 UZS | 1 UZS = 0.6102 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 15.7287 VUV | 1 VUV = 63.578 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 3282.7443 VND | 1 VND = 0.3046 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.3882 XCD | 1 XCD = 2575.9918 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9224 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1372 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0053 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |