PYG (Paraguayischer Guarani) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 06.03.2021.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1000 PYG | Gegenkurs, PYG |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1938 AUD | 1 AUD = 5159.9587 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.2435 BGN | 1 BGN = 4106.7762 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.8458 BRL | 1 BRL = 1182.3126 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1888 CAD | 1 CAD = 5296.6102 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1377 CHF | 1 CHF = 7262.1641 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.9647 CNY | 1 CNY = 1036.5917 |
Tschechische Krone (CZK) | 3.275 CZK | 1 CZK = 305.3435 |
Dänische Krone (DKK) | 0.9259 DKK | 1 DKK = 1080.0302 |
Euro (EUR) | 0.1245 EUR | 1 EUR = 8032.1285 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1075 GBP | 1 GBP = 9302.3256 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.154 HKD | 1 HKD = 866.5511 |
Kroatische Kuna (HRK) | 0.943 HRK | 1 HRK = 1060.4454 |
Ungarischer Forint (HUF) | 45.6001 HUF | 1 HUF = 21.9298 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 2125.2433 IDR | 1 IDR = 0.4705 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.4931 ILS | 1 ILS = 2027.9862 |
Indische Rupie (INR) | 10.8602 INR | 1 INR = 92.0793 |
Isländische Krone (ISK) | 19.0363 ISK | 1 ISK = 52.5312 |
Japanischer Yen (JPY) | 16.0981 JPY | 1 JPY = 62.1191 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 167.6907 KRW | 1 KRW = 5.9634 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 3.1551 MXN | 1 MXN = 316.9472 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.6056 MYR | 1 MYR = 1651.255 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.2714 NOK | 1 NOK = 786.5345 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.2083 NZD | 1 NZD = 4800.7681 |
Philippinischer Peso (PHP) | 7.2275 PHP | 1 PHP = 138.3604 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.5696 PLN | 1 PLN = 1755.618 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.6077 RON | 1 RON = 1645.5488 |
Russischer Rubel (RUB) | 11.0676 RUB | 1 RUB = 90.3538 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.2684 SEK | 1 SEK = 788.3948 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1993 SGD | 1 SGD = 5017.5615 |
Thailändischer Baht (THB) | 4.5341 THB | 1 THB = 220.5509 |
Türkische Lira (TRY) | 1.1147 TRY | 1 TRY = 897.1024 |
US-Dollar (USD) | 0.1486 USD | 1 USD = 6729.4751 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1035 XDR | 1 XDR = 9661.8357 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 2.2727 ZAR | 1 ZAR = 440.0053 |
Afghani (AFN) | 11.7304 AFN | 1 AFN = 85.2486 |
Albanischer Lek (ALL) | 15.4459 ALL | 1 ALL = 64.7421 |
Algerischer Dinar (DZD) | 20.0846 DZD | 1 DZD = 49.7894 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 97.7029 AOA | 1 AOA = 10.2351 |
Argentinischer Peso (ARS) | 13.5892 ARS | 1 ARS = 73.5878 |
Armenischer Dram (AMD) | 79.6256 AMD | 1 AMD = 12.5588 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.2697 AWG | 1 AWG = 3707.8235 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.2565 AZN | 1 AZN = 3898.6355 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1515 BSD | 1 BSD = 6600.6601 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0571 BHD | 1 BHD = 17513.1349 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 12.8487 BDT | 1 BDT = 77.8289 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.3028 BBD | 1 BBD = 3302.5099 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.3028 BZD | 1 BZD = 3302.5099 |
Burundi-Franc (BIF) | 293.9856 BIF | 1 BIF = 3.4015 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.2697 ANG | 1 ANG = 3707.8235 |
Kongo-Franc (CDF) | 299.0868 CDF | 1 CDF = 3.3435 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 8.7663 DOP | 1 DOP = 114.0732 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 26.8972 DJF | 1 DJF = 37.1786 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.3715 EGP | 1 EGP = 421.674 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 2.2727 ERN | 1 ERN = 440.0053 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 6.0536 ETB | 1 ETB = 165.191 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.3049 FJD | 1 FJD = 3279.7639 |
CFP-Franc (XPF) | 14.9019 XPF | 1 XPF = 67.1055 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 7.6981 GMD | 1 GMD = 129.9022 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.8682 GHS | 1 GHS = 1151.8083 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1088 GIP | 1 GIP = 9191.1765 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.5016 GEL | 1 GEL = 1993.6204 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.1638 GTQ | 1 GTQ = 859.2542 |
Franc Guineen (GNF) | 1530.3738 GNF | 1 GNF = 0.6534 |
Guyana-Dollar (GYD) | 31.5177 GYD | 1 GYD = 31.7282 |
Haitianische Gourde (HTG) | 11.342 HTG | 1 HTG = 88.1679 |
Honduranische Lempira (HNL) | 3.6429 HNL | 1 HNL = 274.5066 |
Chilenischer Peso (CLP) | 108.7317 CLP | 1 CLP = 9.1969 |
Irakischer Dinar (IQD) | 220.9404 IQD | 1 IQD = 4.5261 |
Iranischer Rial (IRR) | 6364.1663 IRR | 1 IRR = 0.1571 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 22.7494 JMD | 1 JMD = 43.9572 |
Jemen-Rial (YER) | 37.4543 YER | 1 YER = 26.6992 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1073 JOD | 1 JOD = 9319.6645 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 615.139 KHR | 1 KHR = 1.6256 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 13.7808 CVE | 1 CVE = 72.5647 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.5518 QAR | 1 QAR = 1812.2508 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 63.3095 KZT | 1 KZT = 15.7954 |
Kenia-Schilling (KES) | 16.6235 KES | 1 KES = 60.1558 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 545.8333 COP | 1 COP = 1.8321 |
Komoren-Franc (KMF) | 61.5255 KMF | 1 KMF = 16.2534 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 92.3315 CRC | 1 CRC = 10.8305 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0459 KWD | 1 KWD = 21786.4924 |
Kirgisischer Som (KGS) | 12.8426 KGS | 1 KGS = 77.8659 |
Laotischer Kip (LAK) | 1414.6868 LAK | 1 LAK = 0.7069 |
Lesothischer Loti (LSL) | 2.2633 LSL | 1 LSL = 441.8327 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 228.1435 LBP | 1 LBP = 4.3832 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 25.4586 LRD | 1 LRD = 39.2795 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.6726 LYD | 1 LYD = 1486.7678 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.2103 MOP | 1 MOP = 826.2414 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 567.1978 MGA | 1 MGA = 1.7631 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 117.2155 MWK | 1 MWK = 8.5313 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 2.3359 MVR | 1 MVR = 428.1005 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.3539 MAD | 1 MAD = 738.607 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 6.016 MUR | 1 MUR = 166.2234 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 427.5457 MNT | 1 MNT = 2.3389 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 11.2288 MZN | 1 MZN = 89.0567 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 212.1526 MMK | 1 MMK = 4.7136 |
Namibia-Dollar (NAD) | 2.2633 NAD | 1 NAD = 441.8327 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 17.8115 NPR | 1 NPR = 56.1435 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 57.6686 NGN | 1 NGN = 17.3405 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 5.2735 NIO | 1 NIO = 189.6274 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0583 OMR | 1 OMR = 17152.6587 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 23.8511 PKR | 1 PKR = 41.9268 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1515 PAB | 1 PAB = 6600.6601 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.5461 PGK | 1 PGK = 1831.1665 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.553 PEN | 1 PEN = 1808.3183 |
Ruanda-Franc (RWF) | 150.2294 RWF | 1 RWF = 6.6565 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.3896 WST | 1 WST = 2566.7351 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.5683 SAR | 1 SAR = 1759.634 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 7.6905 MKD | 1 MKD = 130.0306 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 3.1673 SCR | 1 SCR = 315.7263 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 1547.7316 SLL | 1 SLL = 0.6461 |
Somalia-Schilling (SOS) | 87.1335 SOS | 1 SOS = 11.4766 |
VAE-Dirham (AED) | 0.5566 AED | 1 AED = 1796.6223 |
Serbischer Dinar (RSD) | 14.6598 RSD | 1 RSD = 68.2138 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 81.2051 XAF | 1 XAF = 12.3145 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 81.3665 XOF | 1 XOF = 12.2901 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 56.4655 SDG | 1 SDG = 17.7099 |
Suriname-Dollar (SRD) | 2.1239 SRD | 1 SRD = 470.832 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 2.2633 SZL | 1 SZL = 441.8327 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 190.2963 SYP | 1 SYP = 5.255 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.2733 SBD | 1 SBD = 785.3609 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 29.3986 LKR | 1 LKR = 34.0152 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.7111 TJS | 1 TJS = 584.4194 |
Tansania-Schilling (TZS) | 350.6424 TZS | 1 TZS = 2.8519 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 4.2215 TWD | 1 TWD = 236.8826 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.3512 TOP | 1 TOP = 2847.3804 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.0228 TTD | 1 TTD = 977.7083 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.4128 TND | 1 TND = 2422.4806 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.5288 TMT | 1 TMT = 1891.0741 |
Uganda-Schilling (UGX) | 555.0847 UGX | 1 UGX = 1.8015 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 4.2376 UAH | 1 UAH = 235.9826 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 6.5403 UYU | 1 UYU = 152.8982 |
Usbekischer Som (UZS) | 1594.4499 UZS | 1 UZS = 0.6272 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 15.8435 VUV | 1 VUV = 63.1174 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 3487.7529 VND | 1 VND = 0.2867 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.4092 XCD | 1 XCD = 2443.7928 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.831 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.8998 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0077 EUR |