BHD (Bahrain-Dinar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 10.03.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 BHD | Gegenkurs, BHD |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 3.6567 AUD | 1 AUD = 0.2735 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 13.4901 BRL | 1 BRL = 0.0741 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 3.5287 CAD | 1 CAD = 0.2834 |
| Schweizer Franken (CHF) | 2.0173 CHF | 1 CHF = 0.4957 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 17.8982 CNY | 1 CNY = 0.0559 |
| Tschechische Krone (CZK) | 54.5 CZK | 1 CZK = 0.0183 |
| Dänische Krone (DKK) | 16.7024 DKK | 1 DKK = 0.0599 |
| Euro (EUR) | 2.2354 EUR | 1 EUR = 0.4473 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.9343 GBP | 1 GBP = 0.517 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 20.3586 HKD | 1 HKD = 0.0491 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 862.3418 HUF | 1 HUF = 0.0012 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 43880.8374 IDR | 1 IDR = 0 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 8.036 ILS | 1 ILS = 0.1244 |
| Indische Rupie (INR) | 239.308 INR | 1 INR = 0.0042 |
| Isländische Krone (ISK) | 324.3661 ISK | 1 ISK = 0.0031 |
| Japanischer Yen (JPY) | 410.5461 JPY | 1 JPY = 0.0024 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 3824.5614 KRW | 1 KRW = 0.0003 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 45.7215 MXN | 1 MXN = 0.0219 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 10.2156 MYR | 1 MYR = 0.0979 |
| Norwegische Krone (NOK) | 24.92 NOK | 1 NOK = 0.0401 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 4.3824 NZD | 1 NZD = 0.2282 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 153.6033 PHP | 1 PHP = 0.0065 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 9.5113 PLN | 1 PLN = 0.1051 |
| Rumänischer Leu (RON) | 11.3874 RON | 1 RON = 0.0878 |
| Schwedische Krone (SEK) | 23.6957 SEK | 1 SEK = 0.0422 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 3.3109 SGD | 1 SGD = 0.302 |
| Thailändischer Baht (THB) | 82.2517 THB | 1 THB = 0.0122 |
| Türkische Lira (TRY) | 114.6258 TRY | 1 TRY = 0.0087 |
| US-Dollar (USD) | 2.6026 USD | 1 USD = 0.3842 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.9111 XDR | 1 XDR = 0.5233 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 42.3795 ZAR | 1 ZAR = 0.0236 |
| Afghani (AFN) | 167.7129 AFN | 1 AFN = 0.006 |
| Albanischer Lek (ALL) | 215.7049 ALL | 1 ALL = 0.0046 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 343.1126 DZD | 1 DZD = 0.0029 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 2420.071 AOA | 1 AOA = 0.0004 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 3730.3217 ARS | 1 ARS = 0.0003 |
| Armenischer Dram (AMD) | 992.3525 AMD | 1 AMD = 0.001 |
| Aruba-Florin (AWG) | 4.7227 AWG | 1 AWG = 0.2117 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 4.4971 AZN | 1 AZN = 0.2224 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 2.6532 BSD | 1 BSD = 0.3769 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 322.9056 BDT | 1 BDT = 0.0031 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 5.3016 BBD | 1 BBD = 0.1886 |
| Belize-Dollar (BZD) | 5.3072 BZD | 1 BZD = 0.1884 |
| Burundi-Franc (BIF) | 7839.4707 BIF | 1 BIF = 0.0001 |
| Kongo-Franc (CDF) | 5651.1821 CDF | 1 CDF = 0.0002 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 159.4873 DOP | 1 DOP = 0.0063 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 471.2087 DJF | 1 DJF = 0.0021 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 127.09 EGP | 1 EGP = 0.0079 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 39.8101 ERN | 1 ERN = 0.0251 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 407.4462 ETB | 1 ETB = 0.0025 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 5.8964 FJD | 1 FJD = 0.1696 |
| CFP-Franc (XPF) | 267.419 XPF | 1 XPF = 0.0037 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 195.9445 GMD | 1 GMD = 0.0051 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 28.253 GHS | 1 GHS = 0.0354 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.9699 GIP | 1 GIP = 0.5076 |
| Georgischer Lari (GEL) | 7.0151 GEL | 1 GEL = 0.1425 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 20.3207 GTQ | 1 GTQ = 0.0492 |
| Franc Guineen (GNF) | 23191.4894 GNF | 1 GNF = 0 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 551.8429 GYD | 1 GYD = 0.0018 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 346.1416 HTG | 1 HTG = 0.0029 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 70.166 HNL | 1 HNL = 0.0143 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 2312.2613 CLP | 1 CLP = 0.0004 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 3474.4358 IQD | 1 IQD = 0.0003 |
| Iranischer Rial (IRR) | 3493589.7436 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 411.2897 JMD | 1 JMD = 0.0024 |
| Jemen-Rial (YER) | 631.6643 YER | 1 YER = 0.0016 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 1.8785 JOD | 1 JOD = 0.5323 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 10621.7112 KHR | 1 KHR = 0.0001 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 247.8399 CVE | 1 CVE = 0.004 |
| Katar-Riyal (QAR) | 9.67 QAR | 1 QAR = 0.1034 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 1319.6126 KZT | 1 KZT = 0.0008 |
| Kenia-Schilling (KES) | 341.993 KES | 1 KES = 0.0029 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 9972.5526 COP | 1 COP = 0.0001 |
| Komoren-Franc (KMF) | 1105.701 KMF | 1 KMF = 0.0009 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 1245.4296 CRC | 1 CRC = 0.0008 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.8104 KWD | 1 KWD = 1.234 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 232.0235 KGS | 1 KGS = 0.0043 |
| Laotischer Kip (LAK) | 56535.2697 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 42.3465 LSL | 1 LSL = 0.0236 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 236956.5217 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 485.5234 LRD | 1 LRD = 0.0021 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 16.7178 LYD | 1 LYD = 0.0598 |
| Macau-Pataca (MOP) | 21.3809 MOP | 1 MOP = 0.0468 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 11088.5046 MGA | 1 MGA = 0.0001 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 4556.8562 MWK | 1 MWK = 0.0002 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 40.9159 MVR | 1 MVR = 0.0244 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 24.2978 MAD | 1 MAD = 0.0412 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 122.6317 MUR | 1 MUR = 0.0082 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 9461.8056 MNT | 1 MNT = 0.0001 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 168.877 MZN | 1 MZN = 0.0059 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 5554.9893 MMK | 1 MMK = 0.0002 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 42.3465 NAD | 1 NAD = 0.0236 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 386.1961 NPR | 1 NPR = 0.0026 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 3609.2715 NGN | 1 NGN = 0.0003 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 97.1081 NIO | 1 NIO = 0.0103 |
| Omanischer Rial (OMR) | 1.0211 OMR | 1 OMR = 0.9793 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 740.7911 PKR | 1 PKR = 0.0013 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 2.6532 PAB | 1 PAB = 0.3769 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 11.7812 PGK | 1 PGK = 0.0849 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 17073.9348 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 8.8994 PEN | 1 PEN = 0.1124 |
| Russischer Rubel (RUB) | 204.6257 RUB | 1 RUB = 0.0049 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 3854.314 RWF | 1 RWF = 0.0003 |
| Samoanischer Tala (WST) | 7.346 WST | 1 WST = 0.1361 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 9.9525 SAR | 1 SAR = 0.1005 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 138.0481 MKD | 1 MKD = 0.0072 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 36.2608 SCR | 1 SCR = 0.0276 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 1507.0236 SOS | 1 SOS = 0.0007 |
| VAE-Dirham (AED) | 9.7426 AED | 1 AED = 0.1026 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 263.6034 RSD | 1 RSD = 0.0038 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 1474.5671 XAF | 1 XAF = 0.0007 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1463.8732 XOF | 1 XOF = 0.0007 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 1588.0879 SDG | 1 SDG = 0.0006 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 99.826 SRD | 1 SRD = 0.01 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 42.3465 SZL | 1 SZL = 0.0236 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 293.1819 SYP | 1 SYP = 0.0034 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 21.6959 SBD | 1 SBD = 0.0461 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 820.4125 LKR | 1 LKR = 0.0012 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 24.92 TJS | 1 TJS = 0.0401 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 6686.2962 TZS | 1 TZS = 0.0001 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 83.2557 TWD | 1 TWD = 0.012 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 6.4444 TOP | 1 TOP = 0.1552 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 17.8454 TTD | 1 TTD = 0.056 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 7.5737 TND | 1 TND = 0.132 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 9.2719 TMT | 1 TMT = 0.1079 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 9551.3495 UGX | 1 UGX = 0.0001 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 114.3541 UAH | 1 UAH = 0.0087 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 101.8844 UYU | 1 UYU = 0.0098 |
| Usbekischer Som (UZS) | 32267.614 UZS | 1 UZS = 0 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 308.5721 VUV | 1 VUV = 0.0032 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 69092.2921 VND | 1 VND = 0 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 7.1372 XCD | 1 XCD = 0.1401 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8654 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1557 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.1101 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |