BRL (Brasilianischer Real) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 30.03.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 BRL | Gegenkurs, BRL |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.2789 AUD | 1 AUD = 3.5855 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.3587 BGN | 1 BGN = 2.7878 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.2494 CAD | 1 CAD = 4.0096 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1857 CHF | 1 CHF = 5.385 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.2902 CNY | 1 CNY = 0.7751 |
Tschechische Krone (CZK) | 4.539 CZK | 1 CZK = 0.2203 |
Dänische Krone (DKK) | 1.3643 DKK | 1 DKK = 0.733 |
Euro (EUR) | 0.1834 EUR | 1 EUR = 5.4526 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1573 GBP | 1 GBP = 6.3573 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.5105 HKD | 1 HKD = 0.662 |
Kroatische Kuna (HRK) | 1.3805 HRK | 1 HRK = 0.7244 |
Ungarischer Forint (HUF) | 73.2688 HUF | 1 HUF = 0.0136 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 2854.717 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.6637 ILS | 1 ILS = 1.5067 |
Indische Rupie (INR) | 15.0637 INR | 1 INR = 0.0664 |
Isländische Krone (ISK) | 25.6571 ISK | 1 ISK = 0.039 |
Japanischer Yen (JPY) | 26.0518 JPY | 1 JPY = 0.0384 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 250.7735 KRW | 1 KRW = 0.004 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 3.8663 MXN | 1 MXN = 0.2586 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.8478 MYR | 1 MYR = 1.1795 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.9209 NOK | 1 NOK = 0.5206 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.3064 NZD | 1 NZD = 3.2637 |
Philippinischer Peso (PHP) | 10.533 PHP | 1 PHP = 0.0949 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.8636 PLN | 1 PLN = 1.1579 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.9073 RON | 1 RON = 1.1022 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.9632 SEK | 1 SEK = 0.5094 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.2675 SGD | 1 SGD = 3.7383 |
Thailändischer Baht (THB) | 6.8326 THB | 1 THB = 0.1464 |
Türkische Lira (TRY) | 3.3424 TRY | 1 TRY = 0.2992 |
US-Dollar (USD) | 0.1924 USD | 1 USD = 5.1975 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1443 XDR | 1 XDR = 6.93 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 3.0836 ZAR | 1 ZAR = 0.3243 |
Afghani (AFN) | 18.315 AFN | 1 AFN = 0.0546 |
Albanischer Lek (ALL) | 22.5451 ALL | 1 ALL = 0.0444 |
Algerischer Dinar (DZD) | 29.3805 DZD | 1 DZD = 0.034 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 91.8826 AOA | 1 AOA = 0.0109 |
Argentinischer Peso (ARS) | 22.9242 ARS | 1 ARS = 0.0436 |
Armenischer Dram (AMD) | 99.4304 AMD | 1 AMD = 0.0101 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.3679 AWG | 1 AWG = 2.7181 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.3499 AZN | 1 AZN = 2.858 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2067 BSD | 1 BSD = 4.8379 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0779 BHD | 1 BHD = 12.837 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 17.8147 BDT | 1 BDT = 0.0561 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.4129 BBD | 1 BBD = 2.4219 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.413 BZD | 1 BZD = 2.4213 |
Burundi-Franc (BIF) | 414.1423 BIF | 1 BIF = 0.0024 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.3688 ANG | 1 ANG = 2.7115 |
Kongo-Franc (CDF) | 412.2616 CDF | 1 CDF = 0.0024 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 11.352 DOP | 1 DOP = 0.0881 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 36.6818 DJF | 1 DJF = 0.0273 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 3.7606 EGP | 1 EGP = 0.2659 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 3.1004 ERN | 1 ERN = 0.3225 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 10.5313 ETB | 1 ETB = 0.095 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.4353 FJD | 1 FJD = 2.2973 |
CFP-Franc (XPF) | 22.1707 XPF | 1 XPF = 0.0451 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 11.0154 GMD | 1 GMD = 0.0908 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.5085 GHS | 1 GHS = 0.6629 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1654 GIP | 1 GIP = 6.0459 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.6262 GEL | 1 GEL = 1.5969 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.5854 GTQ | 1 GTQ = 0.6308 |
Franc Guineen (GNF) | 1818.5096 GNF | 1 GNF = 0.0005 |
Guyana-Dollar (GYD) | 42.983 GYD | 1 GYD = 0.0233 |
Haitianische Gourde (HTG) | 21.4935 HTG | 1 HTG = 0.0465 |
Honduranische Lempira (HNL) | 5.021 HNL | 1 HNL = 0.1992 |
Chilenischer Peso (CLP) | 162.6882 CLP | 1 CLP = 0.0061 |
Irakischer Dinar (IQD) | 301.4144 IQD | 1 IQD = 0.0033 |
Iranischer Rial (IRR) | 8680.436 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 31.5976 JMD | 1 JMD = 0.0316 |
Jemen-Rial (YER) | 51.6559 YER | 1 YER = 0.0194 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1463 JOD | 1 JOD = 6.8353 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 834.5284 KHR | 1 KHR = 0.0012 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 20.5078 CVE | 1 CVE = 0.0488 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.7522 QAR | 1 QAR = 1.3294 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 97.0909 KZT | 1 KZT = 0.0103 |
Kenia-Schilling (KES) | 23.7457 KES | 1 KES = 0.0421 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 774.7056 COP | 1 COP = 0.0013 |
Komoren-Franc (KMF) | 91.3831 KMF | 1 KMF = 0.0109 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 135.1295 CRC | 1 CRC = 0.0074 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0627 KWD | 1 KWD = 15.949 |
Kirgisischer Som (KGS) | 17.2173 KGS | 1 KGS = 0.0581 |
Laotischer Kip (LAK) | 2424.6795 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
Lesothischer Loti (LSL) | 3.1631 LSL | 1 LSL = 0.3161 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 311.1675 LBP | 1 LBP = 0.0032 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 31.4139 LRD | 1 LRD = 0.0318 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.9631 LYD | 1 LYD = 1.0383 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.6669 MOP | 1 MOP = 0.5999 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 821.2412 MGA | 1 MGA = 0.0012 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 167.1823 MWK | 1 MWK = 0.006 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 3.1875 MVR | 1 MVR = 0.3137 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.9952 MAD | 1 MAD = 0.5012 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 9.1346 MUR | 1 MUR = 0.1095 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 604.3941 MNT | 1 MNT = 0.0017 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 13.0613 MZN | 1 MZN = 0.0766 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 365.6945 MMK | 1 MMK = 0.0027 |
Namibia-Dollar (NAD) | 3.1631 NAD | 1 NAD = 0.3161 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 25.0607 NPR | 1 NPR = 0.0399 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 85.8196 NGN | 1 NGN = 0.0117 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 7.3532 NIO | 1 NIO = 0.136 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0794 OMR | 1 OMR = 12.5945 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 37.904 PKR | 1 PKR = 0.0264 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2067 PAB | 1 PAB = 4.8379 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.7474 PGK | 1 PGK = 1.338 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1437.3021 PYG | 1 PYG = 0.0007 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.7696 PEN | 1 PEN = 1.2994 |
Russischer Rubel (RUB) | 17.3775 RUB | 1 RUB = 0.0575 |
Ruanda-Franc (RWF) | 208.211 RWF | 1 RWF = 0.0048 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.5467 WST | 1 WST = 1.8292 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.7752 SAR | 1 SAR = 1.29 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 11.443 MKD | 1 MKD = 0.0874 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 2.8583 SCR | 1 SCR = 0.3499 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 2437.7014 SLL | 1 SLL = 0.0004 |
Somalia-Schilling (SOS) | 118.8313 SOS | 1 SOS = 0.0084 |
VAE-Dirham (AED) | 0.759 AED | 1 AED = 1.3175 |
Serbischer Dinar (RSD) | 21.88 RSD | 1 RSD = 0.0457 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 122.0161 XAF | 1 XAF = 0.0082 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 120.686 XOF | 1 XOF = 0.0083 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 92.6327 SDG | 1 SDG = 0.0108 |
Suriname-Dollar (SRD) | 4.254 SRD | 1 SRD = 0.2351 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 3.1631 SZL | 1 SZL = 0.3161 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 518.7429 SYP | 1 SYP = 0.0019 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.6855 SBD | 1 SBD = 0.5933 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 59.7237 LKR | 1 LKR = 0.0167 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.6779 TJS | 1 TJS = 0.3734 |
Tansania-Schilling (TZS) | 478.2929 TZS | 1 TZS = 0.0021 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 5.923 TWD | 1 TWD = 0.1688 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.4762 TOP | 1 TOP = 2.1 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.397 TTD | 1 TTD = 0.7158 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.6063 TND | 1 TND = 1.6493 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.7213 TMT | 1 TMT = 1.3864 |
Uganda-Schilling (UGX) | 739.2508 UGX | 1 UGX = 0.0014 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 6.046 UAH | 1 UAH = 0.1654 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 8.5228 UYU | 1 UYU = 0.1173 |
Usbekischer Som (UZS) | 2355.4748 UZS | 1 UZS = 0.0004 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 22.6068 VUV | 1 VUV = 0.0442 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 4718.2952 VND | 1 VND = 0.0002 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.558 XCD | 1 XCD = 1.7921 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9224 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1372 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0053 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |