SAR (Saudi-Riyal) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 19.01.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 SAR | Gegenkurs, SAR |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.3928 AUD | 1 AUD = 2.5458 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 1.4127 BRL | 1 BRL = 0.7079 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3657 CAD | 1 CAD = 2.7345 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.2102 CHF | 1 CHF = 4.7574 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.8343 CNY | 1 CNY = 0.5452 |
| Tschechische Krone (CZK) | 5.501 CZK | 1 CZK = 0.1818 |
| Dänische Krone (DKK) | 1.6921 DKK | 1 DKK = 0.591 |
| Euro (EUR) | 0.2265 EUR | 1 EUR = 4.415 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1964 GBP | 1 GBP = 5.0916 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 2.0541 HKD | 1 HKD = 0.4868 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 87.4424 HUF | 1 HUF = 0.0114 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 4461.4761 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.8325 ILS | 1 ILS = 1.2012 |
| Indische Rupie (INR) | 23.9392 INR | 1 INR = 0.0418 |
| Isländische Krone (ISK) | 33.1106 ISK | 1 ISK = 0.0302 |
| Japanischer Yen (JPY) | 41.6049 JPY | 1 JPY = 0.024 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 387.9408 KRW | 1 KRW = 0.0026 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 4.6422 MXN | 1 MXN = 0.2154 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.0682 MYR | 1 MYR = 0.9362 |
| Norwegische Krone (NOK) | 2.6562 NOK | 1 NOK = 0.3765 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.4552 NZD | 1 NZD = 2.1968 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 15.659 PHP | 1 PHP = 0.0639 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.9567 PLN | 1 PLN = 1.0453 |
| Rumänischer Leu (RON) | 1.1532 RON | 1 RON = 0.8672 |
| Schwedische Krone (SEK) | 2.4308 SEK | 1 SEK = 0.4114 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.3385 SGD | 1 SGD = 2.9542 |
| Thailändischer Baht (THB) | 8.2294 THB | 1 THB = 0.1215 |
| Türkische Lira (TRY) | 11.4003 TRY | 1 TRY = 0.0877 |
| US-Dollar (USD) | 0.2634 USD | 1 USD = 3.7965 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1931 XDR | 1 XDR = 5.1787 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 4.3247 ZAR | 1 ZAR = 0.2312 |
| Afghani (AFN) | 17.5863 AFN | 1 AFN = 0.0569 |
| Albanischer Lek (ALL) | 21.8632 ALL | 1 ALL = 0.0457 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 34.4739 DZD | 1 DZD = 0.029 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 243.1919 AOA | 1 AOA = 0.0041 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 386.8495 ARS | 1 ARS = 0.0026 |
| Armenischer Dram (AMD) | 101.4196 AMD | 1 AMD = 0.0099 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.4758 AWG | 1 AWG = 2.1017 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.4519 AZN | 1 AZN = 2.2129 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.2666 BSD | 1 BSD = 3.7509 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1005 BHD | 1 BHD = 9.9502 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 32.6005 BDT | 1 BDT = 0.0307 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.5327 BBD | 1 BBD = 1.8772 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.5333 BZD | 1 BZD = 1.8751 |
| Burundi-Franc (BIF) | 783.7299 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
| Kongo-Franc (CDF) | 590.5529 CDF | 1 CDF = 0.0017 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 16.7468 DOP | 1 DOP = 0.0597 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 47.353 DJF | 1 DJF = 0.0211 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 12.7047 EGP | 1 EGP = 0.0787 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 4.0007 ERN | 1 ERN = 0.25 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 41.2369 ETB | 1 ETB = 0.0243 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.618 FJD | 1 FJD = 1.6181 |
| CFP-Franc (XPF) | 26.9988 XPF | 1 XPF = 0.037 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 19.5119 GMD | 1 GMD = 0.0513 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 2.7727 GHS | 1 GHS = 0.3607 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.198 GIP | 1 GIP = 5.0505 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.7105 GEL | 1 GEL = 1.4075 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.0427 GTQ | 1 GTQ = 0.4895 |
| Franc Guineen (GNF) | 2324.0389 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 55.4536 GYD | 1 GYD = 0.018 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 34.8076 HTG | 1 HTG = 0.0287 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 7.0192 HNL | 1 HNL = 0.1425 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 240.0087 CLP | 1 CLP = 0.0042 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 349.1368 IQD | 1 IQD = 0.0029 |
| Iranischer Rial (IRR) | 11199.1042 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 42.1307 JMD | 1 JMD = 0.0237 |
| Jemen-Rial (YER) | 63.4853 YER | 1 YER = 0.0158 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1888 JOD | 1 JOD = 5.2966 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 1066.7054 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 25.0171 CVE | 1 CVE = 0.04 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.9731 QAR | 1 QAR = 1.0276 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 134.9939 KZT | 1 KZT = 0.0074 |
| Kenia-Schilling (KES) | 34.3684 KES | 1 KES = 0.0291 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 1006.2191 COP | 1 COP = 0.001 |
| Komoren-Franc (KMF) | 111.5143 KMF | 1 KMF = 0.009 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 131.5399 CRC | 1 CRC = 0.0076 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0821 KWD | 1 KWD = 12.1803 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 23.3064 KGS | 1 KGS = 0.0429 |
| Laotischer Kip (LAK) | 5736.1835 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 4.4149 LSL | 1 LSL = 0.2265 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 23813.8528 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 47.1946 LRD | 1 LRD = 0.0212 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 1.4404 LYD | 1 LYD = 0.6943 |
| Macau-Pataca (MOP) | 2.1355 MOP | 1 MOP = 0.4683 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 1220.0044 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 457.6539 MWK | 1 MWK = 0.0022 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 4.1114 MVR | 1 MVR = 0.2432 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.4298 MAD | 1 MAD = 0.4116 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 12.2914 MUR | 1 MUR = 0.0814 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 948.4483 MNT | 1 MNT = 0.0011 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 16.8696 MZN | 1 MZN = 0.0593 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 558.2505 MMK | 1 MMK = 0.0018 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 4.4149 NAD | 1 NAD = 0.2265 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 38.3372 NPR | 1 NPR = 0.0261 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 384.148 NGN | 1 NGN = 0.0026 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 9.7584 NIO | 1 NIO = 0.1025 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.1026 OMR | 1 OMR = 9.7466 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 74.5999 PKR | 1 PKR = 0.0134 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2666 PAB | 1 PAB = 3.7509 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.1719 PGK | 1 PGK = 0.8533 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 1747.4587 PYG | 1 PYG = 0.0006 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.8965 PEN | 1 PEN = 1.1154 |
| Russischer Rubel (RUB) | 20.8569 RUB | 1 RUB = 0.0479 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 387.1217 RWF | 1 RWF = 0.0026 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.7568 WST | 1 WST = 1.3214 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 13.9125 MKD | 1 MKD = 0.0719 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 3.6527 SCR | 1 SCR = 0.2738 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 151.1762 SOS | 1 SOS = 0.0066 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.979 AED | 1 AED = 1.0215 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 26.5929 RSD | 1 RSD = 0.0376 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 148.3549 XAF | 1 XAF = 0.0067 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 147.6382 XOF | 1 XOF = 0.0068 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 159.5371 SDG | 1 SDG = 0.0063 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 10.0803 SRD | 1 SRD = 0.0992 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 4.4149 SZL | 1 SZL = 0.2265 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 2948.0171 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 2.2499 SBD | 1 SBD = 0.4445 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 82.4985 LKR | 1 LKR = 0.0121 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.4525 TJS | 1 TJS = 0.4077 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 650.544 TZS | 1 TZS = 0.0015 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 8.3584 TWD | 1 TWD = 0.1196 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.6536 TOP | 1 TOP = 1.53 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.8048 TTD | 1 TTD = 0.5541 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.7646 TND | 1 TND = 1.3079 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.9317 TMT | 1 TMT = 1.0733 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 963.904 UGX | 1 UGX = 0.001 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 11.2924 UAH | 1 UAH = 0.0886 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 10.4358 UYU | 1 UYU = 0.0958 |
| Usbekischer Som (UZS) | 3200.1163 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 31.7628 VUV | 1 VUV = 0.0315 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 7011.2159 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.7172 XCD | 1 XCD = 1.3943 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1534 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0738 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |