BSD (Bahama-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 14.02.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 BSD | Gegenkurs, BSD |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1.4157 AUD | 1 AUD = 0.7064 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 5.2087 BRL | 1 BRL = 0.192 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 1.3598 CAD | 1 CAD = 0.7354 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.7674 CHF | 1 CHF = 1.3031 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 6.894 CNY | 1 CNY = 0.1451 |
| Tschechische Krone (CZK) | 20.413 CZK | 1 CZK = 0.049 |
| Dänische Krone (DKK) | 6.2867 DKK | 1 DKK = 0.1591 |
| Euro (EUR) | 0.8414 EUR | 1 EUR = 1.1885 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7335 GBP | 1 GBP = 1.3633 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 7.8031 HKD | 1 HKD = 0.1282 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 319.003 HUF | 1 HUF = 0.0031 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 16800.823 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 3.084 ILS | 1 ILS = 0.3243 |
| Indische Rupie (INR) | 90.431 INR | 1 INR = 0.0111 |
| Isländische Krone (ISK) | 122.0071 ISK | 1 ISK = 0.0082 |
| Japanischer Yen (JPY) | 152.9751 JPY | 1 JPY = 0.0065 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 1443.6351 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 17.1827 MXN | 1 MXN = 0.0582 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.9001 MYR | 1 MYR = 0.2564 |
| Norwegische Krone (NOK) | 9.5299 NOK | 1 NOK = 0.1049 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.6569 NZD | 1 NZD = 0.6035 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 57.6932 PHP | 1 PHP = 0.0173 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 3.547 PLN | 1 PLN = 0.2819 |
| Rumänischer Leu (RON) | 4.2866 RON | 1 RON = 0.2333 |
| Schwedische Krone (SEK) | 8.9413 SEK | 1 SEK = 0.1118 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 1.2615 SGD | 1 SGD = 0.7927 |
| Thailändischer Baht (THB) | 31.0148 THB | 1 THB = 0.0322 |
| Türkische Lira (TRY) | 43.6548 TRY | 1 TRY = 0.0229 |
| US-Dollar (USD) | 0.998 USD | 1 USD = 1.002 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.7233 XDR | 1 XDR = 1.3826 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 15.9976 ZAR | 1 ZAR = 0.0625 |
| Afghani (AFN) | 65.2506 AFN | 1 AFN = 0.0153 |
| Albanischer Lek (ALL) | 80.5914 ALL | 1 ALL = 0.0124 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 128.7318 DZD | 1 DZD = 0.0078 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 912.109 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 1445.6799 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
| Armenischer Dram (AMD) | 378.0885 AMD | 1 AMD = 0.0026 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.78 AWG | 1 AWG = 0.5618 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.695 AZN | 1 AZN = 0.59 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.377 BHD | 1 BHD = 2.6525 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 121.7015 BDT | 1 BDT = 0.0082 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 1.9981 BBD | 1 BBD = 0.5005 |
| Belize-Dollar (BZD) | 2.0003 BZD | 1 BZD = 0.4999 |
| Burundi-Franc (BIF) | 2950.7083 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
| Kongo-Franc (CDF) | 2252.0962 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 62.761 DOP | 1 DOP = 0.0159 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 177.597 DJF | 1 DJF = 0.0056 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 46.8801 EGP | 1 EGP = 0.0213 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 14.9985 ERN | 1 ERN = 0.0667 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 154.8434 ETB | 1 ETB = 0.0065 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 2.2232 FJD | 1 FJD = 0.4498 |
| CFP-Franc (XPF) | 99.7898 XPF | 1 XPF = 0.01 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 73.7491 GMD | 1 GMD = 0.0136 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 10.9277 GHS | 1 GHS = 0.0915 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.7266 GIP | 1 GIP = 1.3763 |
| Georgischer Lari (GEL) | 2.66 GEL | 1 GEL = 0.3759 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 7.6568 GTQ | 1 GTQ = 0.1306 |
| Franc Guineen (GNF) | 8749.6785 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 207.9776 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 130.4512 HTG | 1 HTG = 0.0077 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 26.388 HNL | 1 HNL = 0.0379 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 864.2252 CLP | 1 CLP = 0.0012 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 1309.533 IQD | 1 IQD = 0.0008 |
| Iranischer Rial (IRR) | 1085797.8723 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 155.8125 JMD | 1 JMD = 0.0064 |
| Jemen-Rial (YER) | 238.108 YER | 1 YER = 0.0042 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.708 JOD | 1 JOD = 1.4124 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 4016.7257 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 92.4711 CVE | 1 CVE = 0.0108 |
| Katar-Riyal (QAR) | 3.6439 QAR | 1 QAR = 0.2744 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 502.5357 KZT | 1 KZT = 0.002 |
| Kenia-Schilling (KES) | 128.9025 KES | 1 KES = 0.0078 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 3658.2437 COP | 1 COP = 0.0003 |
| Komoren-Franc (KMF) | 411.138 KMF | 1 KMF = 0.0024 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 490.3435 CRC | 1 CRC = 0.002 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3047 KWD | 1 KWD = 3.2819 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 87.4518 KGS | 1 KGS = 0.0114 |
| Laotischer Kip (LAK) | 21397.2746 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 15.9352 LSL | 1 LSL = 0.0628 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 89530.7018 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 178.9986 LRD | 1 LRD = 0.0056 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 6.2502 LYD | 1 LYD = 0.16 |
| Macau-Pataca (MOP) | 8.0429 MOP | 1 MOP = 0.1243 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 4444.3719 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1716.8209 MWK | 1 MWK = 0.0006 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 15.4177 MVR | 1 MVR = 0.0649 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 9.0886 MAD | 1 MAD = 0.11 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 45.2797 MUR | 1 MUR = 0.0221 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 3559.993 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 63.2491 MZN | 1 MZN = 0.0158 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 2093.641 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 15.9352 NAD | 1 NAD = 0.0628 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 147.1738 NPR | 1 NPR = 0.0068 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 1384.8711 NGN | 1 NGN = 0.0007 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 36.6001 NIO | 1 NIO = 0.0273 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.3849 OMR | 1 OMR = 2.5981 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 279.7834 PKR | 1 PKR = 0.0036 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 1 PAB | 1 PAB = 1 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.4366 PGK | 1 PGK = 0.2254 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 6690.5932 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 3.3426 PEN | 1 PEN = 0.2992 |
| Russischer Rubel (RUB) | 76.0261 RUB | 1 RUB = 0.0132 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 1453.9174 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
| Samoanischer Tala (WST) | 2.7634 WST | 1 WST = 0.3619 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3.7503 SAR | 1 SAR = 0.2666 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 51.5103 MKD | 1 MKD = 0.0194 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 13.9053 SCR | 1 SCR = 0.0719 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 568.006 SOS | 1 SOS = 0.0018 |
| VAE-Dirham (AED) | 3.6721 AED | 1 AED = 0.2723 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 98.2717 RSD | 1 RSD = 0.0102 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 550.0674 XAF | 1 XAF = 0.0018 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 545.9481 XOF | 1 XOF = 0.0018 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 598.3936 SDG | 1 SDG = 0.0017 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 37.6283 SRD | 1 SRD = 0.0266 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 15.9352 SZL | 1 SZL = 0.0628 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 110.53 SYP | 1 SYP = 0.009 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 8.1848 SBD | 1 SBD = 0.1222 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 309.1942 LKR | 1 LKR = 0.0032 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.3168 TJS | 1 TJS = 0.1073 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 2555.1383 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 31.4622 TWD | 1 TWD = 0.0318 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 2.4249 TOP | 1 TOP = 0.4124 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 6.7436 TTD | 1 TTD = 0.1483 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 2.8482 TND | 1 TND = 0.3511 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.4948 TMT | 1 TMT = 0.2861 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 3553.7953 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 42.2945 UAH | 1 UAH = 0.0236 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 38.7903 UYU | 1 UYU = 0.0258 |
| Usbekischer Som (UZS) | 12165.0775 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 117.4579 VUV | 1 VUV = 0.0085 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 25878.5497 VND | 1 VND = 0 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.6902 XCD | 1 XCD = 0.3717 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8422 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |