COP (Kolumbianischer Peso) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 20.03.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1000 COP | Gegenkurs, COP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.4015 AUD | 1 AUD = 2490.66 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.4554 BGN | 1 BGN = 2195.8718 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.4271 BRL | 1 BRL = 700.7217 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3631 CAD | 1 CAD = 2754.0622 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.2228 CHF | 1 CHF = 4488.3303 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.828 CNY | 1 CNY = 547.046 |
Tschechische Krone (CZK) | 5.824 CZK | 1 CZK = 171.7033 |
Dänische Krone (DKK) | 1.737 DKK | 1 DKK = 575.7052 |
Euro (EUR) | 0.2329 EUR | 1 EUR = 4293.6883 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1948 GBP | 1 GBP = 5133.4702 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.9609 HKD | 1 HKD = 509.9699 |
Ungarischer Forint (HUF) | 93.0649 HUF | 1 HUF = 10.7452 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 4157.0307 IDR | 1 IDR = 0.2406 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.9277 ILS | 1 ILS = 1077.9347 |
Indische Rupie (INR) | 21.7891 INR | 1 INR = 45.8945 |
Isländische Krone (ISK) | 33.6026 ISK | 1 ISK = 29.7596 |
Japanischer Yen (JPY) | 37.492 JPY | 1 JPY = 26.6724 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 370.7193 KRW | 1 KRW = 2.6975 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 5.1043 MXN | 1 MXN = 195.9132 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.1168 MYR | 1 MYR = 895.4155 |
Norwegische Krone (NOK) | 2.6789 NOK | 1 NOK = 373.2875 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.44 NZD | 1 NZD = 2272.7273 |
Philippinischer Peso (PHP) | 14.4498 PHP | 1 PHP = 69.2051 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.9783 PLN | 1 PLN = 1022.1813 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.159 RON | 1 RON = 862.8128 |
Schwedische Krone (SEK) | 2.569 SEK | 1 SEK = 389.2565 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.3372 SGD | 1 SGD = 2965.5991 |
Thailändischer Baht (THB) | 8.53 THB | 1 THB = 117.2333 |
Türkische Lira (TRY) | 9.5881 TRY | 1 TRY = 104.296 |
US-Dollar (USD) | 0.2523 USD | 1 USD = 3963.5355 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1893 XDR | 1 XDR = 5282.6202 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 4.5894 ZAR | 1 ZAR = 217.8934 |
Afghani (AFN) | 17.8158 AFN | 1 AFN = 56.13 |
Albanischer Lek (ALL) | 22.9599 ALL | 1 ALL = 43.5542 |
Algerischer Dinar (DZD) | 32.664 DZD | 1 DZD = 30.6147 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 221.0247 AOA | 1 AOA = 4.5244 |
Argentinischer Peso (ARS) | 257.2438 ARS | 1 ARS = 3.8874 |
Armenischer Dram (AMD) | 94.4994 AMD | 1 AMD = 10.5821 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.4313 AWG | 1 AWG = 2318.5718 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.4107 AZN | 1 AZN = 2434.8673 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2423 BSD | 1 BSD = 4127.1151 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0913 BHD | 1 BHD = 10952.9025 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 29.3208 BDT | 1 BDT = 34.1055 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.4842 BBD | 1 BBD = 2065.2623 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.4847 BZD | 1 BZD = 2063.1318 |
Burundi-Franc (BIF) | 708.602 BIF | 1 BIF = 1.4112 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.4313 ANG | 1 ANG = 2318.5718 |
Kongo-Franc (CDF) | 692.8384 CDF | 1 CDF = 1.4433 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 15.0312 DOP | 1 DOP = 66.5283 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 43.0355 DJF | 1 DJF = 23.2366 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 12.2616 EGP | 1 EGP = 81.5554 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 3.6355 ERN | 1 ERN = 275.0653 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 30.6575 ETB | 1 ETB = 32.6184 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.5715 FJD | 1 FJD = 1749.7813 |
CFP-Franc (XPF) | 27.6832 XPF | 1 XPF = 36.123 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 17.4837 GMD | 1 GMD = 57.1961 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 3.7429 GHS | 1 GHS = 267.1725 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1922 GIP | 1 GIP = 5202.9136 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.6676 GEL | 1 GEL = 1497.9029 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.8673 GTQ | 1 GTQ = 535.5326 |
Franc Guineen (GNF) | 2087.4552 GNF | 1 GNF = 0.4791 |
Guyana-Dollar (GYD) | 50.3981 GYD | 1 GYD = 19.842 |
Haitianische Gourde (HTG) | 31.623 HTG | 1 HTG = 31.6226 |
Honduranische Lempira (HNL) | 6.1882 HNL | 1 HNL = 161.5979 |
Chilenischer Peso (CLP) | 231.2029 CLP | 1 CLP = 4.3252 |
Irakischer Dinar (IQD) | 317.1941 IQD | 1 IQD = 3.1526 |
Iranischer Rial (IRR) | 10178.2593 IRR | 1 IRR = 0.0982 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 37.9983 JMD | 1 JMD = 26.317 |
Jemen-Rial (YER) | 59.7947 YER | 1 YER = 16.7239 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1716 JOD | 1 JOD = 5827.5058 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 969.5355 KHR | 1 KHR = 1.0314 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 25.6553 CVE | 1 CVE = 38.9783 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.8831 QAR | 1 QAR = 1132.3746 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 120.6797 KZT | 1 KZT = 8.2864 |
Kenia-Schilling (KES) | 31.2597 KES | 1 KES = 31.9901 |
Komoren-Franc (KMF) | 114.2185 KMF | 1 KMF = 8.7551 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 122.2246 CRC | 1 CRC = 8.1817 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0748 KWD | 1 KWD = 13368.984 |
Kirgisischer Som (KGS) | 21.1913 KGS | 1 KGS = 47.1892 |
Laotischer Kip (LAK) | 5232.7044 LAK | 1 LAK = 0.1911 |
Lesothischer Loti (LSL) | 4.4697 LSL | 1 LSL = 223.7287 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 21650.5576 LBP | 1 LBP = 0.0462 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 47.8987 LRD | 1 LRD = 20.8774 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.1816 LYD | 1 LYD = 846.3101 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.9413 MOP | 1 MOP = 515.1187 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1147.1341 MGA | 1 MGA = 0.8717 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 416 MWK | 1 MWK = 2.4038 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 3.7357 MVR | 1 MVR = 267.6874 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.4106 MAD | 1 MAD = 414.8345 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 11.3043 MUR | 1 MUR = 88.4619 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 839.9192 MNT | 1 MNT = 1.1906 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 15.3271 MZN | 1 MZN = 65.2439 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 507.3613 MMK | 1 MMK = 1.971 |
Namibia-Dollar (NAD) | 4.4697 NAD | 1 NAD = 223.7287 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 33.9236 NPR | 1 NPR = 29.478 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 363.0923 NGN | 1 NGN = 2.7541 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 8.869 NIO | 1 NIO = 112.7523 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0933 OMR | 1 OMR = 10718.1136 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 67.7288 PKR | 1 PKR = 14.7648 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2423 PAB | 1 PAB = 4127.1151 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.0088 PGK | 1 PGK = 991.2768 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1915.1595 PYG | 1 PYG = 0.5221 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.89 PEN | 1 PEN = 1123.5955 |
Russischer Rubel (RUB) | 21.2508 RUB | 1 RUB = 47.0571 |
Ruanda-Franc (RWF) | 339.79 RWF | 1 RWF = 2.943 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.7059 WST | 1 WST = 1416.6313 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.9086 SAR | 1 SAR = 1100.5943 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 14.2609 MKD | 1 MKD = 70.1218 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 3.4916 SCR | 1 SCR = 286.4016 |
Somalia-Schilling (SOS) | 137.6409 SOS | 1 SOS = 7.2653 |
VAE-Dirham (AED) | 0.89 AED | 1 AED = 1123.5955 |
Serbischer Dinar (RSD) | 27.2417 RSD | 1 RSD = 36.7084 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 152.6205 XAF | 1 XAF = 6.5522 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 150.8418 XOF | 1 XOF = 6.6295 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 145.103 SDG | 1 SDG = 6.8917 |
Suriname-Dollar (SRD) | 8.5055 SRD | 1 SRD = 117.571 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 4.4697 SZL | 1 SZL = 223.7287 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 3150.1514 SYP | 1 SYP = 0.3174 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 2.2027 SBD | 1 SBD = 453.9883 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 71.5303 LKR | 1 LKR = 13.9801 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.6317 TJS | 1 TJS = 379.9825 |
Tansania-Schilling (TZS) | 625.161 TZS | 1 TZS = 1.5996 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 7.964 TWD | 1 TWD = 125.565 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.6016 TOP | 1 TOP = 1662.234 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.6355 TTD | 1 TTD = 611.4338 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.7676 TND | 1 TND = 1302.7619 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.8469 TMT | 1 TMT = 1180.777 |
Uganda-Schilling (UGX) | 889.5677 UGX | 1 UGX = 1.1241 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 10.0598 UAH | 1 UAH = 99.4056 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 10.2841 UYU | 1 UYU = 97.2375 |
Usbekischer Som (UZS) | 3119.443 UZS | 1 UZS = 0.3206 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 29.6598 VUV | 1 VUV = 33.7157 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 6186.5307 VND | 1 VND = 0.1616 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.6518 XCD | 1 XCD = 1534.2129 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |