NIO (Nicaraguanischer Cordoba) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 20.05.2022.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 NIO | Gegenkurs, NIO |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 3.6452 AUD | 1 AUD = 27.4333 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 4.9601 BGN | 1 BGN = 20.1609 |
Brasilianischer Real (BRL) | 12.7669 BRL | 1 BRL = 7.8328 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 3.4611 CAD | 1 CAD = 28.8925 |
Schweizer Franken (CHF) | 2.5717 CHF | 1 CHF = 38.8848 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 17.6972 CNY | 1 CNY = 5.6506 |
Tschechische Krone (CZK) | 61.728 CZK | 1 CZK = 1.62 |
Dänische Krone (DKK) | 18.8598 DKK | 1 DKK = 5.3023 |
Euro (EUR) | 2.5361 EUR | 1 EUR = 39.4306 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 2.1171 GBP | 1 GBP = 47.2344 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 21.7889 HKD | 1 HKD = 4.5895 |
Kroatische Kuna (HRK) | 19.1227 HRK | 1 HRK = 5.2294 |
Ungarischer Forint (HUF) | 940.8322 HUF | 1 HUF = 0.1063 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 39901.7453 IDR | 1 IDR = 0.0025 |
Israelischer Schekel (ILS) | 8.9125 ILS | 1 ILS = 11.2202 |
Indische Rupie (INR) | 209.56 INR | 1 INR = 0.4772 |
Isländische Krone (ISK) | 359.1134 ISK | 1 ISK = 0.2785 |
Japanischer Yen (JPY) | 341.7183 JPY | 1 JPY = 0.2926 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 3374.959 KRW | 1 KRW = 0.0296 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 55.1635 MXN | 1 MXN = 1.8128 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 11.7131 MYR | 1 MYR = 8.5374 |
Norwegische Krone (NOK) | 24.1976 NOK | 1 NOK = 4.1326 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 3.9702 NZD | 1 NZD = 25.1876 |
Philippinischer Peso (PHP) | 142.5029 PHP | 1 PHP = 0.7017 |
Polnischer Zloty (PLN) | 11.7331 PLN | 1 PLN = 8.5229 |
Rumänischer Leu (RON) | 12.5387 RON | 1 RON = 7.9753 |
Schwedische Krone (SEK) | 26.0236 SEK | 1 SEK = 3.8427 |
Singapur-Dollar (SGD) | 3.7703 SGD | 1 SGD = 26.5231 |
Thailändischer Baht (THB) | 92.9919 THB | 1 THB = 1.0754 |
Türkische Lira (TRY) | 40.9608 TRY | 1 TRY = 2.4414 |
US-Dollar (USD) | 2.7817 USD | 1 USD = 35.9492 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 2.0202 XDR | 1 XDR = 49.5 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 40.4509 ZAR | 1 ZAR = 2.4721 |
Afghani (AFN) | 249.074 AFN | 1 AFN = 0.4015 |
Albanischer Lek (ALL) | 306.6011 ALL | 1 ALL = 0.3262 |
Algerischer Dinar (DZD) | 399.5598 DZD | 1 DZD = 0.2503 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1249.5547 AOA | 1 AOA = 0.08 |
Argentinischer Peso (ARS) | 311.7576 ARS | 1 ARS = 0.3208 |
Armenischer Dram (AMD) | 1352.2015 AMD | 1 AMD = 0.074 |
Aruba-Florin (AWG) | 5.0027 AWG | 1 AWG = 19.9892 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 4.7582 AZN | 1 AZN = 21.0164 |
Bahama-Dollar (BSD) | 2.8105 BSD | 1 BSD = 35.5809 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 1.0597 BHD | 1 BHD = 94.3663 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 242.2701 BDT | 1 BDT = 0.4128 |
Barbados-Dollar (BBD) | 5.6157 BBD | 1 BBD = 17.8072 |
Belize-Dollar (BZD) | 5.6162 BZD | 1 BZD = 17.8056 |
Burundi-Franc (BIF) | 5632.1168 BIF | 1 BIF = 0.0178 |
Antillen-Gulden (ANG) | 5.0153 ANG | 1 ANG = 19.939 |
Kongo-Franc (CDF) | 5606.5395 CDF | 1 CDF = 0.0178 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 154.3818 DOP | 1 DOP = 0.6477 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 498.8524 DJF | 1 DJF = 0.2005 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 51.1417 EGP | 1 EGP = 1.9554 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 42.1639 ERN | 1 ERN = 2.3717 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 143.2204 ETB | 1 ETB = 0.6982 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 5.9194 FJD | 1 FJD = 16.8936 |
CFP-Franc (XPF) | 301.5093 XPF | 1 XPF = 0.3317 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 149.8034 GMD | 1 GMD = 0.6675 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 20.5145 GHS | 1 GHS = 4.8746 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 2.2492 GIP | 1 GIP = 44.4603 |
Georgischer Lari (GEL) | 8.5154 GEL | 1 GEL = 11.7434 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 21.5606 GTQ | 1 GTQ = 4.6381 |
Franc Guineen (GNF) | 24730.7692 GNF | 1 GNF = 0.004 |
Guyana-Dollar (GYD) | 584.5455 GYD | 1 GYD = 0.1711 |
Haitianische Gourde (HTG) | 292.3004 HTG | 1 HTG = 0.3421 |
Honduranische Lempira (HNL) | 68.2832 HNL | 1 HNL = 1.4645 |
Chilenischer Peso (CLP) | 2212.4731 CLP | 1 CLP = 0.0452 |
Irakischer Dinar (IQD) | 4099.077 IQD | 1 IQD = 0.0244 |
Iranischer Rial (IRR) | 118049.3402 IRR | 1 IRR = 0.0008 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 429.7111 JMD | 1 JMD = 0.2327 |
Jemen-Rial (YER) | 702.4923 YER | 1 YER = 0.1424 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.9899 JOD | 1 JOD = 50.2538 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 11349.1451 KHR | 1 KHR = 0.0088 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 278.8958 CVE | 1 CVE = 0.3586 |
Katar-Riyal (QAR) | 10.23 QAR | 1 QAR = 9.7752 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 1320.385 KZT | 1 KZT = 0.0757 |
Kenia-Schilling (KES) | 322.9296 KES | 1 KES = 0.3097 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 10535.5863 COP | 1 COP = 0.0095 |
Komoren-Franc (KMF) | 1242.7622 KMF | 1 KMF = 0.0805 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 1837.6898 CRC | 1 CRC = 0.0544 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.8531 KWD | 1 KWD = 117.2196 |
Kirgisischer Som (KGS) | 234.1463 KGS | 1 KGS = 0.4271 |
Laotischer Kip (LAK) | 32974.359 LAK | 1 LAK = 0.003 |
Lesothischer Loti (LSL) | 43.016 LSL | 1 LSL = 2.3247 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 4231.7132 LBP | 1 LBP = 0.0236 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 427.213 LRD | 1 LRD = 0.2341 |
Libyscher Dinar (LYD) | 13.0974 LYD | 1 LYD = 7.6351 |
Macau-Pataca (MOP) | 22.6691 MOP | 1 MOP = 4.4113 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 11168.4458 MGA | 1 MGA = 0.009 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 2273.5912 MWK | 1 MWK = 0.044 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 43.3483 MVR | 1 MVR = 2.3069 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 27.1332 MAD | 1 MAD = 3.6855 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 124.2262 MUR | 1 MUR = 0.805 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 8219.4407 MNT | 1 MNT = 0.0122 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 177.6264 MZN | 1 MZN = 0.563 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 4973.2517 MMK | 1 MMK = 0.0201 |
Namibia-Dollar (NAD) | 43.016 NAD | 1 NAD = 2.3247 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 340.8127 NPR | 1 NPR = 0.2934 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1167.1015 NGN | 1 NGN = 0.0857 |
Omanischer Rial (OMR) | 1.0793 OMR | 1 OMR = 92.6526 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 515.4739 PKR | 1 PKR = 0.194 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 2.8105 PAB | 1 PAB = 35.5809 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 10.1643 PGK | 1 PGK = 9.8384 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 19546.5484 PYG | 1 PYG = 0.0051 |
Peruanischer Sol (PEN) | 10.4659 PEN | 1 PEN = 9.5548 |
Russischer Rubel (RUB) | 236.3247 RUB | 1 RUB = 0.4231 |
Ruanda-Franc (RWF) | 2831.5596 RWF | 1 RWF = 0.0353 |
Samoanischer Tala (WST) | 7.4353 WST | 1 WST = 13.4494 |
Saudi-Riyal (SAR) | 10.5428 SAR | 1 SAR = 9.4851 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 155.6194 MKD | 1 MKD = 0.6426 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 38.8715 SCR | 1 SCR = 2.5726 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 33151.4501 SLL | 1 SLL = 0.003 |
Somalia-Schilling (SOS) | 1616.0431 SOS | 1 SOS = 0.0619 |
VAE-Dirham (AED) | 10.3224 AED | 1 AED = 9.6877 |
Serbischer Dinar (RSD) | 297.556 RSD | 1 RSD = 0.3361 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1659.3548 XAF | 1 XAF = 0.0603 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1641.2656 XOF | 1 XOF = 0.0609 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1259.7551 SDG | 1 SDG = 0.0794 |
Suriname-Dollar (SRD) | 57.8519 SRD | 1 SRD = 1.7286 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 43.016 SZL | 1 SZL = 2.3247 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 7054.6286 SYP | 1 SYP = 0.0142 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 22.9216 SBD | 1 SBD = 4.3627 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 812.2105 LKR | 1 LKR = 0.1231 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 36.4177 TJS | 1 TJS = 2.7459 |
Tansania-Schilling (TZS) | 6504.5311 TZS | 1 TZS = 0.0154 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 80.5502 TWD | 1 TWD = 1.2415 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 6.4759 TOP | 1 TOP = 15.4419 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 18.9991 TTD | 1 TTD = 5.2634 |
Tunesischer Dinar (TND) | 8.2458 TND | 1 TND = 12.1274 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 9.809 TMT | 1 TMT = 10.1947 |
Uganda-Schilling (UGX) | 10053.4202 UGX | 1 UGX = 0.0099 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 82.2218 UAH | 1 UAH = 1.2162 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 115.9059 UYU | 1 UYU = 0.8628 |
Usbekischer Som (UZS) | 32033.2122 UZS | 1 UZS = 0.0031 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 307.441 VUV | 1 VUV = 0.3253 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 64166.3202 VND | 1 VND = 0.0016 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 7.5889 XCD | 1 XCD = 13.1771 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9503 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1811 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9537 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0074 EUR |