SOS (Somalia-Schilling) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 24.05.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1000 SOS | Gegenkurs, SOS |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 2.7201 AUD | 1 AUD = 367.6335 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 3.0278 BGN | 1 BGN = 330.2728 |
Brasilianischer Real (BRL) | 10.0143 BRL | 1 BRL = 99.8572 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2.4211 CAD | 1 CAD = 413.0354 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.4416 CHF | 1 CHF = 693.6737 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 12.5783 CNY | 1 CNY = 79.502 |
Tschechische Krone (CZK) | 38.565 CZK | 1 CZK = 25.9302 |
Dänische Krone (DKK) | 11.5499 DKK | 1 DKK = 86.5808 |
Euro (EUR) | 1.5482 EUR | 1 EUR = 645.9114 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.2984 GBP | 1 GBP = 770.1787 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 13.7096 HKD | 1 HKD = 72.9416 |
Ungarischer Forint (HUF) | 624.838 HUF | 1 HUF = 1.6004 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 28398.38 IDR | 1 IDR = 0.0352 |
Israelischer Schekel (ILS) | 6.3408 ILS | 1 ILS = 157.7088 |
Indische Rupie (INR) | 149.5811 INR | 1 INR = 6.6853 |
Isländische Krone (ISK) | 224.4892 ISK | 1 ISK = 4.4546 |
Japanischer Yen (JPY) | 249.8219 JPY | 1 JPY = 4.0029 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2410.3125 KRW | 1 KRW = 0.4149 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 33.8884 MXN | 1 MXN = 29.5086 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 7.4078 MYR | 1 MYR = 134.9928 |
Norwegische Krone (NOK) | 17.8377 NOK | 1 NOK = 56.061 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 2.945 NZD | 1 NZD = 339.5586 |
Philippinischer Peso (PHP) | 96.9457 PHP | 1 PHP = 10.3151 |
Polnischer Zloty (PLN) | 6.5968 PLN | 1 PLN = 151.5886 |
Rumänischer Leu (RON) | 7.8209 RON | 1 RON = 127.8625 |
Schwedische Krone (SEK) | 16.7747 SEK | 1 SEK = 59.6136 |
Singapur-Dollar (SGD) | 2.2541 SGD | 1 SGD = 443.636 |
Thailändischer Baht (THB) | 56.9797 THB | 1 THB = 17.5501 |
Türkische Lira (TRY) | 68.3328 TRY | 1 TRY = 14.6343 |
US-Dollar (USD) | 1.7507 USD | 1 USD = 571.2001 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.2922 XDR | 1 XDR = 773.874 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 31.4816 ZAR | 1 ZAR = 31.7646 |
Afghani (AFN) | 124.5398 AFN | 1 AFN = 8.0296 |
Albanischer Lek (ALL) | 151.8486 ALL | 1 ALL = 6.5855 |
Algerischer Dinar (DZD) | 232.0258 DZD | 1 DZD = 4.3099 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1605.5371 AOA | 1 AOA = 0.6228 |
Argentinischer Peso (ARS) | 2049.1498 ARS | 1 ARS = 0.488 |
Armenischer Dram (AMD) | 679.5595 AMD | 1 AMD = 1.4715 |
Aruba-Florin (AWG) | 3.1418 AWG | 1 AWG = 318.2889 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.9842 AZN | 1 AZN = 335.0982 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.7606 BSD | 1 BSD = 567.9882 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.6637 BHD | 1 BHD = 1506.7048 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 213.031 BDT | 1 BDT = 4.6942 |
Barbados-Dollar (BBD) | 3.5177 BBD | 1 BBD = 284.2767 |
Belize-Dollar (BZD) | 3.5216 BZD | 1 BZD = 283.9618 |
Burundi-Franc (BIF) | 5164.7248 BIF | 1 BIF = 0.1936 |
Kongo-Franc (CDF) | 5022.7924 CDF | 1 CDF = 0.1991 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 103.2033 DOP | 1 DOP = 9.6896 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 312.6723 DJF | 1 DJF = 3.1982 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 89.4531 EGP | 1 EGP = 11.179 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 26.4144 ERN | 1 ERN = 37.8581 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 231.8584 ETB | 1 ETB = 4.313 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 4.0437 FJD | 1 FJD = 247.2983 |
CFP-Franc (XPF) | 183.9933 XPF | 1 XPF = 5.435 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 127.4623 GMD | 1 GMD = 7.8455 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 24.9128 GHS | 1 GHS = 40.14 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.3177 GIP | 1 GIP = 758.8981 |
Georgischer Lari (GEL) | 4.7853 GEL | 1 GEL = 208.9733 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 13.5363 GTQ | 1 GTQ = 73.8754 |
Franc Guineen (GNF) | 15183.0709 GNF | 1 GNF = 0.0659 |
Guyana-Dollar (GYD) | 368.3029 GYD | 1 GYD = 2.7152 |
Haitianische Gourde (HTG) | 229.2397 HTG | 1 HTG = 4.3622 |
Honduranische Lempira (HNL) | 45.2482 HNL | 1 HNL = 22.1003 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1675.2824 CLP | 1 CLP = 0.5969 |
Irakischer Dinar (IQD) | 2304.5895 IQD | 1 IQD = 0.4339 |
Iranischer Rial (IRR) | 73950.1438 IRR | 1 IRR = 0.0135 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 277.127 JMD | 1 JMD = 3.6085 |
Jemen-Rial (YER) | 430.4129 YER | 1 YER = 2.3234 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.2477 JOD | 1 JOD = 801.4747 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 7029.712 KHR | 1 KHR = 0.1423 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 170.5661 CVE | 1 CVE = 5.8628 |
Katar-Riyal (QAR) | 6.4093 QAR | 1 QAR = 156.0233 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 904.6446 KZT | 1 KZT = 1.1054 |
Kenia-Schilling (KES) | 227.4684 KES | 1 KES = 4.3962 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 7368.1697 COP | 1 COP = 0.1357 |
Komoren-Franc (KMF) | 759.303 KMF | 1 KMF = 1.317 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 884.3155 CRC | 1 CRC = 1.1308 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.5393 KWD | 1 KWD = 1854.2555 |
Kirgisischer Som (KGS) | 153.9582 KGS | 1 KGS = 6.4953 |
Laotischer Kip (LAK) | 37845.9274 LAK | 1 LAK = 0.0264 |
Lesothischer Loti (LSL) | 32.7099 LSL | 1 LSL = 30.5718 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 157408.1633 LBP | 1 LBP = 0.0064 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 348.5944 LRD | 1 LRD = 2.8687 |
Libyscher Dinar (LYD) | 9.5861 LYD | 1 LYD = 104.3177 |
Macau-Pataca (MOP) | 14.0646 MOP | 1 MOP = 71.1005 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 7734.657 MGA | 1 MGA = 0.1293 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 3022.3354 MWK | 1 MWK = 0.3309 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 27.1393 MVR | 1 MVR = 36.8469 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 16.2859 MAD | 1 MAD = 61.4028 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 79.1012 MUR | 1 MUR = 12.642 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 6287.0884 MNT | 1 MNT = 0.1591 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 111.3565 MZN | 1 MZN = 8.9802 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 3686.1977 MMK | 1 MMK = 0.2713 |
Namibia-Dollar (NAD) | 32.6269 NAD | 1 NAD = 30.6496 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 237.9968 NPR | 1 NPR = 4.2017 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 2812.9103 NGN | 1 NGN = 0.3555 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 64.4361 NIO | 1 NIO = 15.5193 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.6778 OMR | 1 OMR = 1475.3615 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 494.6133 PKR | 1 PKR = 2.0218 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.7606 PAB | 1 PAB = 567.9882 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 7.4221 PGK | 1 PGK = 134.7328 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 14090.2448 PYG | 1 PYG = 0.071 |
Peruanischer Sol (PEN) | 6.4512 PEN | 1 PEN = 155.0099 |
Russischer Rubel (RUB) | 143.5938 RUB | 1 RUB = 6.9641 |
Ruanda-Franc (RWF) | 2470.5317 RWF | 1 RWF = 0.4048 |
Samoanischer Tala (WST) | 5.0189 WST | 1 WST = 199.2468 |
Saudi-Riyal (SAR) | 6.6036 SAR | 1 SAR = 151.4326 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 94.7357 MKD | 1 MKD = 10.5557 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 25.026 SCR | 1 SCR = 39.9584 |
VAE-Dirham (AED) | 6.4663 AED | 1 AED = 154.6479 |
Serbischer Dinar (RSD) | 180.9884 RSD | 1 RSD = 5.5252 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1014.6014 XAF | 1 XAF = 0.9856 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1011.4083 XOF | 1 XOF = 0.9887 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1054.2358 SDG | 1 SDG = 0.9486 |
Suriname-Dollar (SRD) | 64.0838 SRD | 1 SRD = 15.6046 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 32.7099 SZL | 1 SZL = 30.5718 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 22887.2404 SYP | 1 SYP = 0.0437 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 15.7924 SBD | 1 SBD = 63.3216 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 527.2044 LKR | 1 LKR = 1.8968 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 18.312 TJS | 1 TJS = 54.609 |
Tansania-Schilling (TZS) | 4700.7557 TZS | 1 TZS = 0.2127 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 56.3676 TWD | 1 TWD = 17.7407 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 4.3118 TOP | 1 TOP = 231.9217 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 11.837 TTD | 1 TTD = 84.4809 |
Tunesischer Dinar (TND) | 5.2115 TND | 1 TND = 191.8833 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 6.1527 TMT | 1 TMT = 162.5303 |
Uganda-Schilling (UGX) | 6440.3808 UGX | 1 UGX = 0.1553 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 73.177 UAH | 1 UAH = 13.6655 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 74.0495 UYU | 1 UYU = 13.5045 |
Usbekischer Som (UZS) | 22658.6369 UZS | 1 UZS = 0.0441 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 209.7748 VUV | 1 VUV = 4.767 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 45741.9049 VND | 1 VND = 0.0219 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 4.736 XCD | 1 XCD = 211.1486 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8843 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1867 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0703 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |