CVE (Kap-Verde-Escudo) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.12.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 CVE | Gegenkurs, CVE |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1.5858 AUD | 1 AUD = 63.0597 |
| Bulgarischer Lev (BGN) | 1.7671 BGN | 1 BGN = 56.5899 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 5.6943 BRL | 1 BRL = 17.5614 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 1.4535 CAD | 1 CAD = 68.7994 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.848 CHF | 1 CHF = 117.9245 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 7.4416 CNY | 1 CNY = 13.438 |
| Tschechische Krone (CZK) | 21.923 CZK | 1 CZK = 4.5614 |
| Dänische Krone (DKK) | 6.7476 DKK | 1 DKK = 14.8201 |
| Euro (EUR) | 0.9033 EUR | 1 EUR = 110.7052 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7901 GBP | 1 GBP = 126.5663 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 8.1925 HKD | 1 HKD = 12.2063 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 346.1162 HUF | 1 HUF = 0.2889 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 17566.5064 IDR | 1 IDR = 0.0057 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 3.3774 ILS | 1 ILS = 29.6086 |
| Indische Rupie (INR) | 94.7981 INR | 1 INR = 1.0549 |
| Isländische Krone (ISK) | 134.4145 ISK | 1 ISK = 0.744 |
| Japanischer Yen (JPY) | 163.7267 JPY | 1 JPY = 0.6108 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 1543.8732 KRW | 1 KRW = 0.0648 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 19.1467 MXN | 1 MXN = 5.2228 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 4.33 MYR | 1 MYR = 23.0947 |
| Norwegische Krone (NOK) | 10.6474 NOK | 1 NOK = 9.392 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.8187 NZD | 1 NZD = 54.9843 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 62.2017 PHP | 1 PHP = 1.6077 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 3.82 PLN | 1 PLN = 26.178 |
| Rumänischer Leu (RON) | 4.597 RON | 1 RON = 21.7533 |
| Schwedische Krone (SEK) | 9.8886 SEK | 1 SEK = 10.1127 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 1.3646 SGD | 1 SGD = 73.2815 |
| Thailändischer Baht (THB) | 33.5219 THB | 1 THB = 2.9831 |
| Türkische Lira (TRY) | 44.7838 TRY | 1 TRY = 2.233 |
| US-Dollar (USD) | 1.0528 USD | 1 USD = 94.9848 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.7721 XDR | 1 XDR = 129.5169 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 17.8672 ZAR | 1 ZAR = 5.5968 |
| Afghani (AFN) | 69.4579 AFN | 1 AFN = 1.4397 |
| Albanischer Lek (ALL) | 87.2418 ALL | 1 ALL = 1.1462 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 136.2185 DZD | 1 DZD = 0.7341 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 956.5009 AOA | 1 AOA = 0.1045 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 1519.2654 ARS | 1 ARS = 0.0658 |
| Armenischer Dram (AMD) | 395.5792 AMD | 1 AMD = 0.2528 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.8675 AWG | 1 AWG = 53.5475 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.7785 AZN | 1 AZN = 56.2272 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 1.0492 BSD | 1 BSD = 95.3107 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3955 BHD | 1 BHD = 252.8445 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 127.6894 BDT | 1 BDT = 0.7832 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 2.0965 BBD | 1 BBD = 47.6985 |
| Belize-Dollar (BZD) | 2.0987 BZD | 1 BZD = 47.6485 |
| Burundi-Franc (BIF) | 3083.8374 BIF | 1 BIF = 0.0324 |
| Kongo-Franc (CDF) | 2320.3853 CDF | 1 CDF = 0.0431 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 65.522 DOP | 1 DOP = 1.5262 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 186.3408 DJF | 1 DJF = 0.5367 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 49.9419 EGP | 1 EGP = 2.0023 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 15.738 ERN | 1 ERN = 6.354 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 161.3884 ETB | 1 ETB = 0.6196 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 2.4182 FJD | 1 FJD = 41.3531 |
| CFP-Franc (XPF) | 107.8994 XPF | 1 XPF = 0.9268 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 77.4829 GMD | 1 GMD = 1.2906 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 11.8056 GHS | 1 GHS = 8.4706 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.794 GIP | 1 GIP = 125.9446 |
| Georgischer Lari (GEL) | 2.8013 GEL | 1 GEL = 35.6977 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 8.0275 GTQ | 1 GTQ = 12.4572 |
| Franc Guineen (GNF) | 9104.2359 GNF | 1 GNF = 0.011 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 218.2044 GYD | 1 GYD = 0.4583 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 136.7282 HTG | 1 HTG = 0.7314 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 27.5574 HNL | 1 HNL = 3.6288 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 973.9227 CLP | 1 CLP = 0.1027 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 1373.9659 IQD | 1 IQD = 0.0728 |
| Iranischer Rial (IRR) | 44066.3317 IRR | 1 IRR = 0.0023 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 167.0451 JMD | 1 JMD = 0.5986 |
| Jemen-Rial (YER) | 249.8917 YER | 1 YER = 0.4002 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.7428 JOD | 1 JOD = 134.6257 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 4191.7782 KHR | 1 KHR = 0.0239 |
| Katar-Riyal (QAR) | 3.8233 QAR | 1 QAR = 26.1554 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 538.2519 KZT | 1 KZT = 0.1858 |
| Kenia-Schilling (KES) | 135.8218 KES | 1 KES = 0.7363 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 3921.8247 COP | 1 COP = 0.0255 |
| Komoren-Franc (KMF) | 446.6789 KMF | 1 KMF = 0.2239 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 516.3212 CRC | 1 CRC = 0.1937 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3221 KWD | 1 KWD = 310.4626 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 91.7511 KGS | 1 KGS = 1.0899 |
| Laotischer Kip (LAK) | 22647.7273 LAK | 1 LAK = 0.0044 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 17.9697 LSL | 1 LSL = 5.5649 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 94090.1288 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 185.7094 LRD | 1 LRD = 0.5385 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 5.7061 LYD | 1 LYD = 17.5251 |
| Macau-Pataca (MOP) | 8.4028 MOP | 1 MOP = 11.9008 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 4652.5891 MGA | 1 MGA = 0.0215 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1801.3969 MWK | 1 MWK = 0.0555 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 16.1793 MVR | 1 MVR = 6.1807 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 9.7392 MAD | 1 MAD = 10.2678 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 48.2843 MUR | 1 MUR = 2.0711 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 3735.3893 MNT | 1 MNT = 0.0268 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 66.383 MZN | 1 MZN = 1.5064 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 2196.6934 MMK | 1 MMK = 0.0455 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 17.9697 NAD | 1 NAD = 5.5649 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 150.1678 NPR | 1 NPR = 0.6659 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 1516.1134 NGN | 1 NGN = 0.066 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 38.4008 NIO | 1 NIO = 2.6041 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.4039 OMR | 1 OMR = 247.586 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 294.308 PKR | 1 PKR = 0.3398 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 1.0492 PAB | 1 PAB = 95.3107 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.5912 PGK | 1 PGK = 21.7808 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 7319.8664 PYG | 1 PYG = 0.0137 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 3.5303 PEN | 1 PEN = 28.3262 |
| Russischer Rubel (RUB) | 82.0994 RUB | 1 RUB = 1.218 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 1520.319 RWF | 1 RWF = 0.0658 |
| Samoanischer Tala (WST) | 3.0106 WST | 1 WST = 33.216 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3.9359 SAR | 1 SAR = 25.4071 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 55.5027 MKD | 1 MKD = 1.8017 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 14.4706 SCR | 1 SCR = 6.9106 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 594.8931 SOS | 1 SOS = 0.1681 |
| VAE-Dirham (AED) | 3.8529 AED | 1 AED = 25.9545 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 106.3552 RSD | 1 RSD = 0.9402 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 591.7139 XAF | 1 XAF = 0.169 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 593.7974 XOF | 1 XOF = 0.1684 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 627.6447 SDG | 1 SDG = 0.1593 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 39.9727 SRD | 1 SRD = 2.5017 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 17.9697 SZL | 1 SZL = 5.5649 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 11598.8572 SYP | 1 SYP = 0.0086 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 8.9518 SBD | 1 SBD = 11.1709 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 323.2527 LKR | 1 LKR = 0.3094 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.6833 TJS | 1 TJS = 10.3271 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 2549.4825 TZS | 1 TZS = 0.0392 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 32.9174 TWD | 1 TWD = 3.0379 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 2.5914 TOP | 1 TOP = 38.5892 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 7.0628 TTD | 1 TTD = 14.1587 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 3.0847 TND | 1 TND = 32.4181 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.6667 TMT | 1 TMT = 27.2725 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 3806.7373 UGX | 1 UGX = 0.0263 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 44.2683 UAH | 1 UAH = 2.259 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 41.6954 UYU | 1 UYU = 2.3983 |
| Usbekischer Som (UZS) | 12428.0045 UZS | 1 UZS = 0.008 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 126.3209 VUV | 1 VUV = 0.7916 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 27624.748 VND | 1 VND = 0.0036 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.8222 XCD | 1 XCD = 35.4333 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |