CVE (Kap-Verde-Escudo) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 13.08.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 CVE | Gegenkurs, CVE |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1.4725 AUD | 1 AUD = 67.9117 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 5.3303 BRL | 1 BRL = 18.7607 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 1.4579 CAD | 1 CAD = 68.5918 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.8259 CHF | 1 CHF = 121.08 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 7.1487 CNY | 1 CNY = 13.9886 |
| Tschechische Krone (CZK) | 22.025 CZK | 1 CZK = 4.5403 |
| Dänische Krone (DKK) | 6.7769 DKK | 1 DKK = 14.756 |
| Euro (EUR) | 0.9069 EUR | 1 EUR = 110.2657 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7866 GBP | 1 GBP = 127.1294 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 8.277 HKD | 1 HKD = 12.0817 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 320.877 HUF | 1 HUF = 0.3116 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 18873.1791 IDR | 1 IDR = 0.0053 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 2.9659 ILS | 1 ILS = 33.7166 |
| Indische Rupie (INR) | 100.3554 INR | 1 INR = 0.9965 |
| Isländische Krone (ISK) | 130.0561 ISK | 1 ISK = 0.7689 |
| Japanischer Yen (JPY) | 168.2325 JPY | 1 JPY = 0.5944 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 1591.4017 KRW | 1 KRW = 0.0628 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 18.3236 MXN | 1 MXN = 5.4574 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 4.1881 MYR | 1 MYR = 23.8772 |
| Norwegische Krone (NOK) | 9.7715 NOK | 1 NOK = 10.2338 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.7677 NZD | 1 NZD = 56.5707 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 65.0376 PHP | 1 PHP = 1.5376 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 3.8344 PLN | 1 PLN = 26.0797 |
| Rumänischer Leu (RON) | 4.7642 RON | 1 RON = 20.9899 |
| Schwedische Krone (SEK) | 9.7715 SEK | 1 SEK = 10.2338 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 1.3488 SGD | 1 SGD = 74.14 |
| Thailändischer Baht (THB) | 34.3518 THB | 1 THB = 2.9111 |
| Türkische Lira (TRY) | 48.4694 TRY | 1 TRY = 2.0632 |
| US-Dollar (USD) | 1.0563 USD | 1 USD = 94.6701 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.7729 XDR | 1 XDR = 129.3828 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 17.1401 ZAR | 1 ZAR = 5.8343 |
| Afghani (AFN) | 67.4021 AFN | 1 AFN = 1.4836 |
| Albanischer Lek (ALL) | 86.4573 ALL | 1 ALL = 1.1566 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 140.0013 DZD | 1 DZD = 0.7143 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 964.317 AOA | 1 AOA = 0.1037 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 1488.1757 ARS | 1 ARS = 0.0672 |
| Armenischer Dram (AMD) | 387.8324 AMD | 1 AMD = 0.2578 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.8802 AWG | 1 AWG = 53.1858 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.7905 AZN | 1 AZN = 55.8503 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 1.0563 BSD | 1 BSD = 94.6701 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3982 BHD | 1 BHD = 251.1301 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 129.1334 BDT | 1 BDT = 0.7744 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 2.1107 BBD | 1 BBD = 47.3776 |
| Belize-Dollar (BZD) | 2.1129 BZD | 1 BZD = 47.3283 |
| Burundi-Franc (BIF) | 3134.339 BIF | 1 BIF = 0.0319 |
| Kongo-Franc (CDF) | 2391.4224 CDF | 1 CDF = 0.0418 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 61.4245 DOP | 1 DOP = 1.628 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 187.6065 DJF | 1 DJF = 0.533 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 55.108 EGP | 1 EGP = 1.8146 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 15.8453 ERN | 1 ERN = 6.311 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 166.8687 ETB | 1 ETB = 0.5993 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 2.3652 FJD | 1 FJD = 42.2797 |
| CFP-Franc (XPF) | 107.9022 XPF | 1 XPF = 0.9268 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 78.0613 GMD | 1 GMD = 1.281 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 12.3875 GHS | 1 GHS = 8.0727 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.7866 GIP | 1 GIP = 127.1294 |
| Georgischer Lari (GEL) | 2.7802 GEL | 1 GEL = 35.9686 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 8.0471 GTQ | 1 GTQ = 12.4268 |
| Franc Guineen (GNF) | 9223.1993 GNF | 1 GNF = 0.0108 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 219.5912 GYD | 1 GYD = 0.4554 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 137.6907 HTG | 1 HTG = 0.7263 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 28.1057 HNL | 1 HNL = 3.558 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 938.0324 CLP | 1 CLP = 0.1066 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 1383.2192 IQD | 1 IQD = 0.0723 |
| Iranischer Rial (IRR) | 1420967.7419 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 165.4274 JMD | 1 JMD = 0.6045 |
| Jemen-Rial (YER) | 251.7143 YER | 1 YER = 0.3973 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.7479 JOD | 1 JOD = 133.7077 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 4247.0112 KHR | 1 KHR = 0.0235 |
| Katar-Riyal (QAR) | 3.8425 QAR | 1 QAR = 26.0247 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 516.0497 KZT | 1 KZT = 0.1938 |
| Kenia-Schilling (KES) | 136.5299 KES | 1 KES = 0.7324 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 3843.1338 COP | 1 COP = 0.026 |
| Komoren-Franc (KMF) | 446.2115 KMF | 1 KMF = 0.2241 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 476.6284 CRC | 1 CRC = 0.2098 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3239 KWD | 1 KWD = 308.7373 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 92.3751 KGS | 1 KGS = 1.0825 |
| Laotischer Kip (LAK) | 23038.7029 LAK | 1 LAK = 0.0043 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 17.1401 LSL | 1 LSL = 5.8343 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 94527.897 LBP | 1 LBP = 0.0011 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 192.5599 LRD | 1 LRD = 0.5193 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 6.6864 LYD | 1 LYD = 14.9557 |
| Macau-Pataca (MOP) | 8.5269 MOP | 1 MOP = 11.7276 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 4426.246 MGA | 1 MGA = 0.0226 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1814.2504 MWK | 1 MWK = 0.0551 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 16.2907 MVR | 1 MVR = 6.1385 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 9.7069 MAD | 1 MAD = 10.302 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 49.8788 MUR | 1 MUR = 2.0049 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 3770.7584 MNT | 1 MNT = 0.0265 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 66.8113 MZN | 1 MZN = 1.4968 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 2211.5674 MMK | 1 MMK = 0.0452 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 17.1401 NAD | 1 NAD = 5.8343 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 160.5555 NPR | 1 NPR = 0.6228 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 1449.0132 NGN | 1 NGN = 0.069 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 38.6607 NIO | 1 NIO = 2.5866 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.4067 OMR | 1 OMR = 245.8815 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 293.9802 PKR | 1 PKR = 0.3402 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 1.0563 PAB | 1 PAB = 94.6701 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.7642 PGK | 1 PGK = 20.9899 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 6321.7566 PYG | 1 PYG = 0.0158 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 3.5871 PEN | 1 PEN = 27.8777 |
| Russischer Rubel (RUB) | 75.3894 RUB | 1 RUB = 1.3264 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 1541.2876 RWF | 1 RWF = 0.0649 |
| Samoanischer Tala (WST) | 2.9316 WST | 1 WST = 34.1111 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3.9635 SAR | 1 SAR = 25.2302 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 55.7411 MKD | 1 MKD = 1.794 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 15.3058 SCR | 1 SCR = 6.5335 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 599.9728 SOS | 1 SOS = 0.1667 |
| VAE-Dirham (AED) | 3.879 AED | 1 AED = 25.7798 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 106.3804 RSD | 1 RSD = 0.94 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 594.788 XAF | 1 XAF = 0.1681 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 593.6658 XOF | 1 XOF = 0.1684 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 632.2482 SDG | 1 SDG = 0.1582 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 39.2414 SRD | 1 SRD = 2.5483 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 17.1401 SZL | 1 SZL = 5.8343 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 116.7216 SYP | 1 SYP = 0.8567 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 8.6373 SBD | 1 SBD = 11.5777 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 348.6072 LKR | 1 LKR = 0.2869 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.7542 TJS | 1 TJS = 10.252 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 2756.9158 TZS | 1 TZS = 0.0363 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 33.1372 TWD | 1 TWD = 3.0178 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 2.5827 TOP | 1 TOP = 38.7192 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 7.1371 TTD | 1 TTD = 14.0113 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 3.0518 TND | 1 TND = 32.7675 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.6918 TMT | 1 TMT = 27.0871 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 3977.0675 UGX | 1 UGX = 0.0251 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 46.7642 UAH | 1 UAH = 2.1384 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 42.3476 UYU | 1 UYU = 2.3614 |
| Usbekischer Som (UZS) | 12643.5132 UZS | 1 UZS = 0.0079 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 122.3611 VUV | 1 VUV = 0.8173 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 27732.3092 VND | 1 VND = 0.0036 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.8416 XCD | 1 XCD = 35.1914 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |