LBP (Libanesisches Pfund) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 13.08.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1000 LBP | Gegenkurs, LBP |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.0156 AUD | 1 AUD = 64102.5641 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0.0564 BRL | 1 BRL = 17730.4965 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0154 CAD | 1 CAD = 64935.0649 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.0087 CHF | 1 CHF = 114942.5287 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.0756 CNY | 1 CNY = 13227.5132 |
| Tschechische Krone (CZK) | 0.233 CZK | 1 CZK = 4291.8455 |
| Dänische Krone (DKK) | 0.0717 DKK | 1 DKK = 13947.0014 |
| Euro (EUR) | 0.0096 EUR | 1 EUR = 104166.6667 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0083 GBP | 1 GBP = 120481.9277 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.0876 HKD | 1 HKD = 11415.5251 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 3.3945 HUF | 1 HUF = 294.5942 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 199.6572 IDR | 1 IDR = 5.0086 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.0314 ILS | 1 ILS = 31847.1338 |
| Indische Rupie (INR) | 1.0616 INR | 1 INR = 941.9744 |
| Isländische Krone (ISK) | 1.3758 ISK | 1 ISK = 726.8498 |
| Japanischer Yen (JPY) | 1.7797 JPY | 1 JPY = 561.8925 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 16.8353 KRW | 1 KRW = 59.399 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 0.1938 MXN | 1 MXN = 5159.9587 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.0443 MYR | 1 MYR = 22573.3634 |
| Norwegische Krone (NOK) | 0.1034 NOK | 1 NOK = 9671.1799 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0187 NZD | 1 NZD = 53475.9358 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 0.688 PHP | 1 PHP = 1453.4884 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.0406 PLN | 1 PLN = 24630.5419 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.0504 RON | 1 RON = 19841.2698 |
| Schwedische Krone (SEK) | 0.1034 SEK | 1 SEK = 9671.1799 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.0143 SGD | 1 SGD = 69930.0699 |
| Thailändischer Baht (THB) | 0.3634 THB | 1 THB = 2751.7887 |
| Türkische Lira (TRY) | 0.5128 TRY | 1 TRY = 1950.078 |
| US-Dollar (USD) | 0.0112 USD | 1 USD = 89285.7143 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0082 XDR | 1 XDR = 121951.2195 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.1813 ZAR | 1 ZAR = 5515.7198 |
| Afghani (AFN) | 0.713 AFN | 1 AFN = 1402.5245 |
| Albanischer Lek (ALL) | 0.9146 ALL | 1 ALL = 1093.3742 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 1.4811 DZD | 1 DZD = 675.1739 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 10.2014 AOA | 1 AOA = 98.0258 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 15.7432 ARS | 1 ARS = 63.5195 |
| Armenischer Dram (AMD) | 4.1028 AMD | 1 AMD = 243.736 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.0199 AWG | 1 AWG = 50251.2563 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0189 AZN | 1 AZN = 52910.0529 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.0112 BSD | 1 BSD = 89285.7143 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0042 BHD | 1 BHD = 238095.2381 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 1.3661 BDT | 1 BDT = 732.0108 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.0223 BBD | 1 BBD = 44843.0493 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.0224 BZD | 1 BZD = 44642.8571 |
| Burundi-Franc (BIF) | 33.1578 BIF | 1 BIF = 30.1588 |
| Kongo-Franc (CDF) | 25.2986 CDF | 1 CDF = 39.5279 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 0.6498 DOP | 1 DOP = 1538.9351 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 1.9847 DJF | 1 DJF = 503.8545 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 0.583 EGP | 1 EGP = 1715.2659 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.1676 ERN | 1 ERN = 5966.5871 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 1.7653 ETB | 1 ETB = 566.476 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.025 FJD | 1 FJD = 40000 |
| CFP-Franc (XPF) | 1.1415 XPF | 1 XPF = 876.0403 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 0.8258 GMD | 1 GMD = 1210.947 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.131 GHS | 1 GHS = 7633.5878 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0083 GIP | 1 GIP = 120481.9277 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.0294 GEL | 1 GEL = 34013.6054 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.0851 GTQ | 1 GTQ = 11750.8813 |
| Franc Guineen (GNF) | 97.5712 GNF | 1 GNF = 10.2489 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 2.323 GYD | 1 GYD = 430.4778 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 1.4566 HTG | 1 HTG = 686.5303 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 0.2973 HNL | 1 HNL = 3363.6058 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 9.9233 CLP | 1 CLP = 100.7729 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 14.6329 IQD | 1 IQD = 68.3392 |
| Iranischer Rial (IRR) | 15032.2581 IRR | 1 IRR = 0.0665 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 1.75 JMD | 1 JMD = 571.4286 |
| Jemen-Rial (YER) | 2.6629 YER | 1 YER = 375.5304 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0079 JOD | 1 JOD = 126582.2785 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 44.9287 KHR | 1 KHR = 22.2575 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 1.0579 CVE | 1 CVE = 945.2689 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.0406 QAR | 1 QAR = 24630.5419 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 5.4592 KZT | 1 KZT = 183.177 |
| Kenia-Schilling (KES) | 1.4443 KES | 1 KES = 692.3769 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 40.6561 COP | 1 COP = 24.5966 |
| Komoren-Franc (KMF) | 4.7204 KMF | 1 KMF = 211.8465 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 5.0422 CRC | 1 CRC = 198.3261 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0034 KWD | 1 KWD = 294117.6471 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 0.9772 KGS | 1 KGS = 1023.332 |
| Laotischer Kip (LAK) | 243.7238 LAK | 1 LAK = 4.103 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 0.1813 LSL | 1 LSL = 5515.7198 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 2.0371 LRD | 1 LRD = 490.8939 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 0.0707 LYD | 1 LYD = 14144.2716 |
| Macau-Pataca (MOP) | 0.0902 MOP | 1 MOP = 11086.4745 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 46.8248 MGA | 1 MGA = 21.3562 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 19.1928 MWK | 1 MWK = 52.1029 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.1723 MVR | 1 MVR = 5803.8305 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.1027 MAD | 1 MAD = 9737.0983 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 0.5277 MUR | 1 MUR = 1895.0161 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 39.8904 MNT | 1 MNT = 25.0687 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 0.7068 MZN | 1 MZN = 1414.8274 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 23.3959 MMK | 1 MMK = 42.7425 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 0.1813 NAD | 1 NAD = 5515.7198 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 1.6985 NPR | 1 NPR = 588.7548 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 15.3289 NGN | 1 NGN = 65.2363 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 0.409 NIO | 1 NIO = 2444.9878 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.0043 OMR | 1 OMR = 232558.1395 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 3.11 PKR | 1 PKR = 321.5434 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0112 PAB | 1 PAB = 89285.7143 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.0504 PGK | 1 PGK = 19841.2698 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 66.8772 PYG | 1 PYG = 14.9528 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.0379 PEN | 1 PEN = 26385.2243 |
| Russischer Rubel (RUB) | 0.7975 RUB | 1 RUB = 1253.9185 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 16.3051 RWF | 1 RWF = 61.3305 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.031 WST | 1 WST = 32258.0645 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.0419 SAR | 1 SAR = 23866.3484 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 0.5897 MKD | 1 MKD = 1695.7775 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 0.1619 SCR | 1 SCR = 6176.6523 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 6.347 SOS | 1 SOS = 157.5548 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.041 AED | 1 AED = 24390.2439 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 1.1254 RSD | 1 RSD = 888.573 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 6.2922 XAF | 1 XAF = 158.9269 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 6.2803 XOF | 1 XOF = 159.2281 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 6.6885 SDG | 1 SDG = 149.5104 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 0.4151 SRD | 1 SRD = 2409.0581 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.1813 SZL | 1 SZL = 5515.7198 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1.2348 SYP | 1 SYP = 809.8477 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 0.0914 SBD | 1 SBD = 10940.919 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 3.6879 LKR | 1 LKR = 271.157 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.1032 TJS | 1 TJS = 9689.9225 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 29.1651 TZS | 1 TZS = 34.2876 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 0.3506 TWD | 1 TWD = 2852.2533 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.0273 TOP | 1 TOP = 36630.0366 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.0755 TTD | 1 TTD = 13245.0331 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.0323 TND | 1 TND = 30959.7523 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.0391 TMT | 1 TMT = 25575.4476 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 42.073 UGX | 1 UGX = 23.7682 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 0.4947 UAH | 1 UAH = 2021.4271 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 0.448 UYU | 1 UYU = 2232.1429 |
| Usbekischer Som (UZS) | 133.7543 UZS | 1 UZS = 7.4764 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 1.2944 VUV | 1 VUV = 772.5587 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 293.377 VND | 1 VND = 3.4086 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.0301 XCD | 1 XCD = 33222.5914 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |