NOK (Norwegische Krone) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.12.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 NOK | Gegenkurs, NOK |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1405 AUD | 1 AUD = 7.1174 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1665 BGN | 1 BGN = 6.006 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.5409 BRL | 1 BRL = 1.8488 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1268 CAD | 1 CAD = 7.8864 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0791 CHF | 1 CHF = 12.6422 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.6544 CNY | 1 CNY = 1.5281 |
Tschechische Krone (CZK) | 2.138 CZK | 1 CZK = 0.4677 |
Dänische Krone (DKK) | 0.635 DKK | 1 DKK = 1.5748 |
Euro (EUR) | 0.0851 EUR | 1 EUR = 11.7509 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0706 GBP | 1 GBP = 14.1643 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.7012 HKD | 1 HKD = 1.4261 |
Ungarischer Forint (HUF) | 35.2805 HUF | 1 HUF = 0.0283 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1428.1897 IDR | 1 IDR = 0.0007 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.324 ILS | 1 ILS = 3.0864 |
Indische Rupie (INR) | 7.6319 INR | 1 INR = 0.131 |
Isländische Krone (ISK) | 12.4057 ISK | 1 ISK = 0.0806 |
Japanischer Yen (JPY) | 13.5634 JPY | 1 JPY = 0.0737 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 127.9473 KRW | 1 KRW = 0.0078 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.818 MXN | 1 MXN = 0.5501 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.3983 MYR | 1 MYR = 2.5107 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1542 NZD | 1 NZD = 6.4851 |
Philippinischer Peso (PHP) | 5.2146 PHP | 1 PHP = 0.1918 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.3634 PLN | 1 PLN = 2.7518 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.4238 RON | 1 RON = 2.3596 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.9812 SEK | 1 SEK = 1.0192 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1207 SGD | 1 SGD = 8.285 |
Thailändischer Baht (THB) | 3.0623 THB | 1 THB = 0.3266 |
Türkische Lira (TRY) | 3.136 TRY | 1 TRY = 0.3189 |
US-Dollar (USD) | 0.0901 USD | 1 USD = 11.0988 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0685 XDR | 1 XDR = 14.5985 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.6271 ZAR | 1 ZAR = 0.6146 |
Afghani (AFN) | 6.0711 AFN | 1 AFN = 0.1647 |
Albanischer Lek (ALL) | 8.2859 ALL | 1 ALL = 0.1207 |
Algerischer Dinar (DZD) | 11.8943 DZD | 1 DZD = 0.0841 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 81.4166 AOA | 1 AOA = 0.0123 |
Argentinischer Peso (ARS) | 90.211 ARS | 1 ARS = 0.0111 |
Armenischer Dram (AMD) | 35.032 AMD | 1 AMD = 0.0285 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1591 AWG | 1 AWG = 6.2854 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1515 AZN | 1 AZN = 6.6007 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0894 BSD | 1 BSD = 11.1857 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0337 BHD | 1 BHD = 29.6736 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 10.6352 BDT | 1 BDT = 0.094 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1786 BBD | 1 BBD = 5.5991 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1786 BZD | 1 BZD = 5.5991 |
Burundi-Franc (BIF) | 259.9708 BIF | 1 BIF = 0.0038 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1591 ANG | 1 ANG = 6.2854 |
Kongo-Franc (CDF) | 254.3724 CDF | 1 CDF = 0.0039 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 5.3713 DOP | 1 DOP = 0.1862 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 15.8723 DJF | 1 DJF = 0.063 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 4.4276 EGP | 1 EGP = 0.2259 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.3404 ERN | 1 ERN = 0.746 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 11.099 ETB | 1 ETB = 0.0901 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.2055 FJD | 1 FJD = 4.8662 |
CFP-Franc (XPF) | 10.0635 XPF | 1 XPF = 0.0994 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 6.4125 GMD | 1 GMD = 0.1559 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.367 GHS | 1 GHS = 0.7315 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0704 GIP | 1 GIP = 14.2045 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.2467 GEL | 1 GEL = 4.0535 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.6895 GTQ | 1 GTQ = 1.4503 |
Franc Guineen (GNF) | 764.3904 GNF | 1 GNF = 0.0013 |
Guyana-Dollar (GYD) | 18.5881 GYD | 1 GYD = 0.0538 |
Haitianische Gourde (HTG) | 11.655 HTG | 1 HTG = 0.0858 |
Honduranische Lempira (HNL) | 2.2445 HNL | 1 HNL = 0.4455 |
Chilenischer Peso (CLP) | 86.9106 CLP | 1 CLP = 0.0115 |
Irakischer Dinar (IQD) | 116.9904 IQD | 1 IQD = 0.0085 |
Iranischer Rial (IRR) | 3756.149 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 14.0316 JMD | 1 JMD = 0.0713 |
Jemen-Rial (YER) | 22.329 YER | 1 YER = 0.0448 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0633 JOD | 1 JOD = 15.7978 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 359.207 KHR | 1 KHR = 0.0028 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 9.3261 CVE | 1 CVE = 0.1072 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.3253 QAR | 1 QAR = 3.0741 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 46.0577 KZT | 1 KZT = 0.0217 |
Kenia-Schilling (KES) | 11.5736 KES | 1 KES = 0.0864 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 395.8526 COP | 1 COP = 0.0025 |
Komoren-Franc (KMF) | 41.6927 KMF | 1 KMF = 0.024 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 45.1341 CRC | 1 CRC = 0.0222 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0274 KWD | 1 KWD = 36.4964 |
Kirgisischer Som (KGS) | 7.7576 KGS | 1 KGS = 0.1289 |
Laotischer Kip (LAK) | 1954.2962 LAK | 1 LAK = 0.0005 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.6148 LSL | 1 LSL = 0.6193 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 8007.4906 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 15.9445 LRD | 1 LRD = 0.0627 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.4349 LYD | 1 LYD = 2.2994 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.7162 MOP | 1 MOP = 1.3963 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 417.9046 MGA | 1 MGA = 0.0024 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 153.4817 MWK | 1 MWK = 0.0065 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.3785 MVR | 1 MVR = 0.7254 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.8938 MAD | 1 MAD = 1.1188 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 4.138 MUR | 1 MUR = 0.2417 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 305.4722 MNT | 1 MNT = 0.0033 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 5.6547 MZN | 1 MZN = 0.1768 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 187.1171 MMK | 1 MMK = 0.0053 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.6148 NAD | 1 NAD = 0.6193 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 12.0805 NPR | 1 NPR = 0.0828 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 149.3017 NGN | 1 NGN = 0.0067 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 3.2711 NIO | 1 NIO = 0.3057 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0344 OMR | 1 OMR = 29.0698 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 24.8201 PKR | 1 PKR = 0.0403 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0894 PAB | 1 PAB = 11.1857 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.366 PGK | 1 PGK = 2.7322 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 695.9635 PYG | 1 PYG = 0.0014 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.3341 PEN | 1 PEN = 2.9931 |
Russischer Rubel (RUB) | 9.7934 RUB | 1 RUB = 0.1021 |
Ruanda-Franc (RWF) | 121.5463 RWF | 1 RWF = 0.0082 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.2462 WST | 1 WST = 4.0617 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.3357 SAR | 1 SAR = 2.9789 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 5.1863 MKD | 1 MKD = 0.1928 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.2681 SCR | 1 SCR = 0.7886 |
Somalia-Schilling (SOS) | 50.7646 SOS | 1 SOS = 0.0197 |
VAE-Dirham (AED) | 0.3283 AED | 1 AED = 3.046 |
Serbischer Dinar (RSD) | 9.884 RSD | 1 RSD = 0.1012 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 55.4748 XAF | 1 XAF = 0.018 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 55.1173 XOF | 1 XOF = 0.0181 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 53.5129 SDG | 1 SDG = 0.0187 |
Suriname-Dollar (SRD) | 3.1506 SRD | 1 SRD = 0.3174 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.6148 SZL | 1 SZL = 0.6193 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1161.8302 SYP | 1 SYP = 0.0009 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.7981 SBD | 1 SBD = 1.253 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 25.9718 LKR | 1 LKR = 0.0385 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.9652 TJS | 1 TJS = 1.0361 |
Tansania-Schilling (TZS) | 235.0484 TZS | 1 TZS = 0.0043 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.9085 TWD | 1 TWD = 0.3438 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.2174 TOP | 1 TOP = 4.5998 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.5996 TTD | 1 TTD = 1.6678 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.2805 TND | 1 TND = 3.5651 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.3123 TMT | 1 TMT = 3.202 |
Uganda-Schilling (UGX) | 329.3284 UGX | 1 UGX = 0.003 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 3.7166 UAH | 1 UAH = 0.2691 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 3.8574 UYU | 1 UYU = 0.2592 |
Usbekischer Som (UZS) | 1148.2277 UZS | 1 UZS = 0.0009 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 10.3676 VUV | 1 VUV = 0.0965 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 2265.0705 VND | 1 VND = 0.0004 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2413 XCD | 1 XCD = 4.1442 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9488 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2077 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0747 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |