KRW (Südkoreanischer Won) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 10.09.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 KRW | Gegenkurs, KRW |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1118 AUD | 1 AUD = 894.4544 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1321 BGN | 1 BGN = 757.0023 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.4152 BRL | 1 BRL = 240.8478 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1012 CAD | 1 CAD = 988.1423 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0632 CHF | 1 CHF = 1582.2785 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.5304 CNY | 1 CNY = 188.537 |
Tschechische Krone (CZK) | 1.692 CZK | 1 CZK = 59.1017 |
Dänische Krone (DKK) | 0.5039 DKK | 1 DKK = 198.4521 |
Euro (EUR) | 0.0675 EUR | 1 EUR = 1481.4815 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0569 GBP | 1 GBP = 1757.4692 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.581 HKD | 1 HKD = 172.117 |
Ungarischer Forint (HUF) | 26.8273 HUF | 1 HUF = 3.7275 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1151.0204 IDR | 1 IDR = 0.0869 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.2805 ILS | 1 ILS = 356.5062 |
Indische Rupie (INR) | 6.2579 INR | 1 INR = 15.9798 |
Isländische Krone (ISK) | 10.2851 ISK | 1 ISK = 9.7228 |
Japanischer Yen (JPY) | 10.6589 JPY | 1 JPY = 9.3818 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.4829 MXN | 1 MXN = 67.4354 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.3236 MYR | 1 MYR = 309.0235 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.8038 NOK | 1 NOK = 124.4091 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.121 NZD | 1 NZD = 826.4463 |
Philippinischer Peso (PHP) | 4.2029 PHP | 1 PHP = 23.7931 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.2892 PLN | 1 PLN = 345.7815 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.3359 RON | 1 RON = 297.7077 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.7723 SEK | 1 SEK = 129.4834 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0972 SGD | 1 SGD = 1028.8066 |
Thailändischer Baht (THB) | 2.5146 THB | 1 THB = 39.7678 |
Türkische Lira (TRY) | 2.5378 TRY | 1 TRY = 39.4042 |
US-Dollar (USD) | 0.0745 USD | 1 USD = 1342.2819 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0554 XDR | 1 XDR = 1805.0542 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.3333 ZAR | 1 ZAR = 75.0019 |
Afghani (AFN) | 5.2745 AFN | 1 AFN = 18.9591 |
Albanischer Lek (ALL) | 6.7111 ALL | 1 ALL = 14.9007 |
Algerischer Dinar (DZD) | 9.9717 DZD | 1 DZD = 10.0284 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 68.336 AOA | 1 AOA = 1.4634 |
Argentinischer Peso (ARS) | 71.1822 ARS | 1 ARS = 1.4048 |
Armenischer Dram (AMD) | 28.854 AMD | 1 AMD = 3.4657 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1334 AWG | 1 AWG = 749.6252 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.127 AZN | 1 AZN = 787.4016 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0749 BSD | 1 BSD = 1335.1135 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0282 BHD | 1 BHD = 3546.0993 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 8.9184 BDT | 1 BDT = 11.2128 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1497 BBD | 1 BBD = 668.0027 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1497 BZD | 1 BZD = 668.0027 |
Burundi-Franc (BIF) | 214.7753 BIF | 1 BIF = 0.4656 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1334 ANG | 1 ANG = 749.6252 |
Kongo-Franc (CDF) | 212.4561 CDF | 1 CDF = 0.4707 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 4.4524 DOP | 1 DOP = 22.4598 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 13.3103 DJF | 1 DJF = 7.513 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 3.64 EGP | 1 EGP = 27.4725 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.1243 ERN | 1 ERN = 88.9442 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 7.9567 ETB | 1 ETB = 12.568 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1675 FJD | 1 FJD = 597.0149 |
CFP-Franc (XPF) | 8.043 XPF | 1 XPF = 12.4332 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 5.2498 GMD | 1 GMD = 19.0483 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.1693 GHS | 1 GHS = 85.5213 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0568 GIP | 1 GIP = 1760.5634 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1993 GEL | 1 GEL = 501.7561 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.5789 GTQ | 1 GTQ = 172.7414 |
Franc Guineen (GNF) | 642.613 GNF | 1 GNF = 0.1556 |
Guyana-Dollar (GYD) | 15.5873 GYD | 1 GYD = 6.4155 |
Haitianische Gourde (HTG) | 9.855 HTG | 1 HTG = 10.1471 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.8533 HNL | 1 HNL = 53.9578 |
Chilenischer Peso (CLP) | 68.0611 CLP | 1 CLP = 1.4693 |
Irakischer Dinar (IQD) | 98.0983 IQD | 1 IQD = 1.0194 |
Iranischer Rial (IRR) | 3147.907 IRR | 1 IRR = 0.0318 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 11.7296 JMD | 1 JMD = 8.5254 |
Jemen-Rial (YER) | 18.7313 YER | 1 YER = 5.3387 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0531 JOD | 1 JOD = 1883.2392 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 303.2802 KHR | 1 KHR = 0.3297 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 7.4537 CVE | 1 CVE = 13.4162 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.2731 QAR | 1 QAR = 366.1662 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 36.0845 KZT | 1 KZT = 2.7713 |
Kenia-Schilling (KES) | 9.6115 KES | 1 KES = 10.4042 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 308.5902 COP | 1 COP = 0.3241 |
Komoren-Franc (KMF) | 33.2678 KMF | 1 KMF = 3.0059 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 38.6478 CRC | 1 CRC = 2.5875 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0229 KWD | 1 KWD = 4366.8122 |
Kirgisischer Som (KGS) | 6.3743 KGS | 1 KGS = 15.688 |
Laotischer Kip (LAK) | 1652.3438 LAK | 1 LAK = 0.0605 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.3208 LSL | 1 LSL = 75.7117 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 6714.2857 LBP | 1 LBP = 0.0149 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 14.5386 LRD | 1 LRD = 6.8782 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.3559 LYD | 1 LYD = 280.9778 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.6019 MOP | 1 MOP = 166.1406 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 340.3742 MGA | 1 MGA = 0.2938 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 128.6692 MWK | 1 MWK = 0.7772 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.1557 MVR | 1 MVR = 86.5276 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.7287 MAD | 1 MAD = 137.2307 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 3.4699 MUR | 1 MUR = 28.8193 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 253.3693 MNT | 1 MNT = 0.3947 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 4.7402 MZN | 1 MZN = 21.0962 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 156.9137 MMK | 1 MMK = 0.6373 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.3208 NAD | 1 NAD = 75.7117 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 10.0559 NPR | 1 NPR = 9.9444 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 117.2557 NGN | 1 NGN = 0.8528 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.7444 NIO | 1 NIO = 36.4378 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0289 OMR | 1 OMR = 3460.2076 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 20.8631 PKR | 1 PKR = 4.7932 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0749 PAB | 1 PAB = 1335.1135 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.3007 PGK | 1 PGK = 332.5574 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 572.7827 PYG | 1 PYG = 0.1746 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.2809 PEN | 1 PEN = 355.9986 |
Russischer Rubel (RUB) | 6.8538 RUB | 1 RUB = 14.5904 |
Ruanda-Franc (RWF) | 98.8895 RWF | 1 RWF = 1.0112 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.2065 WST | 1 WST = 484.2615 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.2812 SAR | 1 SAR = 355.6188 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 4.1414 MKD | 1 MKD = 24.1464 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.0205 SCR | 1 SCR = 97.9912 |
Somalia-Schilling (SOS) | 42.5682 SOS | 1 SOS = 2.3492 |
VAE-Dirham (AED) | 0.2753 AED | 1 AED = 363.2401 |
Serbischer Dinar (RSD) | 7.9043 RSD | 1 RSD = 12.6513 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 44.3396 XAF | 1 XAF = 2.2553 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 44.0281 XOF | 1 XOF = 2.2713 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 44.8759 SDG | 1 SDG = 2.2284 |
Suriname-Dollar (SRD) | 2.143 SRD | 1 SRD = 46.6636 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.3208 SZL | 1 SZL = 75.7117 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 974.2615 SYP | 1 SYP = 0.1026 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.669 SBD | 1 SBD = 149.4768 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 22.4076 LKR | 1 LKR = 4.4628 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.7959 TJS | 1 TJS = 125.6439 |
Tansania-Schilling (TZS) | 203.4632 TZS | 1 TZS = 0.4915 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.3948 TWD | 1 TWD = 41.7571 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.179 TOP | 1 TOP = 558.6592 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.5051 TTD | 1 TTD = 197.9806 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.2276 TND | 1 TND = 439.3673 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.2619 TMT | 1 TMT = 381.8251 |
Uganda-Schilling (UGX) | 278.198 UGX | 1 UGX = 0.3595 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 3.0869 UAH | 1 UAH = 32.395 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 3.0165 UYU | 1 UYU = 33.151 |
Usbekischer Som (UZS) | 941.5693 UZS | 1 UZS = 0.1062 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 8.6934 VUV | 1 VUV = 11.503 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1863.0258 VND | 1 VND = 0.0537 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2023 XCD | 1 XCD = 494.3154 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9056 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1853 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0666 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |