KRW (Südkoreanischer Won) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 22.01.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 KRW | Gegenkurs, KRW |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1109 AUD | 1 AUD = 901.7133 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1307 BGN | 1 BGN = 765.1109 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.4192 BRL | 1 BRL = 238.5496 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1 CAD | 1 CAD = 1000 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0631 CHF | 1 CHF = 1584.7861 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.5071 CNY | 1 CNY = 197.1998 |
Tschechische Krone (CZK) | 1.68 CZK | 1 CZK = 59.5238 |
Dänische Krone (DKK) | 0.4985 DKK | 1 DKK = 200.6018 |
Euro (EUR) | 0.0668 EUR | 1 EUR = 1497.006 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0564 GBP | 1 GBP = 1773.0496 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.5433 HKD | 1 HKD = 184.0604 |
Ungarischer Forint (HUF) | 27.46 HUF | 1 HUF = 3.6417 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1136.6712 IDR | 1 IDR = 0.088 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.2469 ILS | 1 ILS = 405.0223 |
Indische Rupie (INR) | 6.0276 INR | 1 INR = 16.5904 |
Isländische Krone (ISK) | 9.7879 ISK | 1 ISK = 10.2167 |
Japanischer Yen (JPY) | 10.8752 JPY | 1 JPY = 9.1952 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.4347 MXN | 1 MXN = 69.701 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.3096 MYR | 1 MYR = 322.9974 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.7854 NOK | 1 NOK = 127.3237 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1229 NZD | 1 NZD = 813.6697 |
Philippinischer Peso (PHP) | 4.0747 PHP | 1 PHP = 24.5417 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.2826 PLN | 1 PLN = 353.857 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.3325 RON | 1 RON = 300.7519 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.7664 SEK | 1 SEK = 130.4802 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0944 SGD | 1 SGD = 1059.322 |
Thailändischer Baht (THB) | 2.3615 THB | 1 THB = 42.346 |
Türkische Lira (TRY) | 2.4879 TRY | 1 TRY = 40.1945 |
US-Dollar (USD) | 0.0698 USD | 1 USD = 1432.6648 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0536 XDR | 1 XDR = 1865.6716 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.2893 ZAR | 1 ZAR = 77.5615 |
Afghani (AFN) | 4.8763 AFN | 1 AFN = 20.5074 |
Albanischer Lek (ALL) | 6.4963 ALL | 1 ALL = 15.3934 |
Algerischer Dinar (DZD) | 9.3703 DZD | 1 DZD = 10.672 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 63.2054 AOA | 1 AOA = 1.5821 |
Argentinischer Peso (ARS) | 71.3982 ARS | 1 ARS = 1.4006 |
Armenischer Dram (AMD) | 27.4196 AMD | 1 AMD = 3.647 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1234 AWG | 1 AWG = 810.3728 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1175 AZN | 1 AZN = 851.0638 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0693 BSD | 1 BSD = 1443.0014 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0261 BHD | 1 BHD = 3831.4176 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 8.2486 BDT | 1 BDT = 12.1233 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1385 BBD | 1 BBD = 722.0217 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1386 BZD | 1 BZD = 721.5007 |
Burundi-Franc (BIF) | 202.0202 BIF | 1 BIF = 0.495 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1234 ANG | 1 ANG = 810.3728 |
Kongo-Franc (CDF) | 197.0674 CDF | 1 CDF = 0.5074 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 4.2206 DOP | 1 DOP = 23.6933 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 12.3104 DJF | 1 DJF = 8.1232 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 3.5199 EGP | 1 EGP = 28.4099 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.0396 ERN | 1 ERN = 96.1908 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 8.6912 ETB | 1 ETB = 11.5059 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1639 FJD | 1 FJD = 610.1281 |
CFP-Franc (XPF) | 7.9403 XPF | 1 XPF = 12.594 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 5.001 GMD | 1 GMD = 19.996 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.0157 GHS | 1 GHS = 98.4543 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0553 GIP | 1 GIP = 1808.3183 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1927 GEL | 1 GEL = 518.9414 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.5337 GTQ | 1 GTQ = 187.3712 |
Franc Guineen (GNF) | 596.1675 GNF | 1 GNF = 0.1677 |
Guyana-Dollar (GYD) | 14.4021 GYD | 1 GYD = 6.9434 |
Haitianische Gourde (HTG) | 9.0245 HTG | 1 HTG = 11.0809 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.7547 HNL | 1 HNL = 56.9898 |
Chilenischer Peso (CLP) | 68.7961 CLP | 1 CLP = 1.4536 |
Irakischer Dinar (IQD) | 90.7323 IQD | 1 IQD = 1.1021 |
Iranischer Rial (IRR) | 2911.1073 IRR | 1 IRR = 0.0344 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 10.7651 JMD | 1 JMD = 9.2893 |
Jemen-Rial (YER) | 17.2644 YER | 1 YER = 5.7923 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0491 JOD | 1 JOD = 2036.6599 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 278.2839 KHR | 1 KHR = 0.3593 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 7.3584 CVE | 1 CVE = 13.5899 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.2526 QAR | 1 QAR = 395.8828 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 36.3636 KZT | 1 KZT = 2.75 |
Kenia-Schilling (KES) | 8.9314 KES | 1 KES = 11.1965 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 305.1771 COP | 1 COP = 0.3277 |
Komoren-Franc (KMF) | 32.8061 KMF | 1 KMF = 3.0482 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 35.0731 CRC | 1 CRC = 2.8512 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0213 KWD | 1 KWD = 4694.8357 |
Kirgisischer Som (KGS) | 6.0304 KGS | 1 KGS = 16.5826 |
Laotischer Kip (LAK) | 1506.7265 LAK | 1 LAK = 0.0664 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.3084 LSL | 1 LSL = 76.4292 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 6199.262 LBP | 1 LBP = 0.0161 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 12.685 LRD | 1 LRD = 7.8833 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.3399 LYD | 1 LYD = 294.2042 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.5543 MOP | 1 MOP = 180.4077 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 326.087 MGA | 1 MGA = 0.3067 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 118.9802 MWK | 1 MWK = 0.8405 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.0687 MVR | 1 MVR = 93.5716 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.7018 MAD | 1 MAD = 142.4907 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 3.244 MUR | 1 MUR = 30.8261 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 237.0538 MNT | 1 MNT = 0.4218 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 4.3856 MZN | 1 MZN = 22.8019 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 145.1279 MMK | 1 MMK = 0.689 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.3084 NAD | 1 NAD = 76.4292 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 9.4947 NPR | 1 NPR = 10.5322 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 106.3291 NGN | 1 NGN = 0.9405 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.537 NIO | 1 NIO = 39.4166 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0267 OMR | 1 OMR = 3745.3184 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 19.297 PKR | 1 PKR = 5.1822 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0693 PAB | 1 PAB = 1443.0014 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2864 PGK | 1 PGK = 349.162 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 540.1929 PYG | 1 PYG = 0.1851 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.2604 PEN | 1 PEN = 384.0246 |
Russischer Rubel (RUB) | 7.0479 RUB | 1 RUB = 14.1886 |
Ruanda-Franc (RWF) | 94.9153 RWF | 1 RWF = 1.0536 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.2021 WST | 1 WST = 494.8046 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.2604 SAR | 1 SAR = 384.0246 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 4.0799 MKD | 1 MKD = 24.5104 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.9888 SCR | 1 SCR = 101.1327 |
Somalia-Schilling (SOS) | 39.371 SOS | 1 SOS = 2.5399 |
VAE-Dirham (AED) | 0.2546 AED | 1 AED = 392.773 |
Serbischer Dinar (RSD) | 7.8027 RSD | 1 RSD = 12.8161 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 43.7728 XAF | 1 XAF = 2.2845 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 43.3884 XOF | 1 XOF = 2.3048 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 41.5092 SDG | 1 SDG = 2.4091 |
Suriname-Dollar (SRD) | 2.4393 SRD | 1 SRD = 40.9954 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.3084 SZL | 1 SZL = 76.4292 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 901.0942 SYP | 1 SYP = 0.111 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.6188 SBD | 1 SBD = 161.6031 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 20.3095 LKR | 1 LKR = 4.9238 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.752 TJS | 1 TJS = 132.9787 |
Tansania-Schilling (TZS) | 166.3531 TZS | 1 TZS = 0.6011 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.2725 TWD | 1 TWD = 44.0044 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1723 TOP | 1 TOP = 580.3831 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.469 TTD | 1 TTD = 213.2196 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.2206 TND | 1 TND = 453.3092 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.2422 TMT | 1 TMT = 412.8819 |
Uganda-Schilling (UGX) | 254.6612 UGX | 1 UGX = 0.3927 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.9139 UAH | 1 UAH = 34.3183 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 3.0263 UYU | 1 UYU = 33.0437 |
Usbekischer Som (UZS) | 894.0926 UZS | 1 UZS = 0.1118 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 8.0406 VUV | 1 VUV = 12.4369 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1766.1901 VND | 1 VND = 0.0566 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1865 XCD | 1 XCD = 536.193 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9655 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1827 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0608 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |