ILS (Israelischer Schekel) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 12.06.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 ILS | Gegenkurs, ILS |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.4965 AUD | 1 AUD = 2.0141 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 1.7972 BRL | 1 BRL = 0.5564 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.4916 CAD | 1 CAD = 2.0342 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.2785 CHF | 1 CHF = 3.5907 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.4103 CNY | 1 CNY = 0.4149 |
| Tschechische Krone (CZK) | 7.426 CZK | 1 CZK = 0.1347 |
| Dänische Krone (DKK) | 2.2849 DKK | 1 DKK = 0.4377 |
| Euro (EUR) | 0.3058 EUR | 1 EUR = 3.2701 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2652 GBP | 1 GBP = 3.7707 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 2.7907 HKD | 1 HKD = 0.3583 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 108.1876 HUF | 1 HUF = 0.0092 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 6363.3248 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Indische Rupie (INR) | 33.8361 INR | 1 INR = 0.0296 |
| Isländische Krone (ISK) | 43.85 ISK | 1 ISK = 0.0228 |
| Japanischer Yen (JPY) | 56.7217 JPY | 1 JPY = 0.0176 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 536.5607 KRW | 1 KRW = 0.0019 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 6.178 MXN | 1 MXN = 0.1619 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.4121 MYR | 1 MYR = 0.7082 |
| Norwegische Krone (NOK) | 3.2946 NOK | 1 NOK = 0.3035 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.596 NZD | 1 NZD = 1.6779 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 21.9282 PHP | 1 PHP = 0.0456 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 1.2928 PLN | 1 PLN = 0.7735 |
| Rumänischer Leu (RON) | 1.6063 RON | 1 RON = 0.6225 |
| Schwedische Krone (SEK) | 3.2946 SEK | 1 SEK = 0.3035 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.4548 SGD | 1 SGD = 2.1988 |
| Thailändischer Baht (THB) | 11.5821 THB | 1 THB = 0.0863 |
| Türkische Lira (TRY) | 16.3421 TRY | 1 TRY = 0.0612 |
| US-Dollar (USD) | 0.3561 USD | 1 USD = 2.8082 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2606 XDR | 1 XDR = 3.8373 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 5.779 ZAR | 1 ZAR = 0.173 |
| Afghani (AFN) | 22.7255 AFN | 1 AFN = 0.044 |
| Albanischer Lek (ALL) | 29.1501 ALL | 1 ALL = 0.0343 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 47.2032 DZD | 1 DZD = 0.0212 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 325.1313 AOA | 1 AOA = 0.0031 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 501.7568 ARS | 1 ARS = 0.002 |
| Armenischer Dram (AMD) | 130.7625 AMD | 1 AMD = 0.0076 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.6339 AWG | 1 AWG = 1.5775 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.6037 AZN | 1 AZN = 1.6565 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.3561 BSD | 1 BSD = 2.8082 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1342 BHD | 1 BHD = 7.4516 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 43.5389 BDT | 1 BDT = 0.023 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.7116 BBD | 1 BBD = 1.4053 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.7124 BZD | 1 BZD = 1.4037 |
| Burundi-Franc (BIF) | 1056.781 BIF | 1 BIF = 0.0009 |
| Kongo-Franc (CDF) | 806.2975 CDF | 1 CDF = 0.0012 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 20.71 DOP | 1 DOP = 0.0483 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 63.2538 DJF | 1 DJF = 0.0158 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 18.5803 EGP | 1 EGP = 0.0538 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 5.3424 ERN | 1 ERN = 0.1872 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 56.2618 ETB | 1 ETB = 0.0178 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.7975 FJD | 1 FJD = 1.2539 |
| CFP-Franc (XPF) | 36.3806 XPF | 1 XPF = 0.0275 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 26.3193 GMD | 1 GMD = 0.038 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.1766 GHS | 1 GHS = 0.2394 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2652 GIP | 1 GIP = 3.7707 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.9374 GEL | 1 GEL = 1.0668 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.7132 GTQ | 1 GTQ = 0.3686 |
| Franc Guineen (GNF) | 3109.7152 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 74.0379 GYD | 1 GYD = 0.0135 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 46.4241 HTG | 1 HTG = 0.0215 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 9.4762 HNL | 1 HNL = 0.1055 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 316.2692 CLP | 1 CLP = 0.0032 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 466.3694 IQD | 1 IQD = 0.0021 |
| Iranischer Rial (IRR) | 479096.7742 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 55.7759 JMD | 1 JMD = 0.0179 |
| Jemen-Rial (YER) | 84.8686 YER | 1 YER = 0.0118 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.2521 JOD | 1 JOD = 3.9667 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 1431.9321 KHR | 1 KHR = 0.0007 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 33.7162 CVE | 1 CVE = 0.0297 |
| Katar-Riyal (QAR) | 1.2955 QAR | 1 QAR = 0.7719 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 173.9925 KZT | 1 KZT = 0.0057 |
| Kenia-Schilling (KES) | 46.0327 KES | 1 KES = 0.0217 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 1295.7599 COP | 1 COP = 0.0008 |
| Komoren-Franc (KMF) | 150.4457 KMF | 1 KMF = 0.0066 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 160.7011 CRC | 1 CRC = 0.0062 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1092 KWD | 1 KWD = 9.1575 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 31.1454 KGS | 1 KGS = 0.0321 |
| Laotischer Kip (LAK) | 7767.7824 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 5.779 LSL | 1 LSL = 0.173 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 31871.2446 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 64.9239 LRD | 1 LRD = 0.0154 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 2.2544 LYD | 1 LYD = 0.4436 |
| Macau-Pataca (MOP) | 2.875 MOP | 1 MOP = 0.3478 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 1492.3633 MGA | 1 MGA = 0.0007 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 611.6969 MWK | 1 MWK = 0.0016 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 5.4926 MVR | 1 MVR = 0.1821 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 3.2728 MAD | 1 MAD = 0.3055 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 16.8173 MUR | 1 MUR = 0.0595 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 1271.3576 MNT | 1 MNT = 0.0008 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 22.5262 MZN | 1 MZN = 0.0444 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 745.6572 MMK | 1 MMK = 0.0013 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 5.779 NAD | 1 NAD = 0.173 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 54.1333 NPR | 1 NPR = 0.0185 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 488.5526 NGN | 1 NGN = 0.002 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 13.0349 NIO | 1 NIO = 0.0767 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.1371 OMR | 1 OMR = 7.2939 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 99.1191 PKR | 1 PKR = 0.0101 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.3561 PAB | 1 PAB = 2.8082 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.6063 PGK | 1 PGK = 0.6225 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 2131.4581 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 1.2094 PEN | 1 PEN = 0.8269 |
| Russischer Rubel (RUB) | 25.4184 RUB | 1 RUB = 0.0393 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 519.6641 RWF | 1 RWF = 0.0019 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.9884 WST | 1 WST = 1.0117 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 1.3363 SAR | 1 SAR = 0.7483 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 18.7938 MKD | 1 MKD = 0.0532 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 5.1605 SCR | 1 SCR = 0.1938 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 202.2882 SOS | 1 SOS = 0.0049 |
| VAE-Dirham (AED) | 1.3079 AED | 1 AED = 0.7646 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 35.8675 RSD | 1 RSD = 0.0279 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 200.5401 XAF | 1 XAF = 0.005 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 200.1617 XOF | 1 XOF = 0.005 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 213.1703 SDG | 1 SDG = 0.0047 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 13.2307 SRD | 1 SRD = 0.0756 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 5.779 SZL | 1 SZL = 0.173 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 39.3541 SYP | 1 SYP = 0.0254 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 2.9122 SBD | 1 SBD = 0.3434 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 117.5372 LKR | 1 LKR = 0.0085 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 3.2888 TJS | 1 TJS = 0.3041 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 929.5281 TZS | 1 TZS = 0.0011 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 11.1726 TWD | 1 TWD = 0.0895 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.8708 TOP | 1 TOP = 1.1484 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 2.4064 TTD | 1 TTD = 0.4156 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 1.029 TND | 1 TND = 0.9718 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.2447 TMT | 1 TMT = 0.8034 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 1340.9173 UGX | 1 UGX = 0.0007 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 15.7671 UAH | 1 UAH = 0.0634 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 14.278 UYU | 1 UYU = 0.07 |
| Usbekischer Som (UZS) | 4262.9162 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 41.2556 VUV | 1 VUV = 0.0242 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 9350.2896 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.9581 XCD | 1 XCD = 1.0437 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |