MNT (Mongolischer Tögrög) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 14.05.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1000 MNT | Gegenkurs, MNT |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.3871 AUD | 1 AUD = 2583.3118 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 1.3994 BRL | 1 BRL = 714.592 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3847 CAD | 1 CAD = 2599.4281 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.2191 CHF | 1 CHF = 4564.126 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.902 CNY | 1 CNY = 525.7624 |
| Tschechische Krone (CZK) | 5.82 CZK | 1 CZK = 171.8213 |
| Dänische Krone (DKK) | 1.7897 DKK | 1 DKK = 558.7529 |
| Euro (EUR) | 0.2395 EUR | 1 EUR = 4175.3653 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2074 GBP | 1 GBP = 4821.6008 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 2.1962 HKD | 1 HKD = 455.3319 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 85.6008 HUF | 1 HUF = 11.6821 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 4894.8696 IDR | 1 IDR = 0.2043 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.8143 ILS | 1 ILS = 1228.0486 |
| Indische Rupie (INR) | 26.8487 INR | 1 INR = 37.2458 |
| Isländische Krone (ISK) | 34.3931 ISK | 1 ISK = 29.0756 |
| Japanischer Yen (JPY) | 44.2788 JPY | 1 JPY = 22.5842 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 418.1034 KRW | 1 KRW = 2.3918 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 4.8219 MXN | 1 MXN = 207.3871 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.1023 MYR | 1 MYR = 907.194 |
| Norwegische Krone (NOK) | 2.5867 NOK | 1 NOK = 386.593 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.4726 NZD | 1 NZD = 2115.9543 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 17.2271 PHP | 1 PHP = 58.0481 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 1.015 PLN | 1 PLN = 985.2217 |
| Rumänischer Leu (RON) | 1.2471 RON | 1 RON = 801.8603 |
| Schwedische Krone (SEK) | 2.6134 SEK | 1 SEK = 382.6433 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.357 SGD | 1 SGD = 2801.1204 |
| Thailändischer Baht (THB) | 9.0581 THB | 1 THB = 110.3984 |
| Türkische Lira (TRY) | 12.7358 TRY | 1 TRY = 78.5188 |
| US-Dollar (USD) | 0.2804 USD | 1 USD = 3566.3338 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2043 XDR | 1 XDR = 4894.7626 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 4.5972 ZAR | 1 ZAR = 217.5237 |
| Afghani (AFN) | 17.9974 AFN | 1 AFN = 55.5636 |
| Albanischer Lek (ALL) | 22.7905 ALL | 1 ALL = 43.8779 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 36.9665 DZD | 1 DZD = 27.0515 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 255.3752 AOA | 1 AOA = 3.9158 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 388.7776 ARS | 1 ARS = 2.5722 |
| Armenischer Dram (AMD) | 103.5219 AMD | 1 AMD = 9.6598 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.499 AWG | 1 AWG = 2004.008 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.474 AZN | 1 AZN = 2109.7046 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.2796 BSD | 1 BSD = 3576.5379 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1056 BHD | 1 BHD = 9469.697 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 34.171 BDT | 1 BDT = 29.2646 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.5588 BBD | 1 BBD = 1789.549 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.5593 BZD | 1 BZD = 1787.9492 |
| Burundi-Franc (BIF) | 837.0488 BIF | 1 BIF = 1.1947 |
| Kongo-Franc (CDF) | 645.3759 CDF | 1 CDF = 1.5495 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 16.6633 DOP | 1 DOP = 60.0121 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 49.6629 DJF | 1 DJF = 20.1358 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 14.9603 EGP | 1 EGP = 66.8436 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 4.1931 ERN | 1 ERN = 238.487 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 43.8286 ETB | 1 ETB = 22.8162 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.6231 FJD | 1 FJD = 1604.8788 |
| CFP-Franc (XPF) | 28.4416 XPF | 1 XPF = 35.1598 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 20.6368 GMD | 1 GMD = 48.4571 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 3.124 GHS | 1 GHS = 320.1024 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.207 GIP | 1 GIP = 4830.9179 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.7422 GEL | 1 GEL = 1347.3457 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.1334 GTQ | 1 GTQ = 468.7354 |
| Franc Guineen (GNF) | 2446.4061 GNF | 1 GNF = 0.4088 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 58.1593 GYD | 1 GYD = 17.1942 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 36.3977 HTG | 1 HTG = 27.4743 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 7.4251 HNL | 1 HNL = 134.6783 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 253.5948 CLP | 1 CLP = 3.9433 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 366.1759 IQD | 1 IQD = 2.7309 |
| Iranischer Rial (IRR) | 368354.4304 IRR | 1 IRR = 0.0027 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 43.7101 JMD | 1 JMD = 22.878 |
| Jemen-Rial (YER) | 66.6361 YER | 1 YER = 15.0069 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.198 JOD | 1 JOD = 5050.5051 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 1118.5854 KHR | 1 KHR = 0.894 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 26.3611 CVE | 1 CVE = 37.9347 |
| Katar-Riyal (QAR) | 1.0193 QAR | 1 QAR = 981.0654 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 129.4772 KZT | 1 KZT = 7.7234 |
| Kenia-Schilling (KES) | 36.0438 KES | 1 KES = 27.744 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 1012.1739 COP | 1 COP = 0.988 |
| Komoren-Franc (KMF) | 117.386 KMF | 1 KMF = 8.5189 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 126.4668 CRC | 1 CRC = 7.9072 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0858 KWD | 1 KWD = 11655.0117 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 24.4476 KGS | 1 KGS = 40.9038 |
| Laotischer Kip (LAK) | 6113.4454 LAK | 1 LAK = 0.1636 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 4.6935 LSL | 1 LSL = 213.0606 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 24978.5408 LBP | 1 LBP = 0.04 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 51.1738 LRD | 1 LRD = 19.5412 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 1.7738 LYD | 1 LYD = 563.7614 |
| Macau-Pataca (MOP) | 2.2558 MOP | 1 MOP = 443.3017 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 1160.0558 MGA | 1 MGA = 0.862 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 480.198 MWK | 1 MWK = 2.0825 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 4.3111 MVR | 1 MVR = 231.9594 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.5867 MAD | 1 MAD = 386.593 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 13.1093 MUR | 1 MUR = 76.2817 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 17.7987 MZN | 1 MZN = 56.1839 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 585.4542 MMK | 1 MMK = 1.7081 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 4.6935 NAD | 1 NAD = 213.0606 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 42.4663 NPR | 1 NPR = 23.5481 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 383.905 NGN | 1 NGN = 2.6048 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 10.2346 NIO | 1 NIO = 97.7078 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.1077 OMR | 1 OMR = 9285.0511 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 77.8179 PKR | 1 PKR = 12.8505 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2796 PAB | 1 PAB = 3576.5379 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.2603 PGK | 1 PGK = 793.4619 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 1715.8019 PYG | 1 PYG = 0.5828 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.9851 PEN | 1 PEN = 1015.1254 |
| Russischer Rubel (RUB) | 20.9443 RUB | 1 RUB = 47.7457 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 407.563 RWF | 1 RWF = 2.4536 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.7801 WST | 1 WST = 1281.8869 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 1.0486 SAR | 1 SAR = 953.6525 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 14.6781 MKD | 1 MKD = 68.1287 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 4.0501 SCR | 1 SCR = 246.9075 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 158.8298 SOS | 1 SOS = 6.296 |
| VAE-Dirham (AED) | 1.027 AED | 1 AED = 973.7098 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 28.0441 RSD | 1 RSD = 35.6581 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 156.831 XAF | 1 XAF = 6.3763 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 156.1159 XOF | 1 XOF = 6.4055 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 167.3616 SDG | 1 SDG = 5.9751 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 10.4761 SRD | 1 SRD = 95.4554 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 4.6935 SZL | 1 SZL = 213.0606 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 30.8994 SYP | 1 SYP = 32.3631 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 2.2868 SBD | 1 SBD = 437.2923 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 89.2638 LKR | 1 LKR = 11.2027 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.6122 TJS | 1 TJS = 382.8191 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 720.0297 TZS | 1 TZS = 1.3888 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 8.8397 TWD | 1 TWD = 113.126 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.681 TOP | 1 TOP = 1468.4288 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.8896 TTD | 1 TTD = 529.2125 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.8062 TND | 1 TND = 1240.387 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.9773 TMT | 1 TMT = 1023.2273 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 1048.6486 UGX | 1 UGX = 0.9536 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 12.3269 UAH | 1 UAH = 81.1234 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 11.2664 UYU | 1 UYU = 88.7595 |
| Usbekischer Som (UZS) | 3337.156 UZS | 1 UZS = 0.2997 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 32.5358 VUV | 1 VUV = 30.7354 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 7369.8873 VND | 1 VND = 0.1357 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.7522 XCD | 1 XCD = 1329.4337 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8536 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |