NAD (Namibia-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 24.05.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 NAD | Gegenkurs, NAD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.0834 AUD | 1 AUD = 11.9904 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.0928 BGN | 1 BGN = 10.7759 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.3069 BRL | 1 BRL = 3.2584 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0742 CAD | 1 CAD = 13.4771 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0442 CHF | 1 CHF = 22.6244 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.3855 CNY | 1 CNY = 2.594 |
Tschechische Krone (CZK) | 1.182 CZK | 1 CZK = 0.846 |
Dänische Krone (DKK) | 0.354 DKK | 1 DKK = 2.8249 |
Euro (EUR) | 0.0475 EUR | 1 EUR = 21.0526 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0398 GBP | 1 GBP = 25.1256 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.4202 HKD | 1 HKD = 2.3798 |
Ungarischer Forint (HUF) | 19.151 HUF | 1 HUF = 0.0522 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 870.3976 IDR | 1 IDR = 0.0011 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.1943 ILS | 1 ILS = 5.1467 |
Indische Rupie (INR) | 4.5846 INR | 1 INR = 0.2181 |
Isländische Krone (ISK) | 6.8805 ISK | 1 ISK = 0.1453 |
Japanischer Yen (JPY) | 7.6569 JPY | 1 JPY = 0.1306 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 73.875 KRW | 1 KRW = 0.0135 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.0387 MXN | 1 MXN = 0.9627 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.227 MYR | 1 MYR = 4.4053 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.5467 NOK | 1 NOK = 1.8292 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0903 NZD | 1 NZD = 11.0742 |
Philippinischer Peso (PHP) | 2.9713 PHP | 1 PHP = 0.3366 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.2022 PLN | 1 PLN = 4.9456 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.2397 RON | 1 RON = 4.1719 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.5141 SEK | 1 SEK = 1.9451 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0691 SGD | 1 SGD = 14.4718 |
Thailändischer Baht (THB) | 1.7464 THB | 1 THB = 0.5726 |
Türkische Lira (TRY) | 2.0944 TRY | 1 TRY = 0.4775 |
US-Dollar (USD) | 0.0537 USD | 1 USD = 18.622 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0396 XDR | 1 XDR = 25.2525 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.9649 ZAR | 1 ZAR = 1.0364 |
Afghani (AFN) | 3.8171 AFN | 1 AFN = 0.262 |
Albanischer Lek (ALL) | 4.6541 ALL | 1 ALL = 0.2149 |
Algerischer Dinar (DZD) | 7.1115 DZD | 1 DZD = 0.1406 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 49.209 AOA | 1 AOA = 0.0203 |
Argentinischer Peso (ARS) | 62.8055 ARS | 1 ARS = 0.0159 |
Armenischer Dram (AMD) | 20.8282 AMD | 1 AMD = 0.048 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.0963 AWG | 1 AWG = 10.3842 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0915 AZN | 1 AZN = 10.929 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.054 BSD | 1 BSD = 18.5185 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0203 BHD | 1 BHD = 49.2611 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 6.5293 BDT | 1 BDT = 0.1532 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1078 BBD | 1 BBD = 9.2764 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1079 BZD | 1 BZD = 9.2678 |
Burundi-Franc (BIF) | 158.2965 BIF | 1 BIF = 0.0063 |
Kongo-Franc (CDF) | 153.9463 CDF | 1 CDF = 0.0065 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 3.1631 DOP | 1 DOP = 0.3161 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 9.5833 DJF | 1 DJF = 0.1043 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.7417 EGP | 1 EGP = 0.3647 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.8096 ERN | 1 ERN = 1.2352 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 7.1064 ETB | 1 ETB = 0.1407 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1239 FJD | 1 FJD = 8.071 |
CFP-Franc (XPF) | 5.6393 XPF | 1 XPF = 0.1773 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 3.9067 GMD | 1 GMD = 0.256 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.7636 GHS | 1 GHS = 1.3096 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0404 GIP | 1 GIP = 24.7525 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1467 GEL | 1 GEL = 6.8166 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.4149 GTQ | 1 GTQ = 2.4102 |
Franc Guineen (GNF) | 465.3543 GNF | 1 GNF = 0.0021 |
Guyana-Dollar (GYD) | 11.2883 GYD | 1 GYD = 0.0886 |
Haitianische Gourde (HTG) | 7.0261 HTG | 1 HTG = 0.1423 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.3868 HNL | 1 HNL = 0.7211 |
Chilenischer Peso (CLP) | 51.3467 CLP | 1 CLP = 0.0195 |
Irakischer Dinar (IQD) | 70.6346 IQD | 1 IQD = 0.0142 |
Iranischer Rial (IRR) | 2266.5388 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 8.4938 JMD | 1 JMD = 0.1177 |
Jemen-Rial (YER) | 13.192 YER | 1 YER = 0.0758 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0382 JOD | 1 JOD = 26.178 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 215.4575 KHR | 1 KHR = 0.0046 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 5.2278 CVE | 1 CVE = 0.1913 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.1964 QAR | 1 QAR = 5.0916 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 27.727 KZT | 1 KZT = 0.0361 |
Kenia-Schilling (KES) | 6.9718 KES | 1 KES = 0.1434 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 225.8311 COP | 1 COP = 0.0044 |
Komoren-Franc (KMF) | 23.2723 KMF | 1 KMF = 0.043 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 27.1039 CRC | 1 CRC = 0.0369 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0165 KWD | 1 KWD = 60.6061 |
Kirgisischer Som (KGS) | 4.7188 KGS | 1 KGS = 0.2119 |
Laotischer Kip (LAK) | 1159.9607 LAK | 1 LAK = 0.0009 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.0025 LSL | 1 LSL = 0.9975 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 4824.4898 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 10.6843 LRD | 1 LRD = 0.0936 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.2938 LYD | 1 LYD = 3.4037 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.4311 MOP | 1 MOP = 2.3196 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 237.0638 MGA | 1 MGA = 0.0042 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 92.6332 MWK | 1 MWK = 0.0108 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.8318 MVR | 1 MVR = 1.2022 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.4992 MAD | 1 MAD = 2.0032 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 2.4244 MUR | 1 MUR = 0.4125 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 192.6964 MNT | 1 MNT = 0.0052 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 3.413 MZN | 1 MZN = 0.293 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 112.9803 MMK | 1 MMK = 0.0089 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 7.2945 NPR | 1 NPR = 0.1371 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 86.2144 NGN | 1 NGN = 0.0116 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 1.9749 NIO | 1 NIO = 0.5064 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0208 OMR | 1 OMR = 48.0769 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 15.1597 PKR | 1 PKR = 0.066 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.054 PAB | 1 PAB = 18.5185 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2275 PGK | 1 PGK = 4.3956 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 431.8597 PYG | 1 PYG = 0.0023 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.1977 PEN | 1 PEN = 5.0582 |
Russischer Rubel (RUB) | 4.4011 RUB | 1 RUB = 0.2272 |
Ruanda-Franc (RWF) | 75.7207 RWF | 1 RWF = 0.0132 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.1538 WST | 1 WST = 6.502 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.2024 SAR | 1 SAR = 4.9407 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 2.9036 MKD | 1 MKD = 0.3444 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.767 SCR | 1 SCR = 1.3038 |
Somalia-Schilling (SOS) | 30.6496 SOS | 1 SOS = 0.0326 |
VAE-Dirham (AED) | 0.1982 AED | 1 AED = 5.0454 |
Serbischer Dinar (RSD) | 5.5472 RSD | 1 RSD = 0.1803 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 31.0971 XAF | 1 XAF = 0.0322 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 30.9992 XOF | 1 XOF = 0.0323 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 32.3119 SDG | 1 SDG = 0.0309 |
Suriname-Dollar (SRD) | 1.9641 SRD | 1 SRD = 0.5091 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.0025 SZL | 1 SZL = 0.9975 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 701.4837 SYP | 1 SYP = 0.0014 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.484 SBD | 1 SBD = 2.0661 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 16.1586 LKR | 1 LKR = 0.0619 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.5613 TJS | 1 TJS = 1.7816 |
Tansania-Schilling (TZS) | 144.0761 TZS | 1 TZS = 0.0069 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.7276 TWD | 1 TWD = 0.5788 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1322 TOP | 1 TOP = 7.5643 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.3628 TTD | 1 TTD = 2.7563 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.1597 TND | 1 TND = 6.2617 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.1886 TMT | 1 TMT = 5.3022 |
Uganda-Schilling (UGX) | 197.3948 UGX | 1 UGX = 0.0051 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.2428 UAH | 1 UAH = 0.4459 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 2.2696 UYU | 1 UYU = 0.4406 |
Usbekischer Som (UZS) | 694.4771 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 6.4295 VUV | 1 VUV = 0.1555 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1401.9689 VND | 1 VND = 0.0007 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1452 XCD | 1 XCD = 6.8871 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8843 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1867 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0703 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |