NAD (Namibia-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 15.05.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 NAD | Gegenkurs, NAD |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.0825 AUD | 1 AUD = 12.1212 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0.2981 BRL | 1 BRL = 3.3546 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.082 CAD | 1 CAD = 12.1951 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.0467 CHF | 1 CHF = 21.4133 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.4052 CNY | 1 CNY = 2.4679 |
| Tschechische Krone (CZK) | 1.24 CZK | 1 CZK = 0.8065 |
| Dänische Krone (DKK) | 0.3813 DKK | 1 DKK = 2.6226 |
| Euro (EUR) | 0.051 EUR | 1 EUR = 19.6078 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0442 GBP | 1 GBP = 22.6244 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.4679 HKD | 1 HKD = 2.1372 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 18.238 HUF | 1 HUF = 0.0548 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 1042.8932 IDR | 1 IDR = 0.001 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.1735 ILS | 1 ILS = 5.7637 |
| Indische Rupie (INR) | 5.7203 INR | 1 INR = 0.1748 |
| Isländische Krone (ISK) | 7.3277 ISK | 1 ISK = 0.1365 |
| Japanischer Yen (JPY) | 9.434 JPY | 1 JPY = 0.106 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 89.0805 KRW | 1 KRW = 0.0112 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 1.0273 MXN | 1 MXN = 0.9734 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.2348 MYR | 1 MYR = 4.2589 |
| Norwegische Krone (NOK) | 0.5511 NOK | 1 NOK = 1.8146 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1007 NZD | 1 NZD = 9.9305 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 3.6704 PHP | 1 PHP = 0.2724 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.2163 PLN | 1 PLN = 4.6232 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.2657 RON | 1 RON = 3.7636 |
| Schwedische Krone (SEK) | 0.5568 SEK | 1 SEK = 1.796 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.0761 SGD | 1 SGD = 13.1406 |
| Thailändischer Baht (THB) | 1.9299 THB | 1 THB = 0.5182 |
| Türkische Lira (TRY) | 2.7135 TRY | 1 TRY = 0.3685 |
| US-Dollar (USD) | 0.0597 USD | 1 USD = 16.7504 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0435 XDR | 1 XDR = 22.9885 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.9795 ZAR | 1 ZAR = 1.0209 |
| Afghani (AFN) | 3.8345 AFN | 1 AFN = 0.2608 |
| Albanischer Lek (ALL) | 4.8557 ALL | 1 ALL = 0.2059 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 7.876 DZD | 1 DZD = 0.127 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 54.4098 AOA | 1 AOA = 0.0184 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 82.8323 ARS | 1 ARS = 0.0121 |
| Armenischer Dram (AMD) | 22.0562 AMD | 1 AMD = 0.0453 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.1063 AWG | 1 AWG = 9.4073 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.101 AZN | 1 AZN = 9.901 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.0596 BSD | 1 BSD = 16.7785 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0225 BHD | 1 BHD = 44.4444 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 7.2804 BDT | 1 BDT = 0.1374 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.119 BBD | 1 BBD = 8.4034 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.1192 BZD | 1 BZD = 8.3893 |
| Burundi-Franc (BIF) | 178.3403 BIF | 1 BIF = 0.0056 |
| Kongo-Franc (CDF) | 137.5028 CDF | 1 CDF = 0.0073 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 3.5503 DOP | 1 DOP = 0.2817 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 10.5811 DJF | 1 DJF = 0.0945 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 3.1874 EGP | 1 EGP = 0.3137 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.8934 ERN | 1 ERN = 1.1193 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 9.3381 ETB | 1 ETB = 0.1071 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1327 FJD | 1 FJD = 7.5358 |
| CFP-Franc (XPF) | 6.0597 XPF | 1 XPF = 0.165 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 4.3969 GMD | 1 GMD = 0.2274 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.6656 GHS | 1 GHS = 1.5024 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0441 GIP | 1 GIP = 22.6757 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.1581 GEL | 1 GEL = 6.3251 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.4545 GTQ | 1 GTQ = 2.2002 |
| Franc Guineen (GNF) | 521.2274 GNF | 1 GNF = 0.0019 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 12.3913 GYD | 1 GYD = 0.0807 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 7.7548 HTG | 1 HTG = 0.129 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 1.582 HNL | 1 HNL = 0.6321 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 54.0305 CLP | 1 CLP = 0.0185 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 78.0169 IQD | 1 IQD = 0.0128 |
| Iranischer Rial (IRR) | 78481.0127 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 9.3128 JMD | 1 JMD = 0.1074 |
| Jemen-Rial (YER) | 14.1974 YER | 1 YER = 0.0704 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0422 JOD | 1 JOD = 23.6967 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 238.324 KHR | 1 KHR = 0.0042 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 5.6165 CVE | 1 CVE = 0.178 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.2172 QAR | 1 QAR = 4.6041 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 27.5862 KZT | 1 KZT = 0.0363 |
| Kenia-Schilling (KES) | 7.6794 KES | 1 KES = 0.1302 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 215.6522 COP | 1 COP = 0.0046 |
| Komoren-Franc (KMF) | 25.0101 KMF | 1 KMF = 0.04 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 26.9448 CRC | 1 CRC = 0.0371 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0183 KWD | 1 KWD = 54.6448 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 5.2088 KGS | 1 KGS = 0.192 |
| Laotischer Kip (LAK) | 1302.521 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 1 LSL | 1 LSL = 1 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 5321.8884 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 10.903 LRD | 1 LRD = 0.0917 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 0.3779 LYD | 1 LYD = 2.6462 |
| Macau-Pataca (MOP) | 0.4806 MOP | 1 MOP = 2.0807 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 247.1597 MGA | 1 MGA = 0.004 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 102.3102 MWK | 1 MWK = 0.0098 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.9185 MVR | 1 MVR = 1.0887 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.5511 MAD | 1 MAD = 1.8146 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 2.793 MUR | 1 MUR = 0.358 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 213.0584 MNT | 1 MNT = 0.0047 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 3.7922 MZN | 1 MZN = 0.2637 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 124.7359 MMK | 1 MMK = 0.008 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 9.0478 NPR | 1 NPR = 0.1105 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 81.7942 NGN | 1 NGN = 0.0122 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.1806 NIO | 1 NIO = 0.4586 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.0229 OMR | 1 OMR = 43.6681 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 16.5798 PKR | 1 PKR = 0.0603 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0596 PAB | 1 PAB = 16.7785 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2685 PGK | 1 PGK = 3.7244 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 365.566 PYG | 1 PYG = 0.0027 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.2099 PEN | 1 PEN = 4.7642 |
| Russischer Rubel (RUB) | 4.4624 RUB | 1 RUB = 0.2241 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 86.8347 RWF | 1 RWF = 0.0115 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.1662 WST | 1 WST = 6.0168 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.2234 SAR | 1 SAR = 4.4763 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 3.1273 MKD | 1 MKD = 0.3198 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 0.8629 SCR | 1 SCR = 1.1589 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 33.84 SOS | 1 SOS = 0.0296 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.2188 AED | 1 AED = 4.5704 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 5.975 RSD | 1 RSD = 0.1674 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 33.4142 XAF | 1 XAF = 0.0299 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 33.2618 XOF | 1 XOF = 0.0301 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 35.6578 SDG | 1 SDG = 0.028 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 2.232 SRD | 1 SRD = 0.448 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1 SZL | 1 SZL = 1 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 6.5834 SYP | 1 SYP = 0.1519 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 0.4872 SBD | 1 SBD = 2.0525 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 19.0184 LKR | 1 LKR = 0.0526 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.5566 TJS | 1 TJS = 1.7966 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 153.4084 TZS | 1 TZS = 0.0065 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.8834 TWD | 1 TWD = 0.531 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1451 TOP | 1 TOP = 6.8918 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.4026 TTD | 1 TTD = 2.4839 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.1718 TND | 1 TND = 5.8207 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.2082 TMT | 1 TMT = 4.8031 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 223.4234 UGX | 1 UGX = 0.0045 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.6263 UAH | 1 UAH = 0.3808 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 2.4004 UYU | 1 UYU = 0.4166 |
| Usbekischer Som (UZS) | 711.0092 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 6.932 VUV | 1 VUV = 0.1443 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 1570.2165 VND | 1 VND = 0.0006 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1603 XCD | 1 XCD = 6.2383 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8536 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |