PAB (Panamaischer Balboa) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 16.03.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 PAB | Gegenkurs, PAB |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1.3696 AUD | 1 AUD = 0.7301 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 5.0569 BRL | 1 BRL = 0.1977 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 1.3223 CAD | 1 CAD = 0.7563 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.7597 CHF | 1 CHF = 1.3163 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 6.6562 CNY | 1 CNY = 0.1502 |
| Tschechische Krone (CZK) | 20.541 CZK | 1 CZK = 0.0487 |
| Dänische Krone (DKK) | 6.2817 DKK | 1 DKK = 0.1592 |
| Euro (EUR) | 0.8406 EUR | 1 EUR = 1.1896 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7272 GBP | 1 GBP = 1.3751 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 7.5546 HKD | 1 HKD = 0.1324 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 328.8665 HUF | 1 HUF = 0.003 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 16354.2994 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 3.0172 ILS | 1 ILS = 0.3314 |
| Indische Rupie (INR) | 89.173 INR | 1 INR = 0.0112 |
| Isländische Krone (ISK) | 121.2216 ISK | 1 ISK = 0.0082 |
| Japanischer Yen (JPY) | 153.75 JPY | 1 JPY = 0.0065 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 1439.4534 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 17.1891 MXN | 1 MXN = 0.0582 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.8018 MYR | 1 MYR = 0.263 |
| Norwegische Krone (NOK) | 9.3837 NOK | 1 NOK = 0.1066 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.6552 NZD | 1 NZD = 0.6042 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 57.5249 PHP | 1 PHP = 0.0174 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 3.5867 PLN | 1 PLN = 0.2788 |
| Rumänischer Leu (RON) | 4.2829 RON | 1 RON = 0.2335 |
| Schwedische Krone (SEK) | 9.0409 SEK | 1 SEK = 0.1106 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 1.2347 SGD | 1 SGD = 0.8099 |
| Thailändischer Baht (THB) | 31.0775 THB | 1 THB = 0.0322 |
| Türkische Lira (TRY) | 42.6533 TRY | 1 TRY = 0.0234 |
| US-Dollar (USD) | 0.9652 USD | 1 USD = 1.0361 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.708 XDR | 1 XDR = 1.4124 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 16.1995 ZAR | 1 ZAR = 0.0617 |
| Afghani (AFN) | 63.2109 AFN | 1 AFN = 0.0158 |
| Albanischer Lek (ALL) | 81.299 ALL | 1 ALL = 0.0123 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 129.3188 DZD | 1 DZD = 0.0077 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 912.1226 AOA | 1 AOA = 0.0011 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 1405.9548 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
| Armenischer Dram (AMD) | 374.0168 AMD | 1 AMD = 0.0027 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.78 AWG | 1 AWG = 0.5618 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.6949 AZN | 1 AZN = 0.59 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 1 BSD | 1 BSD = 1 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3769 BHD | 1 BHD = 2.6532 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 121.7028 BDT | 1 BDT = 0.0082 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 1.9982 BBD | 1 BBD = 0.5005 |
| Belize-Dollar (BZD) | 2.0003 BZD | 1 BZD = 0.4999 |
| Burundi-Franc (BIF) | 2954.6893 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
| Kongo-Franc (CDF) | 2129.9253 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 60.1106 DOP | 1 DOP = 0.0166 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 177.5981 DJF | 1 DJF = 0.0056 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 47.9001 EGP | 1 EGP = 0.0209 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 15.0044 ERN | 1 ERN = 0.0666 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 153.5661 ETB | 1 ETB = 0.0065 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 2.2223 FJD | 1 FJD = 0.45 |
| CFP-Franc (XPF) | 100.79 XPF | 1 XPF = 0.0099 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 73.8513 GMD | 1 GMD = 0.0135 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 10.6485 GHS | 1 GHS = 0.0939 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.7424 GIP | 1 GIP = 1.347 |
| Georgischer Lari (GEL) | 2.644 GEL | 1 GEL = 0.3782 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 7.6588 GTQ | 1 GTQ = 0.1306 |
| Franc Guineen (GNF) | 8740.8511 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 207.9891 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 130.4605 HTG | 1 HTG = 0.0077 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 26.4455 HNL | 1 HNL = 0.0378 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 871.4892 CLP | 1 CLP = 0.0011 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 1309.5117 IQD | 1 IQD = 0.0008 |
| Iranischer Rial (IRR) | 1316730.7692 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 155.0147 JMD | 1 JMD = 0.0065 |
| Jemen-Rial (YER) | 238.0737 YER | 1 YER = 0.0042 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.708 JOD | 1 JOD = 1.4124 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 4003.3132 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 93.4106 CVE | 1 CVE = 0.0107 |
| Katar-Riyal (QAR) | 3.6446 QAR | 1 QAR = 0.2744 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 497.3608 KZT | 1 KZT = 0.002 |
| Kenia-Schilling (KES) | 128.8968 KES | 1 KES = 0.0078 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 3758.6459 COP | 1 COP = 0.0003 |
| Komoren-Franc (KMF) | 416.7377 KMF | 1 KMF = 0.0024 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 469.4013 CRC | 1 CRC = 0.0021 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3055 KWD | 1 KWD = 3.2733 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 87.4494 KGS | 1 KGS = 0.0114 |
| Laotischer Kip (LAK) | 21308.0913 LAK | 1 LAK = 0 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 15.9604 LSL | 1 LSL = 0.0627 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 89308.6957 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 182.9933 LRD | 1 LRD = 0.0055 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 6.3009 LYD | 1 LYD = 0.1587 |
| Macau-Pataca (MOP) | 8.0585 MOP | 1 MOP = 0.1241 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 4179.2472 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1717.4749 MWK | 1 MWK = 0.0006 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 15.4212 MVR | 1 MVR = 0.0648 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 9.1578 MAD | 1 MAD = 0.1092 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 46.2198 MUR | 1 MUR = 0.0216 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 3566.1458 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 63.6496 MZN | 1 MZN = 0.0157 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 2093.6704 MMK | 1 MMK = 0.0005 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 15.9604 NAD | 1 NAD = 0.0627 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 145.557 NPR | 1 NPR = 0.0069 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 1360.3311 NGN | 1 NGN = 0.0007 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 36.6 NIO | 1 NIO = 0.0273 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.3849 OMR | 1 OMR = 2.5981 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 279.2035 PKR | 1 PKR = 0.0036 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.4403 PGK | 1 PGK = 0.2252 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 6435.1504 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 3.3542 PEN | 1 PEN = 0.2981 |
| Russischer Rubel (RUB) | 77.1232 RUB | 1 RUB = 0.013 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 1452.6874 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
| Samoanischer Tala (WST) | 2.7687 WST | 1 WST = 0.3612 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3.7511 SAR | 1 SAR = 0.2666 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 52.0302 MKD | 1 MKD = 0.0192 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 13.6667 SCR | 1 SCR = 0.0732 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 567.9958 SOS | 1 SOS = 0.0018 |
| VAE-Dirham (AED) | 3.672 AED | 1 AED = 0.2723 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 99.3519 RSD | 1 RSD = 0.0101 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 555.763 XAF | 1 XAF = 0.0018 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 551.7325 XOF | 1 XOF = 0.0018 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 598.5489 SDG | 1 SDG = 0.0017 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 37.6243 SRD | 1 SRD = 0.0266 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 15.9604 SZL | 1 SZL = 0.0627 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 110.5 SYP | 1 SYP = 0.009 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 8.1771 SBD | 1 SBD = 0.1223 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 309.2127 LKR | 1 LKR = 0.0032 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.3923 TJS | 1 TJS = 0.1065 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 2520.0589 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 31.379 TWD | 1 TWD = 0.0319 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 2.4289 TOP | 1 TOP = 0.4117 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 6.7259 TTD | 1 TTD = 0.1487 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 2.8545 TND | 1 TND = 0.3503 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.4946 TMT | 1 TMT = 0.2862 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 3599.8948 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 43.0999 UAH | 1 UAH = 0.0232 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 38.4001 UYU | 1 UYU = 0.026 |
| Usbekischer Som (UZS) | 12161.6341 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 116.3005 VUV | 1 VUV = 0.0086 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 26040.8215 VND | 1 VND = 0 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.69 XCD | 1 XCD = 0.3717 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.866 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1595 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.1077 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |