CRC (Costa-Rica-Colon) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 10.03.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 CRC | Gegenkurs, CRC |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.2936 AUD | 1 AUD = 340.5995 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 1.0832 BRL | 1 BRL = 92.3191 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.2833 CAD | 1 CAD = 352.9827 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.162 CHF | 1 CHF = 617.284 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.4371 CNY | 1 CNY = 69.5846 |
| Tschechische Krone (CZK) | 4.376 CZK | 1 CZK = 22.8519 |
| Dänische Krone (DKK) | 1.3411 DKK | 1 DKK = 74.5657 |
| Euro (EUR) | 0.1795 EUR | 1 EUR = 557.1031 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1553 GBP | 1 GBP = 643.915 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 1.6347 HKD | 1 HKD = 61.1733 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 69.2405 HUF | 1 HUF = 1.4442 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 3523.3494 IDR | 1 IDR = 0.0284 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.6452 ILS | 1 ILS = 154.9907 |
| Indische Rupie (INR) | 19.2149 INR | 1 INR = 5.2043 |
| Isländische Krone (ISK) | 26.0445 ISK | 1 ISK = 3.8396 |
| Japanischer Yen (JPY) | 32.9642 JPY | 1 JPY = 3.0336 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 307.0877 KRW | 1 KRW = 0.3256 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 3.6711 MXN | 1 MXN = 27.2398 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.8202 MYR | 1 MYR = 121.9215 |
| Norwegische Krone (NOK) | 2.0009 NOK | 1 NOK = 49.9775 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.3519 NZD | 1 NZD = 284.1716 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 12.3334 PHP | 1 PHP = 8.1081 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.7637 PLN | 1 PLN = 130.9415 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.9143 RON | 1 RON = 109.3733 |
| Schwedische Krone (SEK) | 1.9026 SEK | 1 SEK = 52.5597 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.2658 SGD | 1 SGD = 376.2227 |
| Thailändischer Baht (THB) | 6.6043 THB | 1 THB = 15.1417 |
| Türkische Lira (TRY) | 9.2037 TRY | 1 TRY = 10.8652 |
| US-Dollar (USD) | 0.209 USD | 1 USD = 478.4689 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1535 XDR | 1 XDR = 651.4658 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 3.4028 ZAR | 1 ZAR = 29.3876 |
| Afghani (AFN) | 13.4663 AFN | 1 AFN = 7.4259 |
| Albanischer Lek (ALL) | 17.3197 ALL | 1 ALL = 5.7738 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 27.5497 DZD | 1 DZD = 3.6298 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 194.3162 AOA | 1 AOA = 0.5146 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 299.5209 ARS | 1 ARS = 0.3339 |
| Armenischer Dram (AMD) | 79.6795 AMD | 1 AMD = 1.255 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.3792 AWG | 1 AWG = 263.7131 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.3611 AZN | 1 AZN = 276.9316 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.213 BSD | 1 BSD = 469.4836 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0803 BHD | 1 BHD = 1245.33 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 25.9272 BDT | 1 BDT = 3.857 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.4257 BBD | 1 BBD = 234.9072 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.4261 BZD | 1 BZD = 234.6867 |
| Burundi-Franc (BIF) | 629.4591 BIF | 1 BIF = 0.1589 |
| Kongo-Franc (CDF) | 453.7536 CDF | 1 CDF = 0.2204 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 12.8058 DOP | 1 DOP = 7.809 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 37.835 DJF | 1 DJF = 2.6431 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 10.2045 EGP | 1 EGP = 9.7996 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 3.1965 ERN | 1 ERN = 31.2842 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 32.7153 ETB | 1 ETB = 3.0567 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.4734 FJD | 1 FJD = 211.2379 |
| CFP-Franc (XPF) | 21.472 XPF | 1 XPF = 4.6572 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 15.7331 GMD | 1 GMD = 6.356 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 2.2685 GHS | 1 GHS = 44.082 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1582 GIP | 1 GIP = 632.1113 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.5633 GEL | 1 GEL = 177.5253 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.6316 GTQ | 1 GTQ = 61.2895 |
| Franc Guineen (GNF) | 1862.1277 GNF | 1 GNF = 0.0537 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 44.3094 GYD | 1 GYD = 2.2569 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 27.793 HTG | 1 HTG = 3.598 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 5.6339 HNL | 1 HNL = 17.7497 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 185.6597 CLP | 1 CLP = 0.5386 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 278.9749 IQD | 1 IQD = 0.3585 |
| Iranischer Rial (IRR) | 280512.8205 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 33.0239 JMD | 1 JMD = 3.0281 |
| Jemen-Rial (YER) | 50.7186 YER | 1 YER = 1.9717 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1508 JOD | 1 JOD = 663.13 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 852.8552 KHR | 1 KHR = 0.1173 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 19.9 CVE | 1 CVE = 5.0251 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.7764 QAR | 1 QAR = 128.7996 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 105.9564 KZT | 1 KZT = 0.9438 |
| Kenia-Schilling (KES) | 27.4598 KES | 1 KES = 3.6417 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 800.7319 COP | 1 COP = 0.1249 |
| Komoren-Franc (KMF) | 88.7807 KMF | 1 KMF = 1.1264 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0651 KWD | 1 KWD = 1536.0983 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 18.63 KGS | 1 KGS = 5.3677 |
| Laotischer Kip (LAK) | 4539.4191 LAK | 1 LAK = 0.022 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 3.4002 LSL | 1 LSL = 29.41 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 19026.087 LBP | 1 LBP = 0.0053 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 38.9844 LRD | 1 LRD = 2.5651 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 1.3423 LYD | 1 LYD = 74.499 |
| Macau-Pataca (MOP) | 1.7168 MOP | 1 MOP = 58.2479 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 890.3357 MGA | 1 MGA = 0.1123 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 365.8863 MWK | 1 MWK = 0.2733 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 3.2853 MVR | 1 MVR = 30.4386 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.951 MAD | 1 MAD = 51.2558 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 9.8465 MUR | 1 MUR = 10.1559 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 759.7222 MNT | 1 MNT = 0.1316 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 13.5597 MZN | 1 MZN = 7.3748 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 446.03 MMK | 1 MMK = 0.2242 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 3.4002 NAD | 1 NAD = 29.41 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 31.0091 NPR | 1 NPR = 3.2249 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 289.8013 NGN | 1 NGN = 0.3451 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 7.7972 NIO | 1 NIO = 12.8251 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.082 OMR | 1 OMR = 1219.5122 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 59.4808 PKR | 1 PKR = 1.6812 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.213 PAB | 1 PAB = 469.4836 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.946 PGK | 1 PGK = 105.7082 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 1370.9273 PYG | 1 PYG = 0.0729 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.7146 PEN | 1 PEN = 139.9384 |
| Russischer Rubel (RUB) | 16.4301 RUB | 1 RUB = 6.0864 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 309.4767 RWF | 1 RWF = 0.3231 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.5898 WST | 1 WST = 169.549 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.7991 SAR | 1 SAR = 125.1408 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 11.0844 MKD | 1 MKD = 9.0217 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 2.9115 SCR | 1 SCR = 34.3466 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 121.0043 SOS | 1 SOS = 0.8264 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.7823 AED | 1 AED = 127.8282 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 21.1657 RSD | 1 RSD = 4.7246 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 118.3983 XAF | 1 XAF = 0.8446 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 117.5396 XOF | 1 XOF = 0.8508 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 127.5133 SDG | 1 SDG = 0.7842 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 8.0154 SRD | 1 SRD = 12.476 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 3.4002 SZL | 1 SZL = 29.41 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 23.5406 SYP | 1 SYP = 4.248 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 1.742 SBD | 1 SBD = 57.4053 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 65.8739 LKR | 1 LKR = 1.5181 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.0009 TJS | 1 TJS = 49.9775 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 536.8666 TZS | 1 TZS = 0.1863 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 6.6849 TWD | 1 TWD = 14.9591 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.5174 TOP | 1 TOP = 193.2741 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.4329 TTD | 1 TTD = 69.7885 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.6081 TND | 1 TND = 164.4466 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.7445 TMT | 1 TMT = 134.3183 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 766.912 UGX | 1 UGX = 0.1304 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 9.1819 UAH | 1 UAH = 10.891 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 8.1807 UYU | 1 UYU = 12.2239 |
| Usbekischer Som (UZS) | 2590.8822 UZS | 1 UZS = 0.0386 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 24.7764 VUV | 1 VUV = 4.0361 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 5547.6673 VND | 1 VND = 0.018 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.5731 XCD | 1 XCD = 174.4896 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8654 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1557 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.1101 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |