FJD (Fidschi-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.12.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 FJD | Gegenkurs, FJD |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.6558 AUD | 1 AUD = 1.5249 |
| Bulgarischer Lev (BGN) | 0.7308 BGN | 1 BGN = 1.3684 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 2.3548 BRL | 1 BRL = 0.4247 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.6011 CAD | 1 CAD = 1.6636 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.3507 CHF | 1 CHF = 2.8514 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 3.0774 CNY | 1 CNY = 0.3249 |
| Tschechische Krone (CZK) | 9.066 CZK | 1 CZK = 0.1103 |
| Dänische Krone (DKK) | 2.7904 DKK | 1 DKK = 0.3584 |
| Euro (EUR) | 0.3735 EUR | 1 EUR = 2.6774 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.3267 GBP | 1 GBP = 3.0609 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 3.3879 HKD | 1 HKD = 0.2952 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 143.1323 HUF | 1 HUF = 0.007 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 7264.4231 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 1.3967 ILS | 1 ILS = 0.716 |
| Indische Rupie (INR) | 39.2026 INR | 1 INR = 0.0255 |
| Isländische Krone (ISK) | 55.5855 ISK | 1 ISK = 0.018 |
| Japanischer Yen (JPY) | 67.7072 JPY | 1 JPY = 0.0148 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 638.4507 KRW | 1 KRW = 0.0016 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 7.9179 MXN | 1 MXN = 0.1263 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.7906 MYR | 1 MYR = 0.5585 |
| Norwegische Krone (NOK) | 4.4031 NOK | 1 NOK = 0.2271 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.7521 NZD | 1 NZD = 1.3296 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 25.7228 PHP | 1 PHP = 0.0389 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 1.5797 PLN | 1 PLN = 0.633 |
| Rumänischer Leu (RON) | 1.901 RON | 1 RON = 0.526 |
| Schwedische Krone (SEK) | 4.0893 SEK | 1 SEK = 0.2445 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.5643 SGD | 1 SGD = 1.7721 |
| Thailändischer Baht (THB) | 13.8626 THB | 1 THB = 0.0721 |
| Türkische Lira (TRY) | 18.5198 TRY | 1 TRY = 0.054 |
| US-Dollar (USD) | 0.4354 USD | 1 USD = 2.2967 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.3193 XDR | 1 XDR = 3.1319 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 7.3888 ZAR | 1 ZAR = 0.1353 |
| Afghani (AFN) | 28.7235 AFN | 1 AFN = 0.0348 |
| Albanischer Lek (ALL) | 36.0778 ALL | 1 ALL = 0.0277 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 56.3316 DZD | 1 DZD = 0.0178 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 395.5497 AOA | 1 AOA = 0.0025 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 628.2744 ARS | 1 ARS = 0.0016 |
| Armenischer Dram (AMD) | 163.5872 AMD | 1 AMD = 0.0061 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.7723 AWG | 1 AWG = 1.2948 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.7355 AZN | 1 AZN = 1.3596 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.4339 BSD | 1 BSD = 2.3047 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1636 BHD | 1 BHD = 6.1125 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 52.8045 BDT | 1 BDT = 0.0189 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.867 BBD | 1 BBD = 1.1534 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.8679 BZD | 1 BZD = 1.1522 |
| Burundi-Franc (BIF) | 1275.2849 BIF | 1 BIF = 0.0008 |
| Kongo-Franc (CDF) | 959.5682 CDF | 1 CDF = 0.001 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 27.0958 DOP | 1 DOP = 0.0369 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 77.0591 DJF | 1 DJF = 0.013 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 20.6529 EGP | 1 EGP = 0.0484 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 6.5083 ERN | 1 ERN = 0.1536 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 66.7403 ETB | 1 ETB = 0.015 |
| CFP-Franc (XPF) | 44.6205 XPF | 1 XPF = 0.0224 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 32.0421 GMD | 1 GMD = 0.0312 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.8821 GHS | 1 GHS = 0.2048 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.3283 GIP | 1 GIP = 3.046 |
| Georgischer Lari (GEL) | 1.1584 GEL | 1 GEL = 0.8633 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 3.3197 GTQ | 1 GTQ = 0.3012 |
| Franc Guineen (GNF) | 3764.9502 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 90.2359 GYD | 1 GYD = 0.0111 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 56.5423 HTG | 1 HTG = 0.0177 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 11.396 HNL | 1 HNL = 0.0878 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 402.7543 CLP | 1 CLP = 0.0025 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 568.1875 IQD | 1 IQD = 0.0018 |
| Iranischer Rial (IRR) | 18223.1156 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 69.0795 JMD | 1 JMD = 0.0145 |
| Jemen-Rial (YER) | 103.3398 YER | 1 YER = 0.0097 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.3072 JOD | 1 JOD = 3.2552 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 1733.4608 KHR | 1 KHR = 0.0006 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 41.3538 CVE | 1 CVE = 0.0242 |
| Katar-Riyal (QAR) | 1.5811 QAR | 1 QAR = 0.6325 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 222.5878 KZT | 1 KZT = 0.0045 |
| Kenia-Schilling (KES) | 56.1675 KES | 1 KES = 0.0178 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 1621.8247 COP | 1 COP = 0.0006 |
| Komoren-Franc (KMF) | 184.7188 KMF | 1 KMF = 0.0054 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 213.5186 CRC | 1 CRC = 0.0047 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1332 KWD | 1 KWD = 7.5075 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 37.9426 KGS | 1 KGS = 0.0264 |
| Laotischer Kip (LAK) | 9365.7025 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 7.4311 LSL | 1 LSL = 0.1346 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 38909.8712 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 76.798 LRD | 1 LRD = 0.013 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 2.3597 LYD | 1 LYD = 0.4238 |
| Macau-Pataca (MOP) | 3.4749 MOP | 1 MOP = 0.2878 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 1924.0238 MGA | 1 MGA = 0.0005 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 744.9466 MWK | 1 MWK = 0.0013 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 6.6908 MVR | 1 MVR = 0.1495 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 4.0275 MAD | 1 MAD = 0.2483 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 19.9674 MUR | 1 MUR = 0.0501 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 1544.7265 MNT | 1 MNT = 0.0006 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 27.4519 MZN | 1 MZN = 0.0364 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 908.4168 MMK | 1 MMK = 0.0011 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 7.4311 NAD | 1 NAD = 0.1346 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 62.1001 NPR | 1 NPR = 0.0161 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 626.971 NGN | 1 NGN = 0.0016 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 15.8802 NIO | 1 NIO = 0.063 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.167 OMR | 1 OMR = 5.988 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 121.7076 PKR | 1 PKR = 0.0082 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.4339 PAB | 1 PAB = 2.3047 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.8986 PGK | 1 PGK = 0.5267 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 3027.0451 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 1.4599 PEN | 1 PEN = 0.685 |
| Russischer Rubel (RUB) | 33.9512 RUB | 1 RUB = 0.0295 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 628.7101 RWF | 1 RWF = 0.0016 |
| Samoanischer Tala (WST) | 1.245 WST | 1 WST = 0.8032 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 1.6276 SAR | 1 SAR = 0.6144 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 22.9525 MKD | 1 MKD = 0.0436 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 5.9842 SCR | 1 SCR = 0.1671 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 246.0111 SOS | 1 SOS = 0.0041 |
| VAE-Dirham (AED) | 1.5933 AED | 1 AED = 0.6276 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 43.982 RSD | 1 RSD = 0.0227 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 244.6964 XAF | 1 XAF = 0.0041 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 245.558 XOF | 1 XOF = 0.0041 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 259.5551 SDG | 1 SDG = 0.0039 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 16.5302 SRD | 1 SRD = 0.0605 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 7.4311 SZL | 1 SZL = 0.1346 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 4796.5716 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 3.7019 SBD | 1 SBD = 0.2701 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 133.6774 LKR | 1 LKR = 0.0075 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 4.0044 TJS | 1 TJS = 0.2497 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 1054.3086 TZS | 1 TZS = 0.0009 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 13.6126 TWD | 1 TWD = 0.0735 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 1.0716 TOP | 1 TOP = 0.9332 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 2.9207 TTD | 1 TTD = 0.3424 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 1.2756 TND | 1 TND = 0.7839 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.5163 TMT | 1 TMT = 0.6595 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 1574.2316 UGX | 1 UGX = 0.0006 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 18.3066 UAH | 1 UAH = 0.0546 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 17.2426 UYU | 1 UYU = 0.058 |
| Usbekischer Som (UZS) | 5139.4558 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 52.2385 VUV | 1 VUV = 0.0191 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 11423.8911 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.1671 XCD | 1 XCD = 0.8568 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8587 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1459 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0678 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |