FJD (Fidschi-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 05.06.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 FJD | Gegenkurs, FJD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.6408 AUD | 1 AUD = 1.5605 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.824 BGN | 1 BGN = 1.2136 |
Brasilianischer Real (BRL) | 2.2974 BRL | 1 BRL = 0.4353 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.5729 CAD | 1 CAD = 1.7455 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.4267 CHF | 1 CHF = 2.3436 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.9642 CNY | 1 CNY = 0.3374 |
Tschechische Krone (CZK) | 10.428 CZK | 1 CZK = 0.0959 |
Dänische Krone (DKK) | 3.1344 DKK | 1 DKK = 0.319 |
Euro (EUR) | 0.4213 EUR | 1 EUR = 2.3736 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.3615 GBP | 1 GBP = 2.7663 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 3.4702 HKD | 1 HKD = 0.2882 |
Kroatische Kuna (HRK) | 3.1715 HRK | 1 HRK = 0.3153 |
Ungarischer Forint (HUF) | 168.3293 HUF | 1 HUF = 0.0059 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 6558.4906 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.5248 ILS | 1 ILS = 0.6558 |
Indische Rupie (INR) | 34.6077 INR | 1 INR = 0.0289 |
Isländische Krone (ISK) | 58.9452 ISK | 1 ISK = 0.017 |
Japanischer Yen (JPY) | 59.8519 JPY | 1 JPY = 0.0167 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 576.1326 KRW | 1 KRW = 0.0017 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 8.8825 MXN | 1 MXN = 0.1126 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.9477 MYR | 1 MYR = 0.5134 |
Norwegische Krone (NOK) | 4.413 NOK | 1 NOK = 0.2266 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.704 NZD | 1 NZD = 1.4205 |
Philippinischer Peso (PHP) | 24.1988 PHP | 1 PHP = 0.0413 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.984 PLN | 1 PLN = 0.504 |
Rumänischer Leu (RON) | 2.0843 RON | 1 RON = 0.4798 |
Schwedische Krone (SEK) | 4.5104 SEK | 1 SEK = 0.2217 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.6146 SGD | 1 SGD = 1.6271 |
Thailändischer Baht (THB) | 15.6973 THB | 1 THB = 0.0637 |
Türkische Lira (TRY) | 7.6789 TRY | 1 TRY = 0.1302 |
US-Dollar (USD) | 0.4421 USD | 1 USD = 2.2619 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.3315 XDR | 1 XDR = 3.0166 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 7.0842 ZAR | 1 ZAR = 0.1412 |
Afghani (AFN) | 42.0772 AFN | 1 AFN = 0.0238 |
Albanischer Lek (ALL) | 51.7956 ALL | 1 ALL = 0.0193 |
Algerischer Dinar (DZD) | 67.4995 DZD | 1 DZD = 0.0148 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 211.0931 AOA | 1 AOA = 0.0047 |
Argentinischer Peso (ARS) | 52.6667 ARS | 1 ARS = 0.019 |
Armenischer Dram (AMD) | 228.4337 AMD | 1 AMD = 0.0044 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.8451 AWG | 1 AWG = 1.1833 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.8038 AZN | 1 AZN = 1.2441 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.4748 BSD | 1 BSD = 2.1061 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.179 BHD | 1 BHD = 5.5866 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 40.9278 BDT | 1 BDT = 0.0244 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.9487 BBD | 1 BBD = 1.0541 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.9488 BZD | 1 BZD = 1.054 |
Burundi-Franc (BIF) | 951.4599 BIF | 1 BIF = 0.0011 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.8473 ANG | 1 ANG = 1.1802 |
Kongo-Franc (CDF) | 947.139 CDF | 1 CDF = 0.0011 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 26.0804 DOP | 1 DOP = 0.0383 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 84.2735 DJF | 1 DJF = 0.0119 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 8.6396 EGP | 1 EGP = 0.1157 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 7.123 ERN | 1 ERN = 0.1404 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 24.1949 ETB | 1 ETB = 0.0413 |
CFP-Franc (XPF) | 50.9354 XPF | 1 XPF = 0.0196 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 25.307 GMD | 1 GMD = 0.0395 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 3.4656 GHS | 1 GHS = 0.2886 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.38 GIP | 1 GIP = 2.6316 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.4385 GEL | 1 GEL = 0.6952 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 3.6423 GTQ | 1 GTQ = 0.2746 |
Franc Guineen (GNF) | 4177.8846 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Guyana-Dollar (GYD) | 98.75 GYD | 1 GYD = 0.0101 |
Haitianische Gourde (HTG) | 49.3797 HTG | 1 HTG = 0.0203 |
Honduranische Lempira (HNL) | 11.5354 HNL | 1 HNL = 0.0867 |
Chilenischer Peso (CLP) | 373.7634 CLP | 1 CLP = 0.0027 |
Irakischer Dinar (IQD) | 692.4763 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
Iranischer Rial (IRR) | 19942.6277 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 72.5931 JMD | 1 JMD = 0.0138 |
Jemen-Rial (YER) | 118.6753 YER | 1 YER = 0.0084 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.3362 JOD | 1 JOD = 2.9744 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1917.2642 KHR | 1 KHR = 0.0005 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 47.1152 CVE | 1 CVE = 0.0212 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.7282 QAR | 1 QAR = 0.5786 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 223.0588 KZT | 1 KZT = 0.0045 |
Kenia-Schilling (KES) | 54.554 KES | 1 KES = 0.0183 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1779.8259 COP | 1 COP = 0.0006 |
Komoren-Franc (KMF) | 209.9456 KMF | 1 KMF = 0.0048 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 310.4495 CRC | 1 CRC = 0.0032 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1441 KWD | 1 KWD = 6.9396 |
Kirgisischer Som (KGS) | 39.5554 KGS | 1 KGS = 0.0253 |
Laotischer Kip (LAK) | 5570.5128 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesothischer Loti (LSL) | 7.2669 LSL | 1 LSL = 0.1376 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 714.8831 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 72.1711 LRD | 1 LRD = 0.0139 |
Libyscher Dinar (LYD) | 2.2126 LYD | 1 LYD = 0.452 |
Macau-Pataca (MOP) | 3.8296 MOP | 1 MOP = 0.2611 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1886.7378 MGA | 1 MGA = 0.0005 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 384.0884 MWK | 1 MWK = 0.0026 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 7.323 MVR | 1 MVR = 0.1366 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 4.5837 MAD | 1 MAD = 0.2182 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 20.9861 MUR | 1 MUR = 0.0477 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1388.5486 MNT | 1 MNT = 0.0007 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 30.0073 MZN | 1 MZN = 0.0333 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 840.1547 MMK | 1 MMK = 0.0012 |
Namibia-Dollar (NAD) | 7.2669 NAD | 1 NAD = 0.1376 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 57.5751 NPR | 1 NPR = 0.0174 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 197.1639 NGN | 1 NGN = 0.0051 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 16.8935 NIO | 1 NIO = 0.0592 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1823 OMR | 1 OMR = 5.4855 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 87.0814 PKR | 1 PKR = 0.0115 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.4748 PAB | 1 PAB = 2.1061 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.7171 PGK | 1 PGK = 0.5824 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 3302.0899 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.7681 PEN | 1 PEN = 0.5656 |
Russischer Rubel (RUB) | 39.9234 RUB | 1 RUB = 0.025 |
Ruanda-Franc (RWF) | 478.3486 RWF | 1 RWF = 0.0021 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.2561 WST | 1 WST = 0.7961 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.781 SAR | 1 SAR = 0.5615 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 26.2895 MKD | 1 MKD = 0.038 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 6.5668 SCR | 1 SCR = 0.1523 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 5600.4296 SLL | 1 SLL = 0.0002 |
Somalia-Schilling (SOS) | 273.0057 SOS | 1 SOS = 0.0037 |
VAE-Dirham (AED) | 1.7438 AED | 1 AED = 0.5735 |
Serbischer Dinar (RSD) | 50.2675 RSD | 1 RSD = 0.0199 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 280.3226 XAF | 1 XAF = 0.0036 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 277.2667 XOF | 1 XOF = 0.0036 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 212.8163 SDG | 1 SDG = 0.0047 |
Suriname-Dollar (SRD) | 9.7732 SRD | 1 SRD = 0.1023 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 7.2669 SZL | 1 SZL = 0.1376 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1191.7714 SYP | 1 SYP = 0.0008 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 3.8723 SBD | 1 SBD = 0.2582 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 137.2105 LKR | 1 LKR = 0.0073 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 6.1522 TJS | 1 TJS = 0.1625 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1098.8409 TZS | 1 TZS = 0.0009 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 13.6077 TWD | 1 TWD = 0.0735 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.094 TOP | 1 TOP = 0.9141 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 3.2096 TTD | 1 TTD = 0.3116 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.393 TND | 1 TND = 0.7179 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.6571 TMT | 1 TMT = 0.6035 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1698.3713 UGX | 1 UGX = 0.0006 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 13.8901 UAH | 1 UAH = 0.072 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 19.5805 UYU | 1 UYU = 0.0511 |
Usbekischer Som (UZS) | 5411.5205 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 51.9374 VUV | 1 VUV = 0.0193 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 10839.9168 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.282 XCD | 1 XCD = 0.78 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9291 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1637 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0248 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |