AOA (Angolanischer Kwanza) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 26.03.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 AOA | Gegenkurs, AOA |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.3036 AUD | 1 AUD = 329.3808 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.3904 BGN | 1 BGN = 256.1475 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.0883 BRL | 1 BRL = 91.8864 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.2714 CAD | 1 CAD = 368.4598 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.2021 CHF | 1 CHF = 494.8046 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.4042 CNY | 1 CNY = 71.2149 |
Tschechische Krone (CZK) | 4.94 CZK | 1 CZK = 20.2429 |
Dänische Krone (DKK) | 1.4848 DKK | 1 DKK = 67.3491 |
Euro (EUR) | 0.1996 EUR | 1 EUR = 501.002 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1712 GBP | 1 GBP = 584.1121 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.6439 HKD | 1 HKD = 60.831 |
Kroatische Kuna (HRK) | 1.5024 HRK | 1 HRK = 66.5602 |
Ungarischer Forint (HUF) | 79.7417 HUF | 1 HUF = 1.254 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 3106.9182 IDR | 1 IDR = 0.0322 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.7223 ILS | 1 ILS = 138.4466 |
Indische Rupie (INR) | 16.3945 INR | 1 INR = 6.0996 |
Isländische Krone (ISK) | 27.9238 ISK | 1 ISK = 3.5812 |
Japanischer Yen (JPY) | 28.3533 JPY | 1 JPY = 3.5269 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 272.9282 KRW | 1 KRW = 0.3664 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 4.2078 MXN | 1 MXN = 23.7654 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.9227 MYR | 1 MYR = 108.3776 |
Norwegische Krone (NOK) | 2.0906 NOK | 1 NOK = 47.8332 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.3335 NZD | 1 NZD = 299.8501 |
Philippinischer Peso (PHP) | 11.4636 PHP | 1 PHP = 8.7233 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.9399 PLN | 1 PLN = 106.3943 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.9874 RON | 1 RON = 101.2761 |
Schwedische Krone (SEK) | 2.1367 SEK | 1 SEK = 46.8011 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.2912 SGD | 1 SGD = 343.4066 |
Thailändischer Baht (THB) | 7.4362 THB | 1 THB = 13.4477 |
Türkische Lira (TRY) | 3.6377 TRY | 1 TRY = 27.4899 |
US-Dollar (USD) | 0.2094 USD | 1 USD = 477.5549 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.157 XDR | 1 XDR = 636.9427 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 3.356 ZAR | 1 ZAR = 29.7974 |
Afghani (AFN) | 19.933 AFN | 1 AFN = 5.0168 |
Albanischer Lek (ALL) | 24.5368 ALL | 1 ALL = 4.0755 |
Algerischer Dinar (DZD) | 31.9762 DZD | 1 DZD = 3.1273 |
Argentinischer Peso (ARS) | 24.9495 ARS | 1 ARS = 4.0081 |
Armenischer Dram (AMD) | 108.2147 AMD | 1 AMD = 0.9241 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.4004 AWG | 1 AWG = 249.7502 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.3808 AZN | 1 AZN = 262.605 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2249 BSD | 1 BSD = 444.6421 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0848 BHD | 1 BHD = 1179.2453 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 19.3885 BDT | 1 BDT = 5.1577 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.4494 BBD | 1 BBD = 222.5189 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.4495 BZD | 1 BZD = 222.4694 |
Burundi-Franc (BIF) | 450.7299 BIF | 1 BIF = 0.2219 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.4014 ANG | 1 ANG = 249.1281 |
Kongo-Franc (CDF) | 448.683 CDF | 1 CDF = 0.2229 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 12.3549 DOP | 1 DOP = 8.094 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 39.9224 DJF | 1 DJF = 2.5049 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 4.0928 EGP | 1 EGP = 24.4332 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 3.3743 ERN | 1 ERN = 29.6358 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 11.4617 ETB | 1 ETB = 8.7247 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.4737 FJD | 1 FJD = 211.1041 |
CFP-Franc (XPF) | 24.1293 XPF | 1 XPF = 4.1443 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 11.9885 GMD | 1 GMD = 8.3413 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.6417 GHS | 1 GHS = 60.9125 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.18 GIP | 1 GIP = 555.5556 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.6815 GEL | 1 GEL = 146.7351 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.7255 GTQ | 1 GTQ = 57.9542 |
Franc Guineen (GNF) | 1979.1667 GNF | 1 GNF = 0.0505 |
Guyana-Dollar (GYD) | 46.7803 GYD | 1 GYD = 2.1377 |
Haitianische Gourde (HTG) | 23.3924 HTG | 1 HTG = 4.2749 |
Honduranische Lempira (HNL) | 5.4646 HNL | 1 HNL = 18.2996 |
Chilenischer Peso (CLP) | 177.0609 CLP | 1 CLP = 0.5648 |
Irakischer Dinar (IQD) | 328.043 IQD | 1 IQD = 0.3048 |
Iranischer Rial (IRR) | 9447.3131 IRR | 1 IRR = 0.0106 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 34.3891 JMD | 1 JMD = 2.9079 |
Jemen-Rial (YER) | 56.2194 YER | 1 YER = 1.7787 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1592 JOD | 1 JOD = 628.1407 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 908.2552 KHR | 1 KHR = 0.1101 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 22.3196 CVE | 1 CVE = 4.4804 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.8187 QAR | 1 QAR = 122.1449 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 105.6684 KZT | 1 KZT = 0.9464 |
Kenia-Schilling (KES) | 25.8436 KES | 1 KES = 3.8694 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 843.1473 COP | 1 COP = 0.1186 |
Komoren-Franc (KMF) | 99.4564 KMF | 1 KMF = 1.0055 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 147.0676 CRC | 1 CRC = 0.68 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0683 KWD | 1 KWD = 1464.1288 |
Kirgisischer Som (KGS) | 18.7384 KGS | 1 KGS = 5.3366 |
Laotischer Kip (LAK) | 2638.8889 LAK | 1 LAK = 0.0379 |
Lesothischer Loti (LSL) | 3.4425 LSL | 1 LSL = 29.0487 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 338.6577 LBP | 1 LBP = 0.2953 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 34.1892 LRD | 1 LRD = 2.9249 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.0482 LYD | 1 LYD = 95.4016 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.8142 MOP | 1 MOP = 55.1207 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 893.7941 MGA | 1 MGA = 0.1119 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 181.9521 MWK | 1 MWK = 0.5496 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 3.4691 MVR | 1 MVR = 28.8259 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.1714 MAD | 1 MAD = 46.0532 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 9.9416 MUR | 1 MUR = 10.0587 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 657.7896 MNT | 1 MNT = 0.152 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 14.2152 MZN | 1 MZN = 7.0347 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 398.0019 MMK | 1 MMK = 0.2513 |
Namibia-Dollar (NAD) | 3.4425 NAD | 1 NAD = 29.0487 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 27.2747 NPR | 1 NPR = 3.6664 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 93.4014 NGN | 1 NGN = 1.0706 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 8.0029 NIO | 1 NIO = 12.4955 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0864 OMR | 1 OMR = 1157.4074 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 41.2526 PKR | 1 PKR = 2.4241 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2249 PAB | 1 PAB = 444.6421 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.8134 PGK | 1 PGK = 122.9407 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1564.2812 PYG | 1 PYG = 0.0639 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.8376 PEN | 1 PEN = 119.3887 |
Russischer Rubel (RUB) | 18.9127 RUB | 1 RUB = 5.2875 |
Ruanda-Franc (RWF) | 226.6055 RWF | 1 RWF = 0.4413 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.595 WST | 1 WST = 168.0672 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.8437 SAR | 1 SAR = 118.5255 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 12.454 MKD | 1 MKD = 8.0295 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 3.1108 SCR | 1 SCR = 32.1461 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 2653.0612 SLL | 1 SLL = 0.0377 |
Somalia-Schilling (SOS) | 129.3295 SOS | 1 SOS = 0.7732 |
VAE-Dirham (AED) | 0.8261 AED | 1 AED = 121.0507 |
Serbischer Dinar (RSD) | 23.813 RSD | 1 RSD = 4.1994 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 132.7957 XAF | 1 XAF = 0.753 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 131.348 XOF | 1 XOF = 0.7613 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 100.8163 SDG | 1 SDG = 0.9919 |
Suriname-Dollar (SRD) | 4.6298 SRD | 1 SRD = 21.5992 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 3.4425 SZL | 1 SZL = 29.0487 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 564.5714 SYP | 1 SYP = 0.1771 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.8344 SBD | 1 SBD = 54.5137 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 65 LKR | 1 LKR = 1.5385 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.9145 TJS | 1 TJS = 34.3112 |
Tansania-Schilling (TZS) | 520.5479 TZS | 1 TZS = 0.1921 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 6.4463 TWD | 1 TWD = 15.5128 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.5183 TOP | 1 TOP = 192.9385 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.5205 TTD | 1 TTD = 65.7678 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.6599 TND | 1 TND = 151.5381 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.785 TMT | 1 TMT = 127.3885 |
Uganda-Schilling (UGX) | 804.5603 UGX | 1 UGX = 0.1243 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 6.5801 UAH | 1 UAH = 15.1973 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 9.2758 UYU | 1 UYU = 10.7807 |
Usbekischer Som (UZS) | 2563.5703 UZS | 1 UZS = 0.039 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 24.604 VUV | 1 VUV = 4.0644 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 5135.1351 VND | 1 VND = 0.0195 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.6073 XCD | 1 XCD = 164.6633 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9192 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |